"ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №49
2010 წლის 11 ოქტომბერი
ქ. ხაშური
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით შემდეგი სახით:
,,განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები – 6 883 285 ლარის ოდენობით, დანართი ,,2“-ის შესაბამისად“. მათ შორის:
ა) გადასახადები – 1 255 076;
ბ) გრანტები – 5 000 110;
გ) სხვა შემოსავლები – 582 149;
დ) არაფინანსური აქტივების კლება – 45 950.
2. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით შემდეგი სახით:
,,განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა – 7 236 900 ლარის ოდენობით, დანართი ,,3.4“-ის შესაბამისად.“
3. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილების დანართები 1.11.2.3.4 შეიცვალოს ახალი 1.11.2.3.4 დანართებით.
4. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. ლომიძე
|
|
|
| დანართი№1 |
| ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი | |||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 9,537,324 | 6,954,504 | 6,837,335 |
| გადასახადები | 998,243 | 1,237,077 | 1,255,076 |
| გრანტები | 7,819,300 | 5,022,748 | 5,000,110 |
| სხვა შემოსავლები | 719,781 | 694,679 | 582,149 |
|
| |||
| ხარჯები | 5,783,522 | 4,075,880 | 4,972,978 |
| შრომის ანაზღაურება | 791,396 | 918,019 | 878,494 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,072,965 | 1,327,133 | 1,462,472 |
| პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
| სუბსიდიები | 1,061,772 | 1,120,759 | 1,138,385 |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,856,275 | 362,295 | 295,551 |
| სხვა ხარჯები | 1,114 | 347,674 | 1,198,076 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 3,753,802 | 2,878,624 | 1,864,357 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,727,978 | 2,713,616 | 2,217,972 |
| ზრდა | 4,887,507 | 2,758,217 | 2,263,922 |
| კლება | 159,529 | 44,601 | 45,950 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -974,176 | 165,008 | -353,615 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -974,176 | 165,008 | -353,615 |
| ზრდა | 0 | 165,008 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 165,008 |
|
| სესხები | 0 | 0 | 0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
| კლება | 974,176 | 0 | 353,615 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 974,176 |
| 353,615 |
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 0 | 0 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
| კლება | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0 | 0 | 0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
| დანართი №11
| |||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 9,696,853.0 | 6,999,105.0 | 6,883,285.0 |
| შემოსავლები | 9,537,324.0 | 6,954,504.0 | 6,837,335.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 159,529.0 | 44,601.0 | 45,950.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 10,671,029.0 | 6,834,097.0 | 7,236,900.0 |
| ხარჯები | 5,783,522.0 | 4,075,880.0 | 4,972,978.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,887,507.0 | 2,758,217.0 | 2,263,922.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -974,176.0 | 165,008.0 | -353,615.0 |
|
|
|
| დანართი №3 | |
| ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციით | ||||
|
|
|
|
| |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 10,671,029 | 6,834,097 | 7,236,900 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110 | 138 | 174 | |
| ხარჯები | 5,783,522 | 4,075,880 | 4,972,978 | |
| შრომის ანაზღაურება | 791,396 | 918,019 | 878,494 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,072,965 | 1,327,133 | 1,462,472 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 181,616 | 142,291 | |
| მივლინებები | 7,050 | 8,542 | 9,900 | |
| ოფისის ხარჯები | 322,509 | 375,292 | 419,271 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 385 | 28,773 | 14,885 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 10,750 | 2,460 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 73,436 | 60,206 | 72,945 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 669,585 | 661,954 | 800,720 | |
| სუბსიდიები | 1,061,772 | 1,120,759 | 1,138,385 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,856,275 | 362,295 | 295,551 | |
| სხვა ხარჯები | 1,114 | 347,674 | 1,198,076 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,887,507 | 2,758,217 | 2,263,922 | |
| 01 00 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,040,679 | 1,186,196 | 1,173,614 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 76 | 104 | 133 | |
| ხარჯები | 845,538 | 1,152,524 | 1,092,814 | |
| შრომის ანაზღაურება | 625,353 | 706,269 | 672,737 | |
| საქონელი და მომსახურება | 176,848 | 404,944 | 404,475 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 159,333 | 128,917 | |
| მივლინებები | 5,202 | 6,672 | 7,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 121,929 | 145,043 | 144,475 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 385 | 28,773 | 14,885 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 30,425 | 34,858 | 41,645 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,907 | 30,265 | 67,053 | |
| სუბსიდიები | 42,223 | 39,880 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 1,114 | 1,431 | 15,602 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 195,141 | 33,672 | 80,800 | |
| 01 01 | წარმომადგენლობითი ორგანო _ მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 191,483 | 229,184 | 237,419 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 14 | 22 | |
| ხარჯები | 183,357 | 226,889 | 234,419 | |
| შრომის ანაზღაურება | 145,703 | 148,985 | 152,168 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37,654 | 77,904 | 82,251 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 36,438 | 30,131 | |
| მივლინებები | 848 | 1,136 | 1,200 | |
| ოფისის ხარჯები | 15,699 | 21,263 | 24,270 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15,007 | 17,231 | 16,100 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,100 | 1,836 | 10,550 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,126 | 2,295 | 3,000 | |
| 01 02 | აღმასრულებელი ორგანო _ მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 761,127 | 835,150 | 850,353 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 62 | 90 | 111 | |
| ხარჯები | 593,603 | 803,773 | 772,553 | |
| შრომის ანაზღაურება | 462,540 | 545,284 | 520,569 | |
| საქონელი და მომსახურება | 131,063 | 258,489 | 246,982 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 111,352 | 87,996 | |
| მივლინებები | 4,354 | 5,536 | 6,300 | |
| ოფისის ხარჯები | 106,230 | 123,780 | 120,205 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15,418 | 17,627 | 25,545 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,061 | 194 | 6,936 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 5,002 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167,524 | 31,377 | 77,800 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირები | 0 | 0 | 38,149 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 3 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 34,277 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 21,372 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 12,905 | |
| მივლინებები |
|
| 300 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 2,950 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 9,655 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,872 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური (ადმ.შენობის რემონტის, გათბობის, განათების, წყალმომარაგების,დაცვის იმ ხარჯების ჩათვლით, რომელიც არ იმიჯნება) | 366,862 | 242,500 | 269,856 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 10 | |
| ხარჯები | 205,051 | 235,952 | 205,128 | |
| შრომის ანაზღაურება | 113,788 | 117,880 | 85,667 | |
| საქონელი და მომსახურება | 91,263 | 118,072 | 114,459 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 18,003 | 26,509 | |
| მივლინებები | 948 | 869 | 768 | |
| ოფისის ხარჯები | 70,736 | 81,503 | 64,976 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15,418 | 17,627 | 15,890 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,161 | 70 | 6,316 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 5,002 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 161,811 | 6,548 | 64,728 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 83,519 | 112,789 | 108,236 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 13 | |
| ხარჯები | 81,519 | 104,214 | 104,236 | |
| შრომის ანაზღაურება | 68,554 | 65,343 | 72,436 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,965 | 38,871 | 31,800 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 25,245 | 14,051 | |
| მივლინებები | 1,327 | 2,127 | 2,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 10,738 | 11,395 | 15,309 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 900 | 104 | 440 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000 | 8,575 | 4,000 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 68,694 | 121,899 | 106,361 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 9 | 16 | |
| ხარჯები | 65,461 | 105,645 | 103,361 | |
| შრომის ანაზღაურება | 60,017 | 57,724 | 64,672 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,444 | 47,921 | 38,689 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 34,944 | 24,489 | |
| მივლინებები | 579 | 1,303 | 1,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,865 | 11,654 | 12,540 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20 | 160 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,233 | 16,254 | 3,000 | |
| 01 02 05 | ხაშურის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 35,452 | 49,367 | 44,711 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 7 | |
| ხარჯები | 35,452 | 49,367 | 43,711 | |
| შრომის ანაზღაურება | 33,475 | 38,969 | 37,021 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,977 | 10,398 | 6,690 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 8,265 | 3,690 | |
| მივლინებები | 468 | 348 | 700 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,509 | 1,785 | 2,280 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 20 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,000 | |
| 01 02 06 | ხაშურის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 34,051 | 42,711 | 38,585 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 5 | |
| ხარჯები | 34,051 | 42,711 | 37,385 | |
| შრომის ანაზღაურება | 31,348 | 28,220 | 26,730 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,703 | 14,491 | 10,655 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 11,810 | 7,505 | |
| მივლინებები | 1,032 | 889 | 1,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,671 | 1,792 | 2,150 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,200 | |
| 01 02 07 | ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 172,549 | 265,884 | 244,455 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25 | 53 | 57 | |
| ხარჯები | 172,069 | 265,884 | 244,455 | |
| შრომის ანაზღაურება | 155,358 | 237,148 | 212,671 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16,711 | 28,736 | 31,784 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 13,085 | 11,752 | |
| მივლინებები |
|
| 32 | |
| ოფისის ხარჯები | 16,711 | 15,651 | 20,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 480 |
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 0 | 10,600 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 10,600 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 10,600 | |
| 01 04 | არქივი | 61,714 | 39,880 | 7,424 |
| ხარჯები | 42,223 | 39,880 | 7,424 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 7,424 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 7,424 | |
| სუბსიდიები | 42,223 | 39,880 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,491 |
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 1,495 | 40,316 | 25,675 |
| ხარჯები | 1,495 | 40,316 | 25,675 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,110 |
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 385 | 40,316 | 25,675 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 11,543 | 10,790 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 385 | 28,773 | 14,885 | |
| 01 06 | ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 6,600 | 40 | 11,500 |
| ხარჯები | 6,600 | 40 | 11,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,600 | 40 | 11,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,600 | 40 | 11,500 | |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 1,114 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 1,114 | 0 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 1,114 |
|
| |
| 01 08 | ბანკის მომსახურების პროცენტი | 40 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 40 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40 |
|
| |
| 01 09 | შესყიდვებთან (ტენდერთან) დაკავშირებული ხარჯები | 1,106 | 1,132 | 1,000 |
| ხარჯები | 1,106 | 1,132 | 1,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,106 | 1,132 | 1,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,106 | 1,132 | 1,000 | |
| 01 10 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 0 | 3,775 | 5,000 |
| ხარჯები | 0 | 3,775 | 5,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 3,775 | 5,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3,775 | 5,000 | |
| 01 11 | მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ხარჯები | 16,000 | 12,000 | 0 |
| ხარჯები | 16,000 | 12,000 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16,000 | 12,000 |
| |
| 01 12 | საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა | 0 | 23,288 | 24,643 |
| ხარჯები | 0 | 23,288 | 24,643 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 23,288 | 24,643 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 23,288 | 24,643 | |
| 01 13 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება | 0 | 1,431 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1,431 | 0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 1,431 |
| |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 145,001 | 200,969 | 191,448 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24 | 24 | 29 | |
| ხარჯები | 142,092 | 199,569 | 191,448 | |
| შრომის ანაზღაურება | 113,340 | 148,651 | 144,794 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28,752 | 50,918 | 46,654 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 10,598 | 5,994 | |
| მივლინებები | 1,331 | 718 | 1,700 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,828 | 8,044 | 11,000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 10,750 | 2,460 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,793 | 16,008 | 20,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 4,800 | 5,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,909 | 1,400 |
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 121,498 | 72,461 | 89,633 |
| ხარჯები | 32,319 | 41,346 | 68,493 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32,319 | 41,346 | 40,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 14,319 | 40,346 | 40,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18,000 | 1,000 |
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 28,493 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89,179 | 31,115 | 21,140 | |
| 04 00 | ხაშურის რაიონული პროკურატურა | 0 | 0 | 13,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 13,000 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 13,000 | |
| 05 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 86,161 | 89,561 | 88,118 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 10 | 12 | |
| ხარჯები | 84,668 | 89,561 | 88,118 | |
| შრომის ანაზღაურება | 52,703 | 63,099 | 60,963 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31,965 | 26,462 | 27,155 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 11,685 | 7,380 | |
| მივლინებები | 517 | 1,152 | 700 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,799 | 5,285 | 6,835 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,218 | 8,340 | 10,800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,431 | 0 | 1,440 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,493 | 0 | 0 | |
| 05 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 67,730 | 89,561 | 86,718 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 10 | 12 | |
| ხარჯები | 66,237 | 89,561 | 86,718 | |
| შრომის ანაზღაურება | 52,703 | 63,099 | 60,963 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13,534 | 26,462 | 25,755 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 11,685 | 7,380 | |
| მივლინებები | 517 | 1,152 | 700 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,799 | 5,285 | 6,835 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,218 | 8,340 | 10,800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 40 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,493 |
|
| |
| 05 02 | რეზერვისტთა მობილიზაციის საწ ვ რ თ ნელი,შეკრებების ხელშეწყ.სხვა ღონისძიებები | 18,431 | 0 | 1,400 |
| ხარჯები | 18,431 | 0 | 1,400 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18,431 | 0 | 1,400 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,431 |
| 1,400 | |
| 06 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,763,935 | 3,314,285 | 4,018,754 |
| ხარჯები | 888,866 | 1,067,152 | 1,889,603 | |
| საქონელი და მომსახურება | 705,194 | 703,352 | 783,477 | |
| ოფისის ხარჯები | 175,634 | 174,710 | 216,961 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 529,560 | 528,642 | 566,516 | |
| სუბსიდიები | 183,672 | 58,722 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 305,078 | 1,106,126 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,875,069 | 2,247,133 | 2,129,151 | |
| 06 01 | მინერალური სასუქის მოსარგებლეებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა | 15,000 | 23,000 | 0 |
| ხარჯები | 15,000 | 23,000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15,000 | 23,000 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,000 | 23,000 |
| |
| 06 02 | გზების | 1,711,809 | 923,839 | 1,213,777 |
| ხარჯები | 27,495 | 84,289 | 117,259 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27,495 | 54,028 | 3,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 27,495 | 54,028 | 3,000 | |
| სხვა ხარჯები |
| 30,261 | 114,259 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,684,314 | 839,550 | 1,096,518 | |
| 06 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 112,045 | 0 | 20,145 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 15,064 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 15,064 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 112,045 |
| 5,081 | |
| 06 04 | სას ო ფლო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტ. შესადგენად საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა | 5,970 | 2,325 | 12,000 |
| ხარჯები | 5,970 | 2,325 | 12,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,970 | 2,325 | 12,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,970 | 2,325 | 12,000 | |
| 06 05 | თვითმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ღონისძიებები | 0 | 2,976 | 2,174 |
| ხარჯები | 0 | 2,976 | 2,174 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,976 | 2,174 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,976 | 2,174 | |
| 05 06 | ბიუჯეტის შემუშავების, კოორდინირების და მონიტორინგის ხარჯები | 14,530 | 5,551 | 0 |
| ხარჯები | 14,530 | 5,551 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14,530 | 5,551 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,530 | 5,551 |
| |
| 06 07 | სოფლად სარიტულო ღონისძიებების მოწყობის უზრუნველყოფის ხარჯები | 0 | 65,701 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 37,076 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 17,666 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 17,666 |
| |
| სხვა ხარჯები |
| 19,410 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 28,625 |
| |
| 06 08 | სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა | 0 | 18,953 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 873 | 0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 873 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 18,080 |
| |
| 06 09 | სოფლის დასახლებებში მიწის ნაკვეთების შემოღობვის უზრუნველყოფა | 0 | 802 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 802 | 0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 802 |
| |
| 06 10 | სოფლის დასახლებებში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები | 0 | 43,684 | 217 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 217 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 217 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 217 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43,684 |
| |
| 06 11 | მგზრავთა მოსაცდელების შეკეთებისა და მათში საინფორმაციო აბრების მოწყობის უზრუნველყოფა | 0 | 1,269 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,269 |
| |
| 06 12 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 0 | 0 | 740,374 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 740,374 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 740,374 | |
| 06 13 | მდინარეებისა და არხების წმენდის ღონისძიებები | 0 | 3,355 | 49,749 |
| ხარჯები | 0 | 3,355 | 49,749 | |
