"ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №64
2010 წლის 24 დეკემბერი
ქ. ხაშური
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე,
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. შეტანილ იქნ ე ს ცვლილებები ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის№1 დადგენილების ,,3და4“ დანართებში.
2. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის№1 დადგენილების დანართები ,,3 და 4“ შეიცვალოს ახალი ,,3 და 4“ დანართებით.
4. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. ლომიძე
დანართი №1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 9,537,324 | 6,954,504 | 7,012,435 |
| გადასახადები | 998,243 | 1,237,077 | 1,255,076 |
| გრანტები | 7,819,300 | 5,022,748 | 5,000,110 |
| სხვა შემოსავლები | 719,781 | 694,679 | 757,249 |
|
| |||
| ხარჯები | 5,783,522 | 4,075,880 | 4,712,825 |
| შრომის ანაზღაურება | 791,396 | 918,019 | 997,336 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,072,965 | 1,327,133 | 1,530,056 |
| პროცენტი | 0 | 0 | 0 |
| სუბსიდიები | 1,061,772 | 1,120,759 | 1,142,512 |
| გრანტები | 0 | 0 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,856,275 | 362,295 | 302,995 |
| სხვა ხარჯები | 1,114 | 347,674 | 739,926 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 3,753,802 | 2,878,624 | 2,299,610 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,727,978 | 2,713,616 | 2,653,225 |
| ზრდა | 4,887,507 | 2,758,217 | 2,699,175 |
| კლება | 159,529 | 44,601 | 45,950 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -974,176 | 165,008 | -353,615 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -974,176 | 165,008 | -353,615 |
| ზრდა | 0 | 165,008 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 165,008 |
|
| სესხები | 0 | 0 | 0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
| კლება | 974,176 | 0 | 353,615 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 974,176 |
| 353,615 |
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 0 | 0 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
| კლება | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0 | 0 | 0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
დანართი №11
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 9,696,853.0 | 6,999,105.0 | 7,058,385.0 |
| შემოსავლები | 9,537,324.0 | 6,954,504.0 | 7,012,435.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 159,529.0 | 44,601.0 | 45,950.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 10,671,029.0 | 6,834,097.0 | 7,412,000.0 |
| ხარჯები | 5,783,522.0 | 4,075,880.0 | 4,712,825.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,887,507.0 | 2,758,217.0 | 2,699,175.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -974,176.0 | 165,008.0 | -353,615.0 |
დანართი №2
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 9,696,853 | 6,999,105 | 7,058,385 |
| შემოსავლები |
| 9,537,324 | 6,954,504 | 7,012,435 |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 159,529 | 44,601 | 45,950 |
| ფინანსური აქტივების კლება |
| 0 | 0 | 0 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 9,537,324 | 6,954,504 | 7,012,435 |
| გადასახადები | 11 | 998,243 | 1,237,077 | 1,255,076 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 | 2,510 |
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 998,263 | 1,236,186 | 1,255,076 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 742,459 | 615,147 | 800,000 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 64,497 | 27,097 | 29,000 |
| - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე | 11311031 | 58,548 | 26,300 | 28,000 |
| - არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 11311032 | 1,502 | 87 | 1,000 |
| - მსუბუქ ავტომობილებზე ქონების გადასახადი | 11311033 | 867 | 710 |
|
| - იახტებზე (კატარღებზე) ქონების გადასახადი | 11311034 | 3,580 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 61,417 | 95,484 | 87,000 |
| - ფიზიკური პირებიდან | 11311041 | 59,825 | 87,679 | 80,000 |
| - იურიდიული პირებიდან | 11311042 | 1,592 | 7,805 | 7,000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 129,890 | 497,888 | 339,076 |
| - ფიზიკური პირებიდან | 11311051 | 15,590 | 27,798 | 20,000 |
| - იურიდიული პირებიდან | 11311052 | 114,300 | 470,090 | 319,076 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
| 570 |
|
| სხვა გადასახადები | 116 | -2,530 | 891 |
|
| გრანტები | 13 | 7,819,300 | 5,022,748 | 5,000,110 |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 7,819,300 | 5,022,748 | 5,000,110 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1331 | 1,841,000 | 2,117,400 | 2,225,300 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | 1331 | 179,000 | 232,000 | 193,000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1332 | 5,799,300 | 2,673,348 | 2,581,810 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 719,781 | 694,679 | 757,249 |
| პროცენტები | 1411 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 329,962 | 213,229 | 179,149 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მათ შორის: | 14151 | 327,888 | 212,219 | 177,949 |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 1415101 | 23,382 | 20,861 | 19,949 |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415102 | 256,801 | 145,416 | 123,000 |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415104 | 32,798 | 26,056 | 25,000 |
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 1415106 | 2,080 | 2,770 |
|
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 1415109 | 12,827 | 17,116 | 10,000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 2,074 | 1,010 | 1,200 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 2 | 44 |
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 400 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი მათ შორის: | 142213 | 130,920 | 114,806 | 151,900 |
| - სათამაშო აპარატებიდან | 14221302 | 108,644 | 94,827 | 120,900 |
| - ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან | 14221303 | 19,500 | 19,831 | 31,000 |
| - წამახალისებელი გათამაშებიდან | 14221304 | 550 | 100 |
|
| - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 14221309 | 2,226 | 48 |
|
| ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 1,400 | 3,400 | 2,000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 3,588 | 65,526 | 100,000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) | 1422312 | 35,720 | 32,365 | 15,000 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 4,112 | 4,314 | 3,500 |
| - შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423201 | 4,112 | 4,314 | 3,500 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 1423209 |
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 143 | 208,566 | 259,171 | 305,700 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1431 | 81,484 | 94,944 | 75,500 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 118,447 | 156,592 | 227,700 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 335 | 5,035 | 1,500 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1431 | 8,300 | 2,600 | 1,000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1459 | 5,111 | 1,824 |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 159,529 | 44,601 | 45,950 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 95,001 | 5,647 | 5,950 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 64,528 | 38,954 | 40,000 |
| მიწა |
| 64,528 | 38,954 | 40,000 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0 | 0 | 0 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0 | 0 | 0 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №3
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 10,671,029 | 6,834,097 | 7,412,000 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110 | 138 | 176 | |
| ხარჯები | 5,783,522 | 4,075,880 | 4,712,825 | |
| შრომის ანაზღაურება | 791,396 | 918,019 | 997,336 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,072,965 | 1,327,133 | 1,530,056 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 181,616 | 146,512 | |
| მივლინებები | 7,050 | 8,542 | 9,900 | |
| ოფისის ხარჯები | 322,509 | 375,292 | 418,929 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 385 | 28,773 | 14,885 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 10,750 | 1,380 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 73,436 | 60,206 | 74,425 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 669,585 | 661,954 | 864,025 | |
| სუბსიდიები | 1,061,772 | 1,120,759 | 1,142,512 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,856,275 | 362,295 | 302,995 | |
| სხვა ხარჯები | 1,114 | 347,674 | 739,926 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,887,507 | 2,758,217 | 2,699,175 | |
| 01 00 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,040,679 | 1,186,196 | 1,271,242 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 76 | 104 | 134 | |
| ხარჯები | 845,538 | 1,152,524 | 1,194,060 | |
| შრომის ანაზღაურება | 625,353 | 706,269 | 769,748 | |
| საქონელი და მომსახურება | 176,848 | 404,944 | 399,974 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 159,333 | 133,138 | |
| მივლინებები | 5,202 | 6,672 | 7,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 121,929 | 145,043 | 134,133 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 385 | 28,773 | 14,885 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 30,425 | 34,858 | 42,045 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,907 | 30,265 | 68,273 | |
| სუბსიდიები | 42,223 | 39,880 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 1,114 | 1,431 | 24,338 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 195,141 | 33,672 | 77,182 | |
| 01 01 | წარმომადგენლობითი ორგანო _ მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 191,483 | 229,184 | 261,728 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 14 | 22 | |
| ხარჯები | 183,357 | 226,889 | 258,728 | |
| შრომის ანაზღაურება | 145,703 | 148,985 | 173,003 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37,654 | 77,904 | 84,497 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 36,438 | 31,477 | |
| მივლინებები | 848 | 1,136 | 1,200 | |
| ოფისის ხარჯები | 15,699 | 21,263 | 24,270 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15,007 | 17,231 | 16,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,100 | 1,836 | 11,050 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1,228 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,126 | 2,295 | 3,000 | |
| 01 02 | აღმასრულებელი ორგანო _ მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 761,127 | 835,150 | 914,032 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 62 | 90 | 112 | |
| ხარჯები | 593,603 | 803,773 | 839,850 | |
| შრომის ანაზღაურება | 462,540 | 545,284 | 596,745 | |
| საქონელი და მომსახურება | 131,063 | 258,489 | 238,103 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 111,352 | 89,459 | |
| მივლინებები | 4,354 | 5,536 | 6,300 | |
| ოფისის ხარჯები | 106,230 | 123,780 | 109,863 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15,418 | 17,627 | 25,545 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,061 | 194 | 6,936 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 5,002 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167,524 | 31,377 | 74,182 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირები | 0 | 0 | 46,264 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 3 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 42,392 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 29,487 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 12,905 | |
| მივლინებები |
|
| 300 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 2,950 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 9,655 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,872 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური (ადმ.შენობის რემონტის, გათბობის, განათების, წყალმომარაგების,დაცვის იმ ხარჯების ჩათვლით რომელიც არ იმიჯნება) | 366,862 | 242,500 | 267,390 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 11 | |
| ხარჯები | 205,051 | 235,952 | 202,662 | |
| შრომის ანაზღაურება | 113,788 | 117,880 | 92,201 | |
| საქონელი და მომსახურება | 91,263 | 118,072 | 105,459 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 18,003 | 26,509 | |
| მივლინებები | 948 | 869 | 768 | |
| ოფისის ხარჯები | 70,736 | 81,503 | 55,976 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15,418 | 17,627 | 15,890 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,161 | 70 | 6,316 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 5,002 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 161,811 | 6,548 | 64,728 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 83,519 | 112,789 | 122,790 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 9 | |
| ხარჯები | 81,519 | 104,214 | 119,115 | |
| შრომის ანაზღაურება | 68,554 | 65,343 | 85,857 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,965 | 38,871 | 33,258 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 25,245 | 14,051 | |
| მივლინებები | 1,327 | 2,127 | 2,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 10,738 | 11,395 | 16,767 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 900 | 104 | 440 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000 | 8,575 | 3,675 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესყიდვების სამსახური | 0 | 0 | 4,254 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 4,254 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 3,131 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 1,123 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 923 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 200 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 68,694 | 121,899 | 112,701 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 9 | 16 | |
| ხარჯები | 65,461 | 105,645 | 110,794 | |
| შრომის ანაზღაურება | 60,017 | 57,724 | 75,105 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,444 | 47,921 | 35,689 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 34,944 | 24,489 | |
| მივლინებები | 579 | 1,303 | 1,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,865 | 11,654 | 9,540 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20 | 160 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,233 | 16,254 | 1,907 | |
| 01 02 05 | ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 35,452 | 49,367 | 48,536 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 7 | |
| ხარჯები | 35,452 | 49,367 | 48,536 | |
| შრომის ანაზღაურება | 33,475 | 38,969 | 41,846 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,977 | 10,398 | 6,690 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 8,265 | 3,690 | |
| მივლინებები | 468 | 348 | 700 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,509 | 1,785 | 2,280 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 20 | |
| 01 02 06 | ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 34,051 | 42,711 | 40,935 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 5 | |
| ხარჯები | 34,051 | 42,711 | 40,935 | |
| შრომის ანაზღაურება | 31,348 | 28,220 | 30,280 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,703 | 14,491 | 10,655 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 11,810 | 7,505 | |
| მივლინებები | 1,032 | 889 | 1,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,671 | 1,792 | 2,150 | |
| 01 02 08 | ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 172,549 | 265,884 | 271,162 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25 | 53 | 58 | |
| ხარჯები | 172,069 | 265,884 | 271,162 | |
| შრომის ანაზღაურება | 155,358 | 237,148 | 238,838 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16,711 | 28,736 | 32,324 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 13,085 | 12,292 | |
| მივლინებები |
|
| 32 | |
| ოფისის ხარჯები | 16,711 | 15,651 | 20,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 480 |
|
| |
| 01 04 | არქივი | 61,714 | 39,880 | 7,424 |
| ხარჯები | 42,223 | 39,880 | 7,424 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 7,424 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 7,424 | |
| სუბსიდიები | 42,223 | 39,880 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,491 |
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 1,495 | 40,316 | 27,087 |
| ხარჯები | 1,495 | 40,316 | 27,087 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,110 |
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 385 | 40,316 | 27,087 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 11,543 | 12,202 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 385 | 28,773 | 14,885 | |
| 01 06 | ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 6,600 | 40 | 11,500 |
| ხარჯები | 6,600 | 40 | 11,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,600 | 40 | 11,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,600 | 40 | 11,500 | |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 1,114 | 0 | 1,863 |
| ხარჯები | 1,114 | 0 | 1,863 | |
| სხვა ხარჯები | 1,114 |
| 1,863 | |
| 01 08 | ბანკის მომსახურების პროცენტი | 40 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 40 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40 |
|
| |
| 01 09 | შესყიდვებთან (ტენდერთან) დაკავშირებული ხარჯები | 1,106 | 1,132 | 1,000 |
| ხარჯები | 1,106 | 1,132 | 1,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,106 | 1,132 | 1,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,106 | 1,132 | 1,000 | |
| 01 10 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 0 | 3,775 | 5,000 |
| ხარჯები | 0 | 3,775 | 5,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 3,775 | 5,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3,775 | 5,000 | |
| 01 11 | მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ხარჯები | 16,000 | 12,000 | 0 |
| ხარჯები | 16,000 | 12,000 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16,000 | 12,000 |
| |
| 01 12 | საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა | 0 | 23,288 | 25,363 |
| ხარჯები | 0 | 23,288 | 25,363 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 23,288 | 25,363 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 23,288 | 25,363 | |
| 01 13 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება | 0 | 1,431 | 16,245 |
| ხარჯები | 0 | 1,431 | 16,245 | |
| სხვა ხარჯები |
| 1,431 | 16,245 | |
| 02 00 | ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახური | 145,001 | 200,969 | 206,487 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24 | 24 | 30 | |
| ხარჯები | 142,092 | 199,569 | 206,487 | |
| შრომის ანაზღაურება | 113,340 | 148,651 | 159,833 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28,752 | 50,918 | 46,654 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 10,598 | 5,994 | |
| მივლინებები | 1,331 | 718 | 1,700 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,828 | 8,044 | 11,000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 10,750 | 1,380 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,793 | 16,008 | 21,580 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 4,800 | 5,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,909 | 1,400 |
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 121,498 | 72,461 | 118,378 |
| ხარჯები | 32,319 | 41,346 | 97,238 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32,319 | 41,346 | 50,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 14,319 | 40,346 | 50,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18,000 | 1,000 |
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 47,238 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89,179 | 31,115 | 21,140 | |
| 04 00 | ხაშურის რაიონული პროკურატურა | 0 | 0 | 13,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 13,000 | |
| სხვა ხარჯები |
