საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №504
2007 წლის 19 სექტემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ
1. ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის დროებითი წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 2 თებერვლის №22 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად „საქართველოს 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს 25 800 (ოცდახუთი ათას რვაასი) ლარი, მათ შორის:
– №1 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გამოეყოს 3 600 (სამი ათას ექვსასი) ლარი;
– №2 დანართით გათვალისწინებული პირისათვის ფულადი პრემიის გასაცემად საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს გამოეყოს 600 (ექვსასი) ლარი;
– №3 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოეყოს 1 800 (ათას რვაასი) ლარი;
– №4 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს გამოეყოს 3 000 (სამი ათასი) ლარი;
– №5 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოს 11 600 (თერთმეტი ათას ექვსასი) ლარი;
– №6 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გამოეყოს 1 200 (ათას ორასი) ლარი;
– №7 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გამოეყოს 1 800 (ათას რვაასი) ლარი;
– №8 დანართით გათვალისწინებული პირისათვის ფულადი პრემიის გასაცემად საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გამოეყოს 600 (ექვსასი) ლარი;
– №9 დანართით გათვალისწინებული პირისათვის ფულადი პრემიის გასაცემად საქართველოს პროკურატურას გამოეყოს 600 (ექვსასი) ლარი;
– №10 დანართით გათვალისწინებული პირისათვის ფულადი პრემიის გასაცემად საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურს გამოეყოს 400 (ოთხასი) ლარი;
– №11 დანართით გათვალისწინებული პირისათვის ფულადი პრემიის გასაცემად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოეყოს 600 (ექვსასი) ლარი;
2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.
პრემიერ-მინისტრი ზ. ნოღაიდელი
დანართი №1
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 08.09.1999 | 1087 | გიორგი რამიშვილი | 600 |
| 2 | 24.10.1999 | 1296 | ღუღუნი ყურაშვილი | 600 |
| 3 | 03.05.2000 | 396 | სონია ტანასოვა | 600 |
| 4 | 11.08.2000 | 890 | იური შიუკაშვილი | 600 |
| 5 | 19.07.2001 | 736 | ლერი დათაშვილი | 600 |
| სულ | 3,000 | |||
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მე-3 ხარისხის ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 02.08.1999 | 935 | ლერი დათაშვილი | 600 |
| სულ | 600 | |||
დანართი №2
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 07.09.2002 | 1177 | ილია ხეროდინაშვილი | 600 |
| სულ | 600 | |||
დანართი №3
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 06.07.2002 | 941 | რაჟდენ მშვენიერაძე | 600 |
| 2 | 24.02.2003 | 182 | გიორგი ტყებუჩავა | 600 |
| 3 | 13.09.1999 | 1104 | ეთერ ბაიაშვილი | 600 |
| სულ | 1,800 | |||
დანართი №4
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 29.04.2000 | 385 | დარეჯან როგავა | 600 |
| 2 | 22.12.1998 | 964 | ნიკოლოზ ქაშაკაშვილი | 600 |
| 3 | 23.12.1997 | 752 | ჯონდო მუზაშვილი | 600 |
| 4 | 11.10.1999 | 1246 | ნანული თათარაშვილი | 600 |
| 5 | 15.05.1999 | 525 | ომარ ჩიკვილაძე | 600 |
| სულ | 3,000 | |||
დანართი №5
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მე-2 ხარისხის ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 28.05.2007 | 263 | ლევან ტაბიძე | 1,000 |
| 2 | 28.05.2007 | 263 | გივი ჯაფარიძე | 1,000 |
| 3 | 28.05.2007 | 263 | ზვიად ბალარჯიშვილი | 1,000 |
| 4 | 28.05.2007 | 263 | ზვიად ღონიაშვილი | 1,000 |
| 5 | 08.03.2001 | 185 | თევდორე სხვიტარიძე | 1,000 |
| სულ | 5,000 | |||
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მე-3 ხარისხის ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 28.05.2007 | 263 | ლაშა გოგია | 600 |
| 2 | 28.05.2007 | 263 | მამუკა ვაშაკიძე | 600 |
| 3 | 28.05.2007 | 263 | ავთანდილ ხარაიძე | 600 |
| 4 | 28.05.2007 | 263 | ბაჩა მგელაძე | 600 |
| 5 | 09.11.1998 | 825 | თევდორე სხვიტარიძე | 600 |
| 6 | 06.11.2002 | 1388 | დემურ ბაჯაძე | 600 |
| სულ | 3,600 | |||
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 16.11.2002 | 1440 | გიორგი მოწონელიძე | 600 |
| სულ | 600 | |||
| დაჯილდოებულია მედლით „მხედრული მამაცობისათვის“ | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 03.06.1997 | 281 | ელგუჯა ჯამრიშვილი | 400 |
| 2 | 17.10.2006 | 621 | დურმიშხან ღვაჩლიანი | 400 |
| 3 | 17.10.2006 | 621 | ოთარ ჯიქია | 400 |
| 4 | 17.10.2006 | 621 | ამირან ასანიძე | 400 |
| 5 | 03.06.1997 | 281 | თამაზ აფაქიძე | 400 |
| 6 | 17.10.2006 | 621 | მამუკა იოსავა | 400 |
| სულ | 2,400 | |||
დანართი №6
| დაჯილდოებულია მედლით „მხედრული მამაცობისათვის“ | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 11.06.2003 | 712 | ნუგზარ ცერცვაძე | 400 |
| 2 | 14.10.2001 | 1072 | გელა შარვაშიძე | 400 |
| 3 | 11.04.2000 | 313 | მიხეილ გოგიჩაიშვილი | 400 |
| სულ | 1,200 | |||
დანართი №7
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მე-3 ხარისხის ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 20.11.1994 | 370 | გურამ გვასალია | 600 |
| სულ | 600 | |||
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 19.12.1999 | 1507 | ბუჭა არჩვაძე | 600 |
| 2 | 09.09.2001 | 922 | ჰამლეტ მამულაშვილი | 600 |
| სულ | 1,200 | |||
დანართი №8
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 05.04.2000 | 294 | სეიდხან მირიევი | 600 |
| სულ | 600 | |||
დანართი №9
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 28.05.2007 | 259 | გელა მამალაძე | 600 |
| სულ | 600 | |||
დანართი №10
| დაჯილდოებულია მედლით „მხედრული მამაცობისათვის“ | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 16.09.2000 | 1000 | ავთანდილ გელავა | 400 |
| სულ | 400 | |||
დანართი №11
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 28.05.2007 | 265 | იოსებ სხირტლაძე | 600 |
| სულ | 600 | |||