სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №1149
2010 წლის 1 სექტემბერი
ქ. თბილისი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის სახელმწიფო ქონების საკუთრებაში გადაცემის წესის შესახებ“საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 19 თებერვლის №26 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად,აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას შემდგომში პრივატიზების მიზნით საკუთრებაში გადაეცეს შემდეგი სახელმწიფო ქონება:
| № | დასახელება | მისამართი | შენობის ფართობი (კვ.მ) | მიწის ფართობი (კვ.მ) | საკადასტრო კოდი |
| 1 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №18/20 | 2109,29 | 3802 | 05.21.36.001 |
| 2 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. №2 | 382,11 | წილობრივი | 05.21.10.001.02.508 |
| 3 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №8 | 194,3 | წილობრივი | 05.01.25.002.01.501 |
| 4 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ელიავას ქ. №4 | 110,7 | წილობრივი | 05.21.25.002.01.515 |
| 5 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ელიავას ქ. №4 | 245,25 | წილობრივი | 05.21.25.002.01.516 |
| 6 | სარდაფი | ქ. ბათუმი, კოსტავას ქ. №18 | 122,9 | წილობრივი | 05.21.12.005.01.516 |
| 7 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ტბ. აბუსერიძის ქ. №15 | 150 | 943 | 05.24.08.054 |
| 8 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეჯინისწყალი | 113,4 | 735 | 22.25.04.105 |
| 9 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, აეროპორტის დასახლება | 709,7 | 416104 | 05.32.04.358 |
| 10 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი აჭარისწყალი | 97,5 | 7876 | 22.31.02.008 |
| 11 | სარდაფი | ქ. ბათუმი, ბარათაშვილის ქ. №27 | 18 | წილობრივი | 05.22.33.007.01.502 |
| 12 | I სართულზე მდებარე არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №10 | 82,3 | წილობრივი | 05.01.03.001.01.509 |
| 13 | I სართულზე მდებარე არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №10 | 214,9 | წილობრივი | 05.01.03.001.01.508 |
| 14 | შენობა-ნაგებობა №1 | ქ. ბათუმი, ახმეტელის ქ. №7 | 668,17 | 516 | 05.21.07.004 |
| 15 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ზ. ბერიძის ქ. №4/6 | 4,03 | წილობრივი | 05.21.50.001.02.506 |
| 16 | ფართობი | ქ. ბათუმი, ზ. ბერიძის ქ. №4/6 | 3,38 | წილობრივი | 05.21.50.001.02.504 |
| 17 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ზ. ბერიძის ქ. №4/6 | 14,4 | წილობრივი | 05.21.50.001.02.505 |
| 18 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ზ. ბერიძის ქ. №4/6 | 6,12 | წილობრივი | 05.21.50.001.02.507 |
| 19 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. №35დ | 142,7 | წილობრივი | 05.08.18.028.01.501 |
| 20 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №92 | 153,2 | წილობრივი | 05.06.03.025.01.501 |
| 21 | ბინა №4 | ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №53 | 53,8 | წილობრივი | 05.26.03.029.01.004 |
| 22 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №55 | 24,7 | წილობრივი | 05.26.03.006.01.503 |
| 23 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №72 | 131,2 | წილობრივი | 05.06.02.013.01.504 |
| 24 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №70-72 | 101 | წილობრივი | 05.26.02.021.01.501 |
| 25 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №74, 76, 78, 80 | 71,6 | წილობრივი | 05.06.02.003.01.508 |
| 26 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. №121-სა და ჯავახიშვილის ქ.№64-ს შორის | _ | 952 | 05.26.02.002 |
| 27 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, ჰ.აბაშიძის ქ. №91 | 228,34 | 3847 | 05.26.06.001 |
| 28 | I სართულზე მდებარე არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, თავდადებულის ქ. №83 | 59,9 | წილობრივი | 05.08.18.004.01.505 |
| 29 | ფართობი | ქ. ბათუმი, ნონეშვილის ქ. №10 | 125 | წილობრივი | 05.10.06.018 |
| 30 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, ხახულის შესახვევი ქ. №II, №5 | 84,5 | 99 | 05.31.04.014 |
| 31 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ. ბათუმი, ხახულის შესახვევი ქ. №II | _ | 1894 | 05.25.08.046 |
| 32 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ. ბათუმი, შავშეთის 15-19 | _ | 357 | 05.29.06.010 |
| 33 | შენობა-ნაგებობა №1, №2 | ქ. ბათუმი, მთისძირის ქ. №130-132 | 882 | 7671 | 05.26.31.019 |
| 34 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №15-19 | 283,2 | 1163 | 05.29.06.012 |
| 35 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №15-19 | 1044,4 | 1350 | 05.29.06.011 |
| 36 | I სართულზე მდებარე ფართობი | ქ. ბათუმი, გ. ბრწყინვალის ქ. №48 | 159,09 | წილობრივი | 05.08.15.005.01.500 |
| 37 | I სართულზე მდებარე არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, გორგასლის ქ. №141/143 | 19,1 | წილობრივი | 05.23.25.010.01.511 |
| 38 | შენობა-ნაგებობა №1, №2 | ქ. ბათუმი, წერეთელი/იმედაშვილის ქ. №13/17 | 20,83 | 38 | 05.21.54.011 |
| 39 | ფართობი | ქ. ბათუმი, 9 მარტის ქ. №3 | 57,25 | წილობრივი | 05.28.06.002.01.501 |
| 40 | შენობა-ნაგებობა №1 ფართობი | ქ. ბათუმი, ოძელაშვილის ქ. №20 | 522,17 | წილობრივი | 05.26.02.053 |
| 41 | შენობა-ნაგებობა №1, №2 | ქ. ბათუმი, აჭარისწყლის შესახვევი №8 | 49,8 | 471 | 05.26.26.009 |
| 42 | ბინა №65 | ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქ. №6ა | 32,07 | წილობრივი | 05.05.11.007.01.065 |
| 43 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკი/გოგოლის შესახვევი №55/2 | 319,3 | 1067 | 05.29.31.007 |
| 44 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, ანგისის დასახლება | 2316,2 | 9235 | 05.32.01.235 |
| 45 | ბინა №44 | ქ. ბათუმი, კობალაძის ქ. №6 | 81,43 | წილობრივი | 05.04.03.005.01.044 |
| 46 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ. №131 | 144,7 | 101 | 05.29.40.003 |
| 47 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, გუდიაშვილის ქ. №4 | 1732,6 | 1079 | 05.27.01.009 |
| 48 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №21 | 1540,89 | 1126 | 05.22.21.007 |
| 49 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. №11 | 1231,84 | 3150 | 05.25.10.014 |
| 50 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, მემედ აბაშიძის ქ. №49 | 528,4 | 945 | 05.22.21.004 |
| 51 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, ქავთარაძის მე-3 შესახვევი №12 | 372 | 15904 | 05.30.32.006 |
| 52 | შენობა-ნაგებობა №1 | ქ. ბათუმი, სოფელი ქვედა სამება | 361,3 | 2556 | 05.30.10.091 |
| 53 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ. ბათუმი, ლეონიძის ჩიხი №17ა | _ | 1353 | 05.25.08.064 |
| 54 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, ნონეშვილის ქუჩაზე მდებარე | 473,8 | 350 | 05.03.01.001 |
| 55 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. №2ა | _ | 1148 | 05.25.05.049 |
| 56 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. №2ა | _ | 972 | 05.25.05.036 |
| 57 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ. ბათუმი, გენერალ ა. აბაშიძის ქ. №81-ის მიმდებარედ | _ | 2222 | 05.31.01.298 |
| 58 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ. №55/23-ის მიმდებარედ | 65 | 146 | 05.29.30.024 |
| 59 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, მელაშვილის/მ. აბაშიძის ქ. №34/29 | 37,12 | 37,12 | 05.02.26.008 |
| 60 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, გაგარინის ქ. №3 | 174,5 | 1091 | 05.25.13.017 |
| 61 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხულოს მუნიციპალიტეტი, დაბა ხულო, აღმაშენებლის ქ. №3-ის მიმდებარე ტერიტორია | _ | 81 | 23.11.31.024 |
| 62 | II სართულის ფართობი | დაბა ქედა, აღმაშენებლის ქ. №11 | 132,3 | წილობრივი | 21.03.35.021 |
| 63 | სარდაფი | დაბა ქედა, აღმაშენებლის ქ. №11 | 64,6 | 283 | 21.03.35.021 |
| 64 | შენობა-ნაგებობა №1, №2, №3, №4 | ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, აბაშიძის ქ. №2 | №1 - 1023 | 9324 | 20.48.05.225 |
| 65 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დაბა ხელვაჩაური | 369,4 | 601 | 22.27.03.032 |
| 66 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სამრეწველო ზონა | 413 | 1749 | 22.27.01.002 |
| 67 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეჯინისწყალი | 1683,04 | 35229 | 22.25.05.052 |
| 68 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კახაბერი | _ | 75200 | 22.25.05.149 |
| 69 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კახაბერი | 1079,35 | 7414 | 22.25.05.104 |
| 70 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გონიო | _ | 2712158 | 22.29.01.088 |
| 71 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სარფი | _ | 4748 | 22.30.01.054 |
| 72 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გონიო | 959,1 | 7898 | 22.29.07.038 |
| 73 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 385 | 1781 | 22.24.05.097 |
| 74 | შენობა-ნაგებობა | ხულოს მუნიციპალიტეტი, კურორტი `ბეშუმი" | 39,22 | 61,54 | 23.14.00.010 |
| 75 | ფართობი | ხულოს მუნიციპალიტეტი, კურორტი `ბეშუმი" | 64.82 | 121 | 23.14.00.009 |
| 76 | ფართობი | ხულოს მუნიციპალიტეტი, კურორტი `ბეშუმი" | 66,12 | 123,45 | 23.14.00.009 |
| 77 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება ბნქ ტერიტორია | _ | 13500 | 05.30.18.007 |
| 78 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება ბნქ ტერიტორია | _ | 40500 | 05.30.18.009 |
| 79 | შენობა-ნაგებობები | ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება ბნქ ტერიტორია | რეზერვუარი №1-344.2 კვ.მ, №2-344.2 კვ.მ, №3-344.2 კვ.მ, შენობა-ნაგებობა №6-1799.9 კვ.მ, №7-111.1 კვ.მ, №8-197.2 კვ.მ, №9-606.5 კვ.მ, №10-170.1 კვ.მ, №11-2549.6 კვ.მ, №12-287.1 კვ.მ, №13-54.7კვ.მ, №14-118 კვ.მ, №15-1394.9 კვ.მ, №16-159.7, №17-672, №18-220.6, №19-92.8, №20-37, №21-2394.9, №22-607.8, №23-617.7, №24-664.7, №25-384.9, №26-1096.2, №27-61.8, №28-184.9, №29-566.8, №30-1403.4, №31-419.4, №32-295.2, №33-964.7, №34-457.4, №35-447.5, №36-483.6, №37-205.2, №38-539.9, №39-2359.3, №40-948, №41-838.9, №42-118.5, №43-398.2 კვ.მ | 421178 | 05.30.18.012 |
| 80 | შენობა-ნაგებობა | ქ. ბათუმი, მემედ აბაშიძის ქ. №40 | 610,7 | 1117 | 05.02.12.016 |
| 81 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქ. ბათუმი, მაზნიაშვილის ქ. №42 | 19,6 | წილობრივი | 05.21.32.005.01.505 |
| 82 | I სართულის არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №43 | 81.8 | წილობრივი | 05.22.45.004.02.512 |
| 83 | ფართობი | ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის ქ. №9 | 99,8 | წილობრივი | 05.01.09.001.01.509 |
| 84 | არასაცხოვრებელი ფართობი | ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის ქ. №5 | 164.88 | წილობრივი | 05.03.05.001.01.510 |
| 85 | შენობა-ნაგებობა (პირსის ნაგებობა) №1 და №2 | ქობულეთი, დ. აღმაშენებლის გამზ. №269-დან №279-მდე | 644.6 | 1064 | 20.42.01.124 |
| 86 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ციხისძირი | _ | 573 | 20.46.01.270 |
| 87 | შენობა-ნაგებობები | ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩის მიმდებარედ | №1-316.1, №2 და №3 | 3658 | 20.42.11.081 |
| 88 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, მესხიძის ქ. №4 (პავილიონი) | 1191,1 | 8912 | 20.42.10.137 |
| 89 | შენობა-ნაგებობა №1 (პავილიონის საწყობი) | ქობულეთი, სოფელი ალამბარი | 238,8 | 661 | 20.35.01.026 |
| 90 | შენობა-ნაგებობა №1 (შემფუთავი ქარხანა) | ქობულეთი, სოფელი ალამბარი | 792 | 2686 | 20.35.01.027 |
| 91 | შენობა-ნაგებობა №1 | ქობულეთი, სოფელი ალამბარი (შემფუთავი ქარხანა) | 3095,2 | 15341 | 20.36.02.011 |
| 92 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, სოფელი ქვედა აჭყვა, (შემფუთავი ქარხანა) | 258,4 | 875 | 20.47.01.038 |
| 93 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, სოფელი ქაქუთი | 1288,3 | 6955 | 20.31.02.008 |
| 94 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, სოფელი საჩინო (შემფუთავი ქარხანა) | 1099,3 | 5521 | 20.47.04.023 |
| 95 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 868,8 | 3107 | 20.32.03.007 |
| 96 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, სოფელი ზედა აჭყვა | 292,4 | 3704 | 20.47.04.022 |
| 97 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, სოფელი ზედა კვირიკე | _ | 6973 | 20.43.01.062 |
| 98 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | _ | 1012 | 20.43.03.016 |
| 99 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, სოფელი ქვედა კვირიკე | _ | 13018 | 20.43.01.063 |
| 100 | შენობა-ნაგებობა | ქობულეთი, სოფელი ბობოყვათი | №1-579.6, №2-364, №3-204.8 | 4631 | 20.44.02.030 |
| 101 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გონიო | 2930,9 | 7074 | 22.29.07.139 |
| 102 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჭარნალი | 317,8 | 365 | 22.28.01.033 |
| 103 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მახო | 800,5 | 893 | 22.28.09.175 |
| 104 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი აჭარისწყალი | 295,8 | 1751 | 22.31.01.002 |
| 105 | შენობა-ნაგებობა | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი აჭარისწყალი | 1315 | 5372 | 22.31.01.001. |
2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ უზრუნველყოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება განკარგულების შესრულების მიზნით.
პრემიერ-მინისტრი ნюგილაური