„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცენტრალური აპარატის, ტერიტორიული ორგანოებისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების საშტატო ნუსხებისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის №2589 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №486
2012 წლის 15 მარტი
ქ. თბილისი
„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცენტრალური აპარატის, ტერიტორიული ორგანოებისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების საშტატო ნუსხებისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის №2589 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცენტრალური აპარატის, ტერიტორიული ორგანოებისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების საშტატო ნუსხებისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის №2589 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების №1 და №2 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. განკარგულება ძალაშია 2012 წლის 16 მარტიდან.
პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური
„დანართი №1
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცენტრალური აპარატის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები
| № | ქვედანაყოფი | თანამდებობა | საშტატო რიცხოვნობა | ხელფასი (ლარებით) |
| 1 | სამინისტროს ხელმძღვანელობა | მინისტრი | 1.0 | 3,540.00 |
|
| მინისტრის პირველი მოადგილე | 1.0 | 2,950.00 | |
|
| მინისტრის მოადგილე | 4.0 | 10,880.00 | |
| სულ სამინისტროს ხელმძღვანელობა: |
| 6.0 | 17,370.00 | |
|
| მინისტრის მრჩეველი | 5.0 | 9,000.00 | |
| 2 | სამდივნო (სამმართველო) | სამდივნოს უფროსი | 1.0 | 1,600.00 |
|
| მინისტრის უფროსი თანაშემწე | 1.0 | 1,300.00 | |
|
| მინისტრის თანაშემწე | 1.0 | 1,200.00 | |
|
| მინისტრის I მოადგილის თანაშემწე | 1.0 | 1,200.00 | |
|
| მინისტრის მოადგილის თანაშემწე | 4.0 | 4,800.00 | |
| სულ სამდივნო (სამმართველო): |
| 13.0 | 19,100.00 | |
| 3 | პროტოკოლის სამსახური | სამსახურის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 2.0 | 2,200.00 | |
| სულ პროტოკოლის სამსახური: |
| 4.0 | 6,050.00 | |
| 4 | ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | 3.0 | 4,800.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 15.0 | 16,500.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 2.0 | 1,900.00 | |
|
| დამხმარე მოსამსახურე – III კატეგორია | 1.0 | 372.00 | |
| სულ ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტი: |
| 23.0 | 27,422.00 | |
| 5 | საფინანსო, სახელმწიფო შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | 3.0 | 4,800.00 | |
|
| მთავარი ბუღალტერი | 1.0 | 1,420.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 12.0 | 13,200.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 2.0 | 1,900.00 | |
|
| დამხმარე მოსამსახურე – I კატეგორია | 16.0 | 13,280.00 | |
|
| დამხმარე მოსამსახურე – II კატეგორია | 8.0 | 6,160.00 | |
|
| დამხმარე მოსამსახურე – III კატეგორია | 3.0 | 1,116.00 | |
| სულ საფინანსო, სახელმწიფო შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი: |
| 47.0 | 45,726.00 | |
| 6 | საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | 1.0 | 1,600.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 5.0 | 5,500.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 1.0 | 950.00 | |
|
| დამხმარე მოსამსახურე – II კატეგორია | 1.0 | 770.00 | |
| სულ საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი: |
| 10.0 | 12,670.00 | |
| 7 | კოორდინაციის სამსახური | სამსახურის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 2.0 | 2,200.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 1.0 | 950.00 | |
| სულ კოორდინაციის სამსახური: |
| 4.0 | 5,250.00 | |
| 8 | შიდა აუდიტის დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | 2.0 | 3,200.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 9.0 | 9,900.00 | |
| სულ შიდა აუდიტის დეპარტამენტი: |
| 13.0 | 16,950.00 | |
| 9 | ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | 2.0 | 3,200.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 10.0 | 11,000.00 | |
| სულ ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი: |
| 14.0 | 18,050.00 | |
| 10 | საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | 3.0 | 4,800.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 10.0 | 11,000.00 | |
| სულ საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი: |
| 15.0 | 19,650.00 | |
| 11 | მდგრადი განვითარების დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 1.0 | 1,100.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 1.0 | 950.00 | |
| სულ მდგრადი განვითარების დეპარტამენტი: |
| 3.0 | 4,150.00 | |
| 12 | პრივატიზების დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 2.0 | 3,500.00 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | 3.0 | 4,800.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 18.0 | 19,800.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 11.0 | 10,450.00 | |
|
| სპეციალისტი | 3.0 | 2,520.00 | |
| სულ პრივატიზების დეპარტამენტი: |
| 38.0 | 43,170.00 | |
| 13 | სახელმწიფო ქონების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 6.0 | 6,600.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 6.0 | 5,700.00 | |
|
| სპეციალისტი | 3.0 | 2,520.00 | |
| სულ სახელმწიფო ქონების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტი: |
| 17.0 | 18,670.00 | |
| 14 | ქსელებისა და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 8.0 | 8,800.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 4.0 | 3,800.00 | |
| სულ ქსელებისა და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი: |
| 14.0 | 16,450.00 | |
| 15 | იურიდიული დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 2.0 | 3,500.00 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | 3.0 | 4,800.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 19.0 | 20,900.00 | |
| სულ იურიდიული დეპარტამენტი: |
| 25.0 | 31,300.00 | |
| 16 | სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 2.0 | 3,500.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 7.0 | 7,700.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 4.0 | 3,800.00 | |
| სულ სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის დეპარტამენტი: |
| 14.0 | 17,100.00 | |
| 17 | კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | 2.0 | 3,200.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 3.0 | 3,300.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 1.0 | 950.00 | |
| სულ კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დეპარტამენტი: |
| 8.0 | 11,300.00 | |
| 18 | სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | 2.0 | 3,200.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 5.0 | 5,500.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 4.0 | 3,800.00 | |
| სულ სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტი: |
| 13.0 | 16,350.00 | |
| 19 | ტრანსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტი | დეპარტამენტის უფროსი | 1.0 | 2,100.00 |
|
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1.0 | 1,750.00 | |
|
| სამმართველოს უფროსი | 4.0 | 6,400.00 | |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 6.0 | 6,600.00 | |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 5.0 | 4,750.00 | |
| სულ ტრანსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტი: |
| 17.0 | 21,600.00 | |
| ჯამი: | 298.0 | 368,328.00. |
დანართი №2
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები
|
№
|
თ ა ნ ა მ დ ე ბ ო ბ ა | საშტატო რიცხოვნობა | თანამდებობრივი სარგო (ლარებით) | სულ – ერთი თვის სარგო |
|
| სამმართველოს უფროსი | 6 | 1 600.00 | 9 600.00 |
|
| მთავარი სპეციალისტი | 18 | 1000.00 | 18 000.00 |
|
| უფროსი სპეციალისტი | 29 | 900.00 | 26 100.00 |
|
| სპეციალისტი | 18 | 840.00 | 15 120.00 |
|
|
ს უ ლ :
| 71 | 4 200.00 | 68 820.00.“. |