სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ს აქართველოს მ თ ავრობის
განკარგულება №822
2012 წლის 30 აპრილი
ქ. თბილისი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის სახელმწიფო ქონების სა კუთრებაში გადაცემის წესის შესახებ“საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 19 თებერვლის № 26 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიურ რეს პუბ ლიკას საკუთრებაში გადაეცესშემდეგი სახელმწიფო ქონება:
| № | მისამართი | დასახელება | შენობის ფართობი (კვ.მ) | მიწის ფართობი (კვ.მ) | საკადასტრო კოდი |
| 1 | ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანი | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 15086 | 20.39.01.076 |
| 2 | ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩის გაგრძელებაზე (სანერგე) | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 27767 | 20.42.11.036 |
| 3 | ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანი | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 42020 | 20.39.01.078 |
| 4 | ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანი | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | _ | 50020 | 20.42.11.166 |
| 5 | ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანი | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 82309 | 20.42.11.167 |
| 6 | ქობულეთი, მიმდებარედ | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 38208 | 20.42.11.121 |
| 7 | ქობულეთი | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 38792 | 20.42.11.113 |
| 8 | ქობულეთი, თავისუფლების ქ. №90 | №1, №2, №3, №4 შენობა-ნაგებობები და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისმიწისნაკვეთი | 1977,46 | 8757 | 20.42.11.093 |
| 9 | ქობულეთი, თავისუფლების ქ. №90 | შენობა-ნაგებობები და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | 1936,93 | 33251 | 20.42.11.155 |
| 10 | ქობულეთი, თავისუფლების ქ. №90 | შენობა-ნაგებობები და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | 857,89 | 15796 | 20.42.11.156 |
| 11 | ქობულეთი, თავისუფლების ქ. №90 | №1 შენობა-ნაგებობა და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | 401,1 | 2673 | 20.42.11.083 |
| 12 | ქობულეთი, თავისუფლების ქ. №90 | შენობა-ნაგებობები და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | №1 – 580,13კვ.მ, | 3411 | 20.42.11.097 |
| 13 | ქობულეთი, თავისუფლების ქ. №90 | №1 შენობა-ნაგებობა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | 45,36 | 12347 | 20.42.11.098 |
| 14 | ქობულეთი, თავისუფლების ქ. №90 | №1, №2, №3, №4 შენობა-ნაგებობები და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | 498,2 | 40748 | 20.42.11.162 |
| 15 | ქობულეთი, თავისუფლების ქ. №90 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 165688 | 20.42.11.161 |
| 16 | ქობულეთი, თავისუფლების ქ. №90 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 14835 | 20.42.11.163 |
| 17 | ქობულეთი, თავისუფლების ქ. №90 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 11314 | 20.42.11.164 |
| 18 | ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩის მიმდებარედ | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 10004 | 20.42.11.168 |
| 19 | ქობულეთი, თავისუფლების ქ.№90 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 38043 | 20.42.11.096 |
| 20 | ქობულეთი, მესხიძის ქუჩის მიმდებარედ | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 34025 | 20.42.10.466 |
| 21 | ქობულეთი | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | _ | 38939 | 20.42.10.429 |
| 22 | ქობულეთი, მიმდებარედ | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 34904 | 20.42.10.434 |
| 23 | ქობულეთი, მესხიძისქუჩის მიმდებარედ | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 30028 | 20.42.10.467 |
| 24 | ქობულეთი, მიმდებარედ | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 21281 | 20.42.10.201 |
| 25 | ქობულეთი, მესხიძისქუჩისმიმდებარედ | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 6592 | 20.42.10.468 |
| 26 | ქობულეთი | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი | _ | 23890 | 20.42.10.426 |
2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინის ტრო მ განკარგულების შესრულების მიზნით უზრუნველყოს მოქმედი კა ნონ მდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება.
პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური