სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით გადაცემის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №2165
2011 წლის 4 ნოემბერი
ქ. თბილისი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით გადაცემის შესახებ
1. „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად და „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გადასაცემი ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახეობათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 8 აგვისტოს #687 ბრძანებულების გათვალისწინებით, დამტკიცდეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილება (2011 წლის 1 ნოემბერი, #05/24692) მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით შემდეგი სახელმწიფო ქონების გადაცემის შესახებ:
| № | მისამართი | ფართობი კვ.მ | სა კადასტრო კოდი № |
| 1 | ქალაქი მარტვილი | 182 | 41.09.39.078 |
| 2 | ქალაქი მარტვილი | 92 | 41.09.39.077 |
| 3 | ქალაქი მარტვილი | 23 | 41.09.39.076 |
| 4 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 16 | 41.09.37.059 |
| 5 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 13 | 41.09.37.062 |
| 6 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 101 | 41.09.37.063 |
| 7 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 103 | 41.09.37.064 |
| 8 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 14 | 41.09.32.049 |
| 9 | ქალაქი მარტვილი | 106 | 41.09.39.079 |
| 10 | ქალაქი მარტვილი | 32 | 41.09.37.041 |
| 11 | ქალაქი მარტვილი | 162 | 41.09.37.042 |
| 12 | ქალაქი მარტვილი | 5 | 41.09.37.043 |
| 13 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 40 | 41.09.39.100 |
| 14 | ქალაქი მარტვილი | 119 | 41.09.37.039 |
| 15 | ქალაქი მარტვილი | 54 | 41.09.37.046 |
| 16 | ქალაქი მარტვილი | 28 | 41.09.37.045 |
| 17 | ქალაქი მარტვილი | 32 | 41.09.37.044 |
| 18 | ქალაქი მარტვილი | 185 | 41.09.37.038 |
| 19 | ქალაქი მარტვილი | 15 | 41.09.37.040 |
| 20 | ქალაქი მარტვილი, ჭავჭავაძის ქუჩა | 4 | 41.09.37.061 |
| 21 | ქალაქი მარტვილი, ჭავჭავაძის ქუჩა | 5 | 41.09.37.060 |
| 22 | ქალაქი მარტვილი, ჭავჭავაძის ქუჩა | 4 | 41.09.37.058 |
| 23 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 5 | 41.09.37.057 |
| 24 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 53 | 41.09.37.056 |
| 25 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 3 | 41.09.32.048 |
| 26 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 22 | 41.09.39.083 |
| 27 | ქალაქი მარტვილი, მშვიდობის ქუჩა | 71 | 41.09.39.082 |
| 28 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 15 | 41.09.39.081 |
| 29 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 18 | 41.09.37.055 |
| 30 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 125 | 41.09.37.054 |
| 31 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 772 | 41.09.37.076 |
| 32 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 217 | 41.09.37.077 |
| 33 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 1055 | 41.09.37.078 |
| 34 | ქალაქი მარტვილი, ჭავჭავაძის ქუჩა | 189 | 41.09.37.079 |
| 35 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 105 | 41.09.37.080 |
| 36 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 195 | 41.09.37.081 |
| 37 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 224 | 41.09.32.051 |
| 38 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 171 | 41.09.37.082 |
| 39 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 205 | 41.09.39.094 |
| 40 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 122 | 41.09.37.083 |
| 41 | ქალაქი მარტვილი, გამსახურდიას ქუჩა | 85 | 41.09.37.084 |
| 42 | ქალაქი მარტვილი, თამარ მეფის ქუჩა | 306 | 41.09.37.085 |
| 43 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 152 | 41.09.37.086 |
| 44 | ქალაქი მარტვილი, ჭავჭავაძის ქუჩა | 150 | 41.09.37.087 |
| 45 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 76 | 41.09.39.096 |
| 46 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 344 | 41.09.37.088 |
| 47 | ქალაქი მარტვილი, მშვიდობის ქუჩა | 113 | 41.09.39.097 |
| 48 | ქალაქი მარტვილი, პრესის ქუჩა | 75 | 41.09.37.089 |
| 49 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 448 | 41.09.39.098 |
| 50 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 123 | 41.09.37.065 |
| 51 | ქალაქი მარტვილი, 9 აპრილის ქუჩა | 146 | 41.09.37.092 |
| 52 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 2982 | 41.09.37.066 |
| 53 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 2792 | 41.09.37.067 |
| 54 | ქალაქი მარტვილი, მშვიდობის ქუჩა | 1119 | 41.09.39.089 |
| 55 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 644 | 41.09.39.084 |
| 56 | ქალაქი მარტვილი, მშვიდობის ქუჩა | 1131 | 41.09.39.085 |
| 57 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 2265 | 41.09.39.086 |
| 58 | ქალაქი მარტვილი, 9 აპრილის ქუჩა | 1019 | 41.09.39.087 |
| 59 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 72 | 41.09.37.068 |
| 60 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 47 | 41.09.37.069 |
| 61 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 154 | 41.09.39.088 |
| 62 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 9 | 41.09.39.090 |
| 63 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 779 | 41.09.39.091 |
| 64 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 121 | 41.09.39.092 |
| 65 | ქალაქი მარტვილი, ჭავჭავაძის ქუჩა | 216 | 41.09.37.070 |
| 66 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 11949 | 41.09.37.071 |
| 67 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 1098 | 41.09.37.072 |
| 68 | ქალაქი მარტვილი, პრესის ქუჩა | 124 | 41.09.37.073 |
| 69 | ქალაქი მარტვილი, გამსახურდიას ქუჩა | 136 | 41.09.32.050 |
| 70 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 934 | 41.09.39.093 |
| 71 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 198 | 41.09.37.074 |
| 72 | ქალაქი მარტვილი, 9 აპრილის ქუჩა | 107 | 41.09.37.075 |
| 73 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 20 | 41.09.37.091 |
| 74 | ქალაქი მარტვილი | 9 | 41.09.37.047 |
| 75 | ქალაქი მარტვილი | 50 | 41.09.37.048 |
| 76 | ქალაქი მარტვილი | 34 | 41.09.37.049 |
| 77 | ქალაქი მარტვილი | 103 | 41.09.37.050 |
| 78 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 157 | 41.09.39.080 |
| 79 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 8 | 41.09.37.051 |
| 80 | ქალაქი მარტვილი | 3 | 41.09.32.047 |
| 81 | ქალაქი მარტვილი | 3 | 41.09.37.052 |
| 82 | ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა | 50 | 41.09.37.053 |
2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ განკარგულების შესრულების მიზნით უზრუნველყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელება.
პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური