„საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
- მოქმედი 93%
- მოქმედი 93%
- მოქმედი 93%
- მოქმედი 93%
- მოქმედი 93%
- მოქმედი 93%
- მოქმედი 93%
- მოქმედი 93%
- მოქმედი 93%
- მოქმედი 93%
დოკუმენტის ტექსტი
|
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №116 |
|
2016 წლის 7 მარტი ქ. თბილისი |
1. მე-3 მუხლის მე-14 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„14. ტრანსპორტირების დაწყების შემდეგ, დეპარტამენტის მიერ ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტში ინფორმაციის არასწორად ან არასრულყოფილად ასახვის შემთხვევის გამოვლენისას, დეპარტამენტის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი ზომების გატარების (მათ შორის, სასამართლოს ან უფლებამოსილი ორგანოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების) ან შესაბამისი დოკუმენტის (აქტის) შედგენის შემდეგ, დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული ქმედებების შესახებ, კომპეტენციის შესაბამისად, ეცნობება სააგენტოს ან დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ან აჭარის სატყეო საგენტოს ან ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასწორი ან არასრულყოფილად შევსებული ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაუქმების ან/და ახალი დოკუმენტის შევსების მიზნით.“.
2. მე-3 მუხლის მე-19 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„19. მრგვალი ხე-ტყის (მორის) სიგრძის გაზომვის დროს დასაშვებია ცდომილება არაუმეტეს - 5 სანტიმეტრით, ხოლო დიამეტრის (უქერქოდ) გაზომვის დროს - არაუმეტეს - 2 სანტიმეტრით. მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მოცულობა იანგარიშება მრგვალი ხე-ტყის (მორის) სიგრძისა და წვრილი თავის დიამეტრის (უქერქოდ) მიხედვით, №12 დანართით განსაზღვრული ცხრილების შესაბამისად. ელექტრონულ სისტემაში მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მოცულობა იანგარიშება ავტომატურად. მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მოცულობა, რომლის სიგრძე ან წვრილი თავის დიამეტრი არ არის გათვალისწინებული №12 დანართით განსაზღვრულ ცხრილებში, იანგარიშება მრგვალი ხე-ტყის (მორის) სიგრძისა და შუა წელის დიამეტრის (უქერქოდ) მიხედვით, №13 დანართით განსაზღვრული ფორმულით.“.
3. მე-3 მუხლის 31-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„31. ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის მე-4 რეკვიზიტის მე-4 გრაფაში მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მოცულობის მითითება სავალდებულო არ არის, გარდა №13 დანართით დაანგარიშებული მოცულობებისა.“.
4. მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) მარკირებული მერქნული რესურსის სახეობა (ჯიში), სიგრძე (მ), წვრილი და მსხვილი თავის დიამეტრი (სმ), მოცულობა (მ3) ჯიშების მიხედვით, ასევე შესაბამისი სპეციალური ფირნიშის ნომრები აისახება ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის მე-4 რეკვიზიტში მოცემულ ცხრილში. ცხრილის შეუვსებელი რეკვიზიტები გადაიხაზება - Z-ით. ამასთან, ამავე რეკვიზიტში მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მოცულობის მითითება სავალდებულო არ არის, გარდა №13 დანართით დაანგარიშებული მოცულობებისა. ხოლო ჯირკის (ფესვებით) ტრანსპორტირების შემთხვევაში, მსხვილი თავის დიამეტრის გრაფაში მიეთითება ციფრი - 0.“.
5. მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, მარკირებული მერქნული რესურსის სიგრძე (მ), წვრილი და მსხვილი თავის დიამეტრი (სმ), მოცულობა (მ3) სახეობის (ჯიშის) მიხედვით, ასევე შესაბამისი სპეციალური ფირნიშის ნომრები აისახება ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის მე-4 რეკვიზიტში მოცემულ ცხრილში. ცხრილის შეუვსებელი რეკვიზიტები გადაიხაზება - Z-ით. ამასთან, ამავე რეკვიზიტში მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მოცულობის მითითება სავალდებულო არ არის, გარდა №13 დანართით დაანგარიშებული მოცულობებისა. ხოლო ჯირკის (ფესვებით) ტრანსპორტირების შემთხვევაში, მსხვილი თავის დიამეტრის გრაფაში მიეთითება ციფრი - 0.“.
6. მე-8 მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) მარკირებული მერქნული რესურსის სიგრძე (მ), წვრილი და მსხვილი თავის დიამეტრი (სმ), მოცულობა (მ3) სახეობის (ჯიშის) მიხედვით, ასევე შესაბამისი სპეციალური ფირნიშის ნომრები აისახება ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის მე-4 რეკვიზიტში მოცემულ ცხრილში. ამასთან, ამავე რეკვიზიტში მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მოცულობის მითითება სავალდებულო არ არის (გარდა მოსარგებლის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში), გარდა №13 დანართით დაანგარიშებული მოცულობებისა. ხოლო ჯირკის (ფესვებით) ტრანსპორტირების შემთხვევაში, მსხვილი თავის დიამეტრის გრაფაში მიეთითება ციფრი - 0.“.
7. მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი:
„ბ.გ) მარკირებული მერქნული რესურსის სიგრძე (მ), წვრილი და მსხვილი თავის დიამეტრი (სმ), მოცულობა (მ3) სახეობის (ჯიშის) მიხედვით, ასევე შესაბამისი სპეციალური ფირნიშის ნომრები აისახება ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის მე-4 რეკვიზიტში მოცემულ ცხრილში. ამასთან, ამავე რეკვიზიტში მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მოცულობის მითითება სავალდებულო არ არის (გარდა მოსარგებლის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში), გარდა №13 დანართით დაანგარიშებული მოცულობებისა, ხოლო ჯირკის (ფესვებით) ტრანსპორტირების შემთხვევაში, მსხვილი თავის დიამეტრის გრაფაში მიეთითება ციფრი - 0.“.
8. მე-10 მუხლის მე-8 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ1“ ქვეპუნქტი:
„გ1) მარკირებული მერქნული რესურსის სიგრძე (მ), წვრილი და მსხვილი თავის დიამეტრი (სმ), მოცულობა (მ3) სახეობის (ჯიშის) მიხედვით, ასევე შესაბამისი სპეციალური ფირნიშის ნომრები აისახება ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის მე-4 რეკვიზიტში მოცემულ ცხრილში. ამასთან, ამავე რეკვიზიტში მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მოცულობის მითითება სავალდებულო არ არის (გარდა მოსარგებლის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში), გარდა №13 დანართით დაანგარიშებული მოცულობებისა, ხოლო ჯირკის (ფესვებით) ტრანსპორტირების შემთხვევაში, მსხვილი თავის დიამეტრის გრაფაში მიეთითება ციფრი - 0;“.
9. მე-10 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:
„9. სახერხ საამქროში შეტანის მიზნებისთვის, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სააგენტოს მიერ განხორციელებული სპეციალური ჭრების ფარგლებში დამზადებულ მერქნულ რესურსზე გამოცხადებულ აუქციონში გამარჯვებული პირის მოთხოვნის შემთხვევაში (წერილობითი მიმართვის საფუძველზე), სპეციალური ფირნიშებით მარკირებას ექვემდებარება, ასევე სააგენტოს მიერ განხორციელებული სპეციალური ჭრების ფარგლებში დამზადებული ერთ მეტრამდე სიგრძის ან წვრილი ბოლოდან 4 და მეტი სანტიმეტრის დიამეტრის მერქნული რესურსი. ამ შემთხვევებში, დაინტერესებული პირი ვალდებულია, დადგენილი წესით გადაიხადოს სპეციალური ფირნიშებით მარკირებისათვის დადგენილი მომსახურების საფასური.“.
10. მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ1“ ქვეპუნქტი:
„ბ1) მარკირებული მერქნული რესურსის სიგრძე (მ), წვრილი და მსხვილი თავის დიამეტრი (სმ), მოცულობა (მ3) სახეობის (ჯიშის) მიხედვით, ასევე შესაბამისი სპეციალური ფირნიშის ნომრები ასახოს ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის მე-4 რეკვიზიტში მოცემულ ცხრილში. ცხრილის შეუვსებელი რეკვიზიტები გადაიხაზება - Z-ით. ამასთან, ამავე რეკვიზიტში მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მოცულობის მითითება სავალდებულო არ არის (გარდა მოსარგებლის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში), გარდა №13 დანართით დაანგარიშებული მოცულობებისა, ხოლო ჯირკის (ფესვებით) ტრანსპორტირების შემთხვევაში, მსხვილი თავის დიამეტრის გრაფაში მიეთითება ციფრი - 0;“.
11. მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ელექტრონული ჟურნალის მწარმოებელი პირი უფლებამოსილია, ცხელ ხაზზე (153) სატელეფონო შეტყობინების ან ელექტრონულ ფოსტაზე - help@emoe.gov.ge შეატყობინოს დეპარტამენტს ელექტრონული ჟურნალის წარმოებისას დაშვებული შეცდომის თაობაზე. ამასთან, შეტყობინებაში უნდა მიეთითოს სახერხი საამქროს დასახელება ან რეგისტრაციის ნომერი და სხვა საიდენტიფიკაციო მონაცემები, შეცდომის არსი და სწორი მონაცემი. აღნიშნულ შემთხვევაში, სახერხი საამქროს მფლობელს პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება, თუ მის მიერ განხორციელდა შეტყობინება მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მიღების ელექტრონული რეგისტრაციიდან 12 საათის განმავლობაში და შეცდომა დაშვებულია რეგისტრირებული მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მონაცემების (ფირნიშის ნომერი, სახეობა (ჯიში), მორის წვრილი და მსხვილი თავის დიამეტრები სიგრძე) აღრიცხვისას.“.
12. დანართი №12 ჩამოყალიბდეს თანდართული დანართის შესაბამისად.
13. №13 დანართის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მრგვალი ხე-ტყის (მორის) მოცულობის დასაანგარიშებელი ფორმულა“.
2. ამ დადგენილების მე-11 პუნქტი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2015 წლის პირველი დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
|
📎 დანართები (1)
116-1.doc DOC ⬇
დანართი 12
ცხრილი 1
0,50-0.94 მ სიგრძის მორის მოცულობის დასაანგარიშებელი ცხრილი (მ3)
|წვრილი თავის |სიგრძე (მეტრებში) |
|დიამეტრი | |
|(სანტიმეტრებში) | |
| |0.50 |
| |0.63 |
| |0.76 |
| |0.89 |0.90 |0.91 |0.92 |0.93 |0.94 |
|6 |0.0033 |0.0033 |0.0033 |0.0033 |0.0033 |0.0033 |
|7 |0.0039 |0.0039 |0.0039 |0.0039 |0.0039 |0.0039 |
|8 |0.0047 |0.0047 |0.0047 |0.0047 |0.0047 |0.0047 |
|9 |0.0060 |0.0060 |0.0060 |0.0060 |0.0060 |0.0060 |
|10 |0.0073 |0.0073 |0.0073 |0.0073 |0.0073 |0.0073 |
|11 |0.0086 |0.0086 |0.0086 |0.0086 |0.0086 |0.0086 |
|12 |0.0110 |0.0110 |0.0110 |0.0110 |0.0110 |0.0110 |
|13 |0.0130 |0.0130 |0.0130 |0.0130 |0.0130 |0.0130 |
|14 |0.0150 |0.0150 |0.0150 |0.0150 |0.0150 |0.0150 |
|15 |0.0170 |0.0170 |0.0170 |0.0170 |0.0170 |0.0170 |
ცხრილი 2
0.95-1.94 მ სიგრძის მორის მოცულობის დასაანგარიშებელი ცხრილი (მ3)
|წვრილი თავის დიამეტრი |სიგრძე (მეტრებში) |
|(სანტიმეტრებში) | |
| |0.95 |
| |0.95 |
| |0.95 |
| |1.08 |
| |1.08 |
| |1.08 |
| |1.21 |
| |1.21 |
| |1.21 |
| |1.34 |
| |1.34 |
| |1.34 |
| |1.47 |
| |1.47 |
| |1.47 |
| |1.60 |
| |1.60 |
| |1.60 |
| |1.73 |
| |1.73 |
| |1.73 |
| |1.86 |1.87 |1.88 |1.89 |1.90 |1.91 |1.92 |1.93 |1.94 |
|6 |0.0069 |0.0069 |0.0069 |0.0069 |0.0069 |0.0069 |0.0069 |0.0069 |0.0069 |
|7 |0.0094 |0.0094 |0.0094 |0.0094 |0.0094 |0.0094 |0.0094 |0.0094 |0.0094 |
|8 |0.0100 |0.0100 |0.0100 |0.0100 |0.0100 |0.0100 |0.0100 |0.0100 |0.0100 |
|9 |0.0130 |0.0130 |0.0130 |0.0130 |0.0130 |0.0130 |0.0130 |0.0130 |0.0130 |
|10 |0.0160 |0.0160 |0.0160 |0.0160 |0.0160 |0.0160 |0.0160 |0.0160 |0.0160 |
|11 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |
|12 |0.0240 |0.0240 |0.0240 |0.0240 |0.0240 |0.0240 |0.0240 |0.0240 |0.0240 |
|13 |0.0280 |0.0280 |0.0280 |0.0280 |0.0280 |0.0280 |0.0280 |0.0280 |0.0280 |
|14 |0.033 |0.033 |0.033 |0.033 |0.033 |0.033 |0.033 |0.033 |0.033 |
|15 |0.038 |0.038 |0.038 |0.038 |0.038 |0.038 |0.038 |0.038 |0.038 |
|16 |0.042 |0.042 |0.042 |0.042 |0.042 |0.042 |0.042 |0.042 |0.042 |
|17 |0.048 |0.048 |0.048 |0.048 |0.048 |0.048 |0.048 |0.048 |0.048 |
|18 |0.053 |0.053 |0.053 |0.053 |0.053 |0.053 |0.053 |0.053 |0.053 |
|19 |0.059 |0.059 |0.059 |0.059 |0.059 |0.059 |0.059 |0.059 |0.059 |
|20 |0.065 |0.065 |0.065 |0.065 |0.065 |0.065 |0.065 |0.065 |0.065 |
|21 |0.072 |0.072 |0.072 |0.072 |0.072 |0.072 |0.072 |0.072 |0.072 |
|22 |0.079 |0.079 |0.079 |0.079 |0.079 |0.079 |0.079 |0.079 |0.079 |
|23 |0.089 |0.089 |0.089 |0.089 |0.089 |0.089 |0.089 |0.089 |0.089 |
|24 |0.098 |0.098 |0.098 |0.098 |0.098 |0.098 |0.098 |0.098 |0.098 |
|25 |0.107 |0.107 |0.107 |0.107 |0.107 |0.107 |0.107 |0.107 |0.107 |
|26 |0.116 |0.116 |0.116 |0.116 |0.116 |0.116 |0.116 |0.116 |0.116 |
|27 |0.126 |0.126 |0.126 |0.126 |0.126 |0.126 |0.126 |0.126 |0.126 |
|28 |0.136 |0.136 |0.136 |0.136 |0.136 |0.136 |0.136 |0.136 |0.136 |
|29 |0.146 |0.146 |0.146 |0.146 |0.146 |0.146 |0.146 |0.146 |0.146 |
|30 |0.156 |0.156 |0.156 |0.156 |0.156 |0.156 |0.156 |0.156 |0.156 |
|31 |0.168 |0.168 |0.168 |0.168 |0.168 |0.168 |0.168 |0.168 |0.168 |
|32 |0.180 |0.180 |0.180 |0.180 |0.180 |0.180 |0.180 |0.180 |0.180 |
|33 |0.190 |0.190 |0.190 |0.190 |0.190 |0.190 |0.190 |0.190 |0.190 |
|34 |0.200 |0.200 |0.200 |0.200 |0.200 |0.200 |0.200 |0.200 |0.200 |
|35 |0.210 |0.210 |0.210 |0.210 |0.210 |0.210 |0.210 |0.210 |0.210 |
|36 |0.220 |0.220 |0.220 |0.220 |0.220 |0.220 |0.220 |0.220 |0.220 |
|37 |0.230 |0.230 |0.230 |0.230 |0.230 |0.230 |0.230 |0.230 |0.230 |
|38 |0.240 |0.240 |0.240 |0.240 |0.240 |0.240 |0.240 |0.240 |0.240 |
|39 |0.255 |0.255 |0.255 |0.255 |0.255 |0.255 |0.255 |0.255 |0.255 |
|40 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |
|41 |0.29 |0.29 |0.29 |0.29 |0.29 |0.29 |0.29 |0.29 |0.29 |
|42 |0.30 |0.30 |0.30 |0.30 |0.30 |0.30 |0.30 |0.30 |0.30 |
|43 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |0.31 |
|44 |0.32 |0.32 |0.32 |0.32 |0.32 |0.32 |0.32 |0.32 |0.32 |
|წვრილი თავის დიამეტრი |სიგრძე (მეტრებში) |
|(სანტიმეტრებში) | |
| |1.86 |1.87 |1.88 |1.89 |1.90 |1.91 |1.92 |1.93 |1.94 |
|45 |0.34 |0.34 |0.34 |0.34 |0.34 |0.34 |0.34 |0.34 |0.34 |
|46 |0.35 |0.35 |0.35 |0.35 |0.35 |0.35 |0.35 |0.35 |0.35 |
|47 |0.37 |0.37 |0.37 |0.37 |0.37 |0.37 |0.37 |0.37 |0.37 |
|48 |0.38 |0.38 |0.38 |0.38 |0.38 |0.38 |0.38 |0.38 |0.38 |
|49 |0.40 |0.40 |0.40 |0.40 |0.40 |0.40 |0.40 |0.40 |0.40 |
|50 |0.42 |0.42 |0.42 |0.42 |0.42 |0.42 |0.42 |0.42 |0.42 |
|51 |0.44 |0.44 |0.44 |0.44 |0.44 |0.44 |0.44 |0.44 |0.44 |
|52 |0.46 |0.46 |0.46 |0.46 |0.46 |0.46 |0.46 |0.46 |0.46 |
|53 |0.48 |0.48 |0.48 |0.48 |0.48 |0.48 |0.48 |0.48 |0.48 |
|54 |0.50 |0.50 |0.50 |0.50 |0.50 |0.50 |0.50 |0.50 |0.50 |
|55 |0.52 |0.52 |0.52 |0.52 |0.52 |0.52 |0.52 |0.52 |0.52 |
|56 |0.54 |0.54 |0.54 |0.54 |0.54 |0.54 |0.54 |0.54 |0.54 |
|57 |0.56 |0.56 |0.56 |0.56 |0.56 |0.56 |0.56 |0.56 |0.56 |
|58 |0.58 |0.58 |0.58 |0.58 |0.58 |0.58 |0.58 |0.58 |0.58 |
|59 |0.61 |0.61 |0.61 |0.61 |0.61 |0.61 |0.61 |0.61 |0.61 |
|60 |0.63 |0.63 |0.63 |0.63 |0.63 |0.63 |0.63 |0.63 |0.63 |
|61 |0.65 |0.65 |0.65 |0.65 |0.65 |0.65 |0.65 |0.65 |0.65 |
|62 |0.67 |0.67 |0.67 |0.67 |0.67 |0.67 |0.67 |0.67 |0.67 |
|63 |0.69 |0.69 |0.69 |0.69 |0.69 |0.69 |0.69 |0.69 |0.69 |
|64 |0.71 |0.71 |0.71 |0.71 |0.71 |0.71 |0.71 |0.71 |0.71 |
|65 |0.74 |0.74 |0.74 |0.74 |0.74 |0.74 |0.74 |0.74 |0.74 |
|66 |0.76 |0.76 |0.76 |0.76 |0.76 |0.76 |0.76 |0.76 |0.76 |
|67 |0.78 |0.78 |0.78 |0.78 |0.78 |0.78 |0.78 |0.78 |0.78 |
|68 |0.80 |0.80 |0.80 |0.80 |0.80 |0.80 |0.80 |0.80 |0.80 |
|69 |0.83 |0.83 |0.83 |0.83 |0.83 |0.83 |0.83 |0.83 |0.83 |
|70 |0.85 |0.85 |0.85 |0.85 |0.85 |0.85 |0.85 |0.85 |0.85 |
|71 |0.87 |0.87 |0.87 |0.87 |0.87 |0.87 |0.87 |0.87 |0.87 |
|72 |0.89 |0.89 |0.89 |0.89 |0.89 |0.89 |0.89 |0.89 |0.89 |
|73 |0.92 |0.92 |0.92 |0.92 |0.92 |0.92 |0.92 |0.92 |0.92 |
|74 |0.94 |0.94 |0.94 |0.94 |0.94 |0.94 |0.94 |0.94 |0.94 |
|75 |0.97 |0.97 |0.97 |0.97 |0.97 |0.97 |0.97 |0.97 |0.97 |
|76 |0.99 |0.99 |0.99 |0.99 |0.99 |0.99 |0.99 |0.99 |0.99 |
|77 |1.02 |1.02 |1.02 |1.02 |1.02 |1.02 |1.02 |1.02 |1.02 |
|78 |1.04 |1.04 |1.04 |1.04 |1.04 |1.04 |1.04 |1.04 |1.04 |
|79 |1.07 |1.07 |1.07 |1.07 |1.07 |1.07 |1.07 |1.07 |1.07 |
|80 |1.09 |1.09 |1.09 |1.09 |1.09 |1.09 |1.09 |1.09 |1.09 |
|81 |1.12 |1.12 |1.12 |1.12 |1.12 |1.12 |1.12 |1.12 |1.12 |
|82 |1.15 |1.15 |1.15 |1.15 |1.15 |1.15 |1.15 |1.15 |1.15 |
|83 |1.18 |1.18 |1.18 |1.18 |1.18 |1.18 |1.18 |1.18 |1.18 |
|84 |1.20 |1.20 |1.20 |1.20 |1.20 |1.20 |1.20 |1.20 |1.20 |
|წვრილი თავის დიამეტრი |სიგრძე (მეტრებში) |
|(სანტიმეტრებში) | |
| |1.86 |1.87 |1.88 |1.89 |1.90 |1.91 |1.92 |1.93 |1.94 |
|85 |1.23 |1.23 |1.23 |1.23 |1.23 |1.23 |1.23 |1.23 |1.23 |
|86 |1.26 |1.26 |1.26 |1.26 |1.26 |1.26 |1.26 |1.26 |1.26 |
|87 |1.29 |1.29 |1.29 |1.29 |1.29 |1.29 |1.29 |1.29 |1.29 |
|88 |1.32 |1.32 |1.32 |1.32 |1.32 |1.32 |1.32 |1.32 |1.32 |
|89 |1.35 |1.35 |1.35 |1.35 |1.35 |1.35 |1.35 |1.35 |1.35 |
|90 |1.38 |1.38 |1.38 |1.38 |1.38 |1.38 |1.38 |1.38 |1.38 |
|91 |1.41 |1.41 |1.41 |1.41 |1.41 |1.41 |1.41 |1.41 |1.41 |
|92 |1.44 |1.44 |1.44 |1.44 |1.44 |1.44 |1.44 |1.44 |1.44 |
|93 |1.48 |1.48 |1.48 |1.48 |1.48 |1.48 |1.48 |1.48 |1.48 |
|94 |1.51 |1.51 |1.51 |1.51 |1.51 |1.51 |1.51 |1.51 |1.51 |
|95 |1.54 |1.54 |1.54 |1.54 |1.54 |1.54 |1.54 |1.54 |1.54 |
|96 |1.57 |1.57 |1.57 |1.57 |1.57 |1.57 |1.57 |1.57 |1.57 |
|97 |1.61 |1.61 |1.61 |1.61 |1.61 |1.61 |1.61 |1.61 |1.61 |
|98 |1.64 |1.64 |1.64 |1.64 |1.64 |1.64 |1.64 |1.64 |1.64 |
|99 |1.67 |1.67 |1.67 |1.67 |1.67 |1.67 |1.67 |1.67 |1.67 |
|100 |1.70 |1.70 |1.70 |1.70 |1.70 |1.70 |1.70 |1.70 |1.70 |
|101 |1.74 |1.74 |1.74 |1.74 |1.74 |1.74 |1.74 |1.74 |1.74 |
|102 |1.77 |1.77 |1.77 |1.77 |1.77 |1.77 |1.77 |1.77 |1.77 |
|103 |1.81 |1.81 |1.81 |1.81 |1.81 |1.81 |1.81 |1.81 |1.81 |
|104 |1.84 |1.84 |1.84 |1.84 |1.84 |1.84 |1.84 |1.84 |1.84 |
|105 |1.88 |1.88 |1.88 |1.88 |1.88 |1.88 |1.88 |1.88 |1.88 |
|106 |1.92 |1.92 |1.92 |1.92 |1.92 |1.92 |1.92 |1.92 |1.92 |
|107 |1.96 |1.96 |1.96 |1.96 |1.96 |1.96 |1.96 |1.96 |1.96 |
|108 |1.99 |1.99 |1.99 |1.99 |1.99 |1.99 |1.99 |1.99 |1.99 |
|109 |2.03 |2.03 |2.03 |2.03 |2.03 |2.03 |2.03 |2.03 |2.03 |
|110 |2.06 |2.06 |2.06 |2.06 |2.06 |2.06 |2.06 |2.06 |2.06 |
|111 |2.10 |2.10 |2.10 |2.10 |2.10 |2.10 |2.10 |2.10 |2.10 |
|112 |2.14 |2.14 |2.14 |2.14 |2.14 |2.14 |2.14 |2.14 |2.14 |
|113 |2.18 |2.18 |2.18 |2.18 |2.18 |2.18 |2.18 |2.18 |2.18 |
|114 |2.21 |2.21 |2.21 |2.21 |2.21 |2.21 |2.21 |2.21 |2.21 |
|115 |2.25 |2.25 |2.25 |2.25 |2.25 |2.25 |2.25 |2.25 |2.25 |
|116 |2.29 |2.29 |2.29 |2.29 |2.29 |2.29 |2.29 |2.29 |2.29 |
|117 |2.33 |2.33 |2.33 |2.33 |2.33 |2.33 |2.33 |2.33 |2.33 |
|118 |2.37 |2.37 |2.37 |2.37 |2.37 |2.37 |2.37 |2.37 |2.37 |
|119 |2.41 |2.41 |2.41 |2.41 |2.41 |2.41 |2.41 |2.41 |2.41 |
|120 |2.45 |2.45 |2.45 |2.45 |2.45 |2.45 |2.45 |2.45 |2.45 |
ცხრილი 3
1.95-2.94 მ სიგრძის მორის მოცულობის დასაანგარიშებელი ცხრილი (მ3)
|წვრილი თავის დიამეტრი |სიგრძე (მეტრებში) |
|(სანტიმეტრებში) | |
| |1.95 |
| |1.95 |
| |1.95 |
| |2.08 |
| |2.08 |
| |2.08 |
| |2.21 |
| |2.21 |
| |2.21 |
| |2.34 |
| |2.34 |
| |2.34 |
| |2.47 |
| |2.47 |
| |2.47 |
| |2.60 |
| |2.60 |
| |2.60 |
| |2.73 |
| |2.73 |
| |2.73 |
| |2.86 |2.87 |2.88 |2.89 |2.90 |2.91 |2.92 |2.93 |2.94 |
|4 |0.0062 |0.0062 |0.0062 |0.0062 |0.0062 |0.0062 |0.0062 |0.0062 |0.0062 |
|5 |0.0084 |0.0084 |0.0084 |0.0084 |0.0084 |0.0084 |0.0084 |0.0084 |0.0084 |
|6 |0.0110 |0.0110 |0.0110 |0.0110 |0.0110 |0.0110 |0.0110 |0.0110 |0.0110 |
|7 |0.0140 |0.0140 |0.0140 |0.0140 |0.0140 |0.0140 |0.0140 |0.0140 |0.0140 |
|8 |0.0170 |0.0170 |0.0170 |0.0170 |0.0170 |0.0170 |0.0170 |0.0170 |0.0170 |
|9 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |0.0210 |
|10 |0.025 |0.025 |0.025 |0.025 |0.025 |0.025 |0.025 |0.025 |0.025 |
|11 |0.031 |0.031 |0.031 |0.031 |0.031 |0.031 |0.031 |0.031 |0.031 |
|12 |0.036 |0.036 |0.036 |0.036 |0.036 |0.036 |0.036 |0.036 |0.036 |
|13 |0.043 |0.043 |0.043 |0.043 |0.043 |0.043 |0.043 |0.043 |0.043 |
|14 |0.050 |0.050 |0.050 |0.050 |0.050 |0.050 |0.050 |0.050 |0.050 |
|15 |0.058 |0.058 |0.058 |0.058 |0.058 |0.058 |0.058 |0.058 |0.058 |
|16 |0.066 |0.066 |0.066 |0.066 |0.066 |0.066 |0.066 |0.066 |0.066 |
|17 |0.075 |0.075 |0.075 |0.075 |0.075 |0.075 |0.075 |0.075 |0.075 |
|18 |0.083 |0.083 |0.083 |0.083 |0.083 |0.083 |0.083 |0.083 |0.083 |
|19 |0.093 |0.093 |0.093 |0.093 |0.093 |0.093 |0.093 |0.093 |0.093 |
|20 |0.103 |0.103 |0.103 |0.103 |0.103 |0.103 |0.103 |0.103 |0.103 |
|21 |0.114 |0.114 |0.114 |0.114 |0.114 |0.114 |0.114 |0.114 |0.114 |
