დანართი №8
|სამედიცინო დაზღვევის ხარჯების ანაზღაურების წლიური ზღვრული ოდენობები აშშ დოლარში |
|დასაფინანსებელი, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა |
|და საკონსულო დაწესებულებების მიხედვით |
|№ |საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური |მოსამსახურის/მისი ოჯახის წევრის სამედიცინო |
| |წარმომადგენლობებისა და საკონსულო |დაზღვევის ხარჯების ანაზღაურების |
| |დაწესებულებების ჩამონათვალი |წლიური ზღვრული ოდენობები ასაკობრივი |
| | |კატეგორიების შესაბამისად |
| |
|N |საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების დასახელება |ევრო |
|1 |2 |3 |
|1 |საქართველოს საელჩო ავსტრიის რესპუბლიკაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ევროპის უსაფრთხოებისა და |1 100 |
| |თანამშრომლობის ორგანიზაციასა და ქ.ვენაში განლაგებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში | |
|2 |საქართველოს საელჩო ბელგიის სამეფოში და საქართველოს წარმომადგენლობა ევროკავშირში |1 100 |
|3 |საქართველოს საელჩო ბულგარეთის რესპუბლიკაში |700 |
|4 |საქართველოს საელჩო გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში |1 100 |
|5 |საქართველოს საელჩო დანიის სამეფოში |1 300 |
|6 |საქართველოს საელჩო დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში და საქართველოს მუდმივი |1 200 |
| |წარმომადგენლობა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში | |
|7 |საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოსთან |1 300 |
|8 |საქართველოს საელჩო ესპანეთის სამეფოში |1 100 |
|9 |საქართველოს საელჩო ესტონეთის რესპუბლიკაში |1 100 |
|10 |საქართველოს საელჩო თურქეთის რესპუბლიკაში |700 |
|11 |საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.სტამბოლში |700 |
|12 |საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. ტრაპიზონში |500 |
|13 |საქართველოს საელჩო იტალიის რესპუბლიკაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ქ.რომში განლაგებულ გაეროს |1 100 |
| |საერთაშორისო ორგანიზაციებში (FAO,IFAD,WEP) | |
|14 |საქართველოს საელჩო კვიპროსის რესპუბლიკაში |500 |
|15 |საქართველოს საელჩო ლატვიის რესპუბლიკაში |1 100 |
|16 |საქართველოს საელჩო ლიტვის რესპუბლიკაში |1 100 |
|17 |საქართველოს წარმომადგენლობა ნატო-ში |1 100 |
|18 |საქართველოს საელჩო ნიდერლანდების სამეფოში |1 200 |
|19 |საქართველოს საელჩო პოლონეთის რესპუბლიკაში |1 100 |
|20 |საქართველოს საელჩო პორტუგალიის რესპუბლიკაში |1 000 |
|21 |საქართველოს საელჩო რუმინეთში |800 |
|22 |საქართველოს საელჩო საბერძნეთის რესპუბლიკაში |900 |
|23 |საქართველოს საელჩო საფრანგეთის რესპუბლიკაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა იუნესკოში |1 300 |
|24 |საქართველოს საელჩო სლოვაკეთის რესპუბლიკაში |900 |
|25 |საქართველოს საელჩო უნგრეთში |800 |
|26 |საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.სალონიკში |700 |
|27 |საქართველოს საელჩო შვედეთის სამეფოში |1 300 |
|28 |საქართველოს საელჩო ჩეხეთის რესპუბლიკაში |900 |
|29 |საქართველოს საელჩო წმინდა საყდართან (ვატიკანში) |1 100 |
|30 |საქართველოს საკონსულო ქ.ბარსელონაში |1 100 |
|31 |საქართველოს საელჩო შვეიცარიის კონფედერაციაში |1 100 |
|32 |საქართველოს საელჩო მოლდოვას რესპუბლიკაში |900 |
|33 |საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ჟენევაში გაეროს განყოფილებებსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში |1 100 |
|34 |საქართველოს საელჩო ნორვეგიის სამეფოში |1 300 |
|35 |საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.მაინის ფრანკფურტში |1 100 |
|36 |საქართველოს საელჩო სლოვენიის რესპუბლიკაში |900 |
|37 |საქართველოს საელჩო ირლანდიაში |1 100 |
|38 |საქართველოს საელჩო ფინეთში |1 100 |
დანართი №10
|როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებული/გამოწვეული მოსამსახურისა და მისი ოჯახის წევრების ბარგის გადაზიდვის ხარჯების ანაზღაურების ზღვრული ოდენობები აშშ |
|დოლარში დასაფინანსებელი ვალუტის მიხედვით |
|N |საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების დასახელება |აშშ დოლარი |
|1 |2 |3 |
|1 |საქართველოს საელჩო ავსტრალიის თანამეგობრობაში |2 500 |
|2 |საქართველოს საელჩო აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში |300 |
|3 |საქართველოს საელჩო არგენტინის რესპუბლიკაში |2 500 |
|4 |საქართველოს საელჩო აშშ-ში |1 500 |
|5 |საქართველოს საელჩო ბელარუსის რესპუბლიკაში |700 |
|6 |საქართველოს საელჩო ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში და წარმომადგენლობა კარიბის ქვეყნების გაერთიანებაში |1 500 |
|7 |საქართველოს საელჩო ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში და წარმომადგენლობა კარიბის ქვეყნების გაერთიანებაში |1 500 |
|8 |საქართველოს საელჩო ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში |700 |
|9 |საქართველოს საელჩო თურქმენეთში |800 |
|10 |საქართველოს საელჩო იაპონიაში |2 500 |
|11 |საქართველოს საელჩო იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში |1 000 |
|12 |საქართველოს საელჩო ინდოეთის რესპუბლიკაში |800 |
|13 |საქართველოს საელჩო ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში |800 |
|14 |საქართველოს საელჩო ისრაელის სახელმწიფოში |700 |
|15 |საქართველოს საელჩო კანადაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის |2 500 |
| |ორგანიზაციაში (ICAO) | |
|16 |საქართველოს საელჩო კორეის რესპუბლიკაში |2 500 |
|17 |საქართველოს საელჩო მექსიკის შეერთებულ შტატებში |2 400 |
|18 |რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში საქართველოს ინტერესების სექცია |700 |
|19 |საქართველოს საელჩო სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში |1 800 |
|20 |საქართველოს საელჩო სომხეთის რესპუბლიკაში |300 |
|21 |საქართველოს საელჩო უზბეკეთის რესპუბლიკაში |1 000 |
|22 |საქართველოს საელჩო უკრაინაში და მუდმივი წარმომადგენლობა სუამში |700 |
|23 |საქართველოს საელჩო ქუვეითის სახელმწიფოში |800 |
|24 |საქართველოს საკონსულო ქ. დონეცკში |700 |
|25 |საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.ნიუ-იორკში |1 500 |
|26 |საქართველოს საკონსულო ქ. ოდესაში |700 |
|27 |საქართველოს საელჩო ყაზახეთის რესპუბლიკაში |800 |
|28 |საქართველოს საელჩო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში |1 200 |
|29 |საქართველოს საელჩო ეთიოპიის ფედერაციულ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში |1 500 |
|30 |საქართველოს საელჩო ინდონეზიის რესპუბლიკაში |1 200 |
|31 |საქართველოს საელჩო კატარის სახელმწიფოში |1 000 |
|32 |საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. განჯაში |300 |
|33 |საქართველოს საელჩო მალაიზიაში |1 200 |
|34 |საქართველოს საელჩო საუდის არაბეთის სამეფოში |800 |
|35 |საქართველოს საელჩო კუბის რესპუბლიკაში |1 500 |