ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსი
2018 წელი
ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნკვტსთ)
|დასახელება | | 2018 კალენდარული წელი |სულ |
| |იანვარი |თებერვალი |მარტი |
| |იანვარი |თებერვალი |მარტი |
| |იანვარი |თებერვალი |მარტი |
| |იანვარი |თებერვალი |მარტი |აპრილი |
| | |იანვარი |თებერვალი |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|თბოსადგურები |331.4 |305 |801 |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ მოხმარება |1216.3 |1178 |2053 |1102.0 |1035 |1997 |1157.3529 |1140 |1965 |
| საშუალო დღე-ღამური მოხმარება |39.2 | | |39.4 | | |37.3 | | |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2018 წლის იანვარი - მარტი
(მლნკვტსთ)
|დასახელება |2018 წ. იანვარი | 2018 წ. თებერვალი |2018 წ. მარტი |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ გამომუშავება |1014.2 |893 |1777 |
| |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| | |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|თბოსადგურები |35.2 |0 |157 |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ მოხმარება |1011.6 |1070 |1790 |990.5 |1009 |1645 |962.1 |984 |1720 |
| საშუალო დღე-ღამური მოხმარება |33.7 | | |32.0 | | |32.1 | | |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2018 წლის აპრილი-ივნისი
(მლნკვტსთ)
|დასახელება |2018 წ. აპრილი |2018 წ. მაისი |2018 წ. ივნისი |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ გამომუშავება |1061.6 |1107 |1719 |
| |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| | |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|თბოსადგურები |0.0 |0 |0 |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ მოხმარება |1080.0 |1044 |1891 |1109.0 |1124 |1936 |985.2 |1047 |1782 |
| საშუალო დღე-ღამური მოხმარება |34.8 | | |35.8 | | |32.8 | | |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2018 წლის ივლისი-სექტემბერი
(მლნკვტსთ)
|დასახელება |2018 წ. ივლისი |2018 წ. აგვისტო |2018 წ. სექტემბერი |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ გამომუშავება |1270.0 |1300 |2147 |
| |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| | |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|თბოსადგურები |167.2 |226 |226 |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ მოხმარება |1066.0 |1117 |1854 |1156.6 |1240 |1999 |1367.6 |1379 |2201 |
| საშუალო დღე-ღამური მოხმარება |34.4 | | |38.6 | | |44.1 | | |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2018 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
(მლნკვტსთ)
|დასახელება |2018 წ. ოქტომბერი |2018 წ. ნოემბერი |2018 წ. დეკემბერი |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ გამომუშავება |888.5 |879 |1615 |
| |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) | | | |თვე |მინიმ. |მაქსიმ. |თვე |მინიმ. |მაქსიმ. |თვე |მინიმ. |მაქსიმ. | |1 |აფხაზეთი |156.6 |211 |395 |216.0 |276 |435 |277.6 |324 |440 | |2 |თელასი |218.3 |138 |372 |244.1 |172 |416 |290.3 |200 |445 | |3 |ენერგო პრო ჯორჯია |368.8 |345 |639 |365.8 |346 |676 |441.4 |390 |821 | |1 |ჯორჯიან მანგანეზი |72.0 |97 |97 |80.3 |112 |112 |91.0 |122 |122 | |2 |ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი |19.5 |26 |26 |18.5 |26 |26 |19.6 |26 |26 | |3 |სხვა პირდ. მომხმარებლები |189.3 |254 |254 |181.6 |252 |252 |183.0 |246 |246 | |4 |სულ პირდაპირი მომხმარებლები |280.8 |377 |377 |280.4 |389 |389 |293.6 |395 |395 | |5 |მომხმარებლებზე მიწოდება |1024.5 |1072 |1784 |1106.3 |1183 |1916 |1302.9 |1310 |2102 | |