ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსი
2018 წელი
ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნკვტსთ)
|დასახელება | | 2018 კალენდარული წელი |სულ |
| |იანვარი |თებერვალი |მარტი |
| |იანვარი |თებერვალი |მარტი |
| |იანვარი |თებერვალი |მარტი |
| |იანვარი |თებერვალი |მარტი |აპრილი |
| | |იანვარი |თებერვალი |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|თბოსადგურები |405.5 |421 |606 |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ მოხმარება |1252.8 |1177 |2046 |1139.5 |1268 |2042 |1133.887 |1108 |1875 |
| საშუალო დღე-ღამური მოხმარება |40.4 | | |40.7 | | |36.6 | | |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2018 წლის იანვარი - მარტი
(მლნკვტსთ)
|დასახელება |2018 წ. იანვარი | 2018 წ. თებერვალი |2018 წ. მარტი |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ გამომუშავება |992.1 |872 |1651 |
| |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| | |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|თბოსადგურები |4.4 |6 |6 |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ მოხმარება |1019.1 |1091 |1838 |988.4 |1007 |1641 |961.4 |983 |1719 |
| საშუალო დღე-ღამური მოხმარება |34.0 | | |31.9 | | |32.0 | | |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2018 წლის აპრილი-ივნისი
(მლნკვტსთ)
|დასახელება |2018 წ. აპრილი |2018 წ. მაისი |2018 წ. ივნისი |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ გამომუშავება |849.5 |856 |1603 |
| |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| | |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|თბოსადგურები |0.0 |0 |0 |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ მოხმარება |1078.1 |1042 |1889 |1105.0 |1115 |1928 |985.1 |1047 |1782 |
| საშუალო დღე-ღამური მოხმარება |34.8 | | |35.6 | | |32.8 | | |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2018 წლის ივლისი-სექტემბერი
(მლნკვტსთ)
|დასახელება |2018 წ. ივლისი |2018 წ. აგვისტო |2018 წ. სექტემბერი |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ გამომუშავება |1214.2 |1225 |2071 |
| |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| | |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|თბოსადგურები |167.2 |226 |226 |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ მოხმარება |1066.1 |1117 |1854 |1157.0 |1240 |2001 |1367.4 |1378 |2202 |
| საშუალო დღე-ღამური მოხმარება |34.4 | | |38.6 | | |44.1 | | |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2018 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
(მლნკვტსთ)
|დასახელება |2018 წ. ოქტომბერი |2018 წ. ნოემბერი |2018 წ. დეკემბერი |
| |ენერგია |სიმძლავრე |ენერგია |სიმძლავრე (მგვტ)|ენერგია |სიმძლავრე | | |თვე |
| |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) |(მლნკვტსთ) | |(მლნკვტსთ) |(მგვტ) | | | |
|სულ გამომუშავება |852.8 |830 |1567 |
| |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |
| |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) |ენერგია (მლნკვტსთ) |სიმძლავრე (მგვტ) | | | |თვე |მინიმ. |მაქსიმ. |თვე |მინიმ. |მაქსიმ. |თვე |მინიმ. |მაქსიმ. | |1 |აფხაზეთი |156.6 |211 |395 |216.0 |276 |435 |277.6 |324 |440 | |2 |თელასი |218.3 |138 |372 |244.1 |172 |416 |290.3 |200 |445 | |3 |ენერგო პრო ჯორჯია |368.8 |345 |639 |365.8 |346 |676 |441.4 |390 |821 | |1 |ჯორჯიან მანგანეზი |72.0 |97 |97 |80.3 |112 |112 |91.0 |122 |122 | |2 |ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი |19.5 |26 |26 |18.5 |26 |26 |19.6 |26 |26 | |3 |სხვა პირდ. მომხმარებლები |189.3 |254 |254 |181.6 |252 |252 |183.0 |246 |246 | |4 |სულ პირდაპირი მომხმარებლები |280.8 |377 |377 |280.4 |389 |389 |293.6 |395 |395 | |5 |მომხმარებლებზე მიწოდება |1024.5 |1072 |1784 |1106.3 |1183 |1916 |1302.9 |1310 |2102 | |