„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ივნისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№56
სარეგისტრაციო კოდი
300280000.16.009.016571
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 09/12/2022
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი

ეროვნული კომისიის

დადგენილება №56

2022 წლის 8 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ივნისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე‑20 მუხლის მე‑4 პუნქტისა და „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29‑ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ დაადგინა:

მუხლი 1
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ივნისის №11 დადგენილების (სსმ, ვებგვერდი, 11/06/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 300280000.16.009.016448) პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების ოდენობებად  ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატების მიხედვით განისაზღვროს:

ა) შპს „თბილისი ენერჯი“   

ა.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 4.95%;

ა.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 4.95%;

ა.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.86%;

ა.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ა.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ბ) შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“         

ბ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.84%;

ბ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.57%;

ბ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.57%;

ბ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.57%;

ბ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.57%;

ბ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.57%;

გ) სს „საქორგგაზი“  

გ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.63%;

გ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.30%;

გ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

გ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

გ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

გ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

დ) შპს „ეს ჯი გაზ-კომპანი“

დ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.42%;

დ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.33%;

დ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.33%;

დ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.33%;

დ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.33%;

დ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.33%;

ე) შპს „თელავგაზი“ 

ე.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 6.10%;

ე.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 4.28%;

ე.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ე.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ე.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ე.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ვ) შპს „გასკო+“         

ვ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 5.64%;

ვ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 4.11%;

ვ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ვ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ვ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ვ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ზ) შპს „ინტერ გაზი“

ზ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.00%;

ზ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.00%;

ზ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.00%;

ზ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.00%;

ზ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.00%;

ზ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.00%;

თ) სს „საჩხერეგაზი“

თ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 1.47%;

თ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 1.51%;

თ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 1.51%;

თ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 1.51%;

თ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 1.51%;

თ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 1.51%;

ი) შპს „დიდი დიღომი“       

ი.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 4.72%;

ი.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.76%;

ი.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ი.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ი.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ი.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

კ) სს „ენერგოკავშირი“         

კ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.86%;

კ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.40%;

კ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

კ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

კ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

კ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ლ) შპს „ვარკეთილაირი“     

ლ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.58%;

ლ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.03%;

ლ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.03%;

ლ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.03%;

ლ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.03%;

ლ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.03%;

მ) შპს „ყამარი მ“       

მ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 5.11%;

მ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.92%;

მ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

მ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

მ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

მ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ნ) შპს „გამა“  

ნ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.67%;

ნ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.55%;

ნ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.55%;

ნ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.55%;

ნ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.55%;

ნ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.55%;

ო) შპს „მამედ“          

ო.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.35%;

ო.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.22%;

ო.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.22%;

ო.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.22%;

ო.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.22%;

ო.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 2.22%;

პ) შპს „ენერგია+“      

პ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 1.13%;

პ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.78%;

პ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.78%;

პ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.78%;

პ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.78%;

პ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.78%;

ჟ) შპს „გოგოჭური და კომპანია“    

ჟ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.39%;

ჟ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.60%;

ჟ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.60%;

ჟ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.60%;

ჟ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.60%;

ჟ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.60%;

რ) შპს „დი-ვი-ეს“     

რ.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.38%;

რ.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.18%;

რ.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.18%;

რ.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.18%;

რ.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.18%;

რ.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 0.18%;

ს) შპს „ჩირაღდანი“  

ს.ა) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 4.25%;

ს.ბ) 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.57%;

ს.გ) 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ს.დ) 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ს.ე) 2026 წლის 1 იანვრიდან 2027  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%;

ს.ვ) 2027 წლის 1 იანვრიდან 2028  წლის 1 იანვრამდე პერიოდში – 3.00%.“.

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარედავით ნარმანია
კომისიის წევრიგიორგი ფანგანი
კომისიის წევრიმაია მელიქიძე
კომისიის წევრიგიორგი ფრუიძე