“ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლების წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის №448 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 040.030.000.22.022.008.252
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
ბრძანება №160
2006 წლის 6 მარტი
ქ. თბილისი
,,ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლების წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის №448 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ნ“ ქვეპუნქტის, 58-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ,,განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის 1-ლი პუნქტის, ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის №448 ბრძანებაში (სსმ III, №112, მუხლი 1233) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სკოლის წესდების 23-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,პანსიონი გულისხმობს მოსწავლეთა უზრუნველყოფას საცხოვრებელი პირობებით, მკურნალობით და კვებით“;
ბ) ბრძანების მე-3 დანართით დამტკიცებული სკოლების ნუსხას დაემატოს ხარაგაულის რაიონის ბორის სკოლა დაწყებითი-საბაზო-საშუალო საფეხურით და სკოლების ნუსხა ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართის შესაბამისად;
გ) ბრძანების მე-4 დანართში მე-13 რიგითი ნომრით მითითებულ გურჯაანის ცერებრალური დამბლით დაავადებულთა სკოლას საფეხურად მიეთითოს დაწყებითი-საბაზო-საშუალო საფეხური და სკოლების ნუსხა ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართის შესაბამისად;
დ) ბრძანების მე-2 დანართით დამტკიცებული ქ. ქუთაისის საჯარო სკოლების ნუსხას დაემატოს №46 საჯარო სკოლა საშუალო საფეხურით, №48 საჯარო სკოლა საბაზო-საშუალო საფეხურით, №49 საჯარო სკოლა საშუალო საფეხურით, №50 საჯარო სკოლა საშუალო საფეხურით და ქ. ქუთაისის საჯარო სკოლების ნუსხა ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №3 დანართის შესაბამისად;
ე) ბრძანების მე-2 დანართით დამტკიცებული ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის საჯარო სკოლების ნუსხას დაემატოს ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის №6 საჯარო სკოლა და სკოლების ნუსხა ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №4 დანართის შესაბამისად.
2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ა. ლომაია
დანართი 1
| № | საჯარო სკოლების სახელწოდება | მისამართი | საფეხური |
| 1 | თბილისის №199 სკოლა | ვ. ფშაველას გამზ. №49 | დაწ-საბ-საშ |
| 2 | თიანეთის №1 სკოლა | თიანეთი | დაწ-საბ-საშ |
| 3 | დუშეთის რაიონი, სოფ. პირმისაანთკარის სკოლა | სოფ. პირმისაანთკარი | დაწ-საბ-საშ |
| 4 | დუშეთის რაიონი, სოფ. ბარისახოს სკოლა | სოფ. ბარისახო | დაწ-საბ-საშ |
| 5 | დუშეთის რაიონი, სოფ. შატილის სკოლა | სოფ. შატილი | დაწ-საბ-საშ |
| 6 | ქ. ოზურგეთის სკოლა №6 | გურამიშვილის ქ. №25 | დაწ-საბ |
| 7 | ქ. ლანჩხუთის სკოლა №5 | მუსხელიშვილის №13 | დაწ-საბ |
| 8 | აჭარა, ქ. ბათუმის №21 სკოლა | სოფელი სალიბაური | დაწ-საბ-საშ |
| 9 | აჭარა, ქობულეთის რაიონის, ჩაისუბნის №2 სკოლა | სოფ. ჩაისუბანი | დაწ-საბაზო |
| 10 | აჭარა, ქედის რაიონი, სოფ. მერისის სკოლა | სოფ. მერისი | დაწ-საბ-საშ |
| 11 | აჭარა, დაბა შუახევის სკოლა | დაბა შუახევი | დაწ-საბ-საშ |
| 12 | ხარაგაული, სოფ. ბორი | სოფ. ბორი | დაწ-საბ-საშ |
დანართი 2
| № | საჯარო სკოლების სახელწოდება | მისამართი | საფეხური |
| 1 | თბილისის №205 სკოლა | ჟღენტის ქ. №1 თემქა | დაწ-საბ |
| 2 | თბილისის №200 სკოლა | ქერჩის ქ. №22 | დაწ-საბ |
| 3 | ქუთაისი, სოფ. გუმათის №2 სკოლა | სოფ. გუმათი | დაწ-საბ |
| 4 | ახალციხის სკოლა | გორის №17 | დაწ-საბ |
| 5 | სიღნაღის რაიონი, სოფ. ზემო ბოდბის სკოლა | სოფ. ზემო ბოდბე | დაწ-საბ |
| 6 | ჩოხატაურის რაიონი, სოფ. კოხნარის №2 სკოლა | სოფ. კოხნარი | დაწ-საბ |
| 7 | ჭიათურის №12 სკოლა | ჭიათურა, გაგარინის №10 | დაწ-საბ |
| 8 | გურჯაანის რაიონი, სოფ. კაჭრეთის №2 სკოლა | სოფ. კაჭრეთი | დაწ-საბ-საშ |
| 9 | თბილისის №201 სუსტადმხედველთა სკოლა | ჭიჭინაძის №12 | დაწ-საბ-საშ |
| 10 | თბილისის №202 უსინათლო ბავშვთა სკოლა | გუთნის №6 | დაწ-საბ-საშ |
| 11 | თბილისის №203 ყრუ და სმენადაქვეითებულთა სკოლა | ნუცუბიძის ქ. №5 | დაწ-საბ |
| 12 | ქუთაისის №42 ყრუ ბავშვთა სკოლა | ახალგაზრდობის გამზ. III შესახ. №4 | დაწ-საბ |
| 13 | გურჯაანის ცერებრალური დამბლით დაავადებულთა სკოლა | ფარნავაზის №14 | დაწ-საბ-საშ |
| 14 | რუსთავის სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა სკოლა | კიკვიძის №14 | დაწ-საბ |
| 15 | სოფ. ტაშისკარის სკოლა | დაბა ტაშისკარი | დაწ-საბ |
დანართი №3
ქ. ქუთაისი
| № | სახელწოდება | მისამართი | საფეხური |
| 1 | ა.წერეთლის სახ. ქუთაისის №1 სკოლა | ცისფერყანწელთა №6 | დაწ-საბ-საშ |
| 2 | ი. ოცხელის სახ. ქუთაისის №2 სკოლა | ლ. ასათიანის №24 | დაწ-საბ-საშ |
| 3 | წმიდა ნინოს სახ. ქუთაისის №3 სკოლა | წმიდა ნინოს 2 | დაწ-საბ-საშ |
| 4 | ქუთაისის №5 სკოლა | სოლომონ II 73 | დაწ-საბ-საშ |
| 5 | ქუთაისის №6 სკოლა | ჩანჩიბაძის 12 | დაწ-საბ-საშ |
| 6 | ქუთაისის №7 სკოლა | გველესიანის 73 | დაწ-საბ-საშ |
| 7 | ქუთაისის №8 სკოლა | გელათის 21 | დაწ-საბ-საშ |
| 8 | ქუთაისის №9 სკოლა | თამარ მეფის 51 | დაწ-საბ-საშ |
| 9 | ქუთაისის №10 სკოლა | ჭავჭავაძის 50 | დაწ-საბ-საშ |
| 10 | ქუთაისის №11 სკოლა | გორის 32 | დაწ-საბ-საშ |
| 11 | ქუთაისის №12 სკოლა | წერეთლის 117 | დაწ-საბ-საშ |
| 12 | ქუთაისის №13 სკოლა | ერისთავის 26. | დაწ-საბ-საშ |
| 13 | ქუთაისის №14 სკოლა | ორბელიანის 3 | დაწ-საბ-საშ |
| 14 | ქუთაისის №15 სკოლა | თაბუკაშვილის 6 | დაწ-საბ-საშ |
| 15 | ქუთაისის №16 სკოლა | ახალგაზრდობის V შეს. 15 | დაწ-საბ-საშ |
| 16 | ქუთაისის №17 სკოლა | ნიკეას 144 | დაწ-საბ-საშ |
| 17 | ქუთაისის №18 სკოლა | თამარ მეფის 105 | დაწ-საბ-საშ |
| 18 | ქუთაისის №19 სკოლა | გოგებაშვილის 17 | დაწ-საბ-საშ |
| 19 | ქუთაისის №20 სკოლა | ვაჟა-ფშაველას 13 | დაწ-საბ-საშ |
| 20 | ქუთაისის №21 სკოლა | აღმაშენებლის 3 | დაწ-საბ-საშ |
| 21 | ქუთაისის №22 სკოლა | განათლების 64 | დაწ-საბ-საშ |
| 22 | ქუთაისის №23 სკოლა | არაყიშვილის 15 | დაწ-საბ-საშ |
| 23 | ქუთაისის №24 სკოლა | ბუკიას 6 | დაწ-საბ-საშ |
| 24 | ქუთაისის №25 სკოლა | კოსმონავტების 120 | დაწ-საბ-საშ |
| 25 | ქუთაისის №26 სკოლა | ლესელიძის 26 | დაწ-საბ-საშ |
| 26 | ქუთაისის №28 სკოლა | გუმათჰესის დასახლება | დაწ-საბ-საშ |
| 27 | ქუთაისის №30 სკოლა | ჩერნიშევსკის 4 | დაწ-საბ-საშ |
| 28 | ქუთაისის №31 სკოლა | ჭავჭავაძის 28 | დაწ-საბ-საშ |
| 29 | ქუთაისის №32 სკოლა | ავტომშენებლის 2 | დაწ-საბ-საშ |
| 30 | ქუთაისის №33 სკოლა | ახალგაზრდობის 60 | დაწ-საბ-საშ |
| 31 | ქუთაისის №34 სკოლა | ლუქსემბურგის 51 | დაწ-საბ-საშ |
| 32 | ქუთაისის №35 სკოლა | ბუხაიძის 2 | დაწ-საბ-საშ |
| 33 | ქუთაისის №36 სკოლა | თაბუკაშვილის 39 | დაწ-საბ-საშ |
| 34 | ქუთაისის №37 სკოლა | ავტოქარხნის დასახლება | დაწ-საბ-საშ |
| 35 | ქუთაისის №38 სკოლა | სულხან-საბას 45 | დაწ-საბ-საშ |
| 36 | ქუთაისის №39 სკოლა | ნიკეას II 3 | დაწ-საბ-საშ |
| 37 | ქუთაისის №40 სკოლა | ნიკეას II 22 | დაწ-საბ-საშ |
| 38 | ა. რაზმაძის სახ. №41 სკოლა | რუსთაველის 127 | დაწ-საბ-საშ |
| 39 | ქუთაისის №42 სკოლა | სადგურის მოედანი 3 | საშ |
| 40 | ქუთაისის №46 | თამარ მეფის №105 | საშ |
| 41 | ქუთაისის №48 | ავტომშენებლობის №88 | საბ-საშ |
| 42 | ქუთაისის №49 | გუგუნავას №12 | საშ |
| 43 | ქუთაისის №50 | თაბუკაშვილის №6 | საშ |
დანართი №4
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი
| № | სკოლის დასახელება | სკოლის მისამართი | საფეხურები |
| 1 | №7 | ლ. მესხიშვილის ქ. №40 | დაწ-საბ-საშ |
| 2 | №8 | ცქიტიშვილის ქ. №11 | დაწ-საბ-საშ |
| 3 | №9 | გ. სააკაძის ქ. №29 | დაწ-საბ-საშ |
| 4 | №10 | ც. დადიანის ქ. №189 | დაწ-საბ-საშ |
| 5 | №11 | ც. დადიანის ქ. №160 | დაწ-საბ-საშ |
| 6 | №12 | გ. ჭყონდიდელის ქ. №85 | დაწ-საბ-საშ |
| 7 | №13 | ღოღობერიძის ქ. №3 | დაწ-საბ-საშ |
| 8 | №14 | ღოღობერიძის ქ. №10 | დაწ-საბ-საშ |
| 9 | №15 | გუდამაყრის ქ. №3 | დაწ-საბ-საშ |
| 10 | №16 | სარაჯიშვილის გამზ. №9 | დაწ-საბ-საშ |
| 11 | №132 | გლდანის მე-6 მ/რ, ხერგიანის ქ. №16 | დაწ-საბ-საშ |
| 12 | №33 | თემქის მე-3 მ/რ, მე-4 კვარტ. | დაწ-საბ-საშ |
| 13 | №39 | გლდანის მას. 1-ლი მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 14 | №45 | სარაჯიშვილის ქ. №25 | დაწ-საბ-საშ |
| 15 | №48 | თემქის მე-11მ/რ, 1-ლი კვარტალი | დაწ-საბ-საშ |
| 16 | №59 | გლდანულა | დაწ-საბ-საშ |
| 17 | №69 | გლდანის მე-7 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 18 | №79 | გლდანის მე-8 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 19 | №71 | გლდანის მე-8 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 20 | №112 | ც. დადიანის ქ. №28 | დაწ-საბ-საშ |
| 21 | №113 | ც. დადიანის ქ. №8 | დაწ-საბ-საშ |
| 22 | №114 | დ. გურამიშვილის ქ. №29 | დაწ-საბ-საშ |
| 23 | №115 | გლდანის მე-8 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 24 | №118 | ლიბნის ქ. №22 | დაწ-საბ-საშ |
| 25 | №119 | ლიბნის შეს. №12 | დაწ-საბ-საშ |
| 26 | №129 | სამღერეთის ქ. №9 | დაწ-საბ-საშ |
| 27 | №133 | ვარდისუბნის ქ. №8 | დაწ-საბ-საშ |
| 28 | №136 | გლდანის –ა მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 29 | №138 | თემქის მე-10 ბ კვარტალი | დაწ-საბ-საშ |
| 30 | №141 | დ. გურამიშვილის ქ. №14 | დაწ-საბ-საშ |
| 31 | №142 | თემქის მე-3 მ/რ, მე-2 კვ. | დაწ-საბ-საშ |
| 32 | №143 | ურეკის ქ. №5 (თემქა) | დაწ-საბ-საშ |
| 33 | №148 | თემქის მე-11 მ/რ, მე-2 კვარტალი | დაწ-საბ-საშ |
| 34 | №149 | თემქის მე-11 მ/რ, მე-3 კვარტალი | დაწ-საბ-საშ |
| 35 | №154 | თემქის მე-4 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 36 | №159 | თემქის მე-3 მ/რ, მე-5 კვარტალი | დაწ-საბ-საშ |
| 37 | №160 | გლდანის მე-2 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 38 | №167 | გლდანის მე-2 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 39 | №173 | გლდანის მე-3 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 40 | №174 | მუხიანის ? მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 41 | №175 | მუხიანის მე-3 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 42 | №177 | გლდანის მე-5 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 43 | №181 | მუხიანის მე-4 ბ მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 44 | №190 | სამღერეთის 3 | დაწ-საბ-საშ |
| 45 | №191 | გლდანის მე-5 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 46 | №120 | ნუცუბიძის პლატო მე-4 მიკ. რაიონი | დაწ-საბ-საშ |
| 47 | №32 | სანზონა, ჩარგლის ქ. №24 | დაწ-საბ-საშ |
| 48 | №164 | თემქის მე-9 კვარტალი | საბ- საშ |
| 49 | №207 | ჩარგლის ქ. 34 | საშ |
| 50 | №208 | გლდანის მე-3 მ/რ | დაწ-საბ-საშ |
| 51 | №6 | თიანეთის გზატკეცილი №25 | დაწ-საბ-საშ |
ხშირად დასმული კითხვები
- მოქმედებს თუ არა “ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლების წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის №448 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"?
- დიახ, საქართველოს მინისტრის ბრძანება “ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლების წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის №448 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ" ამჟამად ძალაშია. ბოლო კონსოლიდირებული რედაქცია — 06.03.2006.
- როდის იქნა მიღებული “ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლების წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის №448 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"?
- “ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლების წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის №448 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ" მიღებულია 06.03.2006. მიმღები ორგანო — საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი. დოკუმენტის ნომერი — №160. სარეგისტრაციო კოდი — 040.030.000.22.022.008.252.
- სად არის “ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლების წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის №448 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"-ის ოფიციალური ტექსტი?
- ოფიციალური წყაროა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge). legali.ge-ზე ტექსტი მოცემულია 06.03.2006 მდგომარეობით.
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს მინისტრის ბრძანება “ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლების წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის №448 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ", №160, 06.03.2006, სარეგისტრაციო კოდი 040.030.000.22.022.008.252 (კონსოლიდირებული რედაქცია 06.03.2006). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/63370/