„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ხელფასისა (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და ხელფასზე (ფულად სარგოზე) დანამატის ოდენობების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის №387 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
- მოქმედი 100%
- მოქმედი 99%
- მოქმედი 99%
- მოქმედი 97%
- მოქმედი 97%
- მოქმედი 97%
- მოქმედი 97%
- მოქმედი 97%
- მოქმედი 96%
- მოქმედი 96%
დოკუმენტის ტექსტი
|
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №301 |
|
2025 წლის 28 ივლისი ქ. თბილისი |
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში (შემდგომში – სამსახური) მოსამსახურეთა ხელფასები (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოები):
1. თანამდებობრივი სარგოების ყოველთვიური განაკვეთები − №1 – №31 დანართების შესაბამისად.
2. წოდებრივი სარგოების ყოველთვიური განაკვეთები − დანართ №32-ის შესაბამისად.“.
2. დადგენილებით დამტკიცებული №1 − №34 დანართები ჩამოყალიბდეს №1 − №32 დანართებად თანდართული რედაქციით.“.
|
📎 დანართები (1)
N301_დანართები სარგოები.docx ⬇
დანართი №1
| საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელობა | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| სამსახურის უფროსი | 13,580 | 12,410 |
| სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე | 11,980 | 10,950 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 11,585 | 10,585 |
დანართი №2
| ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი) | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) უფროსი | 9,590 | 8,760 | |
| ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) უფროსის პირველი მოადგილე | 8,790 | 6,570 | |
| ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) უფროსის მოადგილე | 7,190 | 6,570 | |
| სამმართველოს უფროსი | 4,235 | 5,110 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 3,920 | 4,526 | |
| სამსახურის უფროსი | 3,765 | 4,088 | |
| ექსპერტი | 3,570 | 3,650 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი (სამსახურის უფროსის თანაშემწე) | 4,855 | 4,526 | |
| უფროსი ინსპექტორი (სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის თანაშემწე), უფროსი ინსპექტორი (სამსახურის უფროსის მოადგილის თანაშემწე) | 3,055 | 3,066 | |
| განყოფილების უფროსი | 2,855 | 3,212 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,540 | 2,482 | |
| მთავარი სპეციალისტი, უფროსი ინსპექტორი | 2,240 | 2,336 | |
| წამყვანი სპეციალისტი, ინსპექტორი | 2,140 | 2,336 | |
დანართი №3
| იურიდიული მთავარი სამმართველო | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 6,795 | 6,424 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 6,235 | 5,840 | |
| სამმართველოს უფროსი | 4,235 | 5,110 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,540 | 2,482 | |
| მთავარი სპეციალისტი | 2,240 | 2,336 | |
დანართი №4
| გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი) (ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამსახურის გარდა) | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| გენერალური ინსპექციის უფროსი (დეპარტამენტის დირექტორი) | 9,590 | 8,760 | |
| გენერალური ინსპექციის უფროსის პირველი მოადგილე (დეპარტამენტის დირექტორის პირველი მოადგილე) | 8,790 | 6,570 | |
| გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე (დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე) | 7,190 | 6,570 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 5,990 | 5,840 | |
| სამმართველოს უფროსი | 4,640 | 5,110 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,320 | 4,526 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 3,450 | 3,796 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 3,380 | 3,796 | |
| წამყვანი სპეციალისტი | 2,675 | 2,628 | |
დანართი №5
| გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტი) ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამსახური | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| სამსახურის უფროსი | 3,765 | 4,088 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 3,570 | 3,650 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,985 | 3,066 |
| დანართი №6 | ||
| ეკონომიკური დეპარტამენტი | ||
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 9,590 | 8,760 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 7,190 | 6,570 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 5,990 | 5,840 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,960 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსი | 4,235 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 3,920 | 4,526 |
| სამსახურის უფროსი | 3,765 | 4,088 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 2,985 | 3,650 |
| განყოფილების უფროსი | 2,855 | 3,212 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,540 | 2,482 |
| მთავარი სპეციალისტი | 2,240 | 2,336 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 2,140 | 2,336 |
| სპეციალისტი | 1,920 | 1,898 |
დანართი №7
| კადრების მთავარი სამმართველო | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 6,795 | 6,424 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 6,235 | 5,840 |
| სამმართველოს უფროსი | 4,235 | 5,110 |
| განყოფილების უფროსი | 2,985 | 3,650 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 2,855 | 3,066 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,540 | 2,482 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 2,240 | 2,336 |
| წამყვანი სპეციალისტი, ინსპექტორი | 2,140 | 2,336 |
დანართი №8
| საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი (ანალიზისა და კოორდინაციის მთავარი სამმართველოს უფროსისა და მისი მოადგილის, ანალიტიკური სამმართველოს, ოკუპირებული ტერიტორიების მონიტორინგის და ანალიზის სამმართველოსა და სტრატეგიული ანალიზის სამმართველოს გარდა) | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 9,590 | 8,760 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 7,190 | 6,570 |
| სამმართველოს უფროსი | 4,235 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 3,920 | 4,526 |
| განყოფილების უფროსი | 2,855 | 3,212 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,540 | 2,482 |
| უფროსი ინსპექტორი, უფროსი ინსპექტორი (დეპარტამენტის უფროსის თანაშემწე) | 2,240 | 2,336 |
| ინსპექტორი | 2,140 | 2,336 |
დანართი №9
| საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ანალიზისა და კოორდინაციის მთავარი სამმართველოს უფროსი და მისი მოადგილე, ანალიტიკური სამმართველო და ოკუპირებული ტერიტორიების მონიტორინგის და ანალიზის სამმართველო | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 5,990 | 5,840 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე – ანალიტიკური სამმართველოს უფროსი | 4,960 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსი | 4,880 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,320 | 4,526 |
| განყოფილების უფროსი | 4,280 | 4,088 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 4,045 | 4,088 |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,240 | 2,336 |
| ინსპექტორი | 2,140 | 2,336 |
დანართი №10
| საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის სტრატეგიული ანალიზის სამმართველო | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| სამმართველოს უფროსი | 4,880 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,320 | 4,526 |
| განყოფილების უფროსი | 4,280 | 4,088 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 4,045 | 4,088 |
დანართი №11
| კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი (ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს გარდა) | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 9,590 | 8,760 | |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 7,190 | 6,570 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 5,990 | 5,840 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,960 | 5,110 | |
| სამმართველოს უფროსი | 4,640 | 5,110 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,320 | 4,526 | |
| სამსახურის უფროსი | 4,160 | 4,526 | |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 3,380 | 4,088 | |
| განყოფილების უფროსი | 3,255 | 3,650 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 2,940 | 3,066 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 3,285 | 3,504 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 3,135 | 3,504 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,745 | 2,920 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 2,640 | 2,628 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი, ინსპექტორი | 2,540 | 2,628 | |
| თანამშრომელი | 2,035 | 2,044 | |
დანართი №12
| კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველო | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 5,990 | 5,840 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,960 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსი | 4,235 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 3,920 | 4,526 |
| სამსახურის უფროსი | 3,765 | 4,088 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 2,985 | 3,650 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,740 | 2,774 |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,345 | 2,336 |
| ინსპექტორი | 2,140 | 2,336 |
დანართი №13
| სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტი (ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების, სპეციალური დანიშნულების მთავარი სამმართველოს VI და VII სამმართველოს და დაგეგმარების მთავარი სამმართველოს გარდა) | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 9,590 | 8,760 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 7,190 | 6,570 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 5,990 | 5,840 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,960 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსი | 4,560 | 4,526 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 3,920 | 4,526 |
| სამსახურის უფროსი | 3,765 | 4,526 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 3,300 | 3,650 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 2,935 | 3,066 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,860 | 2,774 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორ - კინოლოგი | 3,105 | 3,066 |
| უფროსი მებრძოლი | 2,905 | 3,066 |
| უფროსი ინსპექტორი, მებრძოლი | 2,780 | 2,628 |
| უფროსი ინსტრუქტორი | 2,620 | 2,774 |
დანართი №14
| სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის სპეციალური დანიშნულების მთავარი სამმართველოს VI სამმართველო | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| სამმართველოს უფროსი | 4,235 | 4,526 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 3,765 | 3,212 |
| განყოფილების უფროსი | 3,145 | 3,212 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 2,775 | 2,774 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,705 | 2,482 |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,440 | 2,628 |
დანართი №15
| სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის სპეციალური დანიშნულების მთავარი სამმართველოს VII სამმართველო | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| სამმართველოს უფროსი | 9,590 | 5,840 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 8,790 | 5,840 | |
| განყოფილების უფროსი | 4,715 | 5,110 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 4,610 | 4,526 | |
| უფროსი მებრძოლი | 4,525 | 4,526 | |
დანართი №16
| სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის დაგეგმარების მთავარი სამმართველო (სამედიცინო უზრუნველყოფის განყოფილების გარდა) | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 4,960 | 5,110 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსი | 4,235 | 4,526 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 3,765 | 3,212 | |
| სამსახურის უფროსი | 3,600 | 3,212 | |
| განყოფილების უფროსი | 3,145 | 3,212 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 2,775 | 3,066 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,705 | 3,066 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,440 | 2,628 | |
| ინსტრუქტორი | 2,460 | 2,628 | |
| მთავარი სპეციალისტი | 2,385 | 2,336 | |
| წამყვანი სპეციალისტი | 2,320 | 2,336 | |
| სპეციალისტი | 1,920 | 1,898 | |
დანართი №17
| სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის დაგეგმარების მთავარი სამმართველოს სამედიცინო უზრუნველყოფის განყოფილება | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| განყოფილების უფროსი | 3,300 | 3,212 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 2,935 | 2,774 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი (ექიმი) | 2,860 | 2,482 | |
დანართი №18
| სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილება | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| განყოფილების უფროსი | 2,985 | 3,212 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,470 | 2,482 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,440 | 2,628 | |
დანართი №19
| ობიექტების დაცვის მთავარი სამმართველო (მნიშვნელოვან პირთა ობიექტების დაცვის განყოფილების გარდა) | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 6,795 | 6,424 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 6,235 | 5,840 |
| სამმართველოს უფროსი | 4,960 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,085 | 4,526 |
| განყოფილების უფროსი | 2,855 | 3,212 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 2,540 | 2,482 |
| უფროსი ინსტრუქტორი | 2,460 | 2,482 |
| ინსტრუქტორი | 2,420 | 2,336 |
| ცვლის უფროსი | 2,320 | 2,482 |
| მთავარი სპეციალისტი | 2,320 | 2,336 |
| ოფიცერი, წამყვანი სპეციალისტი | 2,200 | 2,336 |
| დაცვის თანამშრომელი | 1,715 | 1,898 |
დანართი №20
| ობიექტების დაცვის მთავარი სამმართველოს მნიშვნელოვან პირთა ობიექტების დაცვის განყოფილება | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| განყოფილების უფროსი | 3,590 | 3,650 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 3,255 | 3,504 |
| ცვლის უფროსი | 2,860 | 3,066 |
| ოფიცერი | 2,530 | 2,628 |
დანართი №21
| სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი (III მთავარი სამმართველოს მონიტორინგისა და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს გარდა) | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 9,590 | 8,760 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 7,190 | 6,570 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 5,990 | 5,840 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,960 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსი | 4,640 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,320 | 4,526 |
| სამსახურის უფროსი | 4,160 | 4,526 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 3,380 | 4,088 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 3,285 | 3,504 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 3,135 | 3,504 |
| მთავარი სპეციალისტი (დეპარტამენტის დირექტორის თანაშემწე) | 3,135 | 3,212 |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,745 | 2,920 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 2,640 | 2,628 |
| წამყვანი სპეციალისტი, ოპერატიული თანამშრომელი | 2,540 | 2,628 |
დანართი №22
| სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის III მთავარი სამმართველოს მონიტორინგისა და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველო | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| სამმართველოს უფროსი | 4,235 | 5,110 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 3,920 | 4,526 | |
| სამსახურის უფროსი | 3,765 | 4,088 | |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 2,985 | 3,650 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2,740 | 2,774 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,345 | 2,336 | |
დანართი №23
| უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის დეპარტამენტი | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 9,590 | 8,760 | |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 7,190 | 6,570 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 5,990 | 5,840 | |
| უსაფრთხოების საკითხებში უფროსი ოფიცერი | 5,115 | 5,110 | |
| სამმართველოს უფროსი | 5,360 | 5,110 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,480 | 4,526 | |
| უსაფრთხოების საკითხებში ოფიცერი | 4,320 | 4,526 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 3,135 | 3,504 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,745 | 2,920 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 2,640 | 2,628 | |
| ინსპექტორი, ოპერატიული თანამშრომელი | 2,540 | 2,628 | |
დანართი №24
| ანტიკორუფციული სააგენტო (დეპარტამენტი) (რეგიონალური სამმართველოების და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამსახურის გარდა) | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| სააგენტოს (დეპარტამენტის) დირექტორი | 9,590 | 8,760 | |
| სააგენტოს (დეპარტამენტის) დირექტორის მოადგილე | 7,190 | 6,570 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 5,990 | 5,840 | |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,960 | 5,110 | |
| სამმართველოს უფროსი | 4,640 | 5,110 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,320 | 4,526 | |
| სამსახურის უფროსი | 4,160 | 4,526 | |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 3,380 | 4,088 | |
| განყოფილების უფროსი | 3,255 | 3,650 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 3,285 | 3,504 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 3,135 | 3,504 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,745 | 2,920 | |
| მთავარი სპეციალისტი, უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 2,640 | 2,628 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 2,540 | 2,628 | |
დანართი №25
| ანტიკორუფციული სააგენტოს (დეპარტამენტი) ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამსახური | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| სამსახურის უფროსი | 3,765 | 4,088 | |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 2,985 | 3,650 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 2,540 | 2,482 | |
| მთავარი სპეციალისტი | 2,240 | 2,336 | |
| წამყვანი სპეციალისტი | 2,140 | 2,336 | |
დანართი №26
| ანტიკორუფციული სააგენტოს (დეპარტამენტი) რეგიონალური სამმართველოები | |||
|---|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) | |
| სამმართველოს უფროსი | 5,360 | 5,110 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,480 | 4,526 | |
| სამსახურის უფროსი | 4,160 | 4,526 | |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 3,135 | 3,504 | |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,745 | 2,920 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 2,640 | 2,628 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 2,540 | 2,628 | |
დანართი №27
| კონტრტერორისტული ცენტრი (დეპარტამენტი) (ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამსახურის გარდა) | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| ცენტრის (დეპარტამენტი) უფროსი | 9,590 | 8,760 |
| ცენტრის (დეპარტამენტი) უფროსის მოადგილე | 7,190 | 6,570 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 5,990 | 5,840 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,960 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსი | 4,640 | 5,110 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 4,320 | 4,526 |
| განყოფილების უფროსი | 3,255 | 3,650 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 3,285 | 3,504 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 3,135 | 3,504 |
| უფროსი გამომძიებელი | 2,775 | 2,920 |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,745 | 2,920 |
| ინსპექტორი | 2,540 | 2,628 |
დანართი №28
| კონტრტერორისტული ცენტრის (დეპარტამენტი) ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამსახური | ||
|---|---|---|
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების მქონე მოსამსახურე | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) (წოდების არ მქონე) |
| სამსახურის უფროსი | 3,765 | 4,088 |
| უფროსი ინსპექტორი | 2,345 | 2,336 |
| მთავარი სპეციალისტი | 2,240 | 2,336 |
დანართი №29
