,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს მინისტრის ბრძანება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.011.964
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №560
2008 წლის 27 ივნისი
ქ. თბილისი
,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1. ,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში (სსმ III, 08.04.05, №41, მუხლი 443) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:
1. მე-2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ) მგზავრობის ხარჯები ანაზღაურდება შესაბამის მიმართულებაზე არსებული მგზავრობის ღირებულების გათვალისწინებით, მაგრამ არა უმეტეს ეკონომკლასის (ან მისი შესაბამისი კლასის) ბილეთის ღირებულებისა.“.
2. 43 და 44 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,43. სამთავრობო დელეგაციის წევრებს, ამ ბრძანების №2 დანართში ჩამოთვლილ თანამდებობის პირებს და უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირთა პირად დაცვას სასტუმროში დაქირავებული ნომრის ღირებულება აუნაზღაურდეთ ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი საბუთების მიხედვით. სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის მოსამზადებლად მოსამსახურის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებისას, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება შეიძლება მოხდეს ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების შესაბამისად.
44. სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების განსახორციელებლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პერსონალის სტატუსით წარგზავნილ პირთა გრძელვადიანი მივლინების ნორმები განისაზ-ღვროს ,,სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების განსახორციელებლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პერსონალის სტატუსით წარგზავნილ პირთა ფულადი კმაყოფის, გრძელვადიანი მივლინების ყოველთვიური ნორმებისა და სხვა სოციალური პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 26 აგვისტოს №355 ბრძანებულების შესაბამისად.“.
3. 45 პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს ,,შენიშვნა“.
4. დაემატოს შემდეგი შინაარსის 48 პუნქტი:
,,48. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების ნორმები განისაზღვროს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.“.
5. №1 და №2 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გილაური
დანართი№1
ქვეყნისფარგლებსგარეთმოკლევადიანიმივლინებისდროსდაქირავებულისათვისსადღეღამისოხარჯებისათვისდასაცხოვრებელიფართისდაქირავებისხარჯებისანაზღაურებისნორმები
|
|
| სადღეღამისოხარჯებისნორმები |
| ||
| ქვეყნისდასახელება | უცხოური | მოკლევადიანიმივლინებისას | საზღვარგარეთსაქ. დაწესებულებისმოსამსახურეთათვისმოკლევადიანიმივლინებისასიმსახელმწიფოსშიგნით, სადაცმდებარეობსესდაწესებულება | დღეღამეშიბინისდაქირავებისხარჯებისანაზღაურებისნორმა
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ავსტრალია | ავსტრალიურიდოლარი | 43 | 30 | 135 | |
| ავსტრია | ევრო | 49 | 35 | 89 | |
| ავღანეთი | აშშ დოლარი | 30 | 21 | 75 | |
| აზერბაიჯანი | აშშდოლარი | 35 | 25 | 125 ბაქოში, | |
| ალბანეთი | აშშდოლარი | 48 | 34 | 120 | |
| ალჟირი | აშშდოლარი | 41 | 29 | 45 | |
| ამერიკისშეერთებულიშტატები | აშშდოლარი | 60 | 43 | 235 ნიუ-იორკში, | |
| ანგოლა | აშშდოლარი | 44 | 31 | 70 | |
| ანდორა | შვეიცარულიფრანკი | 66 | - | 109 | |
| ანტიგუადაბარბუდა | აშშდოლარი | 34 | - | 80 | |
| არაბეთისგაერთიანებულისაემიროები | აშშდოლარი | 33 | 23 | 159 | |
| არგენტინა | აშშდოლარი | 35 | 25 | 115 | |
| ახალიზელანდია | აშშდოლარი | 40 | 28 | 120 | |
| ბანგლადეში | ევრო | 34 | 24 | 63 | |
| ბარბადოსი | აშშდოლარი | 31 | - | 132 | |
| ბახრეინი | აშშდოლარი | 31 | - | 161 | |
| ბაჰამისკუნძულები | აშშდოლარი | 32 | - | 165 | |
| ბელარუსი | აშშდოლარი | 35 | 25 | 112 მინსკში, | |
| ბელგია | ევრო | 38 | 27 | 165 | |
| ბელიზი | აშშდოლარი | 31 | - | 85 | |
| ბენინი | ევრო | 36 | 25 | 110 | |
| ბერმუდის კუნძულები | აშშდოლარი | 37 | - | 112 | |
| ბოლივია | აშშდოლარი | 30 | 21 | 50 | |
| ბოსნიადაჰერცოგოვინა | აშშდოლარი | 44 | 31 | 79 | |
| ბოტსვანა | აშშდოლარი | 37 | 26 | 118 | |
| ბრაზილია | შვეიცარულიფრანკი | 54 | 38 | 320 | |
| ბრუნეი | აშშდოლარი | 31 | - | 140 | |
| ბულგარეთი | აშშდოლარი | 41 | 29 | 96 | |
| ბურკინაფასო | ევრო | 36 | 25 | 65 | |
| გაბონი | ევრო | 35 | 25 | 95 | |
| გაიანა | აშშდოლარი | 35 | 25 | 159 | |
| გამბია | ევრო | 28 | 19 | 72 | |
| განა | აშშდოლარი | 36 | 25 | 64 | |
| გერმანია | ევრო | 57 | 40 | 153 | |
| გვატემალა | აშშდოლარი | 31 | 22 | 98 | |
| გვინეა | აშშდოლარი | 43 | 30 | 155 | |
| გვინეაბისაუ | აშშდოლარი | 36 | 25 | 67 | |
| გიბრალტარი | აშშ დოლარი | 32 | - | 64 | |
| გრენადა | აშშდოლარი | 32 | - | 148 | |
| დანია | დანიურიკრონა | 258 | 181 | 1070 | |
| დიდიბრიტანეთი | ინგლისურიგირვანქა | 27 | 19 | 135 ლონდონში, | |
| დომინიკისრესპუბლიკა | აშშდოლარი | 31 | - | 40 | |
| ეგვიპტე | აშშდოლარი | 32 | 22 | 105 | |
| ეთიოპია | ევრო | 43 | 31 | 51 | |
| ეკვადორი | აშშდოლარი | 26 | 18 | 155 | |
| ეკვატორიალურიგვინეა | აშშდოლარი | 35 | 25 | 82 | |
| ერაყი | აშშდოლარი | 30 | 21 | 70 | |
| ესპანეთი | ევრო | 45 | 31 | 134 | |
| ესტონეთი | აშშდოლარი | 35 | 30 | 120 ტალინში, | |
| ვანუატუ | ევრო | 34 | - | 65 | |
| ვენესუელა | აშშდოლარი | 39 | 27 | 103 | |
| ვიეტნამი | აშშდოლარი | 29 | 20 | 70 | |
| ზამბია | აშშდოლარი | 32 | 22 | 87 | |
| ზიმბაბვე | აშშდოლარი | 40 | 28 | 70 | |
| თურქეთი | აშშდოლარი | 43 | 30 | 81 | |
| თურქმენეთი | აშშდოლარი | 35 | 25 | 52 | |
| იამაიკა | აშშდოლარი | 34 | 24 | 125 | |
| იაპონია | იაპონურიიენა | 12150 | 8500 | 21500 | |
| იემენი | ევრო | 42 | 29 | 38 | |
| ინდოეთი | აშშდოლარი | 30 | 21 | 124 | |
| ინდონეზია | აშშდოლარი | 31 | 22 | 52 | |
| იორდანია | აშშდოლარი | 34 | 24 | 102 | |
| ირანი | აშშდოლარი | 24 | 17 | 62 | |
| ირლანდია | ევრო | 32 | 23 | 150 | |
| ისლანდია | აშშდოლარი | 39 | 27 | 185 | |
| ისრაელი | აშშდოლარი | 49 | 34 | 117 | |
| იტალია | ევრო | 45 | 32 | 102 | |
| სერბიადაჩერნოგორია | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 100 ბელგრადში, | |
| კაბოვერდე | აშშდოლარი | 34 | 24 | 50 | |
| კაიმანისკუნძულები | აშშდოლარი | 43 | - | 85 | |
| კამბოჯა | აშშდოლარი | 31 | 22 | 65 | |
| კანადა | აშშდოლარი | 56 | 39 | 135 | |
| კატარი | აშშდოლარი | 41 | 29 | 95 | |
| კენია | აშშდოლარი | 28 | 20 | 124 | |
| კვიპროსი | კვიპროსულიფრანკი | 49 | 34 | 195 | |
| კოლუმბია | აშშდოლარი | 31 | 22 | 59 | |
| კომორისკუნძულები | აშშდოლარი | 35 | 25 | 34 | |
| კონგო | ევრო | 41 | 29 | 38 | |
| კონგოსდემოკრატიულირესპუბლიკა | აშშდოლარი | 44 | 31 | 38 | |
| კორეისსახალხოდემოკრატიულირესპუბლიკა | აშშდოლარი | 32 | 22 | 96 | |
| კოსტა-რიკა | აშშდოლარი | 29 | 20 | 60 | |
| კოტდიუვარი | ევრო | 42 | 29 | 98 | |
| კუბა | აშშდოლარი | 32 | 22 | 70 | |
| ლაოსი | აშშდოლარი | 33 | 23 | 75 | |
| ლატვია | აშშდოლარი | 35 | 30 | 121 რიგაში, | |
| ლესოტო | აშშდოლარი | 32 | 22 | 61 | |
| ლიბანი | აშშდოლარი | 25 | 18 | 65 | |
| ლიბერია | აშშდოლარი | 43 | 30 | 39 | |
| ლიბია | აშშდოლარი | 24 | 17 | 54 | |
| ლიტვა | აშშდოლარი | 35 | 30 | 142 ვილნიუსში, | |
| ლიხტენშტეინი | შვეიცარულიფრანკი | 56 | - | 65 | |
| ლუქსემბურგი | ევრო | 38 | 27 | 102 | |
| მადაგასკარი | აშშდოლარი | 39 | 27 | 70 | |
| მავრიკია | აშშდოლარი | 30 | - | 75 | |
| მავრიტანია | აშშდოლარი | 37 | - | 35 | |
| მაკაო | აშშდოლარი | 28 | - | 53 | |
| მაკედონია | აშშდოლარი | 44 | 31 | 117 | |
| მალავი | აშშდოლარი | 29 | 20 | 44 | |
| მალაიზია | მალაიზიურირინგიტი | 69 | 48 | 200 | |
| მალდივი | აშშდოლარი | 23 | 16 | 25 | |
| მალი | ევრო | 34 | 24 | 60 | |
| მალტა | ევრო | 45 | 32 | 110 | |
| მაროკო | ევრო | 36 | 25 | 50 | |
| მექსიკა | აშშდოლარი | 29 | 20 | 102 | |
| მიანმა | ევრო | 32 | 22 | 45 | |
| მოზამბიკი | აშშდოლარი | 37 | 26 | 45 | |
| მოლდოვა | აშშდოლარი | 35 | 25 | 109 კიშინიოვში, | |
| მონაკო | ევრო | 38 | - | 121 | |
| მონღოლეთი | აშშდოლარი | 34 | 24 | 39 | |
| ნამიბია | აშშდოლარი | 41 | 29 | 43 | |
| ნეპალი | აშშდოლარი | 24 | 17 | 45 | |
| ნიგერი | ევრო | 33 | 24 | 60 | |
| ნიგერია | აშშდოლარი | 44 | 31 | 92 | |
| ნიდერლანდები | ევრო | 41 | 29 | 125 | |
| ნიკარაგუა | აშშდოლარი | 33 | 23 | 55 | |
| ნორვეგია | ნორვეგიულიკრონა | 252 | 176 | 1013 | |
| ომანი | აშშდოლარი | 39 | 27 | 85 | |
| პაკისტანი | აშშდოლარი | 34 | 24 | 50 | |
| პალაუსკუნძულები | აშშდოლარი | 29 | - | 50 | |
| პანამა | აშშდოლარი | 35 | 25 | 93 | |
| პაპუა-ახალიგვინეა | აშშდოლარი | 36 | 25 | 95 | |
| პარაგვაი | აშშდოლარი | 27 | - | 80 | |
| პერუ | აშშდოლარი | 31 | 21 | 85 | |
| პოლონეთი | აშშდოლარი | 35 | 25 | 115 | |
| პორტუგალია | ევრო | 34 | 24 | 127 | |
| პუერტო-რიკო | აშშდოლარი | 32 | - | 120 | |
| რუანდა | აშშდოლარი | 37 | 26 | 75 | |
| რუმინეთი | აშშდოლარი | 37 | 26 | 118 | |
| რუსეთისფედერაცია | აშშდოლარი | 50 მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში, 35 დანარჩენ ტერიტორიაზე | 35 მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში, 25 დანარჩენ ტერიტორიაზე | 233 მოსკოვსა და სანქტ- | |
| საბერძნეთი | ევრო | 39 | 28 | 98 | |
| სალვადორი | აშშდოლარი | 28 | - | 46 | |
| სამოა | აშშდოლარი | 27 | - | 52 | |
| სამხრეთაფრიკისრესპუბლიკა | აშშდოლარი | 41 | 29 | 79 | |
| სამხრეთკორეა | აშშდოლარი | 54 | 38 | 137 | |
| სან-მარინო | ევრო | 24 | - | 81 | |
| სან-ტომედაპრინსიპი | აშშდოლარი | 34 | 24 | 50 | |
| საუდისარაბეთი | აშშდოლარი | 51 | 35 | 75 | |
| საფრანგეთი | ევრო | 56 | 40 | 134 პარიზში, | |
| საფრანგეთის ზღვისიქითა ტერიტორია | ევრო | 38 | - | 84 | |
| სეიშელისკუნძულები | ევრო | 47 | 33 | 128 | |
| სენეგალი | ევრო | 38 | 27 | 65 | |
| სენტ-ლუსია | აშშდოლარი | 32 | 22 | 133 | |
| სვაზილენდი | აშშდოლარი | 27 | - | 83 | |
| სიერა-ლეონე | აშშდოლარი | 33 | 23 | 31 | |
| სინგაპური | სინგაპურულიდოლარი | 64 | 45 | 288 | |
| სირია | აშშდოლარი | 34 | 24 | 61 | |
| სლოვაკეთი | აშშდოლარი | 24 | 17 | 89 | |
| სლოვენია | აშშდოლარი | 44 | 31 | 80 | |
| სომალი | აშშდოლარი | 39 | 27 | 25 | |
| სომხეთი | აშშდოლარი | 35 | 25 | 105 ერევანში, | |
| სუდანი | შვეიცარულიფრანკი | 60 | 42 | 125 | |
| სურინამი | აშშდოლარი | 51 | 36 | 90 | |
| ტაივანი | აშშდოლარი | 28 | 20 | 120 | |
| ტაილანდი | შვეიცარულიფრანკი | 61 | 43 | 115 | |
| ტანზანია | აშშდოლარი | 39 | 27 | 75 | |
| ტაჯიკეთი | აშშდოლარი | 35 | 25 | 67 დუშანბეში, | |
| ტოგო | ევრო | 36 | 25 | 34 | |
| ტონგა | აშშდოლარი | 27 | - | 78 | |
| ტრინიდადიდატაბაგო | აშშდოლარი | 34 | - | 135 | |
| ტუნისი | ინგლისურიგირვანქა | 24 | 17 | 35 | |
| უგანდა | აშშდოლარი | 36 | 25 | 75 | |
| უზბეკეთი | აშშდოლარი | 35 | 25 | 100 ტაშკენტში, | |
| უკრაინა | აშშდოლარი | 35 | 25 | 185 კიევში, | |
| უნგრეთი | აშშდოლარი | 27 | 19 | 165 | |
| ურუგვაი | აშშდოლარი | 27 | 19 | 44 | |
| ფილიპინები | აშშდოლარი | 28 | 20 | 105 | |
| ფინეთი | ევრო | 39 | 27 | 110 | |
| ფიჯი | აშშდოლარი | 27 | - | 58 | |
| ქუვეითი | ქუვეითურიდინარი | 8 | 6 | 45 | |
| ყაზახეთი | აშშდოლარი | 40 | 28 | 160 ალმა-ათასა და ასტანაში, | |
| ყირგიზეთი | აშშდოლარი | 35 | 25 | 189 ბიშკეკში, | |
| შვეიცარია | შვეიცარულიფრანკი | 80 | 56 | 191 | |
| შვედეთი | შვედურიკრონა | 310 | 220 | 750 | |
| შრი-ლანკა | შვეიცარულიფრანკი | 49 | 34 | 95 | |
| ჩადი | ევრო | 40 | 13 | 65 | |
| ჩეხეთი | აშშდოლარი | 35 | 25 | 165 | |
| ჩილე | აშშდოლარი | 28 | 20 | 91 | |
| ჩინეთი | აშშდოლარი | 30 | 20 | 131 | |
| ცენტრალურიაფრიკისრესპუბლიკა | ევრო | 44 | 31 | 70 | |
| ხორვატია | აშშდოლარი | 44 | 31 | 154 ზაგრებში, | |
| ჰაიტი | აშშდოლარი | 34 | - | 60 | |
| ჰონდურასი | აშშდოლარი | 31 | - | 57 | |
დანართი№2
მაღალირანგისთანამდებობისპირთათვისქვეყნისფარგლებსგარეთსამსახურებრივიმივლინებისასსადღეღამისონორმისდანამატი
|
მოსამსახურეთა თანამდებობის დასახელება
| სადღეღამისო ნორმის დანამატის ოდენობა პროცენტობით
|
| საქართველოს მინისტრი და სახელმწიფო მინისტრი | 80 |
| საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე ეროვნული უშიშროების საკითხებში – ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი
| 80 |
| საქართველოს გენერალური პროკურორი | 80 |
| საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე | 80 |
| საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი | 80 |
| საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი | 80 |
| ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე | 80 |
| ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე | 80 |
| საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი | 80 |
| საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი | 80 |
| საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის უფროსი | 80 |
| საქართველოს სახალხო დამცველი | 70 |
| საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე | 70 |
| საქართველოს მინისტრისა და სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი | 70 |
| საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის უფროსის მოადგილე | 70 |
| საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსი | 70 |
| სახელმწიფო რწმუნებული _ გუბერნატორი | 70 |
| საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის მოადგილე | 70 |
| საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილე | 70 |
| საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი | 70 |
| ქ. თბილისის მერი | 70 |
| ქ. თბილისის მერის პირველი მოადგილე (ვიცე-მერი) და მოადგილეები | 70 |
| საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი | 70 |
| საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილე და მოადგილეები | 70 |
| საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე | 70 |
| საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი | 70 |
| საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი | 70 |
| ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე და მინისტრი | 60 |
| საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე | 60 |
| საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი | 60 |
| საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მთავარი საჯარო თანამდებობის პირი | 40 |
| საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მთავარი საჯარო თანამდებობის პირი | 40 |
| საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის მთავარი საჯარო თანამდებობის პირი | 40 |
| საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ხელმძღვანელი | 40 |
| საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის წევრი | 30 |
შენიშვნები:
1. საქართველოსპრეზიდენტისსადღეღამისონორმისდანამატიგანისაზღვროს 300 აშშდოლარისეკვივალენტითშესაბამისივალუტით.
2. საქართველოსპრემიერ-მინისტრისსადღეღამისონორმისდანამატიგანისაზღვროს 150 აშშდოლარისეკვივალენტითშესაბამისივალუტით.
3. სამთავრობოდელეგაციებსმიეკუთვნებიანისდელეგაციები, რომელთაცმიენიჭათუფლებაგამოვიდნენსაქართველოსსახელით.
4. მოსამსახურეებსუფლებააქვთმიიღონამდანართითგათვალისწინებულიმხოლოდერთიდანამატი.
5. საქართველოსპრეზიდენტს, საქართველოსპრემიერ-მინისტრს, საქართველოსმინისტრსდასახელმწიფომინისტრს, საქართველოსპრეზიდენტისთანაშემწესეროვნულიუშიშროებისსაკითხებში _ ეროვნულიუშიშროებისსაბჭოსმდივანს, საქართველოსსაგარეოდაზვერვისსპეციალურისამსახურისუფროსს, საქართველოსგენერალურპროკურორს, საქართველოსკონტროლისპალატისთავმჯდომარეს, საქართველოსპრეზიდენტისადმინისტრაციისუფროსს, ავტონომიურირესპუბლიკისუმაღლესისაბჭოსთავმჯდომარეს, ავტონომიურირესპუბლიკისმთავრობისთავმჯდომარეს, საქართველოსიუსტიციისუმაღლესისაბჭოსმდივანსადასაქართველოსშეიარაღებულიძალებისგაერთიანებულიშტაბისუფროსსქვეყნისფარგლებსგარეთმივლინებისასმივლინებასთანდაკავშირებულიკავშირგაბმულობის, ტრანსპორტისდაქირავებისადაწარმომადგენლობითიხარჯები, ხოლოსამთავრობოდელეგაციისვიზიტისმოსამზადებლადქვეყნისფარგლებსგარეთმივლინებისასმოსამსახურესმივლინებასთანდაკავშირებულიკავშირგაბმულობისადატრანსპორტისდაქირავებისხარჯებიაუნაზღაურდებათფაქტობრივადგაწეულიხარჯებისდამადასტურებელისაბუთებისმიხედვით, წლიურისაბიუჯეტოკანონითშესაბამისიუწყებებისათვისდამტკიცებულიასიგნებებისფარგლებში.