„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება № 29
2010 წლის 19 ნოემბერი
დ. ადიგენი
„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 დეკემბრის № 26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქ/პუნქტის, 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
1. დამტკიცდეს „ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებები (დანართი №1და დანართი №2) შესაბ ა მისად, კერძოდ:
ა) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 3 211 514 (სამი მილიონ ორას თერთმეტი ათას ხუთას თოთხმეტი) ლარით დანართი №1-ის შესაბამისად;
ბ) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 3 211 514 (სამი მილიონ ორას თერთმეტი ათას ხუთას თოთხმეტი) ლარით დანართი №2-ის შესაბამისად.
2. დადგენილება ძალაში შევიდეს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. ენდელაძე
ადიგენის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსავლე ბის კლასიფიკაცია | 2010 წლის გეგმა | 2010 წლის ----კვარტა ლის გეგმა | თვის საკასო შესრულება |
| შემოსულობები |
| 3,211.514 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები | 1 | 2,968.838 | 0.000 | 0.000 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 15.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 227.676 | 0.000 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |||
| შემოსავლები |
| 2,968.838 | 0.000 | 0.000 |
| გადასახადები | 11 | 65.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 65.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 45.000 |
|
|
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 7.000 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 3.000 |
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 10.000 |
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.000 |
|
|
| გრანტები | 13 | 2,658.838 | 0.000 | 0.000 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,658.838 | 0.000 | 0.000 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,401.700 |
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 108.000 |
|
|
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,149.138 | 0.000 | 0.000 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 464.138 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 685.000 |
|
|
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 245.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 217.000 | 0.000 | 0.000 |
| პროცენტები | 1411 |
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 217.000 | 0.000 | 0.000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 217.000 |
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 2.000 |
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 |
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 |
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 |
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 |
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი (მიწაზე საკუთრების აღიარება) | 142299 | 8.000 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 |
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 18.000 |
|
|
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 |
|
|
|
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 15.000 | 0.000 | 0.000 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 10.000 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
| მიწა | 3141 | 5.000 |
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 227.676 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 3214 | 227.676 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
|
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2010 წლის ------ გეგმა | თვის საკასო შესრულება | |||
| სულ | მათ შორის, სახ. ბიუჯეტ. ფონდები | სულ | მათ შორის, სახ. ბიუ-ჯეტ, ფონ-დები | სულ | მათ შორის სახ. ბიუჯეტ. ფონდები | |||
| სულ | ადიგენის მუნიციპალიტეტი | 3,211.514 | 1,358.814 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 114.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 1,595.724 | 99.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 618.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 400.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 9.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 219.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 67.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სუბსიდიები | 323.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 253.542 | 99.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,610.790 | 1,259.773 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 701 | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 769.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 78.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| |
|
| ხარჯები | 724.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 489.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 231.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 113.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 51.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29.795 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სუბსიდიები | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 70111 | 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 142.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| |
|
| ხარჯები | 142.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 120.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 70111 | 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 598.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 65.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 558.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 368.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 190.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 105.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 42.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 70111 | 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 338.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| |
|
| ხარჯები | 298.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 111.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 186.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 103.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 42.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 70111 | 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური | 40.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| |
|
| ხარჯები | 40.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 70111 | 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 54.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| |
|
| ხარჯები | 54.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 53.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 70111 | 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური | 28.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| |
|
| ხარჯები | 28.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 27.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 70111 | 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორული ორგანო | 137.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| |
|
| ხარჯები | 137.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 136.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 70112 | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 7.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 7.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 70112 | 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 5.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 5.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 70133 | 01 13 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სუბსიდიები | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7016 | 01 19 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ვალდებულებების კლება | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7018 | 01 22 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7032 | 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 123.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| |
|
| ხარჯები | 123.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 99.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (სავალდებულო დაზღვევის ხარჯები) | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7031 | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 702 | 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 44.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| |
|
| ხარჯები | 44.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7021 | 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 44.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| |
|
| ხარჯები | 44.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| მივლინებები | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 704 | 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,870.119 | 1,358.814 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 299.329 | 99.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 109.487 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 99.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.487 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სუბსიდიები | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 139.842 | 99.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,570.790 | 1,259.773 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 70451 | 05 22 | გზების | 5.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 5.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7049 | 05 47 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის№40 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა | 580.000 | 580.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 64.761 | 64.761 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.761 | 64.761 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 515.239 | 515.239 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7049 | 05 48 | მ.შ., სოფ: ჩორჩნის (53977), ღორძის (11899), ლელოვნის (10442) და დ. აბასთუმნის (12048) სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია; ფერსათის მთაზე სასმელი წყლის რეზერვუარის (75640) მშენებლობა; დ. ადიგენში საკანალიზაციო ქსელის (23893) რეაბილიტაცია; სოფ. ოხის ხიდის (36638) მშენებლობა; დ. ადიგენში თამარ მეფის ქუჩის მოასფალტება (289659) | 514.196 | 514.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 514.196 | 514.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7049 | 05 49 | მ.შ., დ. ადიგენში ა. ზაზაშვილის ქუჩაზე 40-ბინიანი (21553), 24-ბინიანი (10720), ჭავჭავაძის ქუჩაზე 8-ბინიანი (13881); ერისთავის ქუჩა №60 ((15259)საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ცენტრიდან მეორე ადმინისტრაციული შენობის მიმართულებით გრუნტის გზის რეაბილიტაცია (2536); საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება (1855) | 65.804 | 65.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 64.761 | 64.761 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.761 | 64.761 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.043 | 1.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
