"ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №25
201 0 წლის2 1 დეკემბერი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილებაში, კერძოდ:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
განისაზღვროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შემოსავლები 118 20, 535 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2).
მათ შორის:
1. გადასახადები 1 992. 25 ათ. ლარი:
ა) ქონების გადასახადი 1 957. 20ათ. ლარი;
ბ) სხვა გადასახადები 0. 05ათ. ლარი.
2. გრანტები 1778,967 ათ. ლარი:
ა) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 5.116ათ. ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 322.00ათ. ლარი;
გ) სპეციალური ტრანსფერი 1451,851ათ. ლარი.
3. სხვა შემოსავლები 80 49. 318 ათ. ლარი:
ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 7726. 908 ათ. ლარი;
ბ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 29. 80ათ. ლარი;
გ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 2 69. 61 ათ. ლარი;
დ) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 11. 00ათ. ლარი.”;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (ცხრილი№ 1, №2):
„მუხლი 2. არაფინანსური აქტივების კლება და ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. არაფინანსური აქტივების კლება 8 4, 50ათ. ლარი(ცხრილი№2):
ა) ძირითადი აქტივები 15.00ათ. ლარი;
ბ) არაწარმოებული აქტივები 92. 60ათ. ლარი.
2. ფინანსური აქტივების ცვლილება(ცხრილი№ 1):
ა) ფინანსური აქტივების ზრდა 100,00ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 52 1,865ათ. ლარი.“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლის 1-ლი, მე-4 და მე-9 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (ცხრილი№3, №4):
„1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2444,53ათ. ლარი:
ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 1799,112ათ. ლარი;
– წარმომადგენლობითი ორგანო 283,32ათ. ლარი;
– აღმასრულებელი ორგანო 1515,792ათ. ლარი.
ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 91.624ათ. ლარი;
გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 6.122ათ. ლარი;
დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 540,672 ათ. ლარი;
ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში 7,00 ათ. ლარი. “.
„4. ეკონომიკური საქმიანობა 1029,44 ათ. ლარი:
ა) სოფლის მეურნეობა 39,251 ათ. ლარი;
ბ) ტრანსპორტი 990,189 ათ. ლარი;
– საგზაო სატრანსპორტო სისტემები 985,199 ათ. ლარი;
– მილსადენები და სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 4,99ათ. ლარი .“.
9. განათლება 856,118 ათ. ლარი:
ა) სკოლამდელი აღზრდა 854,785 ათ. ლარი;
ბ) ზოგადი განათლება 1,333 ათ. ლარი.“;
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
1. არაფინანსური აქტივების ზრდა 3369,149 ათ. ლარი.
2. ვალდებულებების კლება 344,924 ათ. ლარი.“;
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (ცხრილი №1) განისაზღვროს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-76,941) ათ. ლარის ოდენობით.“;.
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლის მე-19 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„19. №23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 12.00 ათ. ლარი.” ;
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალური პროგრამები და ღონისძიებები:
1. კულტურის ღონისძიებებისათვის 13,75 ათ. ლარი;
2. გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის, სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო ღონისძიებებისათვის 146,00 ათ. ლარი;
3. H1N1 (ღორის გრიპი) ვირუსის შესაძლო გავრცელებასთან დაკავშირებით კლინიკურად დადასტურებულ შემთხვევებში ქ.ბოლნისის მოსახლეობის უფასო ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებისათვის 1,80ათ. ლარი;
4. სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსება:
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონით, ბრონქიალური ასთმით და ონკო დავადებულთა უფასო მედიკამენტების უზრუნველყოფა 100,00ათ. ლარი;
ბ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარება 161,682 ათ. ლარი;
გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 110,606 ათ. ლარი;
დ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო უზრუნველყოფა 195,00 ათ. ლარი;
ე) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 38.00 ათ. ლარი;
ვ) სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება 25.00 ათ. ლარი;
ზ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 144.00 ათ. ლარი;
თ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის უფასოდ მიწოდებისათვის 180.00ათ. ლარი;
ი) კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება განისაზღვროს 12.00ათ. ლარის ოდენობით.
კ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები (საკრებულოს განკარგულებები) 70,00 ათ. ლარი;
ლ) მოხუცთა პანსიონატის დაფინანსება 98,00 ათ. ლარი.“;
თ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის სესხი
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან დადებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად(ქალაქ ბოლნისში წყალსადენისა და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ) 2010 წელს გადასახდელი თანხა 228,443 ათ. ლარი , აქედან 32,695 ათ. ლარი სესხის ძირი და 195,748 ათ. ლარი სესხის პროცენტი.” ;
ი) დადგენილების მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 12350.00 ათ. ლარით (ცხრილი №3,№4).” ;
კ) 2010 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული საბრუნავი საშვალებები (თავისუფალი ნაშთი) აღდგენილ იქნეს 100,00 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 13,688.542 | 11,251.351 | 11,820.535 | 8,938.73 | 9,951.00 | 10,053.00 |
| გადასახადები | 1,453.124 | 1,506.536 | 1,992.250 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 |
| გრანტები | 2,156.700 | 2,396.129 | 1,778.967 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| სხვა შემოსავლები | 10,078.718 | 7,348.686 | 8,049.318 | 7,116.631 | 8,102.900 | 8,204.800 |
|
|
|
|
|
| ||
| ხარჯები | 9,562.151 | 8,605.676 | 8,635.927 | 7,083.73 | 6,842.76 | 6,822.58 |
| შრომის ანაზღაურება | 896.2 | 1,158.4 | 1,228.250 | 1,231.7 | 1,231.3 | 1,231.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,695.8 | 2,073.5 | 2,914.284 | 2,697.4 | 2,441.1 | 2,436.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 195.748 | 179.6 | 166.1 | 150.9 |
| სუბსიდიები | 4,576.8 | 3,638.2 | 2,616.969 | 1,893.7 | 2,023.7 | 2,023.7 |
| გრანტები | 0.0 | 16.8 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,393.3 | 1,700.3 | 1,155.026 | 873.8 | 874.0 | 874.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 18.4 | 525.650 | 207.5 | 106.5 | 106.5 |
|
|
|
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 4,126.4 | 2,645.675 | 3,184.6 | 1,855.0 | 3,108.2 | 3,230.4 |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,473.0 | 2,994.9 | 3,261.5 | 1,855.0 | 2,988.5 | 3,095.5 |
| ზრდა | 7,889.503 | 3,158.627 | 3,369.149 | 1,995.000 | 3,037.490 | 3,142.490 |
| კლება | 416.480 | 163.755 | 107.600 | 140.000 | 49.000 | 47.000 |
|
|
|
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | -3,346.6 | -349.197 | -76.941 | 0.000 | 119.746 | 134.933 |
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -3,346.6 | -349.197 | -421.865 | -201.269 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 0.0 | 439.785 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 439.785 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 3,346.6 | 788.982 | 521.865 | 201.269 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3,346.6 | 788.982 | 521.865 | 201.269 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | -344.924 | -201.269 | -119.746 | -134.933 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 344.924 | 201.269 | 119.746 | 134.933 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 344.924 | 201.269 | 119.746 | 134.933 |
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | ||
| შემოსულობები |
| 14,105.022 | 11,415.106 | 11,928.135 | 9,078.731 | 10,000.00 | 10,100.00 | ||
| შემოსავლები | 1 | 13,688.5 | 11,251.4 | 11,820.535 | 8,938.73 | 9,951.00 | 10,053.00 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 416.5 | 163.8 | 107.60 | 140.00 | 49.00 | 47.00 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
|
|
|
| |||||
| შემოსავლები | 1 | 13,688.5 | 11,251.351 | 11,820.535 | 8,938.73 | 9,951.00 | 10,053.00 | ||
| გადასახადები | 11 | 1,453.124 | 1,506.536 | 1,992.250 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 | ||
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 1,435.6 | 1,506.4 | 1,992.200 | 1,542.10 | 1,568.10 | 1,568.20 | ||
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 901.606 | 895.067 | 1,100.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | ||
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
| 0.014 |
|
|
|
| ||
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 18.421 | 13.845 | 12.20 | 11.10 | 11.10 | 11.20 | ||
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 16.5 | 13.586 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | ||
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 1.9 | 0.259 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.014 |
|
|
|
|
| ||
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 | 0.030 |
|
|
|
|
| ||
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 330.189 | 422.800 | 495.0 | 430.0 | 450.0 | 450.0 | ||
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 221.6 | 345.847 | 430.0 | 350.0 | 360.0 | 360.0 | ||
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 108.6 | 76.953 | 65.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | ||
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 185.432 | 174.677 | 385.0 | 201.0 | 207.0 | 207.0 | ||
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 3.4 | 5.17 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 182.1 | 169.507 | 380.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | ||
| სხვა გადასახადები | 116 | 17.476 | 0.133 | 0.05 |
|
|
| ||
| გრანტები | 13 | 2,156.700 | 2,396.129 | 1,778.967 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 50.0 | 5.116 |
|
|
| ||
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,156.7 | 2,346.129 | 1,773.851 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 310.000 | 310.0 | 322.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,846.700 | 2,036.1 | 1,451.851 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 1,846.700 | 180.0 |
|
|
|
| ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 15.0 |
|
|
|
| ||
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| ||
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 1,748.983 | 1,451.851 |
|
|
| ||
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
| 92.146 |
|
|
|
| ||
| სხვა შემოსავლები | 14 | 10,078.718 | 7,348.686 | 8,049.318 | 7,116.631 | 8,102.90 | 8,204.80 | ||
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 9,950.4 | 7,172.978 | 7,738.908 | 6,989.4 | 7,974.7 | 8,076.6 | ||
| პროცენტები | 1411 | 55.779 | 66.507 |
|
|
|
| ||
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| რენტა | 1415 | 9,894.6 | 7,106.47 | 7,738.908 | 6,989.43 | 7,974.70 | 8,076.60 | ||
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 9,894.636 | 7,106.471 | 7,726.908 | 6969.4 | 7954.7 | 8056.6 | ||
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 9,818.098 | 6,970.984 | 7,602.06 | 6858.6 | 7833.9 | 7945.6 | ||
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 62.832 | 93.383 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | ||
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 |
| 1.309 |
|
|
|
| ||
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.53 | 0.690 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | ||
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 13.176 | 40.105 | 65.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | ||
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
|
| 12.00 | 20.00 | 20 | 20 | ||
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 29.9 | 35.478 | 29.800 | 14.200 | 14.20 | 14.20 | ||
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 29.5 | 35.085 | 28.500 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | ||
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.0 | 2.856 | 7.50 | 3 | 3 | 3 | ||
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.255 | 0.403 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
| 0.016 |
|
|
|
| ||
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 9.6 | 8.4 | 7.2 |
|
|
| ||
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 13.680 | 14.820 | 5.70 |
|
|
| ||
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 4.340 | 7.990 | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 1.642 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.356 | 0.393 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.356 | 0.393 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 92.063 | 135.344 | 269.610 | 110.000 | 111.000 | 111.000 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯა ნ მრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 30.4 | 5.077 | 43.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 |
| 0.240 |
|
|
|
| ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 5.3 | 20.554 | 55.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის | 14314 | 1.0 | 0.500 |
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში | 14315 | 0.7 | 8.896 | 8.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 36.4 | 84.786 | 100.00 | 74.20 | 75.00 | 75.00 | ||
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 2.5 | 5.075 | 4.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 1.0 | 2.614 | 17.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 0.8 | 1.864 | 9.30 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 10.2 | 3.720 | 20.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 |
|
| 3.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 0.2 | 0.872 | 1.61 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 |
| 0.400 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 3.6 | 0.746 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
| ||
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 6.367 | 4.886 | 11.000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
|
|
|
|
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 416.480 | 163.755 | 107.60 | 140.0 | 49.0 | 47.0 | ||
| ძირითადი აქტივები | 311 | 154.825 | 35.183 | 15.00 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 261.655 | 128.6 | 92.60 | 135.0 | 45.0 | 43.0 | ||
| მიწა | 3141 | 261.655 | 128.572 | 92.60 | 135.0 | 45.0 | 43.0 | ||
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) |
| 27.015 | 2.604 | 2.60 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | ||
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391) |
|
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) |
| 234.640 | 125.968 | 90.00 | 130.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
| ||
| სესხი | 3214 |
|
|
|
|
|
| ||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| ||
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ||
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
