ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (9)
შემდგომი ცვლილებები (2)
წინა ცვლილებები (7)
დოკუმენტის ტექსტი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №46
2010 წლის 22 დეკემბერი
დაბა სტეფანწმინდა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 1458,3 ათ. ლარით (დანართი №1), მათ შორის:
1) გადასახადები – 350,0 ათ. ლარი;
2) შემოსავლები ტრანსფერებიდან – 1078,3 ათ.ლარი, მათ შორის:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 1030,3 ათ.ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებების განსახორციელებლად –
48,0 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები – 30,0 ათ.ლარი;
მუხლი 2. განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 1458,3 ათ. ლარი (დანართი №2).
მუხლი 3. განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 1458,3 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №3).
მუხლი 4. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიას.
მუხლი 5. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. მალანია
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 2,895.5 | 2,382.4 | 513.1 | 2,622.0 | 1,775.9 | 846.1 | 2,272.2 | 1,514.0 | 758.2 | 1,458.3 | 0.0 | 1,458.3 |
| გადასახადები | 487.6 | 0.0 | 487.6 | 766.9 | 0.0 | 766.9 | 673.6 | 0.0 | 673.6 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| გრანტები | 2,382.4 | 2,382.4 | 0.0 | 1,775.9 | 1,775.9 | 0.0 | 1,514.0 | 1,514.0 | 0.0 | 1,078.3 | 0.0 | 1,078.3 |
| სხვა შემოსავლები | 25.5 | 0.0 | 25.5 | 79.2 | 0.0 | 79.2 | 84.6 | 0.0 | 84.6 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ||||||||||||
| ხარჯები | 1,237.7 | 139.4 | 1,098.3 | 1,629.0 | 149.8 | 1,479.2 | 1,211.4 | 142.8 | 1,068.6 | 1,428.3 | 0.0 | 1,428.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 426.8 | 0.0 | 426.8 | 535.8 | 0.0 | 535.8 | 385.6 | 0.0 | 385.6 | 575.6 | 0.0 | 575.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 305.8 | 69.9 | 235.9 | 620.9 | 149.8 | 471.1 | 458.7 | 142.8 | 315.9 | 330.2 | 0.0 | 330.2 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 369.4 | 5.0 | 364.4 | 430.3 | 0.0 | 430.3 | 352.1 | 0.0 | 352.1 | 495.1 | 0.0 | 495.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.5 | 0.0 | 49.5 | 42.0 | 0.0 | 42.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 27.4 | 0.0 | 27.4 |
| სხვა ხარჯები | 86.1 | 64.5 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,657.9 | 2,243.0 | -585.1 | 993.0 | 1,626.1 | -633.1 | 1,060.8 | 1,371.2 | -310.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,203.9 | 935.1 | 268.8 | 1,865.6 | 824.1 | 1,041.5 | 1,206.0 | 662.7 | 543.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| ზრდა | 1,203.9 | 935.1 | 268.8 | 1,873.6 | 824.1 | 1,049.5 | 1,375.5 | 662.7 | 712.9 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 169.5 | 0.0 | 169.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 454.0 | 1,307.9 | -853.9 | -872.6 | 802.0 | -1,674.6 | -145.3 | 708.5 | -853.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -872.6 | 802.0 | -1,674.6 | -22.8 | 582.6 | -605.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 802.0 | 802.0 | 0.0 | 582.6 | 582.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 802.0 | 802.0 |
| 582.6 | 582.6 |
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,674.6 | 0.0 | 1,674.6 | 605.4 | 0.0 | 605.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 1,674.6 |
| 1,674.6 | 605.4 |
| 605.4 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||||||
| ბალანსი | 454.0 | 1,307.9 | -853.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -122.5 | 125.9 | -248.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2010 | 2011 პროექტი შეთანხმებული | 2011 პროექტი წარმოდგენილი | გადახრა |
| შემოსულობები | 2,895.5 | 2,630.0 | 2,441.7 | 1,463.3 | 1,458.3 | -5.0 |
| შემოსავლები | 2,895.5 | 2,622.0 | 2,272.2 | 1,458.3 | 1,458.3 | 0.0 |
| გადასახადები | 487.6 | 766.9 | 673.6 | 350.0 | 350.0 | 0.0 |
| ქონების გადასახადი | 487.6 | 766.9 | 673.6 | 350.0 | 350.0 | 0.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 443.7 | 623.8 | 541.8 | 310.0 | 310.0 | 0.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5.0 | 10.8 | 12.2 |
| 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.2 | 2.0 | 2.2 |
| 0.0 | 0.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 38.7 | 130.3 | 117.4 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 2,382.4 | 1,775.9 | 1,514.0 | 1,078.3 | 1,078.3 | 0.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,382.4 | 1,775.9 | 1,514.0 | 1,078.3 | 1,078.3 | 0.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,112.8 | 986.7 | 724.8 | 1,078.3 | 1,078.3 | 0.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 365.2 | 754.5 | 500.0 | 1,030.3 | 1,030.3 | 0.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 47.0 | 47.5 | 40.1 | 48.0 | 48.0 | 0.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 700.6 | 184.7 | 184.7 |
| 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,269.6 | 789.2 | 789.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 79.4 | 189.2 | 189.2 |
| 0.0 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 192.6 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 161.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 836.6 | 600.0 | 600.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა | 0.0 | 600.0 | 600.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| გუდაურში გარე განათება, დასუფთავება, ყინულის მოედნის მონტაჟი | 57.1 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| მოსახლეობის კუთვნილი საქონლის საკვების შეძენა | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 739.5 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 25.5 | 79.2 | 84.6 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 2.1 | 3.3 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| სხვა | 23.4 | 75.9 | 78.6 | 28.0 | 27.0 | -1.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 8.0 | 169.5 | 5.0 | 0.0 | -5.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 2,441.5 | 3,502.6 | 2,587.0 | 1,399.7 | 1,458.3 | 58.6 |
| ხარჯები | 1,237.7 | 1,629.0 | 1,211.4 | 1,305.9 | 1,428.3 | 122.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 426.8 | 535.8 | 385.6 | 496.4 | 575.6 | 79.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 305.8 | 620.9 | 458.7 | 295.0 | 330.2 | 35.2 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | -25.0 |
| სუბსიდიები | 369.4 | 430.3 | 352.1 | 471.0 | 495.1 | 24.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.5 | 42.0 | 15.0 | 18.5 | 27.4 | 8.9 |
| სხვა ხარჯები | 86.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,203.9 | 1,873.6 | 1,375.5 | 93.8 | 30.0 | -63.8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 454.0 | -872.6 | -145.3 | 63.6 | 0.0 | -63.6 |
|
|
| |||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 694.8 | 1,253.4 | 892.2 | 621.4 | 717.9 | 96.5 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 0.0 | 68.0 | 50.0 | 80.0 | 71.0 | -9.0 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 83.3 | 15.0 | 11.6 | 84.0 | 20.0 | -64.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 26.7 | 26.7 | 20.2 | 27.0 | 26.2 | -0.8 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 920.5 | 1,490.0 | 1,108.9 | 202.8 | 205.0 | 2.2 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 376.6 | 294.3 | 206.4 | 196.0 | 227.0 | 31.0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 185.4 | 292.4 | 265.4 | 148.0 | 142.0 | -6.0 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 154.2 | 62.8 | 32.4 | 40.5 | 49.2 | 8.7 |
| სულ ჯამი | 2,441.5 | 3,502.6 | 2,587.0 | 1,399.7 | 1,458.3 | 58.6 |
| 2009 | 2010 | სხვაობა | |
| შემოსულობები | 2,895.5 | 2,630.0 | -265.5 |
| საკუთარი სახსრები | 513.1 | 854.1 | 341.0 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 487.6 | 766.9 | 279.3 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 25.5 | 79.2 | 53.7 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 2,382.4 | 1,775.9 | -606.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,112.8 | 986.7 | -126.1 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,269.6 | 789.2 | -480.4 |
| 1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. სოფლის პროგრამა | 79.4 | 189.2 | 109.8 |
| 3. მგფ-ს თანადაფინანსება | 192.6 | 0.0 | -192.6 |
| 4. სკოლების რეაბილიტაცია | 161.0 | 0.0 | -161.0 |
| 5. სხვა პროექტები | 836.6 | 600.0 | -236.6 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა | 0.0 | 600.0 | 600.0 |
| გუდაურში გარე განათება, დასუფთავება, ყინულის მოედნის მონტაჟი, | 57.1 | 0.0 | -57.1 |
| მოსახლეობის კუთვნილი საქონლის საკვების შეძენა | 40.0 | 0.0 | -40.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 739.5 | 0.0 | -739.5 |
|
| |||
| გადასახდელები | 2,441.5 | 3,502.6 | 1,061.1 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 694.8 | 1,253.4 | 558.6 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 0.0 | 68.0 | 68.0 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 83.3 | 15.0 | -68.3 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 26.7 | 26.7 | 0.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 920.5 | 1,490.0 | 569.5 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 376.6 | 294.3 | -82.3 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 185.4 | 292.4 | 107.0 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 154.2 | 62.8 | -91.4 |
| ნაშთის ცვლილება | 454.0 | -872.6 | -1,326.6 |
| 2009 | 2010 | 2011 | სხვაობა | |
| შემოსულობები | 513.1 | 854.1 | 1,458.3 | 604.2 |
| საკუთარი სახსრები | 513.1 | 854.1 | 380.0 | -474.1 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 487.6 | 766.9 | 350.0 | -416.9 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 25.5 | 79.2 | 30.0 | -49.2 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 0.0 | 8.0 | 0.0 | -8.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 0.0 | 0.0 | 1,078.3 | 1,078.3 |
|
| ||||
| გადასახდელები | 1,367.0 | 2,528.7 | 1,458.3 | -1,070.4 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 607.5 | 953.6 | 717.9 | -235.7 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 0.0 | 68.0 | 71.0 | 3.0 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 83.3 | 15.0 | 20.0 | 5.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 26.7 | 26.7 | 26.2 | -0.5 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 212.4 | 925.9 | 205.0 | -720.9 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 219.1 | 254.3 | 227.0 | -27.3 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 128.3 | 222.4 | 142.0 | -80.4 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 89.7 | 62.8 | 49.2 | -13.6 |
| ნაშთის ცვლილება | -853.9 | -1,674.6 | 0.0 | 1,674.6 |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 2,895.5 | 2,630.0 | 2,441.7 | 1,458.3 | 0.0 | 1,458.3 |
| შემოსავლები | 2,895.5 | 2,622.0 | 2,272.2 | 1,458.3 | 0.0 | 1,458.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 8.0 | 169.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| შემოსავლები | 2,895.5 | 2,622.0 | 2,272.2 | 1,458.3 | 0.0 | 1,458.3 |
| გადასახადები | 487.6 | 766.9 | 673.6 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| ქონების გადასახადი | 487.6 | 766.9 | 673.6 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 443.7 | 623.8 | 541.8 | 310.0 |
| 310.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5.0 | 10.8 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 5.0 |
|
|
|
|
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.2 |
|
|
|
|
|
| იურიდიულ ი პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 38.7 | 130.3 | 117.4 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 38.7 |
|
| 40.0 |
| 40.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 2,382.4 | 1,775.9 | 1,514.0 | 1,078.3 | 0.0 | 1,078.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,382.4 | 1,775.9 | 1,514.0 | 1,078.3 | 0.0 | 1,078.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,112.8 | 986.7 | 724.8 | 1,078.3 | 0.0 | 1,078.3 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 365.2 | 754.5 | 500.0 | 1,030.3 |
| 1,030.3 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 47.0 | 47.5 | 40.1 | 48.0 |
| 48.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 700.6 | 184.7 | 184.7 | 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,269.6 | 789.2 | 789.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 79.4 | 189.2 | 189.2 | 0.0 |
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 192.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები | 836.6 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| გუდაურში გარე განათება, დასუფთავება, ყინულის მოედნის მონტაჟი | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მოსახლეობის კუთვნილი საქონლის საკვების შეძენა | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 739.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 25.5 | 79.2 | 84.6 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 2.1 | 19.5 | 22.2 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| პროცენტები | 0.0 | 10.2 | 10.2 | 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რენტა | 2.1 | 9.3 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 2.1 | 3.3 | 6.0 | 3.0 |
| 3.0 |
