ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (16)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (15)
დოკუმენტის ტექსტი
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №62
2010 წლის 22 დეკემბერი
ქ. ხონი
ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების საერთო მოცულობა 3796.9 ათასი ლარის ოდენობის მიხედვით.
მუხლი 2. შეიქმნას ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, ასევე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც საკრებულოს მიერ განსაზღრული წესით განკარგავს მუნიციპალიტეტის გამგებელი.
მუხლი 3. მხარჯავი დაწესებულებებისათვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში მათდამი დაქვემდებარებულ საბიუჯეტო დაწესებულებებს, პროგრამებს და ღონისძიებებს, ასევე ცალკეულ ი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის ასიგნების გადანაწილება განხორციელდეს „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული წესით.
მუხლი 4. აიკრძალოს მხარჯავი დაწესებულებების მიერ ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების ზევით ხარჯების გაწევა, დაფინანსების დამატებითი წყაროების გამოძებნისა და ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის გარეშე.
მუხლი 5. 2010 წლის შესაბამისი ნორმატიული აქტის მიღებამდე ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაგრძელდეს განსაკუთრებით უმწეო მოქალაქეების დამატებითი სოციალური მომსახურების პროგრამის დაფინანსება 91.0 ათასი ლარით.
მუხლი 6. განისაზღვროს 2011 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერედი დახმარების ოდენობა:
1. ერთსულიანი ოჯახებისთვის 30 ლარით;
2. ორსულიანი ოჯახებისთვის 40 ლარით;
3. სამსულიანი ოჯახებისთვის 50 ლარით;
4. ოთხსულიანი და მეტსულიანი ოჯახებისათვის 100 ლარით;
5. ოჯახებისათვის (მიუხედავად სულადობისა), რომლები ც იმ მომენტში იმყოფებიან ეკონომიკურად კრიტიკულ მდგომარეობაში, – 100 ლარით;
6. სტიქიით დაზარალებული ოჯახებ ისათვის 500 ლარით.
7. ა) მზრუნველობა მოკლებული 0-18 წლამდე ბავშვები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000 ათასს, გარდა მინდობით აღზრდაში განთავსებული ბავშვებისა ერთ სულზე 200 ლარი;
ბ) „ბავშვზე ზრუნვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის და ხელშეწყობის 2010 წლის პროგრამის ადმინისტრირების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ სსიპ– სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს 2010 წლის 0102 №01/27-ო ბრძანების შასაბამისად ბავშვთა მიტოვების პრევენციის კომპონენტის ფარგლებში არ ა ფულადი სოციალური დახმარების (კვების და ლოგინის ვაუჩერის) სამიზნე ჯგუფებში აღრიცხული ოჯახები, რომელთა პროგრამაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხონის განყოფილების მიერ ერთ სულზე– 200 ლარი;
გ) გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე ცერებრალური დამბლით, ონკოლოგიური, ლეიკემიით, ტუბერკულოზით, შაქრიანი დიაბეტით, ბრონქიალური ასთმით, სუნთქვის უკმარისობით, თვალის ატროფიით, ამბლიოპიით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე 18 წლამდე ბავშვები, თითეულზე – 200 ლარი;
დ) ოჯახები ს, რომ ე ლთაც ჰ ყავთ 18 წლამდე ბავშვი, სარეიტინგო ქულა არის 70 000 ათასის ქვემოთ, თითო ბავშვზე 100 ლარი.
8. ქალაქში ურბანულ ტერიტორიაზე მ ცხოვრები მოსახლეობა, რომელსაც აქვს 57000 ათასი ქულა და ნაკლები, გათავისუფლდეს წყლის და კანალიზაციის გადასახადისაგან.
მუხლი 7. დადგინდეს, რომ ამ დადგენილების მე-6 მუხლით განსაზღვრული ერთჯერადი დახმარებები არ გაიცემა სახელმწიფო სოციალური დახმარების მიმღებ ოჯახებზე და დევნილებზე.
მუხლი 8. ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მ:
1. 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განახორციელოს „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულებების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 29 აგვისტოს №820 ბრძანებით, ინსტრუქციის შესაბამისად.
2. ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა განახორციელოს„სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით, ამასთან, მოსახლეობის საზოგადოებრივი მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით, განსახილველად წარუდგინოს საკრებულოს ამ მომსახურეობის გაწევის წესები.
მუხლი 9. ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურმა დადგენილ ვადაში მოახდინოს 2011 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობებისა გა გადასახდელების გაწერა თვეებისა და კვარტ ა ლების მიხედვით და მხარჯავ დაწესებულებებს მიაწოდეს ინფორმაცია მათთვის გამოყოფილი ასიგნების შესახებ.
მუხლი 10. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვე ყ ნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 4 587,6 | 4 027,0 | 3 796,9 |
| შემოსავლები | 4 574,4 | 4 017,0 | 3 796,9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 13,2 | 10,0 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| შემოსავლები | 4 574,4 | 4 017,0 | 3 796,9 |
| გადასახადები | 99,0 | 107,0 | 70,0 |
| ქონების გადასახადი | 99,0 | 107,0 | 70,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 68,0 | 83,0 | 70,0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 27,0 | 24,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 27,0 | 24,0 | 0,0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 4 394,4 | 3 833,9 | 3 661,9 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4 394,4 | 3 833,9 | 3 661,9 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1 839,2 | 2 739,1 | 3 661,9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1 447,2 | 2 615,1 | 3 536,9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 262,0 | 124,0 | 125,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2 555,2 | 1 094,8 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600,0 | 644,3 | 0,0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 205,0 | 415,5 | 0,0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 377,1 | 0,0 | 0,0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა პროექტები | 1 143,1 | 35,0 | 0,0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა | 915,1 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 228,0 | 35,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 81,0 | 76,1 | 65,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 57,5 | 43,5 | 43,5 |
| პროცენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| დივიდენდები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| რენტა | 57,5 | 43,5 | 43,5 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 57,5 | 40,0 | 40,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 16,0 | 21,6 | 16,5 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 16,0 | 21,6 | 16,5 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 3,0 | 0,6 | 0,0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 10,0 | 18,0 | 12,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,0 | 3,0 | 4,5 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 7,5 | 11,0 | 5,0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 13,2 | 10,0 | 0,0 |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 13,2 | 10,0 | 0,0 |
| მიწა | 13,2 | 10,0 | 0,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| სულ |
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 4 587,6 | 4 054,1 | 3 796,9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 164,0 | 164,0 | |
|
| ხარჯები | 2 944,6 | 2 585,8 | 3 386,9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 756,3 | 807,3 | 857,0 | |
|
| ხელფასი | 756,3 | 807,3 | 857,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 756,3 | 807,3 | 857,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 756,3 | 807,3 | 857,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 275,1 | 438,9 | 622,9 | |
|
| მივლინებები | 16,2 | 22,5 | 32,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 16,2 | 22,5 | 32,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 137,1 | 205,3 | 323,9 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 59,9 | 41,9 | 44,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 10,0 | 17,0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 15,0 | 30,0 | 38,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 8,9 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 8,1 | 0,0 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1,2 | 2,0 | 3,0 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1,2 | 2,0 | 3,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 5,0 | 17,0 | 35,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 56,0 | 95,5 | 186,9 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 35,0 | 49,0 | 80,0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 21,0 | 25,5 | 74,9 | |
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 52,5 | 94,0 | 89,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 52,5 | 86,0 | 79,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 8,0 | 10,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 67,3 | 114,6 | 175,0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 10,1 | 15,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 67,3 | 104,5 | 160,0 | |
|
| სუბსიდიები | 938,6 | 1 339,6 | 1 307,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| მიმდინარე | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 643,0 | 1 468,3 | 410,0 | |
|
| ძირითადი აქტივები | 1 643,0 | 1 468,3 | 410,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 1 640,5 | 1 332,5 | 360,0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 193,0 | 198,8 | 150,0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 193,0 | 198,8 | 150,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 551,3 | 20,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 225,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 325,8 | 20,0 | 0,0 | |
|
| ქუჩები | 0,0 | 36,0 | 50,0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 36,0 | 50,0 | |
|
| გზები | 364,9 | 397,1 | 100,0 | |
|
| გზების მშენებლობა | 329,9 | 41,6 | 50,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 35,0 | 355,5 | 50,0 | |
|
| ხიდები | 0,0 | 43,4 | 0,0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 43,4 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 134,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 134,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტროგადა მ ცემი ხაზები | 262,3 | 99,5 | 60,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 205,8 | 74,6 | 60,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 56,5 | 24,9 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 134,8 | 537,7 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0,0 | 193,1 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 193,1 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 134,8 | 344,6 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 134,8 | 344,6 | 0,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 2,5 | 135,8 | 50,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 129,3 | 50,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 15,0 | 20,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 15,0 | 20,0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2,5 | 6,5 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 2,5 | 6,5 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 2,5 | 6,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 945,8 | 921,1 | 1 652,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 126,0 | 126,0 | |
| 701 |
| ხარჯები | 1 740,0 | 917,2 | 1 632,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 619,9 | 662,8 | 705,0 | |
|
| ხელფასი | 619,9 | 662,8 | 705,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 619,9 | 662,8 | 705,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 619,9 | 662,8 | 705,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 98,6 | 188,9 | 258,0 | |
|
| მივლინებები | 11,2 | 14,5 | 26,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 11,2 | 14,5 | 26,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 57,9 | 87,8 | 105,0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 57,9 | 38,5 | 41,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 10,0 | 17,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 7,3 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 6,5 | 0,0 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,0 | 11,0 | 25,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21,5 | 35,0 | 42,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 21,5 | 27,0 | 32,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 8,0 | 10,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,0 | 51,6 | 85,0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 10,1 | 15,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 8,0 | 41,5 | 70,0 | |
|
| სუბსიდიები | 46,9 | 65,5 | 69,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| მიმდინარე | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 205,8 | 3,9 | 20,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 205,8 | 3,9 | 20,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 205,8 | 3,9 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 205,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 205,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
| სულ | 01 01 | ხონის საკრებულო | 161,0 | 174,0 | 206,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 18,0 | 18,0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 161,0 | 174,0 | 186,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 144,0 | 149,0 | 160,0 | |
|
| ხელფასი | 144,0 | 149,0 | 160,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 144,0 | 149,0 | 160,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 144,0 | 149,0 | 160,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17,0 | 25,0 | 26,0 | |
|
| მივლინებები | 0,7 | 1,0 | 4,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,7 | 1,0 | 4,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 8,3 | 14,0 | 10,0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 8,3 | 13,2 | 10,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|
