გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (11)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (10)
დოკუმენტის ტექსტი
გურჯაანისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №36
2010 წლის 24 დეკემბერი
ქ. გურჯაანი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ’’ ქვეპუნქტის საფუძველზე,
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
მუნიციპალიტეტის 2011 წლის შემოსავლები განისაზღვროს 6776,6 ათასი ლარით.
მათ შორის:
1. შემოსავლები გადასახადებიდან განისაზღვროს 870,0 ათასი ლარით.
2. გრანტები განისაზღვროს 4938,3 ათასი ლარით.
3. სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 471,8 ათასი ლარით.
4. არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 496,5 ათასი ლარით.
მუხლი 2
1. მუნიციპალიტეტის 2011 წლის გადასახდელები განისაზღვროს 6776,6 ათასი ლარით.
მათ შორის:
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებითი ორგანოების დაფინანსება განისაზღვროს 3376,7 ათასი ლარით.
ა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები განისაზღვროს 325,1 ათასი ლარით.
ბ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯები განისაზღვროს 1025.5 ათასი ლარით.
გ. კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ხარჯები განისაზღვროს 15,0 ათასი ლარით.
დ. ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-პატრონობის ხარჯი განისაზღვროს 60,0 ათასი ლარით.
ე. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 90,0 ათასი ლარით. და მისი განკარგვა დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს კომპეტენციის ფარგლებში გამოცემული სამართლებრივი აქტებით.
ვ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება განისაზღვროს 1200,0 ათასი ლარით.
ზ. არქივის ხარჯი განისაზღვროს 7,3 ათასი ლარით.
თ. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 638,8 ათასი ლარით.
ი. მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 15,0 ათასი ლარით.
2. სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ხარჯები განისაზღვროს 223,9 ათასი ლარით.
3. თავდაცვის ხარჯები განისაზღვროს 74,6 ათასი ლარით
აქედან:
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯები 74,6 ათასი ლარით (მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 67,0 ათასი ლარი).
4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯი განისაზღვროს 1318.6 ათასი ლარით.
მათ შორის:
ა. თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების (ძირითადი საშუალებების) სასოფლო-სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოების და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები 28,0 ათასი ლარით.
ბ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ხარჯები 40,0 ათასი ლარით.
გ. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები ადგილობრივი შემოსავლებიდან განისაზღვროს 188.4 ათასი ლარით.
დ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა-შენახვის და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 30,0 ათასი ლარით.
ე. მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიიდან და ქ. გურჯაანის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა 350,0 ათასი ლარით.
ვ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირების ხარჯი 9,0 ათასი ლარით.
ზ. ა.(ა).ი.პ „ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური“ დაფინანსდეს 49,2 ათასი ლარით.
თ. წყლის სიტემების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯი განისაზღვროს 110,0 ათასი ლარით.
ი. ა.(ა).ი.პ „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების სანიაღვრე მეურნეობისა და წყლის ქსელების მომსახურება“ დაფინანსდეს 185,0 ათასი ლარით.
კ. გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯი განისაზღვროს 290,0 ათასი ლარით.
ლ. ნაგავსაყრელების მოწყობა განისაზღვროს 39,0 ათასი ლარით.
5. განათლება დაფინანსდეს 689,5 ათასი ლარით.
მათ შორის:
ა. სკოლამდელი განათლება დაფინანსდეს 667,5 ათასი ლარით.
აქედან:
ა.ა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირი „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების გაერთიანება’’ 667.5 ათასი ლარით.
ბ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირი „მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი’’ დაფინანსდეს 22,0 ათასი ლარით.
6. სპორტული და კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 631.0 ათასი ლარით.
მათ შორის:
ა. სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდეს 15,0 ათასი ლარით.
ბ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის სპორტული სკოლა’’ დაფინანსდეს 46.4 ათასი ლარით.
გ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქ. გურჯაანის სპორტული კომპლექსი’’ 43,0 ათასი ლარით.
დ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საფეხბურთო სკოლა „გურჯაანი“ 32,0 ათასი ლარით.
ე. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა’’ დაფინანსდეს 30,5 ათასი ლარით.
ვ. კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 16,6 ათასი ლარით.
ზ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის სამხატვრო სკოლა’’ დაფინანსდეს 17.5 ათასი ლარით.
თ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის საბიბლიოთეკო გაერთიანება’’ დაფინანსდეს 53,0 ათასი ლარით.
ი. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი’’ დაფინანსდეს 65,5 ათასი ლარით.
კ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ველისციხის თეატრი’’ დაფინანსდეს 30,0 ათასი ლარით.
ლ. ს.ს.ი.პ „ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი’’ დაფინანსდეს 23,0 ათასი ლარით.
მ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის სამუზეუმო გაერთიანება’’ დაფინანსდეს 49,0 ათასი ლარით.
ნ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება’’ დაფინანსდეს 54,5 ათასი ლარით.
ო. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი“ დაფინანსდეს 35,5 ათასი ლარით.
პ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიული ანსამბლი ცერული I“ დაფინანსდეს 11,0 ათასი ლარით.
ჟ. ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა განისაზღვროს 60,0 ათასი ლარით.
რ. სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარით.
ს. ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 15,0 ათასი ლარით.
7. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები დაფინანსდეს 462,3 ათასი ლარით.
აქედან:
ა. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური’’ 61,0 ათასი ლარით. (მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 61,0 ათასი ლარით.)
ბ. უფასო სასადილოს დაფინანსება 80,0 ათასი ლარით.
გ. გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი 11,5 ათასი ლარით.
დ. ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა განისაზღვროს 85,0 ათასი ლარით.
აქედან:
ახალშობილების (ერთჯერადი) დახმარების პროგრამა განისაზღვროს 85,0 ათასი ლარით (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით).
ე. სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება დაფინანსდეს 48,0 ათასი ლარით.
ვ. სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდეს 112,0 ათასი ლარით.
ზ. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის „თელავის სამხარეო ნარკოლოგიურ ცენტრში“ განთავსებულ ჩანაცვლებითი თერაპიის სამედიცინო ბრიგადაში ჩართული პაციენტების მკურნალობის თანხის თანადაფინანსება 4,8 ათასი ლარით.
თ. მშობიარეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 45,0 ათასი ლარით.
ი. გაჭირვებული მოსახლეობის სათბობით (შეშით) მომარაგების უზრუნველყოფა 15,0 ათასი ლარით.
მუხლი 3.
განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. იაგანაშვილი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის
№36 დადგენილების „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დანართი №1
| დასახელება | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრები |
| შემოსავლები | 7,006.3 | 2,590.7 | 4,415.6 | 8,710.0 | 3,133.8 | 5,576.2 | 6,280.1 | 0.0 | 6,280.1 |
| გადასახადები | 866.8 | 0.0 | 866.8 | 870.0 | 0.0 | 870.0 | 870.0 | 0.0 | 870.0 |
| გრანტები | 5,696.3 | 2,590.7 | 3,105.6 | 7,360.2 | 3,133.8 | 4,226.4 | 4,938.3 | 0.0 | 4,938.3 |
| სხვა შემოსავლები | 443.2 | 0.0 | 443.2 | 479.8 | 0.0 | 479.8 | 471.8 | 0.0 | 471.8 |
| ხარჯები | 4,065.4 | 28.0 | 4,037.4 | 4,889.1 | 7.8 | 4,881.3 | 6,170.4 | 0.0 | 6,170.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 728.9 | 0.0 | 728.9 | 801.3 | 0.0 | 801.3 | 856.0 | 0.0 | 856.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,093.3 | 28.0 | 1,065.3 | 1,436.8 | 7.8 | 1,429.0 | 1,267.7 | 0.0 | 1,267.7 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.8 | 0.0 | 96.8 | 487.3 | 0.0 | 487.3 |
| სუბსიდიები | 1,871.3 | 0.0 | 1,871.3 | 2,003.4 | 0.0 | 2,003.4 | 1,958.1 | 0.0 | 1,958.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 371.9 | 0.0 | 371.9 | 550.8 | 0.0 | 550.8 | 401.3 | 0.0 | 401.3 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საოპერაციო სალდო | 2,940.9 | 2,562.7 | 378.2 | 3,820.9 | 3,126.0 | 694.9 | 109.7 | 0.0 | 109.7 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,693.3 | 2,424.5 | 268.8 | 4,052.2 | 3,126.0 | 926.2 | -41.8 | 0.0 | -41.8 |
| ზრდა | 3,078.4 | 2,424.5 | 653.9 | 5,158.0 | 3,126.0 | 2,032.0 | 454.7 | 0.0 | 454.7 |
| კლება | 385.1 | 0.0 | 385.1 | 1,105.8 | 0.0 | 1,105.8 | 496.5 | 0.0 | 496.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 247.6 | 138.2 | 109.4 | -231.3 | 0.0 | -231.3 | 151.5 | 0.0 | 151.5 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 222.7 | 138.2 | 84.5 | -250.8 | 0.0 | -250.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 250.8 | 138.2 | 112.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 250.8 | 138.2 | 112.6 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 28.1 | 0.0 | 28.1 | 250.8 | 0.0 | 250.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 28.1 |
| 28.1 | 250.8 |
| 250.8 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -24.9 | 0.0 | -24.9 | -19.5 | 0.0 | -19.5 | -151.5 | 0.0 | -151.5 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 24.9 | 0.0 | 24.9 | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 151.5 | 0.0 | 151.5 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 24.9 | 0.0 | 24.9 | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 151.5 | 0.0 | 151.5 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის № 36 დადგენილების
დანართი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრები | 2011 პროე-ქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 7,391.4 | 2,590.7 | 4,800.7 | 9,815.8 | 3,133.8 | 6,682.0 | 6,776.6 | 0.0 | 6,776.6 |
| შემოსავლები | 7,006.3 | 2,590.7 | 4,415.6 | 8,710.0 | 3,133.8 | 5,576.2 | 6,280.1 | 0.0 | 6,280.1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 385.1 | 0.0 | 385.1 | 1,105.8 | 0.0 | 1,105.8 | 496.5 | 0.0 | 496.5 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები | 7,006.3 | 2,590.7 | 4,415.6 | 8,710.0 | 3,133.8 | 5,576.2 | 6,280.1 | 0.0 | 6,280.1 |
| გადასახადები | 866.8 | 0.0 | 866.8 | 870.0 | 0.0 | 870.0 | 870.0 | 0.0 | 870.0 |
| ქონების გადასახადი | 866.8 | 0.0 | 866.8 | 870.0 | 0.0 | 870.0 | 870.0 | 0.0 | 870.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 234.3 |
| 234.3 | 650.0 |
| 650.0 | 650.0 |
| 650.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 101.4 | 0.0 | 101.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 101.4 |
| 101.4 | 60.0 |
| 60.0 | 60.0 |
| 60.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 125.7 | 0.0 | 125.7 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 125.7 |
| 125.7 | 100.0 |
| 100.0 |
|
| 100.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 405.4 | 0.0 | 405.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 405.4 |
| 405.4 | 60.0 |
| 60.0 | 60.0 |
| 60.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| გრანტები | 5,696.3 | 2,590.7 | 3,105.6 | 7,360.2 | 3,133.8 | 4,226.4 | 4,938.3 | 0.0 | 4,938.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,696.1 | 2,590.7 | 3,105.4 | 7,360.2 | 3,133.8 | 4,226.4 | 4,938.3 | 0.0 | 4,938.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,150.6 | 45.2 | 3,105.4 | 4,226.4 | 0.0 | 4,226.4 | 4,938.3 | 0.0 | 4,938.3 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,918.6 |
| 2,918.6 | 4,099.0 |
| 4,099.0 | 4,810.3 |
| 4,810.3 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 186.8 |
| 186.8 | 127.4 |
| 127.4 | 128.0 |
| 128.0 |
| ინფრასტრუქტუ-რის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 45.2 | 45.2 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,545.5 | 2,545.5 | 0.0 | 3,133.8 | 3,133.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 2,545.5 | 2,545.5 |
| 3,133.8 | 3,133.8 |
| 0.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| გუდაურში გარე განათება, დასუფთავება, ყინულის მოედნის მონტაჟი | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მოსახლეობის კუთვნილი საქონლის საკვების შეძენა | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 443.2 | 0.0 | 443.2 | 479.8 | 0.0 | 479.8 | 471.8 | 0.0 | 471.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 168.2 | 0.0 | 168.2 | 184.0 | 0.0 | 184.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 |
| პროცენტები | 62.9 |
| 62.9 | 80.0 |
| 80.0 | 60.0 |
| 60.0 |
| დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| რენტა | 105.3 | 0.0 | 105.3 | 104.0 | 0.0 | 104.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათ-ვის | 101.7 |
| 101.7 | 100.0 |
| 100.0 | 80.0 |
| 80.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 3.6 |
| 3.6 | 4.0 |
| 4.0 | 4.0 |
| 4.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 60.1 |
| 60.1 | 91.8 |
| 91.8 | 123.8 |
| 123.8 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 60.1 | 0.0 | 60.1 | 91.8 | 0.0 | 91.8 | 123.8 | 0.0 | 123.8 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 2.1 |
| 2.1 | 15.0 |
| 15.0 | 8.0 |
| 8.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 |
| 0.1 | 0.5 |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.5 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.3 |
| 0.3 | 0.3 |
| 0.3 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 7.0 |
| 7.0 | 6.0 |
| 6.0 | 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 50.2 |
| 50.2 | 70.0 |
| 70.0 | 70.0 |
| 70.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.7 |
| 0.7 | 0.0 |
| 0.0 | 45.0 |
| 45.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 205.6 |
| 205.6 | 200.0 |
| 200.0 | 200.0 |
| 200.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 9.3 |
| 9.3 | 4.0 |
| 4.0 | 4.0 |
| 4.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 385.1 | 0.0 | 385.1 | 1,105.8 | 0.0 | 1,105.8 | 496.5 | 0.0 | 496.5 |
| ძირითადი აქტივები | 249.2 |
| 249.2 | 908.8 |
| 908.8 | 346.5 |
| 346.5 |
