„ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს
დადგენილება №11
2011 წლის 7 მარტი
დ.ხარაგაული
„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებისშესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 დეკემბრის №52დადგენილებაში ცვლილებებისშეტანისთაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისშესაბამისადსაჭიროა შეტანილი იქნეს ცვლილებები „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებისშესახებ“. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010წლის23 დეკემბრის №52დადგენილებაში(საკანონმდებლო მაცნე№72 ნაწილი V2010 წლის 31 დეკემბერი მუხლი2010 )
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოადგენს:
მუხლი 1.შეტანილ იქნესცვლილებები „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010წლის 23 დეკემბრის №52დადგენილებაში.
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველ მუხლში და ბიუჯეტისშემოსულობები 2730.9ათასი ლარიგაიზარდოს 655.7ათასი ლარით დაგანისაზღვროს3 386.6ათასი ლარით.
2. დადგენილებისმე-3 მუხლით განსაზღვრულიგრანტები 2570.0 ათასი ლარი გაიზარდოს 655.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 3226.6 ათასი ლარით.
3. დადგენილების მე-3 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს,,გ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 655.7 ათასი ლარი“.
4.დადგენილების მე-5 მუხლით განსაზღვრული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები3037.7ათასი ლარი გაიზარდოს 771.1ათასი ლარით (აქედან
2011 წლის 01 იანვრისათვის არსებული ნაშთიდან 115.4 ათასი ლარით) დაგანისაზღვროს3808. 8ათასი ლარით.
5. გაიზარდოსდადგენილების მე-5პირველი პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფისხარჯი1063.2 ათასი ლარი5,2ათასი ლარითდა განისაზღვროს1068. 4 ათასი ლარით.
6. გაიზარდოსდადგენილების მე-5მუხლის მე-3პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრულიპოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა ხარჯი38,0 ათასი ლარი0. 2ათასი ლარითდა განისაზღვროს38,2 ათასი ლარით.
7. გაიზარდოსდადგენილების მე-5 მუხლისმე-4პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული საავტომობილო ტრანსპორტი და გზებიხარჯი146.9ათასი ლარი178,6ათასი ლარითდა განისაზღვროს325,5ათასი ლარი.
8.დადგენილების მე-5მუხლისმე-4პუნქტს დაემატოს „ბ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში100.5ათასი ლარი“ .
9. გაიზარდოსდადგენილების მე-5 მუხლისმე-5პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება ხარჯი 134.8 ათასი ლარი11.1ათასი ლარითდა განისაზღვროს145.9ათასი ლარით.
10. დადგენილების მე–5 მუხლისმე-5პუნქტს დაემატოს ,,ბ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 24.5 ათასი ლარი.“
11.შემირდესდადგენილების მე-5 მუხლისმე-6პუნქტის „ა“ქვეპუნქტით განსაზღვრული ბინათმშენებლობის ხარჯი30.0 ათასი ლარი30.0 ათასი ლარით.
12.გაიზარდოსდადგენილების მე-5 მუხლისმე-6 პუნქტის „გ“ქვეპუნქტით განსაზღვრული სხვა არაკლასიფიცირებულისაქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში ხარჯი 106. 1ათასი ლარი85,3ათასი ლარითდა განისაზღვროს191,4ათასი ლარით.
13.დადგენილების მე-5 მუხლისმე-6პუნქტს დაემატოს„დ“.ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,დ) წყალმომარაგება 162,6 ათასი ლარი.“
14. გაიზარდოსდადგენილების მე-5 მუხლისმე-8პუნქტის „ა“ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში ხარჯი375.0ათასი ლარი210,2ათასი ლარითდა განისაზღვროს585,2ათასი ლარით.
15. გაიზარდოსდადგენილების მე-5 მუხლისმე-8პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურებაკულტურისსფეროში ხარჯი240.0ათასი ლარი22,0ათასი ლარითდა განისაზღვროს262,0ათასი ლარით.
16.გაიზარდოსდადგენილების მე-5 მუხლისმე-9პუნქტის „ა“ქვეპუნქტით განსაზღვრული სკოლამდელი აღზრდის ხარჯი 222.4ათასი ლარი0.8ათასი ლარითდა განისაზღვროს223.2ათასი ლარით.
17,გაიზარდოსდადგენილების მე-5 მუხლისმე-9პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტით განსაზღვრულიზოგადი განათლება ხარჯი 60,0ათასი ლარი0.1ათასი ლარითდა განისაზღვროს60,1 ათასი ლარით.
მუხლი 2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. მაჭავარიანი
დანართი №1
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წ. ფაქტი | 2010 წ. ფაქტი | 2011 წ. გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 3,790.3 | 4,517.8 | 3,386.6 | 655.7 | 2,730.9 |
| გადასახადები | 239.8 | 483.1 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| გრანტები | 3,418.2 | 3,809.7 | 3,226.6 | 655.7 | 2,570.9 |
| სხვა შემოსავლები | 132.3 | 225.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
|
| |||||
| ხარჯები | 2,407.9 | 2,852.7 | 3,079.8 | 649.6 | 2,430.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 698.7 | 706.1 | 758.6 | 0.0 | 758.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 865.7 | 1,165.4 | 1,111.7 | 649.5 | 462.2 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 616.4 | 699.2 | 909.9 | 0.0 | 909.9 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 157.0 | 211.3 | 199.5 | 0.0 | 199.5 |
| სხვა ხარჯები | 70.1 | 70.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 1,382.4 | 1,665.1 | 306.8 | 6.1 | 300.7 |
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,214.3 | 1,442.7 | 725.0 | 9.0 | 716.0 |
| ზრდა | 1,221.4 | 1,452.9 | 725.0 | 9.0 | 716.0 |
| კლება | 7.1 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 168.1 | 222.4 | -418.2 | -2.9 | -415.3 |
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 168.1 | 222.4 | -422.2 | -2.9 | -419.3 |
| ზრდა | 170.9 | 388.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 170.9 | 388.8 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 2.8 | 166.4 | 422.2 | 2.9 | 419.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2.8 | 166.4 | 422.2 | 2.9 | 419.3 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | -4.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| |||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
| კლასიფიკაციის კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წ. ფაქტი | 2010 წ. ფაქტი | 2011 წ.გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 3,797.4 | 4,528.0 | 3,386.6 | 655.7 | 2,730.9 | |
| შემოსავლები | 3,790.3 | 4,517.8 | 3,386.6 | 655.7 | 2,730.9 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 7.1 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||||
| 1 | შემოსავლები | 3,790.3 | 4,517.8 | 3,386.6 | 655.7 | 2,730.9 |
| 11 | გადასახადები | 239.8 | 483.1 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 239.8 | 483.1 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 29.9 | 57.4 | 45.0 |
| 45.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 209.9 | 425.7 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 209.9 | 425.7 | 25.0 |
| 25.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 13 | გრანტები | 3,418.2 | 3,809.7 | 3,226.6 | 655.7 | 2,570.9 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,418.2 | 3,809.7 | 3,226.6 | 655.7 | 2,570.9 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,905.7 | 2,244.7 | 2,570.9 | 0.0 | 2,570.9 | |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,207.7 | 2,148.2 | 2,460.9 |
| 2,460.9 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 163.0 | 96.5 | 110.0 |
| 110.0 |
| 1331 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 535.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1331 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,512.5 | 1,565.0 | 655.7 | 655.7 | 0.0 |
| 1331 | რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 600.0 | 0.0 |
|
|
| 1331 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 340.2 | 655.2 | 655.7 | 655.7 |
|
| 1331 | მგფ-ს თანადაფინანსება | 359.4 | 261.8 | 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 195.9 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
| სხვა პროექტები | 17.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 17.0 | 48.0 | 0.0 |
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 132.3 | 225.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 61.0 | 64.2 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 61.0 | 64.2 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 61.0 | 64.2 | 40.0 |
| 40.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 9.3 | 10.9 | 4.0 |
| 4.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 9.3 | 10.9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 5.8 | 4.0 | 1.0 |
| 1.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 2.4 | 2.3 | 0.0 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1.1 | 4.5 | 3.0 |
| 3.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 62.0 | 149.9 | 46.0 |
| 46.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 7.1 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 7.1 | 10.2 | 0.0 |
|
|
| 312 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 313 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3141 | მიწა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3224 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 323 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 331 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
დანართი №3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
ათას ლარებში
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წ. ფაქტი | 2010 წ. ფაქტი | 2011 წ.გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | |
| სულ |
| ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 3,629.3 | 4,305.6 | 3,808.8 | 658.6 | 3,150.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133.0 | 136.0 | 149.0 | 0.0 | 149.0 | |
|
| ხარჯები | 2,407.9 | 2,852.7 | 3,079.8 | 649.6 | 2,430.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 698.7 | 706.1 | 758.6 | 0.0 | 758.6 | |
|
| ხელფასი | 558.6 | 564.9 | 606.9 | 0.0 | 606.9 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 558.6 | 564.9 | 606.9 | 0.0 | 606.9 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 554.2 | 564.9 | 606.9 | 0.0 | 606.9 | |
|
| წოდებრივი სარგო | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური შენატანები | 140.1 | 141.2 | 151.7 | 0.0 | 151.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 865.7 | 1,165.4 | 1,111.7 | 649.5 | 462.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 40.6 | 43.0 | 60.2 | 0.0 | 60.2 | |
|
| მივლინებები | 14.0 | 14.4 | 20.8 | 0.0 | 20.8 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 14.0 | 14.4 | 20.8 | 0.0 | 20.8 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 100.8 | 146.5 | 141.7 | 0.0 | 141.7 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 5.3 | 27.4 | 19.2 | 0.0 | 19.2 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 6.0 | 5.2 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 4.8 | 2.1 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6.5 | 12.4 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |
|
| მაცივარი | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 2.6 | 2.6 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 1.1 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 4.7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 15.6 | 19.1 | 20.9 | 0.0 | 20.9 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 31.2 | 44.6 | 52.2 | 0.0 | 52.2 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 30.0 | 40.0 | 38.1 | 0.0 | 38.1 | |
|
| წყლის ხარჯი | 0.5 | 4.1 | 10.1 | 0.0 | 10.1 | |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.7 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 3.6 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 13.7 | 14.9 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.1 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46.5 | 90.5 | 104.8 | 0.0 | 104.8 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 34.4 | 64.9 | 82.8 | 0.0 | 82.8 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 12.1 | 25.6 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 659.7 | 861.0 | 768.2 | 649.5 | 118.7 | |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 659.7 | 861.0 | 765.8 | 649.5 | 116.3 | |
|
| სუბსიდიები | 616.4 | 699.2 | 909.9 | 0.0 | 909.9 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
|
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 157.0 | 211.3 | 199.5 | 0.0 | 199.5 | |
|
| სოციალური დაზღვევა | 154.6 | 209.1 | 196.0 | 0.0 | 196.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 72.6 | 115.2 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 82.0 | 93.9 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | |
|
| სხვა ხარჯები | 70.1 | 70.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 70.1 | 70.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 70.1 | 70.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
|
