„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2011 წლის 2 მაისი
დაბა ხარაგაული
„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად საჭიროა შეტანილი იქნეს ცვლილებ ებ ი „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 დ ე კ ე მბ რის №52 დადგენილებაში ( სს მ V, 2010 წლის., №72 მუხ. 2010)
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილებები „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010წლის 23 დეკემბრის №52 დადგენილებაში.
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველ მუხლში და ბიუჯეტის შემოსულობები 3386.6 ათასი ლარი გაიზარდოს 400.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 3 786.6 ათასი ლარით(.დანართ №1)
2. დადგენილების მე-3 მუხლით განსაზღვრული გრანტები 3226,6 ათასი ლარი გაიზარდოს 400.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 3626.6 ათასი ლარით.
3. დადგენილების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 655.7 ათასი ლარი გაიზარდოს 400.0 ათასი ლარით (მათ შორის, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და განისაზღვროს 1055.7 ათასი ლარით.
4. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლით განსაზღვრული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 3808.8 ათასი ლარი 436.2 ათასი ლარით (აქედან 2011 წლის 01 იანვრისათვის არსებული ნაშთი და ნ 36.2 ათასი ლარით) და განისაზღვროს 4245.0ათასი ლარით. (დანართი №3, №4)
5. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის ხარჯი 1068.4 ათასი ლარი 9.8 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1078. 2 ათასი ლარით.
6. შემცირდეს დადგენილების მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული სარეზერვო ფონდი 54.6 ათასი ლარი 17.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს 37.4 ათასი ლარით.
7. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა ხარჯი 38,2 ათასი ლარი 11.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 49.7 ათასი ლარით.
8. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები ხარჯი 325.5 ათასი ლარი 152.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 477.6 ათასი ლარი თ.
9. დადგენილების მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტით განსაზღვრული სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 100.5 ათასი ლარი გაიზარდოს 11.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 111.5 ათასი ლარით.
10. დადგენილების მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს ,,გ" ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,გ" სოფლის მეურნეობა 0. 7 ათასი ლარი.
11. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება ხარჯი 145. 9 ათასი ლარი 8.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 154. 3 ათასი ლარით.
12. დადგენილების მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული ბინათმშენებლობის ხარჯი განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარით.
13. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ “.ქვეპუნქტით განსაზღვრული გარე განათების ხარჯი 55.0 ათასი ლარი 147.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 202.9 ათასი ლარით.
14. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტის „ბ“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურება კულტურის სფეროში ხარჯი 262.0 ათასი ლარი 3.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 265. 5 ათასი ლარით.
15. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-9 პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული სკოლამდელი აღზრდის ხარჯი 223.2 ათასი ლარი 3.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 226.2 ათასი ლარით.
16. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული ავადმყოფთა სოციალური დაცვა ხარჯი 83.1 ათასი ლარი 3.8 ათასი ლარით და განისაზღვროს 86.9 ათასი ლარით.
17. გაიზარდოს დადგენილების მე-5 მუხლის მე-10 პუნქტის „გ“.ქვეპუნქტით განსაზღვრული სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 48.0 ათასი ლარი 1.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 49.7 ათასი ლარით.
მუხლი 2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნების თანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კ. გოგსაძე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დანართი № 1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წ. ფაქტი | 2010 წ. ფაქტი | 2011 წ. გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 3,807.3 | 4,565.8 | 3,786.6 | 1,055.7 | 2,730.9 |
| გადასახადები | 3,790.3 | 4,517.8 | 3,786.6 | 1,055.7 | 2,730.9 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 17.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 2,407.9 | 2,852.7 | 3,208.5 | 749.6 | 2,458.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 698.7 | 706.1 | 763.8 | 0.0 | 763.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 865.7 | 1,165.4 | 1,119.8 | 649.5 | 470.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 616.4 | 699.2 | 919.8 | 0.0 | 919.8 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 157.0 | 211.3 | 205.0 | 0.0 | 205.0 |
| სხვა ხარჯები | 70.1 | 70.7 | 100.1 | 100.1 | 0.0 |
| საოპერაციო სალდო | 1,399.4 | 1,713.1 | 578.1 | 306.1 | 272.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,221.4 | 1,452.9 | 1,032.5 | 309.0 | 723.5 |
| ზრდა | 1,221.4 | 1,452.9 | 1,032.5 | 309.0 | 723.5 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 178.0 | 260.2 | -454.4 | -2.9 | -451.5 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 168.1 | 222.4 | -458.4 | -2.9 | -455.5 |
| ზრდა | 170.9 | 388.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 170.9 | 388.8 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 2.8 | 166.4 | 458.4 | 2.9 | 455.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2.8 | 166.4 | 458.4 | 2.9 | 455.5 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | -4.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| ბალანსი | 9.9 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
დან ართი № 2
| კლასიფიკაციის კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წ. ფაქტი | 2010 წ. ფაქტი | 2011 წ. გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 3,797.4 | 4,528.0 | 3,786.6 | 1,055.7 | 2,730.9 | |
| შემოსავლები | 3,790.3 | 4,517.8 | 3,786.6 | 1,055.7 | 2,730.9 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 7.1 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||||
| 1 | შემოსავლები | 3,790.3 | 4,517.8 | 3,786.6 | 1,055.7 | 2,730.9 |
| 11 | გადასახადები | 239.8 | 483.1 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 239.8 | 483.1 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 29.9 | 57.4 | 45.0 |
| 45.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 209.9 | 425.7 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 209.9 | 425.7 | 25.0 |
| 25.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 13 | გრანტები | 3,418.2 | 3,809.7 | 3,626.6 | 1,055.7 | 2,570.9 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,418.2 | 3,809.7 | 3,626.6 | 1,055.7 | 2,570.9 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,905.7 | 2,244.7 | 2,570.9 | 0.0 | 2,570.9 | |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,207.7 | 2,148.2 | 2,460.9 |
| 2,460.9 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 163.0 | 96.5 | 110.0 |
| 110.0 |
| 1331 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 535.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1331 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,512.5 | 1,565.0 | 1,055.7 | 1,055.7 | 0.0 |
| 1331 | რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 600.0 | 400.0 | 400.0 |
|
| 1331 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 340.2 | 655.2 | 655.7 | 655.7 |
|
| 1331 | მგფ-ს თანადაფინანსება | 359.4 | 261.8 | 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 195.9 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
| სხვა პროექტები | 17.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 17.0 | 48.0 | 0.0 |
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 132.3 | 225.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 61.0 | 64.2 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 61.0 | 64.2 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 61.0 | 64.2 | 40.0 |
| 40.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 9.3 | 10.9 | 4.0 |
| 4.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 9.3 | 10.9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 5.8 | 4.0 | 1.0 |
| 1.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 2.4 | 2.3 | 0.0 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1.1 | 4.5 | 3.0 |
| 3.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 62.0 | 149.9 | 46.0 |
| 46.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 7.1 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 7.1 | 10.2 | 0.0 |
|
|
| 312 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 313 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3141 | მიწა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3224 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 323 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 331 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
დანართი № 3
| ორგ. კოდი |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წ. ფაქტი | 2010 წ. ფაქტი | 2011 წ. გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | ||
| სულ |
| ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 3,629.3 | 4,305.6 | 4,245.0 | 1,058.6 | 3,186.4 | ||
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133.0 | 136.0 | 149.0 | 0.0 | 149.0 | |||
|
| ხარჯები | 2,407.9 | 2,852.7 | 3,208.5 | 749.6 | 2,458.9 | |||
|
| შრომის ანაზღაურება | 698.7 | 706.1 | 763.8 | 0.0 | 763.8 | |||
|
| ხელფასი | 558.6 | 564.9 | 611.1 | 0.0 | 611.1 | |||
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 558.6 | 564.9 | 611.1 | 0.0 | 611.1 | |||
|
| თანამდებობრივი სარგო | 554.2 | 564.9 | 611.1 | 0.0 | 611.1 | |||
|
| წოდებრივი სარგო | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
|
| სოციალური შენატანები | 140.1 | 141.2 | 152.7 | 0.0 | 152.7 | |||
|
| საქონელი და მომსახურება | 865.7 | 1,165.4 | 1,119.8 | 649.5 | 470.3 | |||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 40.6 | 43.0 | 62.2 | 0.0 | 62.2 | |||
|
| მივლინებები | 14.0 | 14.4 | 20.8 | 0.0 | 20.8 | |||
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 14.0 | 14.4 | 20.8 | 0.0 | 20.8 | |||
|
| ოფისის ხარჯები | 100.8 | 146.5 | 151.4 | 0.0 | 151.4 | |||
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 5.3 | 27.4 | 18.9 | 0.0 | 18.9 | |||
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 6.0 | 5.2 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | |||
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 4.8 | 2.1 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | |||
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6.5 | 12.4 | 16.5 | 0.0 | 16.5 | |||
|
| მაცივარი | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |||
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 2.6 | 2.6 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | |||
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | |||
|
| მობილური ტელეფონი | 2.8 | 1.5 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | |||
|
| ტელეფონის აპარატი | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | |||
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 1.1 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |||
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 4.7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
|
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | |||
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | |||
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | |||
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 15.6 | 19.1 | 20.9 | 0.0 | 20.9 | |||
|
| კომუნალური ხარჯი | 31.2 | 44.6 | 60.6 | 0.0 | 60.6 | |||
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 30.0 | 40.0 | 47.1 | 0.0 | 47.1 | |||
|
| წყლის ხარჯი | 0.5 | 4.1 | 10.1 | 0.0 | 10.1 | |||
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.7 | 0.5 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | |||
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 3.6 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | |||
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 13.7 | 14.9 | 6.9 | 0.0 | 6.9 | |||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |||
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.1 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |||
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46.5 | 90.5 | 107.3 | 0.0 | 107.3 | |||
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 34.4 | 64.9 | 85.3 | 0.0 | 85.3 | |||
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 12.1 | 25.6 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | |||
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 659.7 | 861.0 | 762.1 | 649.5 | 112.6 | |||
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | |||
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 659.7 | 861.0 | 759.7 | 649.5 | 110.2 | |||
|
| სუბსიდიები | 616.4 | 699.2 | 919.8 | 0.0 | 919.8 | |||
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |||
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |||
|
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 157.0 | 211.3 | 205.0 | 0.0 | 205.0 | |||
|
| სოციალური დაზღვევა | 154.6 | 209.1 | 201.5 | 0.0 | 201.5 | |||
|
| ფულადი ფორმით | 72.6 | 115.2 | 101.5 | 0.0 | 101.5 | |||
|
| სასაქონლო ფორმით | 82.0 | 93.9 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |||
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | |||
|
| სასაქონლო ფორმით | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | |||
|
