„2010-2011 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2010 წლის 18 აგვისტოს N47 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს მინისტრის ბრძანება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის
ბრძანება №17
2011 წლის 26 აპრილი
ქ. თბილისი
„2010-2011 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2010 წლის 18 აგვისტოს №47 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ვბრძანებ:
1. „2010-2011 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2010 წლის 18 აგვისტოს №47 ბრძანებით (სსმ III, 20.08.2010, №101 მუხ. 1523) დამტკიცებული „2010-2011 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი (2010 წლის 1 სექტემბრიდან – 2011 წლის 1 სექტემბრამდე) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მინისტრის პირველი მოადგილე
(მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი) მ. ვალიშვილი
2010-2011 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი
2010 წლის 1 სექტემბრიდან – 2011 წლის 1 სექტემბრამდე
ელექტროენერგიის მიწოდება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) | |
| დასახელება | 2010 წელი | 2011 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| სულ გამომუშავება | 721.4 | 746.4 | 768.1 | 833.7 | 881.1 | 788.7 | 842.3 | 888.7 | 1101.0 | 1065.7 | 1019.6 | 848.0 | 10504.6 |
| ჰიდროსადგურები | 653.9 | 673.0 | 698.8 | 651.1 | 534.9 | 431.9 | 529.0 | 744.7 | 1101.0 | 1065.7 | 1019.6 | 848.0 | 8951.5 |
| თბოსადგურები | 67.5 | 73.4 | 69.3 | 182.6 | 346.2 | 356.8 | 313.3 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1553.1 |
| იმპორტი სულ | 9.2 | 44.7 | 62.0 | 67.6 | 77.0 | 78.7 | 37.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 391.6 |
| იმპორტი რუსეთიდან | 8.1 | 43.7 | 62.0 | 67.6 | 77.0 | 78.2 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 358.6 |
| იმპორტი თურქეთიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იმპორტი აზერბაიჯანიდან | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 15.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 33.0 |
| იმპორტი სომხეთიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სულ რესურსი | 730.6 | 791.1 | 830.1 | 901.3 | 958.1 | 867.4 | 879.7 | 891.7 | 1104.0 | 1068.7 | 1022.6 | 851.0 | 10896.3 |
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 11.1 | 13.6 | 13.8 | 16.5 | 26.1 | 27.2 | 26.2 | 19.1 | 15.4 | 14.9 | 14.3 | 11.9 | 210.0 |
| ქსელში მიწოდება | 719.5 | 777.5 | 816.3 | 884.9 | 932.0 | 840.2 | 853.5 | 872.6 | 1088.6 | 1053.7 | 1008.3 | 839.1 | 10686.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ელექტროენერგიის მოხმარება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| დასახელება | 2010 წელი | 2011 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 635.4 | 675.8 | 741.8 | 820.7 | 870.6 | 799.0 | 822.0 | 708.6 | 667.6 | 630.5 | 674.2 | 672.7 | 8718.8 |
| თელასი | 135.7 | 144.6 | 165.7 | 196.0 | 204.9 | 199.7 | 184.0 | 150.0 | 141.0 | 137.0 | 145.0 | 135.0 | 1938.6 |
| აფხაზეთი | 71.7 | 101.1 | 127.6 | 147.4 | 183.3 | 178.0 | 165.0 | 135.3 | 90.9 | 73.0 | 76.0 | 73.0 | 1422.2 |
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 234.4 | 239.1 | 244.6 | 288.8 | 297.3 | 270.3 | 305.0 | 240.0 | 251.1 | 244.5 | 275.9 | 286.8 | 3177.7 |
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 20.0 | 20.0 | 20.1 | 22.0 | 23.2 | 19.3 | 20.3 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 19.9 | 19.9 | 238.9 |
| პირდაპირი მომხმარებლები | 173.7 | 170.9 | 183.7 | 166.6 | 162.0 | 131.8 | 147.7 | 164.9 | 166.3 | 158.3 | 157.4 | 158.1 | 1941.3 |
| ექსპორტი სულ | 70.7 | 87.2 | 60.5 | 49.8 | 41.5 | 22.5 | 10.2 | 125.7 | 373.1 | 376.7 | 289.7 | 129.4 | 1636.8 |
| ექსპორტი რუსეთში | 14.6 | 29.6 | 28.9 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 35.1 | 290.1 | 279.7 | 191.6 | 66.4 | 942.8 |
| ექსპორტი თურქეთში | 31.2 | 40.8 | 31.7 | 42.9 | 41.5 | 22.4 | 6.0 | 39.6 | 50.0 | 64.1 | 65.1 | 30.0 | 465.2 |
| ექსპორტი აზერბაიჯანში | 4.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 26.6 |
| ექსპორტი სომხეთში | 20.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 202.3 |
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 13.5 | 14.6 | 14.0 | 14.4 | 19.9 | 18.7 | 21.3 | 38.5 | 48.0 | 46.5 | 44.5 | 37.0 | 330.9 |
| სულ მოხმარება | 659.9 | 703.9 | 769.6 | 851.5 | 916.7 | 845.0 | 869.5 | 766.0 | 730.9 | 691.9 | 732.9 | 721.6 | 9259.4 |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2010 წლის სექტემბერი – 2011 წლის აგვისტო
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| დასახელება | 2010 წელი | 2011 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| სულ გამომუშავება | 721.4 | 746.4 | 768.1 | 833.7 | 881.1 | 788.7 | 842.3 | 888.7 | 1101.0 | 1065.7 | 1019.6 | 848.0 | 10504.6 |
| სულ ჰიდროსადგურები | 653.9 | 673.0 | 698.8 | 651.1 | 534.9 | 431.9 | 529.0 | 744.7 | 1101.0 | 1065.7 | 1019.6 | 848.0 | 8951.5 |
| ენგურჰესი | 339.2 | 289.8 | 324.8 | 309.3 | 231.8 | 147.1 | 134.5 | 247.8 | 563.6 | 583.2 | 602.0 | 470.0 | 4242.9 |
| ვარდნილჰესი | 56.5 | 38.0 | 45.3 | 48.5 | 44.9 | 32.4 | 39.0 | 49.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 658.5 |
| ხრამჰეს 1 | 22.9 | 23.5 | 32.8 | 35.1 | 31.4 | 28.4 | 26.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 285.2 |
| ხრამჰეს 2 | 28.3 | 33.6 | 37.7 | 40.5 | 38.4 | 33.7 | 37.0 | 33.0 | 37.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 390.2 |
| შაორჰესი | 3.7 | 0.7 | 7.0 | 12.7 | 12.0 | 4.6 | 4.5 | 6.4 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 70.5 |
| ძევრულა | 2.0 | 0.7 | 2.1 | 16.0 | 15.7 | 7.2 | 11.9 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 85.7 |
| ჟინვალჰესი | 32.2 | 28.2 | 36.9 | 32.7 | 31.2 | 24.1 | 24.5 | 46.0 | 52.0 | 50.0 | 45.0 | 38.0 | 440.9 |
| ვარციხეჰესი | 42.0 | 71.9 | 50.3 | 34.5 | 32.9 | 62.2 | 98.5 | 104.0 | 106.0 | 84.0 | 63.0 | 50.0 | 799.3 |
| გუმათჰესი | 18.1 | 26.3 | 21.8 | 14.2 | 10.2 | 10.8 | 24.5 | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 35.0 | 29.0 | 312.0 |
| რიონჰესი | 25.3 | 26.3 | 26.3 | 24.1 | 17.3 | 18.6 | 26.5 | 25.9 | 26.7 | 25.9 | 26.7 | 26.7 | 296.2 |
| ლაჯანურჰესი | 32.7 | 48.4 | 37.2 | 26.0 | 13.5 | 10.1 | 31.2 | 46.0 | 50.0 | 50.0 | 38.5 | 30.9 | 414.5 |
| ორთაჭალჰესი | 4.8 | 7.4 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 6.4 | 10.5 | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 86.0 |
| საცხენჰესი | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 53.8 |
| ზაჰესი | 7.7 | 13.6 | 14.9 | 11.0 | 10.3 | 8.9 | 14.5 | 24.5 | 25.3 | 24.5 | 15.5 | 9.2 | 179.8 |
| ჩითახევჰესი | 7.2 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 8.8 | 10.8 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 8.4 | 90.6 |
| ხადორჰესი | 8.1 | 16.8 | 12.0 | 7.2 | 5.2 | 3.9 | 5.3 | 12.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 138.1 |
| აწჰესი | 1.2 | 5.3 | 4.4 | 2.2 | 2.3 | 4.2 | 6.2 | 11.5 | 11.9 | 11.5 | 6.0 | 4.1 | 70.7 |
| მცირე ჰესები | 17.8 | 29.3 | 24.6 | 18.8 | 19.8 | 18.4 | 24.9 | 40.8 | 42.0 | 35.6 | 32.9 | 31.8 | 336.6 |
| სულ თბოსადგურები | 67.5 | 73.4 | 69.3 | 182.6 | 346.2 | 356.8 | 313.3 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1553.1 |
| მტკვარი | 63.0 | 71.4 | 55.6 | 117.4 | 162.0 | 140.0 | 167.5 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 920.9 |
| თბილსრესი | 4.2 | 2.0 | 12.7 | 64.6 | 184.2 | 178.7 | 129.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 575.6 |
| აირტურბინა (ჯიფაუერი) | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 38.2 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა
2010 წლის სექტემბერი – 2011 წლის აგვისტო
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| დასახელება | 2010 წელი | 2011 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | ||
| მცირე ჰესები | 17.8 | 29.3 | 24.6 | 18.8 | 19.8 | 18.4 | 24.9 | 40.8 | 42.0 | 35.6 | 32.9 | 31.8 | 336.620 |
| ალაზანჰესი | 2.15 | 2.74 | 2.52 | 2.92 | 2.62 | 2.39 | 2.45 | 3.00 | 3.10 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 32.071 |
| ბჟუჟაჰესი | 2.82 | 7.16 | 4.05 | 2.24 | 1.79 | 1.80 | 5.10 | 9.20 | 9.60 | 9.10 | 8.00 | 7.50 | 68.360 |
| აბჰესი | 0.27 | 0.55 | 0.49 | 0.30 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 6.126 |
| თეთრიხევჰესი | 2.79 | 3.22 | 2.64 | 0.23 | 3.05 | 3.34 | 3.70 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 32.468 |
| სიონჰესი | 2.21 | 2.53 | 2.41 | 2.29 | 2.21 | 1.77 | 2.29 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.699 |
| რიცეულაჰესი | 1.98 | 2.53 | 2.54 | 2.30 | 1.34 | 1.09 | 1.50 | 2.70 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 27.480 |
| ჩალაჰესი (ქინძმარაული) | 0.00 | 0.56 | 0.34 | 0.18 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.72 | 0.82 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 3.980 |
| ჩხორჰესი | 0.92 | 1.49 | 0.99 | 1.08 | 0.52 | 0.88 | 0.89 | 2.30 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 17.869 |
| დაშბაშჰესი (ქცია) | 0.51 | 0.59 | 0.72 | 0.78 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 8.278 |
| მაშავერაჰესი | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 2.990 |
| კაბალჰესი | 0.42 | 0.53 | 0.59 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.68 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 5.959 |
| კახარეთიჰესი | 0.24 | 1.06 | 1.12 | 0.50 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 10.303 |
| მარტყოფჰესი | 0.61 | 0.55 | 0.60 | 0.45 | 0.74 | 0.72 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 8.877 |
| ინწობაჰესი | 0.20 | 0.59 | 0.61 | 0.31 | 0.13 | 0.10 | 0.25 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 4.838 |
| ყაზბეგიჰესი | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.494 |
| ენერგეტიკი ჰესი | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.393 |
| ალგეთა ჰესი | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 3.496 |
| კეხვი ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| მაჭახელა ჰესი | 0.32 | 0.68 | 0.43 | 0.33 | 0.41 | 0.56 | 0.60 | 0.79 | 0.82 | 0.72 | 0.67 | 0.60 | 6.920 |
| დმანისი ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.560 |
| მისაქციელი (ენტო) | 0.56 | 0.87 | 0.72 | 0.83 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 8.482 |
| სქურ ჰესი | 0.17 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 3.470 |
| ტირიფონ ჰესი | 0.01 | 0.80 | 0.89 | 1.07 | 1.37 | 0.39 | 0.40 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 9.640 |
| ხერთვისი ჰესი | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.195 |
| კინკიშა ჰესი | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 1.352 |
| აჭი ჰესი | 0.34 | 0.48 | 0.39 | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 5.488 |
| იგოეთი ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.34 | 0.18 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.80 | 0.80 | 5.499 |
| სანალია ჰესი | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.22 | 0.22 | 2.566 |
| რუსთავი ჰესი | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 3.674 |
| სულორჰესი | 0.11 | 0.27 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 2.850 |
| ოკამი–2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 3.591 |
| ბოლდოდაჰესი | 0.12 | 0.42 | 0.57 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.28 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 5.368 |
| ზვარეთიჰესი | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.187 |
| ფშაველაჰესი | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 2.096 |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა
2010 წლის სექტემბერი – 2011 წლის აგვისტო
|
|
| |||||||||||||
|
| მლნკვტსთ. | |||||||||||||
| № | დასახელება | 2010 წელი | 2011 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | |||
| 1 | თელასი | 135.65 | 144.65 | 165.75 | 196.03 | 204.86 | 199.66 | 184.00 | 150.00 | 141.00 | 137.00 | 145.00 | 135.00 | 1938.59 |
| 2 | აფხაზეთი | 71.66 | 101.10 | 127.56 | 147.38 | 183.32 | 178.02 | 165.00 | 135.30 | 90.90 | 73.00 | 76.00 | 73.00 | 1422.22 |
| 3 | ენერგო-პრო ჯორჯია | 234.37 | 239.13 | 244.64 | 288.77 | 297.31 | 270.28 | 305.00 | 240.00 | 251.10 | 244.50 | 275.87 | 286.75 | 3177.72 |
| 4 | კახეთის დისტრიბუცია | 20.02 | 19.98 | 20.07 | 21.95 | 23.19 | 19.27 | 20.30 | 18.35 | 18.29 | 17.76 | 19.89 | 19.89 | 238.94 |
| 1 | ჯორჯიან მანგანეზი | 90.01 | 92.49 | 98.01 | 103.07 | 95.64 | 73.86 | 82.00 | 102.00 | 104.00 | 96.00 | 94.00 | 93.00 | 1124.07 |
| 2 | საქართველოს რკინიგზა | 20.95 | 22.62 | 22.99 | 24.04 | 24.16 | 21.09 | 24.50 | 24.20 | 23.50 | 23.60 | 24.60 | 25.70 | 281.94 |
| 3 | "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" | 24.38 | 24.83 | 23.79 | 23.21 | 25.07 | 21.77 | 24.60 | 23.20 | 23.70 | 23.60 | 23.60 | 23.80 | 285.55 |
| 4 | ენერჯი ინვესტი | 24.19 | 15.79 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.32 |
| 5 | თბილისის სატრ. კომპანია | 4.94 | 5.32 | 5.44 | 5.64 | 5.62 | 5.18 | 5.80 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 64.04 |
| 6 | თბილქალაქგანათება | 3.59 | 4.07 | 4.52 | 5.04 | 5.63 | 4.65 | 4.68 | 4.07 | 3.60 | 3.42 | 3.52 | 3.87 | 50.68 |
| 7 | ჯეოსთილი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | რუსთავის წყალი | 4.65 | 4.74 | 4.64 | 4.50 | 4.77 | 4.23 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 5.10 | 5.45 | 5.45 | 58.02 |
| 9 | საქნახშირი | 0.97 | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.08 | 1.01 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 13.74 |
|
| სულ პირდაპირი მომხმ. | 173.672 | 170.912 | 183.741 | 166.555 | 161.96 | 131.80 | 147.68 | 164.92 | 166.35 | 158.27 | 157.42 | 158.07 | 1941.35 |
|
| მომხმ. მიწოდება | 635.372 | 675.767 | 741.756 | 820.687 | 870.632 | 799.011 | 821.980 | 708.567 | 667.638 | 630.533 | 674.171 | 672.709 | 8718.823 |
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი
2010 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
ელექტროენერგიის მიწოდება
| დასახელება | 2010 წ. სექტემბერი | 2010 წ. ოქტომბერი | 2010 წ. ნოემბერი | |||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |
| სულ გამომუშავება | 721.4 | 24.0 | 761 | 1357 | 746.4 | 24.1 | 868 | 1524 | 768.1 | 25.60 | 914 | 1504 |
| ჰიდროსადგურები | 653.9 | 21.8 | 561 | 1157 | 673.0 | 21.7 | 618 | 1274 | 698.8 | 23.29 | 534 | 1124 |
| თბოსადგურები | 67.5 | 2.3 | 200 | 200 | 73.4 | 2.4 | 250 | 250 | 69.3 | 2.3 | 380 | 380 |
| იმპორტი სულ | 9.2 | 0.31 | 50 | 45 | 44.7 | 1.4 | 60 | 80 | 62.0 | 2.1 | 80 | 150 |
| იმპორტი რუსეთიდან | 8.1 | 0.27 | 30 | 45 | 43.7 | 1.4 | 50 | 80 | 62.0 | 2.1 | 80 | 150 |
| იმპორტი თურქეთიდან | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| იმპორტი აზერბაიჯანიდან | 1.1 | 0.04 | 20 | 0 | 1.0 | 0.03 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| იმპორტი სომხეთიდან | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| სულ რესურსი | 730.6 | 24.4 | 811.2 | 1401.9 | 791.1 | 25.52 | 928 | 1604 | 830.1 | 27.67 | 994 | 1654 |
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 11.1 | 0.37 | 20 | 28 | 13.6 | 0.44 | 24 | 33 | 13.8 | 0.5 | 30 | 39 |
| ქსელში მიწოდება | 719.5 | 24.0 | 791 | 1374 | 777.5 | 25.1 | 905 | 1571 | 816.3 | 27.2 | 964 | 1616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ელექტროენერგიის მოხმარება | ||||||||||||
| დასახელება | 2010 წ. სექტემბერი | 2010 წ. ოქტომბერი | 2010 წ. ნოემბერი | |||||||||
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 635.4 | 21.2 | 662 | 1138 | 675.8 | 21.8 | 670 | 1202 | 741.8 | 24.7 | 772 | 1325 |
| თელასი | 135.7 | 4.5 | 105 | 255 | 144.6 | 4.7 | 110 | 310 | 165.7 | 5.5 | 130 | 360 |
| აფხაზეთი | 71.7 | 2.4 | 85 | 165 | 101.1 | 3.3 | 95 | 193 | 127.6 | 4.3 | 130 | 230 |
| ენერგო-პროჯორჯია | 234.4 | 7.8 | 210 | 423 | 239.1 | 7.7 | 213 | 415 | 244.6 | 8.2 | 234 | 424 |
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 20.0 | 0.7 | 16 | 44 | 20.0 | 0.6 | 18 | 44 | 20.1 | 0.7 | 20 | 46 |
| პირდაპირი მომხმარებლები | 173.7 | 5.8 | 246 | 251 | 170.9 | 5.5 | 233 | 240 | 183.7 | 6.1 | 258 | 265 |
| ექსპორტი სულ | 70.7 | 2.4 | 95 | 175 | 87.2 | 2.81 | 195 | 300 | 60.5 | 2.02 | 150 | 220 |
| ექსპორტი რუსეთში | 14.6 | 0.49 | 30 | 50 | 29.6 | 1.0 | 100 | 150 | 28.9 | 1.0 | 100 | 150 |
| ექსპორტი თურქეთში | 31.2 | 1.04 | 40 | 50 | 40.8 | 1.3 | 50 | 70 | 31.7 | 1.1 | 50 | 70 |
| ექსპორტი აზერბაიჯანში | 4.9 | 0.16 | 0 | 30 | 2.4 | 0.1 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ექსპორტი სომხეთში | 20.0 | 0.67 | 25 | 45 | 14.3 | 0.5 | 45 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 13.5 | 0.45 | 35 | 61 | 14.6 | 0.5 | 40 | 69 | 14.0 | 0.5 | 43 | 71 |
| სულ მოხმარება | 659.9 | 22.0 | 716 | 1227 | 703.9 | 22.7 | 733 | 1304 | 769.6 | 25.7 | 844 | 1434 |
