ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს მინისტრის ბრძანება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.280.010.22.025.010.717
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის
ბრძანება №55
2007 წლის 3 აგვისტო
ქ. თბილისი
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსი 2006 წლის 1 სექტემბრიდან 2007 წლის 1 სექტემბრამდე.
2. ქვეყნის ერთიანი ელექტროენერგეტიკული სისტემის მარეგულირებელ სადგურად მიჩნეულ იქნეს შემდეგი წარმოების ლიცენზიატები:
ა) შპს ,,ენგურჰესი“;
ბ) შპს ,,ვარდნილჰესების კასკადი“.
3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსის, წარმოების ლიცენზიატებისა და იმპორტიორების კატეგორიების, აგრეთვე განაწილების ლიცენზიატებისა და პირდაპირი მომხმარებლების მიერ ელექტროენერგიის შესასყიდი სავალდებულო კვოტების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 2 აგვისტოს №67 ბრძანება (სსმ III, 08.08.2006, №105, მუხ. 1439).
4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გილაური
ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების საპროგნოზო ბალანსი
2006 წლის სექტემბერი - 2007 წლის აგვისტო
ელექტროენერგიის მიწოდება
(მლნ.კვტსთ)
| დასახელება | 2006 წელი | 2007 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო |
| |
| სულ გამომუშავება | 585.2 | 605.1 | 751.3 | 811.0 | 779.1 | 700.2 | 748.8 | 651.2 | 649.7 | 609.7 | 799.2 | 651.5 | 8342.1 |
| ჰიდროსადგურები | 460.9 | 344.0 | 513.9 | 489.5 | 522.4 | 555.6 | 559.7 | 532.9 | 649.4 | 609.3 | 799.2 | 651.5 | 6688.3 |
| თბოსადგურები | 124.3 | 261.2 | 237.4 | 321.5 | 256.7 | 144.6 | 189.1 | 118.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1653.8 |
| იმპორტი | 3.6 | 10.8 | 0.1 | 45.5 | 49.6 | 44.5 | 48.5 | 55.2 | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 264.9 |
| სულ რესურსი | 588.8 | 615.9 | 751.4 | 856.5 | 828.6 | 744.7 | 797.3 | 706.4 | 653.0 | 613.7 | 799.2 | 651.5 | 8607.1 |
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 9.7 | 20.4 | 22.1 | 21.6 | 23.2 | 19.6 | 22.7 | 16.9 | 13.4 | 16.4 | 11.2 | 9.1 | 206.4 |
| ქსელში მიწოდება | 579.2 | 595.4 | 729.2 | 834.9 | 805.4 | 725.1 | 774.6 | 689.4 | 639.6 | 597.3 | 788.1 | 642.4 | 8400.7 |
ელექტროენერგიის მოხმარება
| დასახელება | 2006 წელი | 2007 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო |
| |
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 535.1 | 580.0 | 692.8 | 806.5 | 785.5 | 706.3 | 751.9 | 670.9 | 562.9 | 516.9 | 554.2 | 584.1 | 7746.9 |
| თელასი | 113.1 | 134.3 | 183.8 | 231.1 | 224.3 | 193.6 | 200.0 | 166.5 | 128.3 | 117.9 | 117.5 | 120.9 | 1931.3 |
| აფხაზეთი | 60.8 | 70.0 | 119.0 | 150.8 | 154.3 | 144.3 | 156.7 | 132.3 | 74.3 | 57.3 | 62.0 | 63.0 | 1244.9 |
| აჭარის ენერგოკომპანია | 31.9 | 34.6 | 39.4 | 46.8 | 44.0 | 38.9 | 40.3 | 38.1 | 30.5 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 371.5 |
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 17.3 | 17.6 | 16.3 | 19.1 | 18.6 | 14.2 | 16.2 | 15.5 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 17.8 | 197.7 |
| გ.ს.კ. | 154.8 | 164.8 | 179.2 | 197.8 | 188.5 | 161.1 | 169.5 | 155.3 | 138.9 | 135.3 | 0.0 | 0.0 | 1645.1 |
| ენერგოპრო ჯორჯია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.0 | 174.7 | 341.7 |
| პირდაპირი მომხმარებლები | 157.2 | 158.7 | 155.1 | 160.9 | 155.9 | 154.0 | 169.2 | 163.2 | 176.7 | 165.6 | 190.5 | 207.7 | 2014.7 |
| ექსპორტი | 31.3 | 0.6 | 17.2 | 12.6 | 6.7 | 7.2 | 9.7 | 7.1 | 64.3 | 68.7 | 209.5 | 32.6 | 467.4 |
| ტრანსპ. ხარჯი | 12.8 | 14.8 | 19.2 | 15.8 | 13.3 | 11.6 | 13.0 | 11.5 | 12.4 | 11.7 | 24.4 | 25.8 | 186.4 |
| სულ მოხმარება | 557.6 | 615.3 | 734.1 | 843.9 | 821.9 | 737.5 | 787.6 | 699.3 | 588.7 | 545.0 | 589.8 | 619.0 | 8139.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| უბალანსობა +/- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2006 წლის სექტემბერი - 2007 წლის აგვისტო
დანართი 1
(მლნ.კვტსთ)
| დასახელება | 2006 წელი | 2007 წელი | სულ | ||||||||||
| სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო |
| |
| სულ გამომუშავება | 585.2 | 605.1 | 751.3 | 811.0 | 779.1 | 700.2 | 748.8 | 651.2 | 649.7 | 609.7 | 799.2 | 651.5 | 8342.1 |
| სულ ჰიდროსადგურები | 460.9 | 344.0 | 513.9 | 489.5 | 522.4 | 555.6 | 559.7 | 532.9 | 649.4 | 609.3 | 799.2 | 651.5 | 6688.3 |
| ენგურჰესი | 256.2 | 106.3 | 219.4 | 209.3 | 201.1 | 225.0 | 185.6 | 120.9 | 255.0 | 250.5 | 457.9 | 374.7 | 2861.9 |
| ვარდნილჰესი | 35.7 | 20.6 | 30.2 | 37.4 | 38.1 | 46.7 | 42.3 | 35.1 | 47.7 | 28.2 | 44.0 | 62.5 | 468.5 |
| ხრამჰესი 1 | 12.3 | 19.5 | 15.2 | 27.2 | 30.2 | 33.5 | 27.6 | 24.4 | 7.7 | 15.0 | 15.5 | 20.0 | 248.1 |
| ხრამჰესი 2 | 16.5 | 17.6 | 2.5 | 3.5 | 31.3 | 33.5 | 20.0 | 34.1 | 6.7 | 0.1 | 20.4 | 0.0 | 186.2 |
| შაორჰესი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 19.6 | 12.7 | 8.0 | 11.9 | 18.9 | 12.7 | 10.4 | 5.4 | 12.0 | 113.6 |
| ძევრულა+მუნლეიკ ჰესი | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 10.3 | 13.8 | 16.7 | 26.9 | 33.6 | 7.0 | 8.0 | 5.7 | 10.0 | 133.2 |
| ჟინვალჰესი | 0.0 | 1.2 | 33.0 | 33.8 | 34.6 | 32.8 | 28.6 | 24.4 | 40.0 | 40.2 | 30.4 | 27.0 | 326.0 |
| ვარციხეჰესი | 35.4 | 44.8 | 63.2 | 54.9 | 66.8 | 64.6 | 81.5 | 83.1 | 85.9 | 73.7 | 62.3 | 40.4 | 756.6 |
| გუმათჰესი | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 12.4 | 13.1 | 13.8 | 20.1 | 25.2 | 23.1 | 31.4 | 28.8 | 16.1 | 236.1 |
| რიონჰესი | 23.4 | 25.3 | 25.8 | 21.8 | 22.8 | 23.4 | 27.2 | 26.7 | 26.9 | 22.6 | 26.5 | 24.3 | 296.6 |
| ლაჯანურჰესი | 17.7 | 23.4 | 34.3 | 12.2 | 11.4 | 14.4 | 25.7 | 31.8 | 50.2 | 39.0 | 29.8 | 23.7 | 313.7 |
| ორთაჭალჰესი | 3.8 | 6.2 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 9.2 | 10.3 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 3.4 | 81.3 |
| საცხენჰესი | 4.6 | 6.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.4 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 36.2 |
| თეთრიხევჰესი | 3.0 | 4.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 1.5 | 25.5 |
| ზაჰესი | 6.0 | 10.4 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | 11.7 | 17.4 | 24.2 | 19.7 | 21.5 | 13.1 | 4.7 | 163.5 |
| ბჟუჟაჰესი | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 8.8 | 8.5 | 6.0 | 1.6 | 48.8 |
| ჩითახევჰესი | 7.2 | 9.2 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 9.7 | 11.3 | 10.4 | 10.9 | 10.8 | 7.4 | 108.2 |
| ხადორჰესი | 10.7 | 14.5 | 11.7 | 6.6 | 4.7 | 2.7 | 4.9 | 6.5 | 14.1 | 14.2 | 14.6 | 9.4 | 114.5 |
| აწჰესი | 2.9 | 4.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 10.9 | 10.4 | 10.2 | 6.8 | 5.0 | 1.3 | 81.1 |
| მცირე ჰესები | 7.6 | 8.4 | 7.0 | 4.6 | 7.7 | 5.6 | 7.4 | 6.1 | 8.0 | 9.5 | 8.7 | 8.1 | 88.7 |
| სულ თბოსადგურები | 124.3 | 261.2 | 237.4 | 321.5 | 256.7 | 144.6 | 189.1 | 118.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1653.8 |
| მტკვარი | 77.4 | 162.4 | 153.5 | 168.0 | 170.5 | 144.2 | 141.7 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1065.6 |
| თბილსრესი | 0.1 | 47.6 | 51.2 | 116.3 | 80.6 | 0.0 | 32.6 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352.9 |
| აირტურბინა | 46.8 | 51.2 | 32.7 | 37.2 | 5.6 | 0.4 | 14.9 | 45.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 235.3 |
ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების საპროგნოზო ბალანსი
2006 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
ელექტროენერგიის მიწოდება
| დასახელება | 2006 წ. სექტემბერი | 2006 წ. ოქტომბერი | 2006 წ. ნოემბერი | |||||||||
| ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||
| თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |
| სულ გამომუშავება | 585.2 | 19.5 | 639 | 1109 | 605.1 | 19.5 | 615 | 1111 | 751.3 | 25.04 | 809 | 1382 |
| ჰიდროსადგურები | 460.9 | 15.4 | 549 | 1019 | 344.0 | 11.1 | 290 | 786 | 513.9 | 17.13 | 344 | 907 |
| თბოსადგურები | 124.3 | 4.1 | 90 | 90 | 261.2 | 8.4 | 325 | 325 | 237.4 | 7.91 | 465 | 475 |
| იმპორტი | 3.6 | 0.1 | 5 | 5 | 10.8 | 0.3 | 45 | 45 | 0.1 | 0.00 | 0 | 15 |
| სულ რესურსი | 588.8 | 19.6 | 644 | 1114 | 615.9 | 19.9 | 660 | 1156 | 751.4 | 25.05 | 809 | 1397 |
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 9.7 | 0.3 | 13.6 | 20.7 | 20.4 | 0.7 | 23.8 | 31.3 | 22.1 | 0.7 | 32.7 | 41.2 |
| ქსელში მიწოდება | 579.2 | 19.3 | 630 | 1094 | 595.4 | 19.2 | 636 | 1125 | 729.2 | 24.31 | 777 | 1356 |
ელექტროენერგიის მოხმარება
| დასახელება | 2006 წ. სექტემბერი | 2006 წ. ოქტომბერი | 2006 წ. ნოემბერი | |||||||||
| ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||
| თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 535.1 | 17.8 | 596 | 1019 | 580.0 | 18.71 | 620 | 1097 | 692.8 | 23.09 | 668 | 1290 |
| თელასი | 113.1 | 3.8 | 120 | 230 | 134.3 | 4.33 | 150 | 280 | 183.8 | 6.13 | 135 | 415 |
| აფხაზეთი | 60.8 | 2.0 | 70 | 100 | 70.0 | 2.26 | 75 | 130 | 119.0 | 3.97 | 140 | 185 |
| აჭარის ენერგოკომპანია | 31.9 | 1.1 | 22 | 74 | 34.6 | 1.12 | 24 | 75 | 39.4 | 1.31 | 35 | 85 |
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 17.3 | 0.6 | 24 | 50 | 17.6 | 0.57 | 16 | 50 | 16.3 | 0.54 | 23 | 45 |
| გ.ს.კ. | 154.8 | 5.2 | 150 | 345 | 164.8 | 5.32 | 145 | 332 | 179.2 | 5.97 | 140 | 350 |
| პირდაპირი მომხმარებლები | 157.2 | 5.2 | 210 | 220 | 158.7 | 5.12 | 210 | 230 | 155.1 | 5.17 | 195 | 210 |
| ექსპორტი | 31.3 | 1.0 | 20 | 50 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | 17.2 | 0.6 | 90 | 30 |
| ტრანსპ. ხარჯი | 12.8 | 0.4 | 14.4 | 24.7 | 14.8 | 0.48 | 15.9 | 28.1 | 19.2 | 0.64 | 18.50 | 35.73 |
| მოთხოვნა კარგვებით | 579.2 | 19.3 | 630 | 1094 | 595.4 | 19.21 | 636 | 1125 | 729.2 | 24.31 | 777 | 1356 |
| სულ მოხმარება | 588.8 | 19.6 | 644 | 1114 | 615.9 | 19.87 | 660 | 1156 | 751.4 | 25.05 | 809 | 1397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| უბალანსობა +/- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2006 წლის სექტემბერი - ნოემბერი
| დასახელება | 2006 წ. სექტემბერი | 2006 წ. ოქტომბერი | 2006 წ. ნოემბერი | |||||||||
| ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | |||||||
| თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |
| სულ გამომუშავება | 585.2 | 19.51 | 639 | 1109 | 605.1 | 19.52 | 615 | 1111 | 751.3 | 25.04 | 809 | 1382 |
| სულ ჰიდროსადგურები | 460.9 | 15.36 | 549 | 1019 | 344.0 | 11.10 | 290 | 786 | 513.9 | 17.13 | 344 | 907 |
| ენგურჰესი | 256.2 | 8.54 | 324 | 547 | 106.3 | 3.43 | 90 | 326 | 219.4 | 7.31 | 162 | 411 |
| ვარდნილჰესი | 35.7 | 1.19 | 35 | 80 | 20.6 | 0.66 | 0 | 80 | 30.2 | 1.01 | 0 | 50 |
| ხრამჰესი 1 | 12.3 | 0.41 | 0 | 70 | 19.5 | 0.63 | 0 | 65 | 15.2 | 0.51 | 0 | 50 |
| ხრამჰესი 2 | 16.5 | 0.55 | 30 | 50 | 17.6 | 0.57 | 0 | 50 | 2.5 | 0.08 | 0 | 50 |
| შაორჰესი | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 | 0.07 | 0 | 18 |
| ძევრულა+მუნლეიკ-ჰესი | 0.8 | 0.03 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 |
| ჟინვალჰესი | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.2 | 0.04 | 0 | 0 | 33.0 | 1.10 | 30 | 65 |
| ვარციხე ჰესი | 35.4 | 1.18 | 30 | 56 | 44.8 | 1.44 | 56 | 56 | 63.2 | 2.11 | 23 | 76 |
| გუმათჰესი | 14.0 | 0.47 | 30 | 35 | 18.0 | 0.58 | 30 | 35 | 20.0 | 0.67 | 29 | 29 |
| რიონჰესი | 23.4 | 0.78 | 32 | 33 | 25.3 | 0.82 | 32 | 32 | 25.8 | 0.86 | 9 | 26 |
| ლაჯანურჰესი | 17.7 | 0.59 | 0 | 60 | 23.4 | 0.76 | 0 | 60 | 34.3 | 1.14 | 20 | 60 |
| ორთაჭალჰესი | 3.8 | 0.13 | 7 | 7 | 6.2 | 0.20 | 7 | 7 | 7.2 | 0.24 | 7 | 7 |
| საცხენჰესი | 4.6 | 0.15 | 2 | 2 | 6.2 | 0.20 | 5 | 5 | 5.5 | 0.18 | 0 | 0 |
| თეთრიხევჰესი | 3.0 | 0.10 | 3 | 3 | 4.4 | 0.14 | 3 | 3 | 3.9 | 0.13 | 0 | 0 |
| ზაჰესი | 6.0 | 0.20 | 13 | 13 | 10.4 | 0.33 | 13 | 13 | 12.3 | 0.41 | 15 | 15 |
| ბჟუჟაჰესი | 3.1 | 0.10 | 5 | 4 | 3.8 | 0.12 | 6 | 6 | 4.2 | 0.14 | 5 | 6 |
| ჩითახევჰესი | 7.2 | 0.24 | 10 | 10 | 9.2 | 0.30 | 10 | 10 | 8.8 | 0.29 | 10 | 10 |
| ხადორჰესი | 10.7 | 0.36 | 11 | 11 | 14.5 | 0.47 | 13 | 13 | 11.7 | 0.39 | 11 | 11 |
| აწჰესი | 2.9 | 0.10 | 7 | 7 | 4.1 | 0.13 | 14 | 14 | 7.1 | 0.24 | 14 | 14 |
| მცირე ჰესები | 7.6 | 0.25 | 11 | 11 | 8.4 | 0.27 | 11 | 11 | 7.0 | 0.23 | 10 | 10 |
| სულ თბოსადგურები | 124.3 | 4.14 | 90 | 90 | 261.2 | 8.42 | 325 | 325 | 237.4 | 7.91 | 465 | 475 |
| მტკვარი | 77.4 | 2.58 | 0 | 0 | 162.39 | 5.24 | 230 | 230 | 153.5 | 5.12 | 250 | 250 |
| თბილსრესი | 0.1 | 0.00 | 0 | 0 | 47.55 | 1.53 | 0 | 0 | 51.2 | 1.71 | 125 | 125 |
| აირტურბინა | 46.8 | 1.56 | 90 | 90 | 51.21 | 1.65 | 95 | 95 | 32.7 | 1.09 | 90 | 100 |
ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოხმარების საპროგნოზო ბალანსი
2006 წლის დეკემბერი - 2007 წლის თებერვალი
ელექტროენერგიის მიწოდება
| დასახელება | 2006 წ. დეკემბერი | 2007 წ. იანვარი | 2007 წ. თებერვალი | |||||||||
| ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||
| თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |
| სულ გამომუშავება | 811.0 | 26.16 | 841 | 1550 | 779.1 | 25.1 | 816 | 1379 | 700.2 | 25.01 | 690 | 1318 |
| ჰიდროსადგურები | 489.5 | 15.79 | 421 | 1080 | 522.4 | 16.9 | 421 | 934 | 555.6 | 19.84 | 475 | 1053 |
| თბოსადგურები | 321.5 | 10.37 | 420 | 470 | 256.7 | 8.3 | 395.0 | 445.0 | 144.6 | 5.16 | 215 | 265 |
| იმპორტი | 45.5 | 1.47 | 120 | 70 | 49.6 | 1.6 | 40 | 60 | 44.5 | 1.59 | 140 | 60 |
| სულ რესურსი | 856.5 | 27.63 | 961 | 1620 | 828.6 | 26.7 | 856 | 1439 | 744.7 | 26.60 | 830 | 1378 |
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 21.6 | 0.7 | 31.1 | 43.3 | 23.2 | 0.7 | 30.2 | 40.7 | 19.6 | 0.70 | 22 | 32 |
| ქსელში მიწოდება | 834.89 | 26.93 | 810 | 1506 | 805.4 | 26.0 | 826 | 1398 | 725.1 | 25.90 | 808 | 1346 |
ელექტროენერგიის მოხმარება
| დასახელება | 2006 წ. დეკემბერი | 2007 წ. იანვარი | 2007 წ. თებერვალი | |||||||||
| ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||
| თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამ. | მინიმუმი | მაქსიმ. | |
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 806.5 | 26.02 | 794 | 1448 | 785.5 | 25.3 | 812 | 1375 | 706.3 | 25.22 | 785 | 1310 |
| თელასი | 231.1 | 7.46 | 155 | 445 | 224.3 | 7.2 | 200 | 430 | 193.6 | 6.92 | 160 | 370 |
| აფხაზეთი | 150.8 | 4.87 | 195 | 200 | 154.3 | 5.0 | 150 | 230 | 144.3 | 5.16 | 170 | 220 |
| აჭარის ენერგოკომპანია | 46.8 | 1.51 | 50 | 90 | 44.0 | 1.4 | 40 | 80 | 38.9 | 1.39 | 40 | 75 |
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 19.1 | 0.62 | 19 | 45 | 18.6 | 0.6 | 22 | 35 | 14.2 | 0.51 | 15 | 45 |
| გ.ს.კ. | 197.8 | 6.38 | 185 | 458 | 188.5 | 6.1 | 200 | 380 | 161.1 | 5.76 | 180 | 350 |
| პირდაპირი მომხმარებლები | 160.9 | 5.19 | 190 | 210 | 155.9 | 5.0 | 200 | 220 | 154.0 | 5.50 | 220 | 250 |
| ექსპორტი | 12.6 | 0.41 | 0 | 30 | 6.7 | 0.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0.26 | 10 | 15 |
| ტრანსპ. ხარჯი | 15.8 | 0.5 | 15.6 | 28.4 | 13.3 | 0.4 | 14 | 23 | 11.6 | 0.41 | 13 | 21 |
| სულ მოხმარება | 856.5 | 27.63 | 841 | 1550 | 821.9 | 26.5 | 856 | 1439 | 737.5 | 26.34 | 820 | 1363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| უბალანსობა +/- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2006 წლის დეკემბერი - 2007 წლის თებერვალი
| დასახელება | 2006 წ. დეკემბერი | 2007 წ. იანვარი | 2007 წ. თებერვალი | |||||||||
| ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნ კვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||
| თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | დღეღამური | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |
| სულ გამომუშავება | 811.0 | 26.16 | 841 | 1550 | 779.1 | 25.13 | 816 | 1379 | 700.2 | 25.01 | 690 | 1318 |
| სულ ჰიდროსადგურები | 489.5 | 15.79 | 421 | 1080 | 522.4 | 16.85 | 421 | 934 | 555.6 | 19.84 | 475 | 1053 |
| ენგურჰესი | 209.3 | 6.75 | 132 | 485 | 201.1 | 6.49 | 156.7 | 403.2 | 225.0 | 8.04 | 190 | 435 |
| ვარდნილჰესი | 37.4 | 1.21 | 0 | 100 | 38.1 | 1.23 | 50.0 | 70.0 | 46.7 | 1.67 | 0 | 100 |
| ხრამჰეს 1 | 27.2 | 0.88 | 30 | 50 | 30.2 | 0.97 | 0.0 | 60.0 | 33.5 | 1.20 | 0 | 100 |
| ხრამჰეს 2 | 3.5 | 0.11 | 30 | 50 | 31.3 | 1.01 | 0.0 | 50.0 | 33.5 | 1.20 | 50 | 50 |
| შაორჰესი | 19.6 | 0.63 | 9 | 25 | 12.7 | 0.41 | 9.0 | 15.0 | 8.0 | 0.29 | 0 | 18 |
| ძევრულ+მუნლეკ ჰესი | 10.29 | 0.33 | 0 | 75 | 13.8 | 0.45 | 0.0 | 30.0 | 16.7 | 0.60 | 0 | 30 |
| ჟინვალჰესი | 33.8 | 1.09 | 60 | 65 | 34.6 | 1.12 | 30 | 70 | 32.8 | 1.17 | 30 | 70 |
| ვარციხეჰესი | 54.9 | 1.77 | 58 | 76 | 66.8 | 2.16 | 60 | 100 | 64.6 | 2.31 | 60 | 100 |
| გუმათჰესი | 12.4 | 0.40 | 27 | 30 | 13.1 | 0.42 | 16 | 16 | 13.8 | 0.49 | 30 | 30 |
| რიონჰესი | 21.8 | 0.70 | 20 | 26 | 22.8 | 0.74 | 28 | 28 | 23.4 | 0.84 | 24 | 30 |
| ლაჯანურჰესი | 12.2 | 0.39 | 0 | 30 | 11.4 | 0.37 | 10 | 30 | 14.4 | 0.51 | 17 | 17 |
| ორთაჭალჰესი | 6.7 | 0.22 | 6 | 7 | 6.3 | 0.20 | 10 | 10 | 6.4 | 0.23 | 11 | 11 |
| საცხენჰესი | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |
| თეთრიხევჰესი | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |
| ზაჰესი | 11.6 | 0.37 | 14 | 15 | 11.0 | 0.36 | 14 | 14 | 11.7 | 0.42 | 12 | 12 |
| ბჟუჟაჰესი | 2.8 | 0.09 | 4 | 6 | 1.8 | 0.06 | 3 | 3 | 1.6 | 0.06 | 3 | 3 |
