,,2008-2009 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2008 წლის 30 ივლისის №74 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს მინისტრის ბრძანება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.390.000.22.025.012.991
საქართველოს ენერგეტიკის
მინისტრის ბრძანება №36
2009 წლის 7 აპრილი
ქ. თბილისი
„2008-2009 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართევლოს ენერგეტიკის მინისტრის 2008 წლის 30 ივლისის №74 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის თანახმად, ვბრძანებ,
1. „2008-2009 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2008 წლის 30 ივლისის №74 ბრძანებით (სსმ III, 30.07.2008 №108 მუხლი 1197) დამტკიცებული „2008-2009 წლის „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი“ (2008 წლის სექტემბერი – 2009 წლის აგვისტო) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ა. ხეთაგური
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი |
| |||||||||||||||||
| 2008 წლის სექტემბერი - 2009 წლის აგვისტო |
| |||||||||||||||||
| ელექტროენერ-გიის მიწოდება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) |
| |||||
| დასახელება | 2008 წელი | 2009 წელი | სულ |
| ||||||||||||||
|
| სექტე- მბერი | ოქტო- ბერი | ნოემბ- ერი | დეკე-მბერი | იან- ვარი | თებე-რვ-ალი | მარ-ტი | აპ-რი-ლი | მაისი | ივნი-სი | ივლ- ისი | აგვი- ტო |
|
| ||||
| სულ გამომუშავება | 617.4 | 621.9 | 649.8 | 723.5 | 755.3 | 666.1 | 721.2 | 695.7 | 964.8 | 917.6 | 837.7 | 747.0 | 8917.9 |
| ||||
| ჰიდროსადგურები | 528.7 | 536.3 | 446.3 | 460.4 | 527.0 | 604.0 | 640.4 | 695.7 | 964.8 | 917.6 | 837.7 | 747.0 | 7906.0 |
| ||||
| თბოსადგურები | 88.6 | 85.6 | 203.5 | 263.1 | 228.3 | 62.0 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| ||||
| იმპორტი სულ | 34.0 | 30.9 | 19.5 | 77.2 | 70.3 | 27.7 | 18.7 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
| ||||
| სულ რესურსი | 651.4 | 652.9 | 669.3 | 800.7 | 825.6 | 693.8 | 739.9 | 717.3 | 964.8 | 917.6 | 837.7 | 747.0 | 9217.9 |
| ||||
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 14.9 | 9.0 | 11.6 | 16.6 | 16.4 | 9.8 | 13.8 | 9.7 | 13.5 | 12.8 | 11.7 | 10.5 | 150.4 |
| ||||
| ქსელში მიწოდება | 636.4 | 643.8 | 657.7 | 784.1 | 809.2 | 684.0 | 726.1 | 707.6 | 951.3 | 904.7 | 826.0 | 736.5 | 9067.5 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ელექტროენერგიის მოხმარება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| დასახელება | 2008 წელი | 2009 წელი | სულ |
| ||||||||||||||
|
| სექტ მბერი | ოქტო ბერი | ნოემბ ერი | დეკემ ბერი | იანვ არი | თებერ ვალი | მარტი | აპრი ლი | მაისი | ივნისი | ივლ ისი | აგვი სტო |
| |||||
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 576.0 | 584.0 | 633.2 | 764.5 | 789.3 | 642.6 | 701.4 | 605.6 | 587.2 | 540.9 | 545.8 | 521.6 | 7492.2 | |||||
| თელასი | 122.0 | 135.8 | 170.3 | 217.7 | 215.8 | 171.2 | 186.4 | 150.0 | 130.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 1865.3 | |||||
| აფხაზეთი | 63.7 | 81.5 | 115.4 | 156.3 | 178.8 | 140.4 | 155.4 | 96.3 | 77.2 | 62.4 | 68.7 | 65.8 | 1261.9 | |||||
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 194.9 | 204.4 | 213.9 | 243.5 | 241.0 | 196.9 | 195.0 | 171.3 | 181.6 | 164.0 | 178.0 | 175.0 | 2359.5 | |||||
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 17.7 | 19.1 | 19.5 | 21.1 | 20.1 | 16.9 | 17.5 | 17.2 | 17.5 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 217.9 | |||||
| პირდაპირი მომხმარებლები | 177.7 | 143.3 | 114.2 | 125.9 | 133.6 | 117.2 | 147.1 | 170.8 | 180.8 | 175.5 | 159.9 | 141.7 | 1787.7 | |||||
| ექსპორტი სულ | 47.8 | 48.5 | 9.7 | 1.4 | 0.7 | 28.4 | 6.5 | 70.7 | 322.2 | 324.0 | 243.8 | 182.4 | 1286.0 | |||||
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 12.6 | 11.4 | 14.8 | 18.2 | 19.2 | 12.9 | 18.2 | 31.2 | 42.0 | 39.9 | 36.4 | 32.5 | 289.2 | |||||
| სულ მოხმარება | 603.6 | 604.4 | 659.6 | 799.4 | 824.9 | 665.4 | 733.4 | 646.6 | 642.6 | 593.6 | 594.0 | 564.6 | 7931.9 | |||||
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა | ||||||||||||||||||||
| 2008 წლის სექტემბერი - 2009 წლის აგვისტო | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| დასახელება | 2008 წელი | 2009 წელი | სულ | |||||||||||||||||
|
| სექ-ტემ-ბერი | ოქტ-ომბე-რი | ნოე-მბე-რი | დე-კემ-ბერი | იან-ვა-რი | თებე-რვა-ლი | მარ-ტი | აპ-რი-ლი | მაი-სი | ივნი-სი | ივ-ლი-სი | აგვის-ტო |
| |||||||
| სულ გამომუშავება | 617.4 | 621.9 | 649.8 | 723.5 | 755.3 | 666.1 | 721.2 | 695.7 | 964.8 | 917.6 | 837.7 | 747.0 | 8917.9 | |||||||
| სულ ჰიდროსადგურები | 528.7 | 536.3 | 446.3 | 460.4 | 527.0 | 604.0 | 640.4 | 695.7 | 964.8 | 917.6 | 837.7 | 747.0 | 7906.0 | |||||||
| ენგურჰესი | 266.6 | 219.1 | 147.9 | 176.0 | 180.0 | 236.6 | 238.3 | 226.6 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 452.3 | 3643.3 | |||||||
| ვარდნილჰესი | 39.8 | 38.8 | 28.1 | 35.9 | 43.6 | 46.1 | 55.0 | 58.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 645.3 | |||||||
| ხრამჰეს 1 | 14.5 | 15.2 | 18.8 | 23.6 | 31.8 | 28.1 | 17.0 | 12.1 | 10.0 | 11.0 | 15.5 | 15.5 | 213.0 | |||||||
| ხრამჰეს 2 | 23.9 | 26.2 | 28.4 | 31.7 | 39.5 | 35.4 | 23.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 22.5 | 22.5 | 307.1 | |||||||
| შაორჰესი | 0.1 | 8.4 | 17.1 | 14.6 | 16.5 | 20.0 | 17.5 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.6 | 129.3 | |||||||
| ძევრულა | 5.7 | 10.3 | 15.3 | 14.1 | 11.5 | 18.7 | 18.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.3 | 113.5 | |||||||
| მუნლეიკ ჯორჯია | 3.3 | 5.1 | 8.0 | 6.8 | 6.5 | 8.8 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 54.9 | |||||||
| ჟინვალჰესი | 28.5 | 30.2 | 31.3 | 30.6 | 32.1 | 22.8 | 25.1 | 35.3 | 44.3 | 42.5 | 44.0 | 37.8 | 404.4 | |||||||
| ვარციხეჰესი | 47.6 | 57.4 | 42.3 | 39.3 | 64.6 | 67.3 | 88.0 | 97.2 | 104.1 | 93.6 | 65.0 | 48.0 | 814.4 | |||||||
| გუმათჰესი | 19.5 | 21.0 | 13.6 | 11.1 | 15.5 | 20.1 | 25.3 | 30.0 | 46.1 | 44.9 | 35.0 | 24.0 | 306.1 | |||||||
| რიონჰესი | 0.0 | 7.2 | 22.2 | 20.2 | 23.7 | 24.4 | 27.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.2 | |||||||
| ლაჯანურჰესი | 31.0 | 30.6 | 22.9 | 15.9 | 15.6 | 26.8 | 33.5 | 50.5 | 60.0 | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 327.0 | |||||||
| ორთაჭალჰესი | 4.1 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 5.0 | 5.8 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 4.6 | 78.2 | |||||||
| საცხენჰესი | 4.2 | 4.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 24.2 | |||||||
| თეთრიხევჰესი | 3.0 | 3.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | |||||||
| ზაჰესი | 6.9 | 9.0 | 9.2 | 7.6 | 8.9 | 9.9 | 12.1 | 24.0 | 25.0 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | 145.5 | |||||||
| ჩითახევჰესი | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 9.5 | 9.8 | 10.9 | 10.2 | 9.6 | 7.8 | 101.7 | |||||||
| ხადორჰესი | 8.4 | 9.4 | 6.5 | 4.7 | 3.9 | 1.9 | 6.0 | 12.5 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 9.6 | 113.4 | |||||||
| აწჰესი | 1.0 | 6.5 | 4.7 | 4.2 | 6.9 | 7.7 | 8.1 | 10.2 | 10.5 | 7.8 | 0.0 | 2.2 | 69.7 | |||||||
| მცირე ჰესები | 13.7 | 19.7 | 15.2 | 12.4 | 14.4 | 14.3 | 22.0 | 28.9 | 31.6 | 29.2 | 26.0 | 25.1 | 252.7 | |||||||
| სულ თბოსადგურები | 88.6 | 85.6 | 203.5 | 263.1 | 228.3 | 62.0 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.9 | |||||||
| მტკვარი | 0.0 | 32.6 | 169.4 | 149.7 | 165.2 | 58.3 | 53.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.9 | |||||||
| თბილსრესი | 79.9 | 34.7 | 30.9 | 111.3 | 62.3 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.3 | |||||||
| აირტურბინა | 8.7 | 18.3 | 3.2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | |||||||
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა |
| |||||||||||||
| 2008 წლის სექტემბერი - 2009 წლის აგვისტო |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| დასახელება | 2008 წელი | 2009 წელი | სულ | |||||||||||
|
| სექტემ-ბერი | ოქტო-მბერი | ნოემ-ბერი | დეკე-მბერი | იან-ვარი | თებე-რვალი | მარ-ტი | აპრი-ლი | მაი-სი | ივნ-ისი | ივლისი | აგვი-სტო |
| |
| მცირე ჰესები | 13.7 | 19.7 | 15.2 | 12.4 | 14.4 | 14.3 | 22.0 | 28.9 | 31.6 | 29.2 | 26.0 | 25.1 | 252.7 | |
| ალაზანჰესი | 1.90 | 2.80 | 3.15 | 2.41 | 2.40 | 2.34 | 2.83 | 2.74 | 2.83 | 2.74 | 2.70 | 2.70 | 31.5 | |
| ბჟუჟაჰესი | 4.23 | 6.60 | 3.90 | 2.24 | 2.10 | 2.47 | 3.80 | 7.80 | 8.80 | 8.70 | 6.00 | 4.70 | 61.3 | |
| აბჰესი | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 2.7 | |
| სიონჰესი | 1.52 | 0.80 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.37 | 0.72 | 1.71 | 3.72 | 9.2 | |
| რიცეულაჰესი | 1.94 | 2.50 | 1.89 | 1.87 | 1.50 | 2.23 | 2.86 | 2.88 | 3.02 | 2.91 | 2.97 | 2.57 | 29.1 | |
| ჩალაჰესი (ქინძმარაული) | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.20 | 0.29 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 3.9 | |
| ჩხორჰესი | 0.27 | 0.80 | 0.99 | 0.93 | 1.50 | 1.60 | 1.15 | 2.30 | 2.88 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 19.1 | |
| დაშბაშჰესი (ქცია) | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.29 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 6.3 | |
| მაშავერაჰესი | 0.02 | 0.30 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | |
| კაბალჰესი | 0.06 | 0.50 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 5.1 | |
| კახარეთიჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.18 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.85 | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 4.6 | |
| მარტყოფჰესი | 0.69 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.40 | 1.36 | 1.30 | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 9.6 | |
| ინწობაჰესი | 0.26 | 0.40 | 0.27 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4.9 | |
| ყაზბეგიჰესი | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.3 | |
| ენერგეტიკი ჰესი | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 1.3 | |
| ალგეთა ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.50 | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 3.2 | |
| კეხვი ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | |
| მაჭახელა ჰესი | 0.55 | 0.76 | 0.60 | 0.54 | 0.70 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 7.2 | |
| დმანისი ჰესი | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2.0 | |
| მექვენა ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| კურზუ ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| მისაქციელი (ენტო) | 0.48 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.32 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 6.7 | |
| სქურ ჰესი | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 3.6 | |
| ტირიფონ ჰესი | 0.00 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 2.70 | 1.45 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 10.5 | |
| ხერთვისი ჰესი | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | |
| კინკიშა ჰესი | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 1.6 | |
| აჭი ჰესი | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 6.2 | |
| იგოეთი ჰესი | 0.15 | 0.80 | 0.75 | 0.69 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 7.5 | |
| სანალია ჰესი | 0.01 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 1.08 | 1.44 | 1.85 | 1.85 | 1.44 | 0.72 | 8.9 | |
| რუსთავი ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 2.2 | |
| სულორჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
|
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა 2008 წლის სექტემბერი - 2009 წლის აგვისტო
(მლნკვტსთ).
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| № | დასახელება | 2008 წელი | 2009 წელი | სულ | |||||||||||||
|
| სექტე- მბერი | ოქ-ტო- მბე-რი | ნოემ- ბერი | დ ეკე-მბე-რი | იან-ვარი | თებერ- ვალი | მარ-ტი | აპ-რილი | მაისი | ივნ-სი | ივ-ლისი | აგვის-ტო |
| ||||
| 1 | თელასი | 122.0 | 135.8 | 170.3 | 217.7 | 215.8 | 171.2 | 186.4 | 150.0 | 130.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 1865.3 | |||
| 2 | აფხაზეთი | 63.7 | 81.5 | 115.4 | 156.3 | 178.8 | 140.4 | 155.4 | 96.3 | 77.2 | 62.4 | 68.7 | 65.8 | 1261.9 | |||
| 3 | ენერგო-პრო ჯორჯია | 194.9 | 204.4 | 213.9 | 243.5 | 241.0 | 196.9 | 195.0 | 171.3 | 181.6 | 164.0 | 178.0 | 175.0 | 2359.5 | |||
| 4 | კახეთის დისტრიბუცია | 17.7 | 19.1 | 19.5 | 21.1 | 20.1 | 16.9 | 17.5 | 17.2 | 17.5 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 217.9 | |||
| 1 | ჯორჯ. მანგანეზი | 76.1 | 46.3 | 39.9 | 36.5 | 50.7 | 38.6 | 55.8 | 62.8 | 65.8 | 61.6 | 44.1 | 26.2 | 604.3 | |||
| 2 | რკინიგზა | 23.4 | 25.5 | 25.8 | 24.6 | 20.9 | 20.2 | 22.1 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 296.5 | |||
| 3 | თბ. წყალი | 25.0 | 24.6 | 23.5 | 25.1 | 24.4 | 21.8 | 25.1 | 24.3 | 25.1 | 24.3 | 25.1 | 25.4 | 293.8 | |||
| 4 | ენერ.ინვესტი | 23.5 | 20.5 | 5.9 | 22.4 | 24.0 | 20.1 | 24.0 | 25.2 | 26.0 | 25.2 | 26.0 | 26.0 | 268.9 | |||
| 5 | საქცემენტი | 17.2 | 17.2 | 9.6 | 6.9 | 2.9 | 3.4 | 6.1 | 19.0 | 18.4 | 19.5 | 19.7 | 18.7 | 158.6 | |||
| 6 | თბილისის მეტრო | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 62.1 | |||
| 7 | რუსმეტალი | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 60.3 | |||
| 8 | თბილქალაქგანათ. | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 43.2 | |||
| სულ პირდაპირი მომხმ. | 177.7 | 143.3 | 114.2 | 125.9 | 133.6 | 117.2 | 147.1 | 170.8 | 180.8 | 175.5 | 159.9 | 141.7 | 1787.7 | ||||
| მომხმ. მიწოდება | 576.0 | 584.0 | 633.2 | 764.5 | 789.3 | 642.6 | 701.4 | 605.6 | 587.2 | 540.9 | 545.8 | 521.6 | 7492.2 | ||||
| ლექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი | |||||||||||||||||
| 2008 წლის სექტემბერი - ნოემბერი | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| ელექტროენერ-გიის მიწოდება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| დასახელება | 2008 წ. სექტემბერი | 2008 წ. ოქტომბერი | 2008 წ. ნოემბერი | ||||||||||||||
|
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინ-იმუმი | მაქ-სიმუ-მი | თვე | საშ. დ/ღ | მინი-მუმი | მაქ-სიმ-უმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინი-მუმი | მაქსი-მუმი | ||||||
| სულ გამომუშავება | 617.4 | 20.6 | 674 | 1127 | 621.9 | 20.1 | 678 | 1301 | 649.8 | 21.66 | 738 | 1347 | |||||
| ჰიდროსადგუ-რები | 528.7 | 17.6 | 519 | 972 | 536.3 | 17.3 | 343 | 966 | 446.3 | 14.88 | 328 | 937 | |||||
| თბოსადგურები | 88.6 | 3.0 | 155 | 155 | 85.6 | 2.8 | 335 | 335 | 203.5 | 6.8 | 410 | 410 | |||||
| იმპორტი სულ | 34.0 | 1.1 | 125 | 175 | 30.9 | 1.0 | 70 | 110 | 19.5 | 0.7 | 100 | 100 | |||||
| სულ რესურსი | 651.4 | 21.7 | 798.6 | 1301.9 | 652.9 | 21.06 | 748 | 1411 | 669.3 | 22.31 | 838 | 1447 | |||||
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 14.9 | 0.50 | 17 | 23 | 9.0 | 0.29 | 25 | 34 | 11.6 | 0.4 | 29 | 38 | |||||
| ქსელში მიწოდება | 636.4 | 21.2 | 782 | 1279 | 643.8 | 20.8 | 723 | 1378 | 657.7 | 21.9 | 809 | 1410 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| ელექტროენერ-გიის მოხმარება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| დასახელება | 2008 წ. სექტემბერი | 2008 წ. ოქტომბერი | 2008 წ. ნოემბერი | ||||||||||||||
|
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | |||||||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინ-იმუ-მი | მაქ-სიმუ-მი | თვე | საშ. დ/ღ | მინი-მუმი | მაქ-სიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინი-მუმი | მაქსიმუმი | ||||||
| მომხმარებლებ-ზე მიწოდება | 576.0 | 19.2 | 617 | 1022 | 584.0 | 18.8 | 591 | 1077 | 633.2 | 21.1 | 673 | 1217 | |||||
| თელასი | 122.0 | 4.1 | 90 | 250 | 135.8 | 4.4 | 100 | 290 | 170.3 | 5.7 | 140 | 360 | |||||
| აფხაზეთი | 63.7 | 2.1 | 80 | 125 | 81.5 | 2.6 | 95 | 170 | 115.4 | 3.8 | 130 | 240 | |||||
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 194.9 | 6.5 | 197 | 356 | 204.4 | 6.6 | 190 | 371 | 213.9 | 7.1 | 240 | 398 | |||||
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 17.7 | 0.6 | 14 | 40 | 19.1 | 0.6 | 14 | 50 | 19.5 | 0.6 | 14 | 55 | |||||
| პირდაპირი მომხმარებლები | 177.7 | 5.9 | 236 | 251 | 143.3 | 4.6 | 192 | 196 | 114.2 | 3.8 | 149 | 164 | |||||
| ექსპორტი სულ | 47.8 | 1.6 | 130 | 200 | 48.5 | 1.56 | 100 | 240 | 9.7 | 0.32 | 100 | 130 | |||||
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 12.6 | 0.4 | 34 | 56 | 11.4 | 0.4 | 32 | 61 | 14.8 | 0.5 | 36 | 62 | |||||
| სულ მოხმარება | 603.6 | 20.1 | 669 | 1102 | 604.4 | 19.5 | 648 | 1172 | 659.6 | 22.0 | 738 | 1317 | |||||
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა | ||||||||||||||
| 2008 წლის სექტემბერი - ნოემბერი | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| დასახელება | 2008 წ. სექტემბერი | 2008 წ. ოქტომბერი | 2008 წ. ნოემბერი | |||||||||||
|
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ||||||||
|
| თვე | საშ. დ/ღ | მინ-იმ. | მაქ-სიმ. | თვე | საშ. დ/ღ | მინ-იმ. | მაქ-სიმ. | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმ. | მაქსიმ. | ||
| სულ გამომუშავება | 617.4 | 20.58 | 674 | 1127 | 621.9 | 20.06 | 678 | 1301 | 649.8 | 21.66 | 738 | 1347 | ||
| სულ ჰიდროსადგურები | 528.7 | 17.62 | 519 | 972 | 536.3 | 17.30 | 343 | 966 | 446.3 | 14.88 | 328 | 937 | ||
| ენგურჰესი | 266.6 | 8.9 | 226 | 530 | 219.1 | 7.1 | 0 | 413 | 147.9 | 4.9 | 36 | 422 | ||
| ვარდნილჰესი | 39.8 | 1.3 | 50 | 70 | 38.8 | 1.3 | 35 | 70 | 28.1 | 0.9 | 30 | 50 | ||
| ხრამჰეს 1 | 14.5 | 0.5 | 0 | 30 | 15.2 | 0.5 | 13 | 50 | 18.8 | 0.6 | 10 | 50 | ||
