ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (11)
შემდგომი ცვლილებები (4)
წინა ცვლილებები (7)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.020.100.22.033.007.139
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №136
2005 წლის 15 მარტი
ქ. თბილისი
ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 მარტის №45 დადგენილების „ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორებათა განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ” მე-4 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1.
დამტკიცდეს ბიუჯეტის შემოსულობების 9-ნიშნიანი სახაზინო კოდები დანართი №1, №2 და №3-ის შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ:
ა) დანართ №1-ში აღნიშნული ციფრი განსაზღვრავს ბიუჯეტის შემოსულობის ამკრეფს.
ბ) დანართ №2-ში აღნიშნული ციფრები განსაზღვრავენ საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულს, რეგიონალურ საბაჟო ორგანოს ან შესაბამისი დონის ბიუჯეტს;
გ) დანართ №3-ში აღნიშნული ციფრები განსაზღვრავენ ბიუჯეტის შემოსულობის სახეს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამტკიცებული საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 2.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტმა (დ. გალეგაშვილი), საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტმა (ზ. ანთელიძე) საქართველოს საგადასახადო და საბაჟო კოდექსების შესაბამისად მიმდინარე წლის 26 მარტამდე უზრუნველყონ გადასახადის გადამხდელების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების შესახებ, იმის გათვალისწინებით, რომ 2005 წლის 4 აპრილიდან ბიუჯეტის შემოსულობების აღრიცხვა შემოსავლის სახეების და სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით სახაზინო სამსახურის მიერ განხორციელდება საქართველოს ეროვნული ბანკიდან წარმოდგენილ საგადასახადო დავალებებზე მითითებული ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების მიხედვით.
მუხლი 3.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტმა მიმდინარე წლის 26 მარტამდე მოახდინოს არასაგადასახადო და კაპიტალური შემოსავლების ძირითადი წყაროების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების 9-ნიშნიანი სახაზინო კოდების თაობაზე.
მუხლი 4.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტმა (გ. ბაქრაძე) მიმდინარე წლის 26 მარტამდე მოახდინოს ტერიტორიული ერთეულების საფინანსო სამსახურების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების 9-ნიშნიანი სახაზინო კოდების თაობაზე.
მუხლი 5.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურმა მიმდინარე წლის 26 მარტამდე უზრუნველყოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების თაობაზე.
მუხლი 6.
2005 წლის 4 აპრილიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 18 მარტის №161 ბრძანება „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 7.
1. ამ ბრძანების პირველი მუხლი ამოქმედდეს 2005 წლის 4 აპრილიდან.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ვ. ჩეჩელაშვილი
დანართი №1
| ამკრეფის კოდი | ამკრეფის დასახელება |
| 1 | საგადასახადო ინსპექცია |
| 2 | საბაჟო დეპარტამენტი |
| 3 | არასაგადასახადო შემოსულობები |
| 4 | მსხვილ გადამხდელთა ინსპექცია |
| 5 | აქციზის გადამხდელთა ინსპექცია |
დანართი №2
| რაიონის კოდი | რაიონის დასახელება |
| 0001 | გლდანი - ნაძალადევი |
| 0002 | დიდუბე - ჩუღურეთი |
| 0003 | მთაწმინდა - კრწანისი |
| 0004 | ვაკე - საბურთალო |
| 0005 | ისანი - სამგორი |
| 0006 | რუსთავი |
| 0007 | დმანისი |
| 0008 | თეთრიწყარო |
| 0009 | ბოლნისი |
| 0010 | მარნეული |
| 0011 | გარდაბანი |
| 0012 | წალკა |
| 0013 | მცხეთა |
| 0014 | თიანეთი |
| 0015 | დუშეთი |
| 0016 | ყაზბეგი |
| 0017 | ახალგორი |
| 0018 | ქუთაისი |
| 0019 | ზესტაფონი |
| 0020 | თერჯოლა |
| 0021 | სამტრედია |
| 0022 | საჩხერე |
| 0023 | ვანი |
| 0024 | ბაღდათი |
| 0025 | წყალტუბო |
| 0026 | ჭიათურა |
| 0027 | ტყიბული |
| 0028 | ხარაგაული |
| 0029 | ხონი |
| 0030 | ამბროლაური |
| 0031 | ლენტეხი |
| 0032 | ონი |
| 0033 | ცაგერი |
| 0034 | ზუგდიდი |
| 0035 | მარტვილი |
| 0036 | აბაშა |
| 0037 | სენაკი |
| 0038 | ჩხოროწყუ |
| 0039 | წალენჯიხა |
| 0040 | ხობი |
| 0041 | მესტია |
| 0042 | ფოთი |
| 0043 | გორი |
| 0044 | კასპი |
| 0045 | ქარელი |
| 0046 | ხაშური |
| 0047 | თიღვი |
| 0048 | ერედვი |
| 0049 | ქურთა |
| 0050 | გურჯაანი |
| 0051 | თელავი |
| 0052 | სიღნაღი |
| 0053 | დედოფლისწყარო |
| 0054 | ახმეტა |
| 0055 | საგარეჯო |
| 0056 | ყვარელი |
| 0057 | ლაგოდეხი |
| 0058 | ახალციხე |
| 0059 | ასპინძა |
| 0060 | ახალქალაქი |
| 0061 | ადიგენი |
| 0062 | ბორჯომი |
| 0063 | ნინოწმინდა |
| 0064 | ლანჩხუთი |
| 0065 | ჩოხატაური |
| 0066 | ოზურგეთი |
| 0067 | სოხუმი |
| 0068 | გალი |
| 0069 | ბათუმი |
| 0070 | ქედა |
| 0071 | ქობულეთი |
| 0072 | ხულო |
| 0073 | ხელვაჩაური |
| 0074 | შუახევი |
| 0091 | აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები |
| 0092 | აჭარის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები |
| 0093 | თბილისის ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები |
| 0101 | საბაჟო "აღმოსავლეთი" |
| 0107 | საბაჟო "დასავლეთი" |
| 0200 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები |
დანართი №3
საგადასახადო ინსპექცია
საგადასახადო შემოსავლები
საშემოსავლო გადასახადი
დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი
| 1001 | დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი ცენტრალური ბიუჯეტის საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან |
| 1002 | დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან |
| 1003 | დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან |
| საშემოსავლო გადასახადი ინდივიდუალური საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან | |
| 1004 | საშემოსავლო გადასახადი ბაზრის ორგანიზების ფიქსირებული გადასახადიდან ფიზიკური პირის შემთხვევაში |
| 1005 | საშემოსავლო გადასახადი პურფუნთუშეულის წარმოებისათვის ფიქსირებული გადასახადიდან ფიზიკური პირის შემთხვევაში |
| 1006 | სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი ინდივიდუალური საქმიანობით მიღებული შემოსავლიდან |
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდებიდან და პროცენტებიდან
| 1007 | საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდებიდან |
| 1008 | საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდან |
| 1009 | არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი |
| 1010 | სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი |
მოგების გადასახადი
მოგების გადასახადი
| 1011 | მოგების გადასახადი ბაზრის ორგანიზების ფიქსირებული გადასახადიდან |
| 1012 | მოგების გადასახადი პურფუნთუშეულის წარმოებისათვის ფიქსირებული გადასახადიდან |
| 1013 | არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი |
მოგების გადასახადი საწარმოს მიერ მიღებული დივიდენდებიდან და პროცენტებიდან
| 1014 | მოგების გადასახადი საწარმოს მიერ მიღებული დივიდენდებიდან |
| 1015 | მოგების გადასახადი საწარმოს მიერ მიღებული პროცენტებიდან |
დამატებული ღირებულების გადასახადი
საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან
| 1016 | დამატებული ღირებულების გადასახადი ბაზრის ორგანიზების ფიქსირებული გადასახადიდან |
| 1017 | დამატებული ღირებულების გადასახადი პურფუნთუშეულის წარმოებისათვის ფიქსირებული გადასახადიდან |
| 1018 | დღგ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანურზე) |
| 1019 | დღგ შემაგრებულ ღვინოებზე |
| 1020 | დღგ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრატები |
| 1021 | დღგ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე |
| 1022 | დღგ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი) დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე |
| 1023 | დღგ ეთილის სპირტზე |
| 1024 | დღგ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით |
| 1025 | დღგ ვისკიზე |
| 1026 | დღგ რომზე და ტაფიაზე |
| 1027 | დღგ ჯინზე და ღვინის ნაყენზე |
| 1028 | დღგ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე |
| 1139 | დღგ არაყზე |
| 1029 | დღგ სხვა სპირტიან სასმელებზე |
| 1030 | დღგ ლუდზე |
| 1031 | დღგ სიგარილაზე და სხვა ფილტრიან სიგარეტზე |
| 1032 | დღგ თამბაქოს სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა) |
| 1033 | დღგ მსუბუქ ავტომობილებზე |
| 1034 | დღგ ქვანახშირის ფისის მაღალი ტემპერატურით გამოხდისას მიღებულ ზეთებზე და სხვა პროდუქტებზე |
| 1035 | დღგ ბუნებრივი გაზის კონდესატზე, გარდა მილსადენისა |
| 1036 | დღგ საავტომობილო ბენზინზე |
| 1037 | დღგ ნავთობის სხვა მსუბუქ დისტილატებზე |
| 1038 | დღგ ნავთზე |
| 1039 | დღგ ნავთობის სხვა საშუალო დისტილატებზე |
| 1040 | დღგ დიზელის საწვავზე |
| 1041 | დღგ ნავთობის სხვა მძიმე დისტილატებზე |
| 1042 | დღგ ნავთობის სხვა აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე |
| 1043 | დღგ ნედლი ნავთობისაგან და ბითომინოზური მინერალებისაგან მიღებულ სხვა ნავთობპროდუქტებზე |
| 1044 | დღგ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე |
| 1045 | დღგ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე |
| 1046 | დღგ სხვა აქციზურ პროდუქციაზე |
| 1047 | სხვა არაკლასიფიცირებული დღგ ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან |
აქციზი
საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქციიდან
| 1048 | აქციზის გადასახადი ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანურზე) |
| 1049 | აქციზის გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე |
| 1050 | აქციზის გადასახადი ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრატები |
| 1051 | აქციზის გადასახადი ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე |
| 1052 | აქციზის გადასახადი სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი) დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე |
| 1053 | აქციზის გადასახადი ეთილის სპირტზე |
| 1054 | აქციზის გადასახადი სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით |
| 1055 | აქციზის გადასახადი ვისკიზე |
| 1056 | აქციზის გადასახადი რომზე და ტაფიაზე |
| 1057 | აქციზის გადასახადი ჯინზე და ღვინის ნაყენზე |
| 1058 | აქციზის გადასახადი ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე |
| 1140 | აქციზის გადასახადი არაყზე |
| 1059 | აქციზის გადასახადი სხვა სპირტიან სასმელებზე |
| 1060 | აქციზის გადასახადი ლუდზე |
| 1061 | აქციზის გადასახადი სიგარილაზე და ფილტრიან სიგარეტზე |
| 1062 | აქციზის გადასახადი თამბაქოს სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა) |
| 1063 | აქციზის გადასახადი მსუბუქ ავტომობილებზე |
| 1064 | აქციზის გადასახადი ქვანახშირის ფისის მაღალი ტემპერატურით გამოხდისას მიღებულ ზეთებზე და სხვა პროდუქტებზე |
| 1065 | აქციზის გადასახადი ბუნებრივი გაზის კონდესატზე, გარდა მილსადენისა |
| 1066 | აქციზის გადასახადი საავტომობილო ბენზინზე |
| 1067 | აქციზის გადასახადი ნავთობის სხვა მსუბუქ დისტილატებზე |
| 1068 | აქციზის გადასახადი ნავთზე |
| 1069 | აქციზის გადასახადი ნავთობის სხვა საშუალო დისტილატებზე |
| 1070 | აქციზის გადასახადი დიზელის საწვავზე |
| 1071 | აქციზის გადასახადი ნავთობის სხვა მძიმე დისტილატებზე |
| 1072 | აქციზის გადასახადი ნავთობის სხვა აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე |
| 1073 | აქციზის გადასახადი ნედლი ნავთობისაგან და ბითომინოზური მინერალებისაგან მიღებულ სხვა ნავთობპროდუქტებზე |
| 1074 | აქციზის გადასახადი პიროლიზის თხევად პროდუქტზე |
| 1075 | აქციზის გადასახადი მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე |
| 1076 | აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებულ აქციზურ პროდუქციაზე |
ქონების გადასახადი
ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი
| 1077 | არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული უძრავი ქონების გადასახადი |
| 1078 | ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ქონების გადასახადი |
| 1079 | სხვა არაკლასიფიცირებულ ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი |
| 1080 | საწარმოთა ქონების გადასახადი |
| 1081 | სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი |
| გადასახადი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | |
| 1082 | გადასახადი წიაღით სარგებლობისათვის |
| 1083 | გადასახადი ტყის ფონდის ზეზეური ხეების მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის |
| 1084 | გადასახადი გარემოდან ამოღებული მცენარეული რესურსებით სარგებლობისათვის |
| 1085 | გადასახადი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის |
| 1086 | გადასახადი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით (ობიექტებით) სარგებლობისათვის |
| 1087 | სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
| გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის | |
| გადასახადი ატმოსფეროში გამოფრქვეულ (წყალში ჩაშვებულ) მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის | |
| 1088 | გადასახადი სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა გამოფრქვევისათვის |
| 1089 | გადასახადი წყლის ობიექტებში მავნე ნივთიერებათა ჩაშვებისათვის |
| 1090 | სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი ატმოსფეროში გამოფრქვეულ (წყალში ჩაშვებულ) მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის |
| იმპორტირებული, აგრეთვე საქართველოში წარმოებული და მიწოდებული ნავთობპროდუქტების, თხევადი და ბუნებრივი აირის (გარდა საქონლის საწარმოებლად ნედლეულის სახით გამოყენებული ბუნებრივი აირისა) გადასახადი | |
| 1091 | გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის ბენზინზე |
| 1092 | გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის დიზელის საწვავზე |
| 1093 | გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის ნავთზე |
| 1094 | გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის მაზუთზე |
| 1095 | გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის თხევად აირზე |
| 1096 | გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის ბუნებრივ აირზე |
| 1097 | სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის |
| გადასახადი ქონების გადაცემისათვის | |
| 1098 | გადასახადი უძრავი ქონების გადაცემისათვის |
| 1099 | გადასახადი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისათვის |
| 1100 | მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადი |
| 1101 | სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი ქონების გადაცემისათვის |
| ფიქსირებული გადასახადი | |
| 1102 | ფიქსირებული გადასახადი |
მცირე ბიზნესის გადასახადი
| 1103 | მცირე ბიზნესის გადასახადი |
| სათამაშო ბიზნესის გადასახადი | |
| 1104 | სათამაშო ბიზნესის გადასახადი თითოეული სათამაშო აპარატიდან |
| 1105 | სათამაშო ბიზნესის გადასახადი სამორინეს თითოეული სათამაშო მაგიდიდან |
| 1106 | სათამაშო ბიზნესის გადასახადი ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს თითოეული სალაროდან |
| 1107 | სათამაშო ბიზნესის გადასახადი ლატარიის მოწყობიდან (ლატარიის ბილეთების რეალიზაციიდან) |
| 1108 | სათამაშო ბიზნესის გადასახადი თითოეული წამახალისებელი გათამაშებიდან |
| 1109 | სათამაშო ბიზნესის გადასახადი სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან |
| 1110 | სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი სათამაშო ბიზნესიდან |
| საკურორტო გადასახადი | |
| 1111 | საკურორტო გადასახადი |
| სასტუმროს გადასახადი | |
| 1112 | სასტუმროს გადასახადი |
| რეკლამის გადასახადი | |
| 1113 | რეკლამის გადასახადი |
| გადასახადი ადგილობრივი სიმბოლიკის გამოყენებისათვის | |
| 1114 | გადასახადი ადგილობრივი სიმბოლიკის გამოყენებისათვის |
| მიწის გადასახადი | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი | |
| 1115 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი ფიზიკური პირებიდან |
| 1116 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი იურიდიული პირებიდან |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი | |
| 1117 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი ფიზიკური პირებიდან |
| 1118 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი იურიდიული პირებიდან |
| ჯარიმები მოსახლეობასთან ფულადი ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში | |
| 1119 | ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსავალი ჯარიმებიდან მოსახლეობასთან ფულადი ანგარიშსწორებისას საკონტროლო- სალარო აპარატების გამოყენების მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში |
| 1120 | ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავალი ჯარიმებიდან მოსახლეობასთან ფულადი ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში |
| სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი | |
| 1121 | სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადი |
| 1122 | სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი |
| საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი (სოციალური დაზღვევის გადასახადი) | |
| დამქირავებლის სოციალური დაზღვევის გადასახადი | |
| 1123 | დამქირავებლის სოციალური დაზღვევის გადასახადი ცენტრალური ბიუჯეტის საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან |
| 1124 | დამქირავებლის სოციალური დაზღვევის გადასახადი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან |
| 1125 | დამქირავებლის სოციალური დაზღვევის გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან |
| ფიზიკური პირების სოციალური დაზღვევის გადასახადი | |
| 1126 | დამქირავებლის სოციალური დაზღვევის გადასახადი ცენტრალური ბიუჯეტის საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან |
| 1127 | დამქირავებლის სოციალური დაზღვევის გადასახადი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან |
| 1128 | დამქირავებლის სოციალური დაზღვევის გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან |
| 1129 | სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდში |
| სახელმწიფო საგზაო ფონდი | |
| გადასახადი საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათვის | |
| 1130 | გადასახადი საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათვის ბაზრის ორგანიზების ფიქსირებული გადასახადიდან |
| 1131 | გადასახადი საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათვის პურფუნთუშეულის წარმოებისათვის ფიქსირებული გადასახადიდან |
| 1132 | არაკლასიფიცირებული გადასახადი საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათვის |
| ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადი | |
| 1133 | ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადი მსუბუქ ავტომობილებზე |
| 1134 | ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადი ავტობუსებზე |
| 1135 | ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადი სატვირთო ავტომობილებზე |
| 1136 | სხვა არაკლასიფიცირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადი |
| გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შემოსვლისათვის და ზენორმატიული დატვირთვისათვის | |
| 1137 | გადასახადი ზენორმატიული დატვირთვისათვის ქვეყნის შიგნით გადაადგილებისას |
| 1138 | სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი სახელმწიფო საგზაო ფონდში |
| საბაჟო დეპარტამენტი | |
| საგადასახადო შემოსავლები | |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | |
| დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან | |
| 2001 | დღგ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანურზე) |
| 2002 | დღგ შემაგრებულ ღვინოებზე |
| 2003 | დღგ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრატები |
| 2004 | დღგ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე |
| 2005 | დღგ სხვა დადუღებული სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი) დადუღებულ სასმელების ნარევი და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევი). |
| 2006 | დღგ ეთილის სპირტზე |
| 2007 | დღგ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით |
| 2008 | დღგ ვისკზე |
| 2009 | დღგ რომზე და ტაფიაზე |
| 2010 | დღგ ჯინზე და ღვინის ნაყენზე |
| 2011 | დღგ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე |
| 2196 | დღგ არაყზე |
| 2012 | დღგ- სხვა სპირტიან სასმელებზე |
| 2013 | დღგ ლუდზე |
| 2014 | დღგ სიგარილაზე და ფილტრიან სიგარეტზე |
| 2015 | დღგ თამბაქოს სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა) |
| 2016 | დღგ მსუბუქ ავტომობილებზე |
| 2017 | დღგ ქვანახშირის ფისის მაღალი ტემპერატურით გამოხდისას მიღებულ ზეთებზე და სხვა პროდუქტებზე |
| 2018 | დღგ ბუნებრივი გაზის კონდესატზე, გარდა მილსადენისა |
| 2019 | დღგ საავტომობილო ბენზინზე |
| 2020 | დღგ ნავთობის სხვა მსუბუქ დისტილატებზე |
| 2021 | დღგ ნავთზე |
| 2022 | დღგ ნავთობის სხვა საშუალო დისტილატებზე |
| 2023 | დღგ დიზელის საწვავზე |
| 2024 | დღგ ნავთობის სხვა მძიმე დისტილატებზე |
| 2025 | დღგ ნავთობის სხვა აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე |
| 2026 | დღგ ნედლი ნავთობისაგან და ბითომინოზური მინერალებისაგან მიღებულ სხვა ნავთობპროდუქტებზე |
| 2027 | დღგ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე |
| 2028 | დღგ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე |
| 2029 | დღგ სხვა აქციზურ პროდუქციაზე |
| 2030 | დღგ ცოცხალ ცხოველებზე |
| 2031 | დღგ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებზე |
| 2032 | დღგ ხორბალზე |
| 2033 | დღგ სხვა მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებზე |
| 2034 | დღგ ცხიმებზე, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ზეთებზე |
| 2035 | დღგ შაქარზე |
| 2036 | დღგ საკონდიტრო ნაწარმზე |
| 2037 | დღგ ფქვილზე |
| 2038 | დღგ ფქვილ-ბურღულეულის ნაწარმზე |
| 2039 | დღგ უალკოჰოლო სასმელებზე, მინერალურ წყლებზე |
| 2040 | დღგ კვების სხვა მზა პროდუქტებზე |
| 2041 | დღგ მინერალურ პროდუქტებზე (გარდა საწვავისა) |
| 2042 | დღგ ფარმაცევტულ პროდუქციაზე |
| 2043 | დღგ სარეცხ საშუალებებზე. (საპონი, შამპუნი, სხვა) |
| 2044 | დღგ ფოტო და კინომასალებზე, გადაღების საშუალებებზე |
| 2045 | დღგ სხვა ქიმიურ პროდუქტებზე |
| 2046 | დღგ პოლიმერულ ნაწარმზე, პლასტმასზე და მისგან დამზადებულ ნაკეთობებზე |
| 2047 | დღგ კაუჩუკზე, რეზინზე და მათგან დამზადებულ ნაწარმზე |
| 2048 | დღგ დაუმუშავებელ და დამუშავებულ ტყავზე, მათ ნაწარმზე |
| 2049 | დღგ ქაღალდზე, მუყაოზე, მათ ნაწარმზე |
| 2050 | დღგ წიგნებზე, გაზეთებზე, ჟურნალებზე, სხვა პოლიგრაფიულ და ბეჭდვით პროდუქციაზე |
| 2051 | დღგ ტექსტილზე და ტექსტილის ნაწარმზე |
| 2052 | დღგ ტანსაცმელზე და ფეხსაცმელზე |
| 2053 | დღგ ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, კერამიკის, მინის ნაკეთობებზე და მინაზე |
| 2054 | დღგ შავ ლითონზე |
| 2055 | დღგ შავი ლითონის ნაწარმზე |
| 2056 | დღგ სპილენძზე და მის ნაწარმზე |
| 2057 | დღგ ნიკელზე და მის ნაწარმზე |
