თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის # 13/1 დადგენილებაში (სსმ V, N61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853), ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №10/2
2011 წლის 11 აგვისტო
ქ. თეთრიწყარო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებაში (სსმ V, №61, 09.12.2010 წ., მუხ.1853) ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი საკრებულო ადგენს:
1. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების პირველ მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 5095.0 ათასი ლარით (დანართი №1; 3;).“.
2. შეტანილი იქნეს ცვლილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილების მე-2 მუხლში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 5095.0 ათასი ლარით (დანართი№2; 4; 5).“.
3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 26 ნოემბრის №13/1 დადგენილებას დაემატოს 1910 მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1910. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 აგვისტოს №1604 განკარგულებით გამოყოფილი 147.0 ათასი ლარით დაფინანსდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში „სოფლის სახლის“ მშენებლობა.“.
3. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. მესტვირიშვილი
დანართი №1
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი | |
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,443.9 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| გადასახადები | 411.4 | 355.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 | |
| გრანტები | 3,341.3 | 3,805.3 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 | |
| სხვა შემოსავლები | 349.1 | 283.6 | 217.0 | 224.0 | 232.0 | |
|
|
| |||||
| 2 | ხარჯები | 2,114.8 | 2,839.1 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 727.6 | 773.2 | 806.0 | 806.0 | 806.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 867.6 | 855.0 | 869.0 | 920.0 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 836.8 | 573.0 | 490.0 | 495.0 | 520.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 219.4 | 181.0 | 200.0 | 237.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||||
| 3 | საოპერაციო სალდო | 1,987.0 | 1,604.8 | 432.0 | 414.0 | 429.0 |
|
|
| |||||
| 4 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,660.2 | 2,019.3 | 432.0 | 414.0 | 429.0 |
| 4.1 | ზრდა | 1,736.7 | 2,255.9 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 4.2 | კლება | 76.5 | 236.6 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 5 | მთლიანი სალდო | 326.8 | -414.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 6 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 326.8 | -414.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.1 | ზრდა | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6.2 | კლება | 87.8 | 414.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 87.8 | 414.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||||
| 7 | ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.1 | ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.2 | კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| 8 | ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა | |
| 1 | შემოსულობები | 4,178.3 | 4,680.5 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
| შემოსავლები | 4,101.8 | 4,443.9 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 236.6 | 83.0 | 86.0 | 90.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2 | გადასახდელები | 3,851.5 | 5,095.0 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 |
| ხარჯები | 2,114.8 | 2,839.1 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,736.7 | 2,255.9 | 515.0 | 500.0 | 519.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 3 | ნაშთის ცვლილება | -87.8 | 414.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი | |
| შემოსულობები | 4,178.3 | 4,680.5 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 | |
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,443.9 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 236.6 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | შემოსავლები | 4,101.8 | 4,443.9 | 2,764.0 | 2,784.0 | 2,912.0 |
| 11 | გადასახადები | 411.4 | 355.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 411.4 | 355.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 118.7 | 155.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 140.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 135.6 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 5.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 112.8 | 160.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 96.5 | 140.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან | 16.3 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 39.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 3.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 36.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 3,341.3 | 3,805.3 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,341.3 | 3,805.3 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 | |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,060.0 | 2,230.1 | 2,287.0 | 2,290.0 | 2,400.0 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,878.0 | 2,045.1 | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,200.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 182.0 | 185.0 | 187.0 | 190.0 | 200.0 | |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,281.3 | 1,575.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 700.0 | 947.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 556.2 | 555.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა პროექტები | 25.1 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 349.1 | 283.6 | 217.0 | 224.0 | 232.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 211.3 | 211.1 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1415 | რენტა | 193.9 | 161.1 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 193.4 | 151.1 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 58.8 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 58.8 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 5.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 14221 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 10 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1.1 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1422 13 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 14 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1422 99 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 74.3 | 60.0 | 45.0 | 47.0 | 50.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 76.5 | 236.6 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.2 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.3 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31.4 | არაწარმოებული აქტივები | 76.5 | 236.6 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.41 | მიწა | 76.5 | 236.6 | 83.0 | 86.0 | 90.0 |
| 31.43 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
დანართი №4
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წელი | 2012 პროექტი | 2013 პროექტი | 2014 პროექტი |
| თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 3,851.5 | 5,095.0 | 2,847.0 | 2,870.0 | 3,002.0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123.0 | 129.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | |
| 2 | ხარჯები | 2,114.8 | 2,839.1 | 2,332.0 | 2,370.0 | 2,483.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 727.6 | 773.2 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
| 211 | ხელფასი | 727.6 | 773.2 | 806.0 | 806.0 | 806.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 867.6 | 855.0 | 869.0 | 920.0 |
| 222 | მივლინებები | 2.5 | 25.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 93.0 | 422.5 | 451.1 | 460.1 | 501.1 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 20.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 11.2 | 18.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 108.4 | 171.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 177.9 | 209.6 | 225.9 | 230.9 | 240.9 |
| 25 | სუბსიდიები | 836.8 | 573.0 | 490.0 | 495.0 | 520.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 154.6 | 219.4 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 154.6 | 219.4 | 181.0 | 200.0 | 237.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,736.7 | 2,255.9 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 1,736.7 | 2,255.9 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 1,668.0 | 1,981.8 | 515.0 | 500.0 | 519.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 62.7 | 274.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 844.1 | 1,393.6 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 86.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | |
| 2 | ხარჯები | 805.5 | 1,352.5 | 951.0 | 955.0 | 965.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 536.1 | 586.2 | 613.8 | 613.8 | 613.8 |
| 211 | ხელფასი | 536.1 | 586.2 | 613.8 | 613.8 | 613.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 268.0 | 364.9 | 337.2 | 341.2 | 352.0 |
| 222 | მივლინებები | 1.1 | 20.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 69.6 | 90.9 | 80.2 | 79.2 | 80.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 20.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.4 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 76.2 | 125.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 117.3 | 102.0 | 134.0 | 139.0 | 149.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38.6 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 38.6 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11.6 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 220.1 | 271.3 | 226.0 | 225.8 | 225.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 2 | ხარჯები | 195.9 | 267.1 | 226.0 | 225.8 | 225.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 146.1 | 158.5 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
| 211 | ხელფასი | 146.1 | 158.5 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 48.4 | 107.2 | 72.7 | 72.5 | 72.5 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 8.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 18.0 | 19.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.5 | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 24.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 505.8 | 1,028.2 | 589.0 | 588.2 | 589.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
| 2 | ხარჯები | 491.4 | 991.4 | 589.0 | 588.2 | 589.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 390.0 | 427.7 | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
| 211 | ხელფასი | 390.0 | 427.7 | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 101.4 | 163.7 | 128.5 | 127.7 | 128.5 |
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 11.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 51.6 | 71.5 | 65.5 | 64.7 | 65.5 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.2 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47.7 | 61.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.4 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 14.4 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 7.0 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 40.3 | 22.2 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 2 | ხარჯები | 40.3 | 22.2 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 22.2 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.3 | 22.2 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 2 | ხარჯები | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72.7 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 205.0 | 599.9 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.0 | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 2 | ხარჯები | 205.0 | 199.6 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 148.6 | 146.0 | 148.2 | 148.2 | 148.2 |
| 211 | ხელფასი | 148.6 | 146.0 | 148.2 | 148.2 | 148.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 56.4 | 49.1 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 20.3 | 8.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 8.8 | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.2 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 400.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 400.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 200.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 188.4 | 56.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
