„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (15)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (14)
დოკუმენტის ტექსტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №50
20 11წლის21დეკემბერი
ქ. ხაშური
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის20 12 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’
,,ადგილობრივი თვითმართველობის შეასახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
2. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება დანართი №2-ის შესაბამისად.
3 . განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები – 6 664,5 ლარის ოდენობით, დანართი №3-ის შესაბამისად, მათ შორის:
ა) გადასახადები – 1 2 11, 0 ლარის ოდენობით;
ბ) გრანტები – 4 664.5 ლარის ოდენობით;
გ) სხვა შემოსავლები – 779,0 ლარის ოდენობით;
დ) არაფინანსური აქტივების კლება – 1 0,0 ლარის ოდენობით.
4. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის2012ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა – 6 664, 5 ლარის ოდენობით , დანართი №4და№5-ის შესაბამისად.
5. განისაზღვროს 2012 წლისათვის არსესებული, 2011 წლის განმავლობაში აღებული და დაუფარავი ვალდებულებების მოცულობა – 10 000 ლარის ოდენობით.
6. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №54 დადგენილება.
7. ეს დადგენილება ძალაში შედის 2012 წლის 1 იანვრიდან
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. ლომიძე
დანართი № 1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსავლები | 7,212.6 | 8,491.0 | 6,654.5 |
| გადასახადები | 1,222.4 | 1,186.5 | 1,211.0 |
| გრანტები | 4,994.5 | 6,357.0 | 4,664.5 |
| სხვა შემოსავლები | 995.7 | 947.5 | 779.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 4,597.0 | 6,215.3 | 6,664.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 987.3 | 1,125.5 | 1,210.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,468.2 | 1,727.7 | 1,598.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,135.4 | 1,152.3 | 1,117.0 |
| გრანტები | 0.0 | 1,400.0 | 2,350.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 270.9 | 345.9 | 317.5 |
| სხვა ხარჯები | 735.3 | 463.9 | 71.3 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 2,615.5 | 2,275.7 | -10.000 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,641.7 | 2,609.0 | -10.0 |
| ზრდა | 2,662.6 | 2,657.7 | 0.0 |
| კლება | 20.9 | 48.7 | 10.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -26.2 | -333.3 | 0.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -26.2 | -333.3 | 0.0 |
| ზრდა | 256.6 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 256.6 |
| 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 282.8 | 333.3 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 282.8 | 333.3 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი № 2
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 7,233.5 | 8,539.7 | 6,664.5 |
| შემოსავლები | 7,212.6 | 8,491.0 | 6,654.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 20.9 | 48.7 | 10.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
| 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 7,259.7 | 8,873.0 | 6,664.5 |
| ხარჯები | 4,597.0 | 6,215.3 | 6,664.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,662.6 | 2,657.7 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -26.2 | -333.3 | 0.000 |
დანართი № 3
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დასახელება | შემოსულობების კოდები | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსულობები |
| 7,233.5 | 8,539.7 | 6,664.5 |
| შემოსავლები |
| 7,212.6 | 8,491.0 | 6,654.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 20.9 | 48.7 | 10.0 |
| შემოსავლები |
| 7,212.6 | 8,491.0 | 6,654.5 |
| გადასახადები | 11 | 1,222.4 | 1,186.5 | 1,211.0 |
| ქონების გადასახადი | 11311 | 1,220.1 | 1,186.5 | 1,211.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 609.4 | 700.0 | 711.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 29.5 | 6.5 | 5.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 25.9 | 5.5 | 4.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 3.4 | 1.0 | 1.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 109.4 | 87.0 | 102.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 93.4 |
| 90.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 16.0 |
| 12.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 471.0 | 393.0 | 393.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 23.3 |
| 20.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 447.7 |
| 373.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 13 | 4,994.5 | 6,357.0 | 4,664.5 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 4,994.5 | 6,357.0 | 4,664.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1331 | 2,414.4 | 3,481.7 | 4,664.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,225.3 | 3,281.7 | 4,464.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 189.1 | 200.0 | 200.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1332 | 2,580.1 | 2,875.3 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1,500.0 | 1,700.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 675.3 | 675.3 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 259.5 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 145.3 | 500.0 | 0.0 |
|
|
| 145.3 | 500.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 995.7 | 947.5 | 779.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 227.1 | 200.0 | 105.0 |
| რენტა | 1415 | 227.1 | 200.0 | 105.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 227.1 | 180.0 | 100.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.0 | 20.0 | 5.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 383.6 | 349.0 | 374.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 377.3 | 345.0 | 370.0 |
| მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 1422312 | 11.0 | 15.0 | 10.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 256.4 | 240.0 | 240.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 108.9 | 90.0 | 120.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 6.4 | 4.0 | 4.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 6.4 | 4.0 | 4.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 384.7 | 390.3 | 300.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.3 | 8.2 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 20.9 | 48.7 | 10.0 |
| ძირითადი აქტივები |
| 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები |
| 20.9 | 44.7 | 10.0 |
| მიწა |
| 20.9 | 44.7 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
დანართი № 4
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციით
| ორგ . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 7,259.7 | 8,873.0 | 6,664.5 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 176.0 | 183.0 | 183.0 | |
| ხარჯები | 4,597.0 | 6,215.3 | 6,664.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 987.3 | 1,125.5 | 1,210.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,468.2 | 1,727.7 | 1,598.3 | |
| სუბსიდიები | 1,135.4 | 1,152.3 | 1,117.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 1,400.0 | 2,350.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 270.9 | 345.9 | 317.5 | |
| სხვა ხარჯები | 735.3 | 463.9 | 71.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,662.6 | 2,657.7 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 2,662.6 | 2,657.7 | 0.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,234.2 | 2,714.2 | 3,748.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134.0 | 141.0 | 141.0 | |
| ხარჯები | 1,157.9 | 2,693.1 | 3,748.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 759.7 | 898.3 | 952.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 373.8 | 345.0 | 385.2 | |
| გრანტები | 0.0 | 1,400.0 | 2,350.0 | |
| სხვა ხარჯები | 24.3 | 49.8 | 61.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76.4 | 21.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 76.4 | 21.1 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 258.1 | 307.1 | 327.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22.0 | 24.0 | 24.0 | |
| ხარჯები | 255.1 | 300.8 | 327.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 173.0 | 222.1 | 222.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80.9 | 77.5 | 103.3 | |
| სხვა ხარჯები | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 6.3 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 3.0 | 6.3 | 0.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 886.2 | 894.5 | 960.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 112.0 | 117.0 | 117.0 | |
| ხარჯები | 812.8 | 879.6 | 960.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 586.7 | 676.2 | 729.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 221.1 | 199.5 | 226.3 | |
| სხვა ხარჯები | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 73.4 | 14.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 73.4 | 14.9 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 29.0 | 55.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 29.0 | 55.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 29.0 | 55.0 | |
| 01 04 | ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 9.6 | 6.5 | 1.0 |
| ხარჯები | 9.6 | 6.5 | 1.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.6 | 6.5 | 1.0 | |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| ხარჯები | 6.7 | 6.5 | 6.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.5 | 6.7 | |
| 01 06 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.9 | 7.5 | 8.0 |
| ხარჯები | 0.9 | 7.5 | 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.9 | 7.5 | 8.0 | |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 1.9 | 15.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 1.9 | 15.5 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1.9 | 15.5 | 0.0 | |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 26.5 | 26.8 | 15.0 |
| ხარჯები | 26.5 | 26.8 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.5 | 26.8 | 15.0 | |
| 01 09 | საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა | 25.3 | 15.9 | 20.0 |
| ხარჯები | 25.3 | 15.9 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 15.9 | 20.0 | |
| 01 10 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება, მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ხარჯები | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 16.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 16.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 11 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 2.8 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 2.8 | 5.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.8 | 5.0 | 5.0 | |
| 01 12 | რეგიონის ფონდის შევსება | 0.0 | 1,400.0 | 2,350.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 1,400.0 | 2,350.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 1,400.0 | 2,350.0 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახური | 204.5 | 216.1 | 235.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| ხარჯები | 204.5 | 213.8 | 235.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 159.8 | 158.9 | 179.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 44.7 | 49.7 | 50.1 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.2 | 6.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 121.9 | 177.5 | 122.6 |
| ხარჯები | 100.8 | 117.5 | 122.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 42.5 | 117.5 | 122.6 | |
| სხვა ხარჯები | 58.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.1 | 60.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 21.1 | 60.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 92.0 | 95.3 | 109.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ხარჯები | 92.0 | 95.3 | 109.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 67.8 | 68.3 | 78.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.3 | 27.0 | 30.7 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,910.2 | 3,747.8 | 862.5 |
| ხარჯები | 1,441.1 | 1,437.4 | 862.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 823.3 | 1,028.4 | 858.5 | |
| სხვა ხარჯები | 617.8 | 409.0 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,469.1 | 2,310.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 2,469.1 | 2,310.5 | 0.0 | |
| 05 01 | მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და წმენდის ღონისძიებები | 80.4 | 170.8 | 0.0 |
| ხარჯები | 80.4 | 163.4 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80.4 | 163.4 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 7.3 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 7.3 | 0.0 | |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,400.5 | 1,304.6 | 15.0 |
| ხარჯები | 367.8 | 189.7 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 17.9 | 15.0 | |
| სხვა ხარჯები | 366.5 | 171.8 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,032.8 | 1,114.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,032.8 | 1,114.9 | 0.0 | |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უ ზრუნველყოფა | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 05 05 | თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ღონისძიებები | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
| 05 06 | დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების შესყიდვა | 0.0 | 22.8 | 20.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 22.8 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 22.8 | 20.0 | |
| 05 07 | სოფლად სარიტულო ღონისძიებების მოწყობის უზრუნველყოფის ხარჯები | 156.2 | 147.3 | 0.0 |
| ხარჯები | 31.9 | 15.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23.5 | 15.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 8.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 124.3 | 132.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 124.3 | 132.4 | 0.0 | |
| 05 08 | სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 40.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 09 | სოფლის დასახლებებში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები | 34.7 | 8.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.5 | 8.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 34.5 | 8.9 | 0.0 | |
| 05 10 | მგზრავთა მოსაცდელების მოწყობა | 0.0 | 10.2 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.2 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 10.2 | 0.0 | |
| 05 11 | დასუფთავების ღონისძიებები | 403.0 | 436.5 | 419.3 |
| ხარჯები | 403.0 | 436.5 | 419.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 403.0 | 436.5 | 419.3 | |
| 05 12 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 258.9 | 616.3 | 0.0 |
| ხარჯები | 1.6 | 9.7 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.7 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 257.3 | 606.6 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 257.3 | 606.6 | 0.0 | |
| 05 13 | სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა | 237.2 | 31.6 | 0.0 |
| ხარჯები | 6.2 | 11.4 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 6.2 | 8.2 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 231.0 | 20.2 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 231.0 | 20.2 | 0.0 | |
| 05 14 | ბინათმშენებლობა | 229.1 | 148.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 229.1 | 148.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 229.1 | 148.0 | 0.0 | |
| 05 15 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 140.2 | 164.4 | 11.2 |
| ხარჯები | 11.6 | 36.0 | 11.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.4 | 2.0 | 11.2 | |
| სხვა ხარჯები | 1.2 | 34.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 128.5 | 128.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 128.5 | 128.4 | 0.0 | |
| 05 16 | გარე განათების სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 347.3 | 446.5 | 325.0 |
| ხარჯები | 262.3 | 309.9 | 325.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 262.3 | 309.9 | 325.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.0 | 136.6 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 85.0 | 136.6 | 0.0 | |
| 05 17 | ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები | 40.0 | 38.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 40.0 | 38.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 38.0 | 50.0 | |
| 05 18 | მ.გ.ფ. თანადაფინანსება | 525.3 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 525.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 525.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 19 | ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4.7 | 145.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.7 | 145.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 4.7 | 145.0 | 0.0 | |
| 05 20 | ქალაქ ხაშურში შადრევნის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 4.9 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 4.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 21 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 05 22 | ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები | 0.0 | 47.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 47.0 | 4.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 47.0 | 4.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 623.0 | 652.5 | 631.6 |
| ხარჯები | 623.0 | 619.3 | 631.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 14.2 | 15.6 | |
| სუბსიდიები | 584.0 | 605.1 | 616.1 | |
| სხვა ხარჯები | 30.5 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 33.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 33.1 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 522.1 | 601.8 | 569.4 |
| ხარჯები | 522.1 | 568.6 | 569.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 14.2 | 15.6 | |
| სუბსიდიები | 513.6 | 554.4 | 553.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 33.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 33.1 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 61.5 | 8.3 | 12.0 |
| ხარჯები | 61.5 | 8.3 | 12.0 | |
