დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (13)
დოკუმენტის ტექსტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
ქ. დედოფლისწყარო
2011 წლის 26 დეკემბერი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის1-ლი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის შესაბამისად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში – 3975.4 ათასი ლარი, აგრეთვე გადასახდელების ნაწილში – 3975.4 ათასი ლარი.
2. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს დადგენილების დანართი 1-ის შესაბამისად.
3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვროს დადგენილების დანართი 2-ის შესაბამისად.
4. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს დადგენილების დანართი 3-ის შესაბამისად.
5. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს დადგენილების დანართი 4-ის შესაბამისად.
6.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 55 .0 ათასი ლარის ოდენობით.
7.დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
8. დადგენილების გასაჩივრება შეიძლება დედოფლისწყაროს რაიონულ სასამართლოში (ქ. დედოფლისწყარო, ჰამლეტ გონაშვილის ქ. №2) უშუალო ზიანის მიყენებიდან სამი თვის ვადაში.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ .ბაღაშვილი
დანართი 1
| დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსავლები | 4,916.8 | 3,419.3 | 3,725.4 |
| გადასახადები | 1,615.3 | 880.0 | 1,193.0 |
| გრანტები | 2,795.6 | 2,099.3 | 2,077.4 |
| სხვა შემოსავლები | 505.9 | 440.0 | 455.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 3,042.6 | 3,165.7 | 3,743.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 897.4 | 893.9 | 1,059.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 835.7 | 939.8 | 988.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 908.0 | 1,090.8 | 1,222.8 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 230.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 394.3 | 234.0 | 242.0 |
| სხვა ხარჯები | 7.2 | 7.2 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1,874.2 | 253.6 | -17.8 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 932.5 | 1,126.4 | -17.8 |
| ზრდა | 1,365.7 | 2,127.0 | 232.2 |
| კლება | 433.2 | 1,000.6 | 250.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 941.7 | -872.8 | 0.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 941.7 | -872.8 | 0.0 |
| ზრდა | 1,441.2 | 872.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,441.2 | 872.8 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 499.5 | 1,745.6 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 499.5 | 872.8 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 872.8 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი 2
| დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსულობები | 5,350.000 | 5,292.700 | 3,975.400 |
| შემოსავლები | 4,916.800 | 3,419.300 | 3,725.400 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 433.200 | 1,000.600 | 250.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 872.800 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 4,916.800 | 3,419.300 | 3,725.400 |
| გადასახადები | 1,615.300 | 880.000 | 1,193.000 |
| ქონების გადასახადი | 1,615.300 | 880.000 | 1,193.000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 121.900 | 85.000 | 107.500 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5.800 | 5.000 | 2.500 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 5.800 | 5.000 | 2.500 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,392.100 | 775.000 | 1,068.000 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1,329.200 | 725.000 | 1,038.000 |
| იურიდიულ პირებიდან | 62.900 | 50.000 | 30.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 95.500 | 15.000 | 15.000 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 16.200 | 13.000 | 10.000 |
| იურიდიულ პირებიდან | 79.300 | 2.000 | 5.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა გადასახადები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| გრანტები | 2,795.600 | 2,099.300 | 2,077.400 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 304.900 | 0.000 | 0.000 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,490.700 | 2,099.300 | 2,077.400 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,333.400 | 1,213.500 | 2,077.400 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,200.800 | 1,078.500 | 1,917.400 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 132.600 | 135.000 | 160.000 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,157.300 | 885.800 | 0.000 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 700.000 | 490.000 | 0.000 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 357.300 | 355.800 | 0.000 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 60.000 | 0.000 | 0.000 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| 40.000 | 40.000 | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ .შ . სხვა დანარჩენი (შეშის სესაძენად ) | 40.000 | 40.000 | 0.000 |
| სხვა შემოსავლები | 505.900 | 440.000 | 455.000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 440.800 | 389.800 | 400.800 |
| პროცენტები | 37.800 | 50.000 | 50.000 |
| დივიდენდები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| რენტა | 403.000 | 339.800 | 350.800 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 403.000 | 339.800 | 350.800 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 35.600 | 32.200 | 36.200 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 35.600 | 32.200 | 36.200 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 2.100 | 1.000 | 0.000 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.400 | 0.200 | 0.200 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 31.300 | 30.000 | 35.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 29.500 | 18.000 | 18.000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 433.200 | 1,000.600 | 250.000 |
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მატერიალური მარაგები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასეულობები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| არაწარმოებული აქტივები | 433.200 | 1,000.600 | 250.000 |
| მიწა | 433.200 | 1,000.600 | 250.000 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 872.800 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 872.800 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 | 872.800 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი 3
|
| ორგ. კოდი |
| 2010 წლის ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| სულ |
| დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 4,408.300 | 5,292.700 | 3,975.400 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 526 | 516 | 516 |
|
|
| ხარჯები | 2,959.000 | 3,165.700 | 3,743.200 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 897.400 | 893.900 | 1,059.500 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 835.700 | 939.800 | 988.900 |
|
|
| სუბსიდიები | 908.000 | 1,090.800 | 1,222.800 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.000 | 230.000 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 394.300 | 234.000 | 242.000 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 7.200 | 7.200 | 0.000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,365.700 | 2,127.000 | 232.200 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 1,365.700 | 2,127.000 | 232.200 |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,060.800 | 1,183.000 | 1,531.700 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 121 | 114 | 114 |
|
|
| ხარჯები | 1,018.400 | 1,136.300 | 1,502.700 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 694.800 | 671.900 | 782.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 323.600 | 464.400 | 490.700 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.000 | 230.000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.400 | 46.700 | 29.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 42.400 | 46.700 | 29.000 |
| სულ | 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 242.500 | 286.500 | 323.500 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20 | 19 | 19 |
| 70111 |
| ხარჯები | 228.800 | 265.000 | 312.000 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 160.400 | 166.100 | 190.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 68.400 | 98.900 | 122.000 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.700 | 21.500 | 11.500 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 13.700 | 21.500 | 11.500 |
| სულ | 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 733.500 | 810.600 | 864.600 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 101 | 95 | 95 |
| 70111 |
| ხარჯები | 722.000 | 785.400 | 847.100 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 534.400 | 505.800 | 592.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 187.600 | 279.600 | 255.100 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.500 | 25.200 | 17.500 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 11.500 | 25.200 | 17.500 |
| სულ | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 33.200 | 55.000 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.000 | 33.200 | 55.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 33.200 | 55.000 |
| სულ | 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 5.300 | 10.000 | 15.000 |
| 70112 |
| ხარჯები | 5.300 | 10.000 | 15.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.300 | 10.000 | 15.000 |
| სულ | 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 70133 |
| ხარჯები | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| სულ | 01 07 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.700 | 4.200 | 5.100 |
| 70133 |
| ხარჯები | 0.700 | 4.200 | 5.100 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.700 | 4.200 | 5.100 |
| სულ | 01 08 | კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 70112 |
| ხარჯები | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| სულ | 01 09 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7018 |
| ხარჯები | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| სულ | 01 10 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო | 44.900 | 0.000 | 0.000 |
| 7018 |
| ხარჯები | 27.700 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.700 | 0.000 | 0.000 |
| 7018 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.200 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 17.200 | 0.000 | 0.000 |
| სულ | 01 11 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 0.0 | 0.000 | 230.000 |
| 7017 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.000 | 230.000 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.000 | 230.000 |
| სულ | 01 12 | ჰერალდიკა | 0.0 | 4.500 | 4.500 |
| 7018 |
| ხარჯები | 0.0 | 4.500 | 4.500 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.500 | 4.500 |
| სულ | 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 179.400 | 727.800 | 253.500 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 | 36 | 36 |
| 7032 |
| ხარჯები | 179.400 | 255.800 | 253.500 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 146.600 | 165.500 | 213.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.600 | 83.100 | 40.500 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 7.200 | 7.200 | 0.000 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 472.000 | 0.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 472.000 | 0.000 |
| სულ | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 89.000 | 179.000 | 20.000 |
| 7031 |
| ხარჯები | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 69.000 | 159.000 | 0.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 69.000 | 159.000 | 0.000 |
| სულ | 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 82.500 | 89.900 | 97.500 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 9 | 9 |
| 702 |
| ხარჯები | 82.500 | 88.900 | 96.300 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 56.000 | 56.500 | 64.500 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.500 | 32.400 | 31.800 |
| 702 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.000 | 1.200 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 1.000 | 1.200 |
| სულ | 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,424.600 | 1,787.300 | 573.000 |
|
|
| ხარჯები | 326.700 | 339.000 | 401.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 326.700 | 339.000 | 401.000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,097.900 | 1,448.300 | 172.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 1,097.900 | 1,448.300 | 172.000 |
| სულ | 05 01 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 303.600 | 618.400 | 170.000 |
| 70451 |
| ხარჯები | 2.700 | 3.000 | 0.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.700 | 3.000 | 0.000 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.900 | 615.400 | 170.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 300.900 | 615.400 | 170.000 |
| სულ | 05 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 226.100 | 225.000 | 295.000 |
| 7051 |
| ხარჯები | 226.100 | 225.000 | 295.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 226.100 | 225.000 | 295.000 |
| სულ | 05 03 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 45.800 | 101.800 | 0.000 |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.800 | 101.800 | 0.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 45.800 | 101.800 | 0.000 |
| სულ | 05 04 | დეგრადირებული ლანდშაფტის აღდგენის ღონისძიებები | 86.800 | 0.000 | 0.000 |
| 7054 |
| ხარჯები | 86.800 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 86.800 | 0.000 | 0.000 |
| სულ | 05 05 | მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების | 159.300 | 117.000 | 0.000 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.300 | 117.000 | 0.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 159.300 | 117.000 | 0.000 |
| სულ | 05 06 | სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების შეკეთება | 5.900 | 0.000 | 0.000 |
| 7061 |
| ხარჯები | 5.900 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.900 | 0.000 | 0.000 |
| სულ | 05 07 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 89.600 | 146.900 | 0.000 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.600 | 146.900 | 0.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 89.600 | 146.900 | 0.000 |
| სულ | 05 08 | წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 385.000 | 426.100 | 2.000 |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 385.000 | 426.100 | 2.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 385.000 | 426.100 | 2.000 |
| სულ | 05 09 | გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 200.900 | 126.000 | 105.000 |
| 7064 |
| ხარჯები | 83.600 | 97.000 | 105.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 83.600 | 97.000 | 105.000 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.300 | 29.000 | 0.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 117.300 | 29.000 | 0.000 |
| სულ | 05 10 | საექსპერტო მომსახურების, სატრანსპორტო საშუალებების გაფორმების, საკადასტრო და მუნიციპალიტეტის რუკების მომზადების ხარჯები | 5.200 | 3.000 | 1.000 |
| 7066 |
| ხარჯები | 5.200 | 3.000 | 1.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.200 | 3.000 | 1.000 |
| სულ | 05 11 | მემორიალური დაფა | 0.0 | 11.000 | 0.000 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 11.000 | 0.000 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 11.000 | 0.000 |
| სულ | 05 12 | სოფლის მოსახლეობისათვის სპეცტექნიკის შეძენა | 0.0 | 12.100 | 0.000 |
|
| 70421 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 12.100 | 0.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 12.100 | 0.000 |
| სულ | 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 385.000 | 373.600 | 400.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 172 | 175 | 175 |
|
|
| ხარჯები | 385.000 | 373.600 | 400.000 |
|
|
| სუბსიდიები | 385.000 | 373.600 | 400.000 |
| სულ | 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 385.000 | 373.600 | 400.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 172 | 175 | 175 |
| 7091 |
| ხარჯები | 385.000 | 373.600 | 400.000 |
|
|
| სუბსიდიები | 385.000 | 370.600 | 400.000 |
| სულ | 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 637.100 | 501.100 | 615.700 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 177 | 163 | 163 |
|
|
| ხარჯები | 480.700 | 501.100 | 585.700 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.700 | 0.900 | 4.900 |
|
|
| სუბსიდიები | 451.000 | 477.500 | 580.800 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.400 | 0.000 | 30.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 156.400 | 0.000 | 30.000 |
| სულ | 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დასახელება | 98.500 | 102.000 | 102.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12 | 13 | 13 |
| 7081 |
| ხარჯები | 98.500 | 102.000 | 102.000 |
|
|
| სუბსიდიები | 98.500 | 98.000 | 102.000 |
| სულ | 07 02 | სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 156.400 | 0.000 | 30.000 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.400 | 0.000 | 30.000 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 156.400 | 0.000 | 30.000 |
| სულ | 07 03 | ადმინისტრაციული ხარჯები | 50.000 | 62.000 | 62.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 10 | 10 |
| 7082 |
| ხარჯები | 50.000 | 62.000 | 62.000 |
|
|
| სუბსიდიები | 50.000 | 62.000 | 62.000 |
| სულ | 07 04 | კულტურის სახლები | 125.700 | 116.000 | 158.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 49 | 47 | 47 |
| 7082 |
| ხარჯები | 125.700 | 116.000 | 158.000 |
|
|
| სუბსიდიები | 125.700 | 115.000 | 158.000 |
| სულ | 07 05 | ბიბლიოთეკები | 47.500 | 48.500 | 48.000 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26 | 22 | 22 |
| 7082 |
| ხარჯები | 47.500 | 48.500 | 48.000 |
|
|
| სუბსიდიები | 47.500 | 48.500 | 48.000 |
| სულ | 07 06 | მუზეუმები | 36.000 | 29.000 | 29.000 |
|
|
