„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2012 წლის 22 თებერვალი
ქ. სენაკი
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“საქართველოს მთავრობის 2012 წლის18 იანვრის№55განკარგულების საფუძველზე,სენაკის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1000,0 (ერთი მილიონი)ათ.ლარი, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162განკარგულებით სენაკის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 678,178 (ექვსას სამოცდა თ ვრამეტი ათას ას სამოცდათვრამეტი) ათ.ლარი. ასევე, 2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საბიუჯეტო ანგარიშზე არსებული ფულადი სახსრების ნაშთიდან (ფინანსური აქტივების ზრდა) 433,823 (ოთხასოცდაცამეტი ათას რვაასოცდასამი) ათ. ლარიდან 408,860 (ოთხას რვაათას რვაასსამოცი) ათ.ლარი მიზანშეწონილია აისახოს 2012 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლებაში.
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის,საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს შესაბამისად
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56დადგენილებაში( www.matsne.gov.ge 04/01/2012წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016076)შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებ ები:
ა)გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 2087,038 (ორი მილიონ ოთხმოცდაშვიდიათას ოცდათვრამეტი)ათ. ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 4723,5 (ოთხ ი მილიონ შვიდასოცდასამი ათას ხუთასი) ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 6810,538 (ექვსი მილიონ რვაასათიათას ხუთასოცდათვრამეტი) ათ.ლარით, მათ შორის:
ა.ა) გრანტები,კერძოდ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერი, ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი(კოდი 1311) – 1678,178 (ერთიმილიონ ექვსასსამოცდათვრამეტი ათას ასსამოცდათვრამეტი) ათ.ლარით,აქედან,რეგიონების ფონდის პირველადი გადანაწილება1000,0(ერთი მილიონი)ათ.ლარით;სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა678,178(ექვსას სამოცდავრამეტი ათას ას სამოცდათვრამეტი)ათ.ლარით და ის ნაცვლად 32 44,4 (სამი მილიონ ორასორმოცდაოთხიათას ოთხასი) ათ.ლარისა განისაზღვროს4922,578 (ოთხი მილიონ ცხრაასოცდაორი ათას ხუთას სამოცდათვრამეტი) ათ.ლარით;
ა.ბ) ფინანსური აქტივების კლება 408,860 (ოთხასრვაათას რვაასსამოცი) ათ.ლარით .
ბ)გაიზარდოს ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი 2087,038 (ორი მილიონ ოთხმოცდაშვიდი ათას ოცდათვრამეტი)ათ. ლარით, მათ შორის:
ბ. ა)მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნება (კოდი 01 01),კერძოდ, არფინანსური აქტივები 20,0 (ოციათასი) ათ.ლარით;
ბ.ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნება (კოდი 01 02),კერძოდ,ოფისის ხარჯები1,2 (ერთი ათას ორასი) ათ.ლარით;
ბ.გ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება (კოდი 03 00), კერძოდ, არფინანსური აქტივები21,960 (ოცდაერთი ათას ცხრაასსამოცი) ათ.ლარით;
ბ.დ)გზების მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის ასიგნება (კოდი 05 06), კერძოდ,არაფინანსური აქტივები 657,0 (ექვსას ორმოცდაჩვიდმეტი ათასი) ათ.ლარით;
ბ.ე) წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის ღონისძიებების ასიგნება(კოდი 05 08), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 200,0 (ორასი ათასი) ათ. ლარით;
ბ.ვ) ბინათმშენებლობის ასიგნება (კოდი 05 09), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები5,0 (ხუთი ათასი) ათ. ლარით;
ბ.ზ) ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები, კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება (კოდი 05 11),კერძოდ,არაფინანსური აქტივები178,0 (ას სამოცდათვრა მ ეტი ათასი)ათ. ლარით;
ბ.თ) ქალაქის ქუჩების დასახელებების, შენობათა ნუმერაციის აღმნიშვნელი ფირნიშების დამზადება, საგზაო ნიშნების მოწყობა (კოდი 05 13), კერძოდ,არაფინანსური აქტივები -4,7 (ოთხიათას შვიდასი)ათ. ლარით;
ბ.ი)აიპ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრის“ასიგნება (კოდი 05 12), კერძოდ,არაფინანსური აქტივები5,0 (ხუთი ათასი)ათ. ლარით;
ბ.კ)გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ასიგნება ( 05 22),კერძოდ,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი 10,0 (ათი ათასი) ათ.ლარით,არაფინანსური აქტივები95,0 (ოთხმოცდათხუთმეტი ათასი) ათ.ლარით,სულ 105,0 (ასხუთი ათასი)ათ.ლარით;
ბ.ლ) ქ. სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ასიგნება(კოდი 05 20),კერძოდ,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი5,0 (ხუთი ათასი)ათ. ლარით;
ბ.მ) ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია, სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობის ასიგნება (კოდი 07 03), კერძოდ,არაფინანსური აქტივები180,0 (ასოთხმოცი ათასი)ათ. ლარით;
ბ.ნ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(კოდი 05 18), კერძოდ,არაფინანსური აქტივები 678,178 (ექვსას სამოცდავრამეტი ათას ასსამოცდათვრამეტი)ათ. ლარით;
ბ.ო) საჯარო სკოლების დაფინანსება (კოდი 06 03), კერძოდ,სუბსიდია1,0 (ერთი ათასი)ათ. ლარით;
ბ.პ) ბიბლიოთეკების ასიგნება (კოდი 07 05), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 25,0 (ოცდახუთი ათასი)ათ. ლარით.
2. დადგენილების№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
4. დადგენილება გამოქვეყნდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. ნარმანია
დანართი №1
სენაკის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2010 | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 6837.322 | 1900.307 | 4937.015 | 6335.673 | 1507.878 | 4827.795 | 6291.678 | 1678.178 | 4613.500 |
| გადასახადები | 1145.093 | 0.000 | 1145.093 | 935.395 | 0.000 | 935.395 | 749.100 | 0.000 | 749.100 |
| გრანტები | 4880.807 | 1900.307 | 2980.500 | 4720.278 | 1507.878 | 3212.400 | 4922.578 | 1678.178 | 3244.400 |
| სხვა შემოსავლები | 811.422 | 0.000 | 811.422 | 680.000 | 0.000 | 680.000 | 620.000 | 0.000 | 620.000 |
|
|
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 3748.441 | 40.240 | 3708.201 | 3972.335 | 0.000 | 3972.335 | 4648.000 | 0.000 | 4648.000 |
| შრომის ანაზღაურება | 803.912 | 0.000 | 803.912 | 839.970 | 0.000 | 839.970 | 1130.800 | 0.000 | 1130.800 |
| საქონელი და მომსახურება | 1201.643 | 10.240 | 1191.403 | 825.575 | 0.000 | 825.575 | 931.200 | 0.000 | 931.200 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| პროცენტი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სუბსიდიები | 1412.835 | 0.000 | 1412.835 | 1861.790 | 0.000 | 1861.790 | 2249.000 | 0.000 | 2249.000 |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 330.051 | 30.000 | 300.051 | 245.000 | 0.000 | 245.000 | 337.000 | 0.000 | 337.000 |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 3088.881 | 1860.067 | 1228.814 | 2363.338 | 1507.878 | 855.460 | 1643.678 | 1678.178 | -34.500 |
|
|
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3053.099 | 1860.067 | 1193.032 | 2971.288 | 1507.878 | 1463.410 | 2052.538 | 1678.178 | 374.360 |
| ზრდა | 3125.319 | 1860.067 | 1265.252 | 3096.288 | 1507.878 | 1588.410 | 2162.538 | 1678.178 | 484.360 |
| კლება | 72.220 | 0.000 | 72.220 | 125.000 | 0.000 | 125.000 | 110.000 | 0.000 | 110.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 35.782 | 0.000 | 35.782 | -607.950 | 0.000 | -607.950 | -408.860 | 0.000 | -408.860 |
|
|
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 35.782 | 0.000 | 35.782 | -607.950 | 0.000 | -607.950 | -408.860 | 0.000 | -408.860 |
| ზრდა | 35.782 | 0.000 | 35.782 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 35.782 |
| 35.782 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სესხები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 607.950 | 0.000 | 607.950 | 408.860 | 0.000 | 408.860 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.000 |
|
| 607.950 |
| 607.950 | 408.860 |
| 408.860 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი №2
სენაკის მუნიციპალიტეტი
ათას ლარებში
| დასახელება |
| 2010 | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 6909.542 | 1900.307 | 5009.235 | 7068.623 | 1507.878 | 5560.745 | 6810.538 | 1678.178 | 5132.360 |
| შემოსავლები | 1 | 6837.322 | 1900.307 | 4937.015 | 6335.673 | 1507.878 | 4827.795 | 6291.678 | 1678.178 | 4613.500 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 72.220 | 0.000 | 72.220 | 125.000 | 0.000 | 125.000 | 110.000 | 0.000 | 110.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.000 | 0.000 |
| 607.950 | 0.000 | 607.950 | 408.860 | 0.000 | 408.860 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 6837.322 | 1900.307 | 4937.015 | 6335.673 | 1507.878 | 4827.795 | 6291.678 | 1678.178 | 4613.500 |
| გადასახადები | 11 | 1145.093 | 0.000 | 1145.093 | 935.395 | 0.000 | 935.395 | 749.100 | 0.000 | 749.100 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1145.093 | 0.000 | 1145.093 | 935.395 | 0.000 | 935.395 | 749.100 | 0.000 | 749.100 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 657.522 |
| 657.522 | 565.385 |
| 565.385 | 354.100 |
| 354.100 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 13.778 | 0.000 | 13.778 | 20.010 | 0.000 | 20.010 | 20.000 | 0.000 | 20.000 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 11.968 |
| 11.968 | 20.010 |
| 20.010 | 20.000 |
| 20.000 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 1.810 |
| 1.810 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 297.993 | 0.000 | 297.993 | 200.000 | 0.000 | 200.000 | 225.000 | 0.000 | 225.000 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 269.309 |
| 269.309 | 200.000 |
| 200.000 | 220.000 |
| 220.000 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 28.684 |
| 28.684 | 0.000 |
|
| 5.000 |
| 5.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 175.800 | 0.000 | 175.800 | 150.000 | 0.000 | 150.000 | 150.000 | 0.000 | 150.000 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 1.400 |
| 1.400 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 174.400 |
| 174.400 | 150.000 |
| 150.000 | 150.000 |
| 150.000 |
| გრანტები | 13 | 4880.807 | 1900.307 | 2980.500 | 4720.278 | 1507.878 | 3212.400 | 4922.578 | 1678.178 | 3244.400 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 4880.807 | 1900.307 | 2980.500 | 4720.278 | 1507.878 | 3212.400 | 4922.578 | 1678.178 | 3244.400 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2980.500 | 0.000 | 2980.500 | 3212.400 | 0.000 | 3212.400 | 3244.400 | 0.000 | 3244.400 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2825.500 |
| 2825.500 | 3057.400 |
| 3057.400 | 3059.400 |
| 3059.400 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 155.000 |
| 155.000 | 155.000 |
| 155.000 | 185.000 |
| 185.000 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1900.307 | 1900.307 | 0.000 | 1507.878 | 1507.878 | 0.000 | 1678.178 | 1678.178 | 0.000 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1248.669 | 1248.669 |
| 943.200 | 943.200 |
| 1000.000 | 1000.000 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 563.038 | 563.038 |
| 564.678 | 564.678 |
| 678.178 | 678.178 |
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 811.422 | 0.000 | 811.422 | 680.000 | 0.000 | 680.000 | 620.000 | 0.000 | 620.000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 114.663 | 0.000 | 114.663 | 66.000 | 0.000 | 66.000 | 66.000 | 0.000 | 66.000 |
| რენტა | 1415 | 114.663 | 0.000 | 114.663 | 66.000 | 0.000 | 66.000 | 66.000 | 0.000 | 66.000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 103.103 |
| 103.103 | 60.000 |
| 60.000 | 60.000 |
| 60.000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 11.560 |
| 11.560 | 6.000 |
| 6.000 | 6.000 |
| 6.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 227.450 |
| 227.450 | 281.000 |
| 281.000 | 214.000 |
| 214.000 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 217.320 | 0.000 | 217.320 | 276.000 | 0.000 | 276.000 | 209.000 | 0.000 | 209.000 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 18.946 |
| 18.946 | 5.000 |
| 5.000 | 5.000 |
| 5.000 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142212 | 184.181 |
| 184.181 | 251.000 |
| 251.000 | 180.000 |
| 180.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142216 | 12.893 |
| 12.893 | 20.000 |
| 20.000 | 24.000 |
| 24.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142214 | 1.300 |
| 1.300 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 142299 | 10.130 | 0.000 | 10.130 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14231 | 10.130 |
| 10.130 | 5.000 |
| 5.000 | 5.000 |
| 5.000 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 422.861 |
| 422.861 | 293.000 |
| 293.000 | 300.000 |
| 300.000 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 46.448 |
| 46.448 | 40.000 |
| 40.000 | 40.000 |
| 40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 72.220 | 0.000 | 72.220 | 125.000 | 0.000 | 125.000 | 110.000 | 0.000 | 110.000 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 72.220 |
| 72.220 | 125.000 |
| 125.000 | 110.000 |
| 110.000 |
დანართი №3
( ათას ლარებში )
| ორგ . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები |
| სენაკის მუნიციპალიტეტი | 6873.8 | 1900.3 | 4973.5 | 7068.6 | 1507.9 | 5560.7 | 6810.5 | 1678.2 | 5132,360 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 141.0 | 0.0 | 141.0 | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 150.0 | 0.0 | 150 | |
| ხარჯები | 3748.4 | 40.2 | 3708.2 | 3972.3 | 0.0 | 3972.3 | 4648.0 | 0.0 | 4648,000 | |
| შრომის ანაზღაურება | 803.9 | 0.0 | 803.9 | 840.0 | 0.0 | 840.0 | 1130.8 | 0.0 | 1130.800 | |
| ხელფასი | 803.9 | 0.0 | 803.9 | 840.0 | 0.0 | 840.0 | 1130.8 | 0.0 | 1130.800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1201.6 | 10.2 | 1191.4 | 825.6 | 0.0 | 825.6 | 931.2 | 0.0 | 931.200 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.5 | 0.0 | 36.5 | 41.6 | 0.0 | 41.6 | 45.1 | 0.0 | 45.110 | |
| მივლინებები | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 14.0 | 0.0 | 14.000 | |
| ოფისის ხარჯები | 292.9 | 0.0 | 292.9 | 389.2 | 0.0 | 389.2 | 334.7 | 0.0 | 334.720 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 29.9 | 0.0 | 29.9 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 71.3 | 0.0 | 71.300 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.200 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 14.3 | 0.0 | 14.340 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 155.6 | 0.0 | 155.6 | 224.9 | 0.0 | 224.930 | |
| სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 692.4 | 10.2 | 682.1 | 166.9 | 0.0 | 166.9 | 226.6 | 0.0 | 226.600 | |
| სუბსიდიები | 1412.8 | 0.0 | 1412.8 | 1861.8 | 0.0 | 1861.8 | 2249.0 | 0.0 | 2249.000 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 330.1 | 30.0 | 300.1 | 245.0 | 0.0 | 245.0 | 337.0 | 0.0 | 337.000 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სოციალური დახმარება | 237.9 | 30.0 | 207.9 | 152.0 | 0.0 | 152.0 | 244.0 | 0.0 | 244.000 | |
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 92.2 | 0.0 | 92.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 93.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3125.3 | 1860.1 | 1265.3 | 3096.3 | 1507.9 | 1588.4 | 2162.5 | 1678.2 | 484.360 | |
| ძირითადი აქტივები | 3125.3 | 1860.1 | 1265.3 | 3096.3 | 1507.9 | 1588.4 | 2162.5 | 1678.2 | 484.360 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 991.8 | 8.0 | 983.8 | 1241.2 | 0.0 | 1241.2 | 1613.9 | 0.0 | 1613,922 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 106.0 | 0.0 | 106.0 | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 110.0 | 0.0 | 110 | |
| ხარჯები | 973.6 | 0.0 | 973.6 | 1140.5 | 0.0 | 1140.5 | 1562.8 | 0.0 | 1562,772 | |
| შრომის ანაზღაურება | 634.1 | 0.0 | 634.1 | 661.5 | 0.0 | 661.5 | 891.1 | 0.0 | 891.120 | |
| ხელფასი | 634.1 | 0.0 | 634.1 | 661.5 | 0.0 | 661.5 | 891.1 | 0.0 | 891.120 | |
| სოციალური შენატანები | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 325.2 | 0.0 | 325.2 | 466.0 | 0.0 | 466.0 | 656.1 | 0.0 | 656.052 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.5 | 0.0 | 36.5 | 41.6 | 0.0 | 41.6 | 45.1 | 0.0 | 45.110 | |
| მივლინებები | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 11.5 | 0.0 | 11.500 | |
