„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №12
2012 წლის 6 მარტი
ქ. წალკა
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად,
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 111221032, 26.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016061) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
2. დანართი №3 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
3. დანართი №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
დანართი 1
წალკ ის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| 2010 ფ ა ქტი | 2011 გეგმ ა | 2012 გეგმ ა | 2013 გეგმ ა | 2014 გეგმ ა | 2015 გეგმ ა | |
| შემოს ა ვლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 3,676.4 | 3,865.2 | 4,063.9 | 4,273.2 |
| გ ა დ ა ს ა ხ ა დები | 194.7 | 558.5 | 346.0 | 368.3 | 392.2 | 417.9 |
| გრ ა ნტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 3,217.4 | 3,378.2 | 3,547.1 | 3,724.5 |
| სხვ ა შემოს ა ვლები | 233.9 | 176.6 | 113.0 | 118.7 | 124.6 | 130.8 |
| ხ ა რჯები | 1,870.3 | 2,660.6 | 3,872.3 | 3,086.0 | 3,232.9 | 3,387.2 |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 787.7 | 833.0 | 1,042.3 | 1,094.4 | 1,149.1 | 1,206.6 |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 511.3 | 1,197.9 | 2,230.1 | 1,403.3 | 1,469.8 | 1,539.6 |
| სუბსიდიები | 434.8 | 264.4 | 321.4 | 314.8 | 326.8 | 339.4 |
| გრ ა ნტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 |
| სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 52.7 | 34.7 | 48.5 | 32.0 | 33.6 | 35.3 |
| ს ა ოპერ ა ციო ს ა ლდო | 1,162.4 | 703.5 | -195.9 | 779.2 | 831.0 | 886.0 |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ცვლილებ ა | 1,417.2 | 800.7 | 992.7 | -35.7 | -37.5 | -39.4 |
| ზრდ ა | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,048.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 |
| კლებ ა | 57.2 | 351.0 | 56.0 | 58.8 | 61.7 | 64.8 |
| მთლი ა ნი ს ა ლდო | -254.8 | -97.2 | -1,188.6 | 814.9 | 868.5 | 925.4 |
| ფინ ა ნსური ა ქტივების ცვლილებ ა | -254.8 | -97.2 | -1,188.6 | 814.9 | 868.5 | 925.4 |
| ზრდ ა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 814.9 | 868.5 | 925.4 |
| ვ ა ლუტ ა დ ა დეპოზიტები |
|
|
| 814.9 | 868.5 | 925.4 |
| კლებ ა | 254.8 | 97.2 | 1,188.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვ ა ლუტ ა დ ა დეპოზიტები | 254.8 | 97.2 | 1,188.6 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბ ა ლ ა ნსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი 2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფ ა ქტი | 2011 გეგმ ა | 2012 გეგმ ა | 2013 გეგმ ა | 2014 გეგმ ა | 2015 გეგმ ა |
| შემოსულობები | 3,089.9 | 3,715.1 | 3,732.4 | 3,924.0 | 4,125.7 | 4,338.0 |
| შემოს ა ვლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 3,676.4 | 3,865.2 | 4,063.9 | 4,273.2 |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების კლებ ა | 57.2 | 351.0 | 56.0 | 58.8 | 61.7 | 64.8 |
| შემოს ა ვლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 3,676.4 | 3,865.2 | 4,063.9 | 4,273.2 |
| გ ა დ ა ს ა ხ ა დები | 194.7 | 558.5 | 346.0 | 368.3 | 392.2 | 417.9 |
| ქონების გ ა დ ა ს ა ხ ა დი | 194.7 | 558.5 | 346.0 | 368.3 | 392.2 | 417.9 |
| ს ა ქ ა რთველოს ს ა წ ა რმოთ ა ქონებ ა ზე (გ ა რდ ა მიწის ა) | 57.2 | 415.0 | 190.0 | 199.5 | 209.5 | 219.9 |
| ფიზიკურ პირთ ა ქონებ ა ზე (გ ა რდ ა მიწის ა) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| ს ა სოფლო-ს ა მეურნეო დ ა ნიშნულების მიწ ა ზე | 119.6 | 101.0 | 103.0 | 113.2 | 124.3 | 136.6 |
| ა რ ა ს ა სოფლო-ს ა მეურნეო დ ა ნიშნულების მიწ ა ზე | 17.9 | 40.5 | 51.0 | 53.6 | 56.2 | 59.0 |
| გრ ა ნტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 3,217.4 | 3,378.2 | 3,547.1 | 3,724.5 |
| სხვ ა დონის ს ა ხელმწიფო ერთეულებიდ ა ნ მიღებული გრ ა ნტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 3,217.4 | 3,378.2 | 3,547.1 | 3,724.5 |
| მიმდინ ა რე დ ა ნიშნულების გრ ა ნტები | 1,561.7 | 1,783.3 | 2,063.9 | 2,167.1 | 2,275.4 | 2,389.2 |
| კ ა პიტ ა ლური დ ა ნიშნულების გრ ა ნტები | 1,042.4 | 845.7 | 1,153.5 | 1,211.1 | 1,271.7 | 1,335.3 |
| სხვ ა შემოს ა ვლები | 233.9 | 176.6 | 113.0 | 118.7 | 124.6 | 130.8 |
| შემოს ა ვლები ს ა კუთრებიდ ა ნ | 187.8 | 128.0 | 75.0 | 78.8 | 82.7 | 86.8 |
| პროცენტები | 5.2 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
| რენტ ა | 182.6 | 88.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 |
| ს ა ქონლის ა დ ა მომს ა ხურების რე ა ლიზ ა ცი ა | 12.0 | 6.8 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
| ა დმინისტრ ა ციული მოს ა კრებლები დ ა გ ა დ ა ს ა ხდელები | 12.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
| ა რ ა ს ა ბ ა ზრო წესით გ ა ყიდული ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| ჯ ა რიმები, ს ა ნქციები დ ა ს ა ურ ა ვები | 34.1 | 41.0 | 31.0 | 32.6 | 34.2 | 35.9 |
| შერეული დ ა სხვ ა ა რ ა კლ ა სიფიცირებული შემოს ა ვლები |
| 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების კლებ ა | 57.2 | 351.0 | 56.0 | 58.8 | 61.7 | 64.8 |
| ძირით ა დი ა ქტივები |
| 21.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
| ა რ ა წ ა რმოებული ა ქტივები | 57.2 | 330.0 | 36.0 | 37.8 | 39.7 | 41.7 |
| მიწ ა | 57.2 | 330.0 | 36.0 | 37.8 | 39.7 | 41.7 |
დანართი 3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფ ა ქტი | 2011 გეგმ ა | 2012 გეგმ ა | 2013 გეგმ ა | 2014 გეგმ ა | 2015 გეგმ ა |
| წ ა ლკის მუნიციპ ა ლიტეტი | 3,344.7 | 3,812.2 | 4,921.0 | 3,109.1 | 3,257.2 | 3,412.6 | |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 109.0 | 115.0 | 183.0 | 180.0 | 137.0 | 137.0 | |
| ხ ა რჯები | 1,870.3 | 2,660.6 | 3,872.3 | 3,086.0 | 3,232.9 | 3,387.2 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 787.7 | 833.0 | 1,042.3 | 1,094.4 | 1,149.1 | 1,206.6 | |
| ხელფ ა სი | 787.7 | 833.0 | 1,042.3 | 1,094.4 | 1,149.1 | 1,206.6 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 511.3 | 1,197.9 | 2,230.1 | 1,403.3 | 1,469.8 | 1,539.6 | |
| შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 35.8 | 43.0 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 | |
| მივლინებები | 4.8 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | |
| ოფისის ხ ა რჯები | 122.4 | 202.6 | 192.1 | 201.3 | 209.8 | 218.8 | |
| წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები | 18.4 | 32.0 | 141.0 | 146.6 | 152.4 | 158.5 | |
| რბილი ინვენტ ა რის, უნიფორმის ა დ ა პირ ა დი ჰიგიენის ს ა გნების შეძენის ხ ა რჯები | 0.0 | 9.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | |
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 188.8 | 234.0 | 212.1 | 222.7 | 233.8 | 245.5 | |
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 141.1 | 667.0 | 1,630.4 | 775.5 | 813.6 | 853.7 | |
| სუბსიდიები | 434.8 | 264.4 | 321.4 | 314.8 | 326.8 | 339.4 | |
| გრ ა ნტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| გრ ა ნტები სხვ ა დონის ს ა ხელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 | |
| სოცი ა ლური დ ა ხმ ა რებ ა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 52.7 | 34.7 | 48.5 | 32.0 | 33.6 | 35.3 | |
| სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები | 52.7 | 34.7 | 48.5 | 32.0 | 33.6 | 35.3 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,048.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,048.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 | |
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 1,474.4 | 1,053.6 | 891.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ ა ნქ ა ნ ა-დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 0.0 | 96.1 | 155.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 | |
| სხვ ა ძირით ა დი ა ქტივები | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 01 00 | წ ა რმომ ა დგენლობითი დ ა ა ღმ ა სრულებელი ორგ ა ნოები | 1,173.9 | 1,686.5 | 1,869.7 | 1,720.9 | 1,804.8 | 1,892.9 |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 86.0 | 90.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
| ხ ა რჯები | 1,137.3 | 1,528.2 | 1,619.0 | 1,697.8 | 1,780.5 | 1,867.4 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 688.3 | 722.6 | 913.9 | 959.6 | 1,007.6 | 1,058.0 | |
| ხელფ ა სი | 688.3 | 722.6 | 913.9 | 959.6 | 1,007.6 | 1,058.0 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 436.3 | 572.0 | 605.1 | 633.2 | 662.7 | 693.7 | |
| შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 35.8 | 43.0 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 | |
| მივლინებები | 4.1 | 7.0 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.3 | |
| ოფისის ხ ა რჯები | 116.3 | 152.5 | 129.1 | 135.6 | 142.3 | 149.4 | |
| წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები | 18.4 | 32.0 | 141.0 | 146.6 | 152.4 | 158.5 | |
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 168.2 | 187.0 | 164.6 | 172.8 | 181.5 | 190.5 | |
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 93.5 | 150.5 | 122.4 | 127.9 | 133.6 | 139.6 | |
| გრ ა ნტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| გრ ა ნტები სხვ ა დონის ს ა ხელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 12.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები | 12.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 36.6 | 158.3 | 250.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 36.6 | 158.3 | 250.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 | |
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 36.6 | 74.8 | 173.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ ა ნქ ა ნ ა-დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 0.0 | 81.5 | 75.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 | |
| სხვ ა ძირით ა დი ა ქტივები | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 01 01 | მუნიციპ ა ლიტეტის ს ა კრებულო | 316.3 | 356.6 | 456.4 | 453.0 | 475.6 | 499.4 |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| ხ ა რჯები | 316.3 | 355.1 | 426.4 | 447.7 | 470.1 | 493.6 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 195.2 | 208.1 | 223.4 | 234.6 | 246.3 | 258.6 | |
| ხელფ ა სი | 195.2 | 208.1 | 223.4 | 234.6 | 246.3 | 258.6 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 108.6 | 144.0 | 203.0 | 213.2 | 223.8 | 235.0 | |
| შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 8.9 | 13.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | |
| მივლინებები | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| ოფისის ხ ა რჯები | 28.9 | 52.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.1 | |
| წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები |
|
| 101.0 | 106.1 | 111.4 | 116.9 | |
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 69.9 | 77.0 | 51.0 | 53.6 | 56.2 | 59.0 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 12.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები | 12.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 0.0 | 1.5 | 30.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 0.0 | 1.5 | 30.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | |
| მ ა ნქ ა ნ ა-დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 0.0 | 1.5 | 30.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | |
| 01 02 | მუნიციპ ა ლიტეტის გ ა მგეობ ა | 787.5 | 1,244.1 | 1,320.3 | 1,172.4 | 1,231.1 | 1,292.6 |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 68.0 | 72.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| ხ ა რჯები | 750.9 | 1,087.3 | 1,099.6 | 1,154.6 | 1,212.3 | 1,272.9 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 493.1 | 514.5 | 690.5 | 725.0 | 761.3 | 799.3 | |
| ხელფ ა სი | 493.1 | 514.5 | 690.5 | 725.0 | 761.3 | 799.3 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 257.6 | 342.2 | 309.1 | 324.6 | 340.8 | 357.8 | |
| შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 26.9 | 30.0 | 30.0 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | |
| მივლინებები | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | |
| ოფისის ხ ა რჯები | 87.4 | 100.5 | 90.1 | 94.6 | 99.3 | 104.3 | |
| წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები | 3.4 | 17.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | |
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 98.3 | 110.0 | 113.6 | 119.3 | 125.2 | 131.5 | |
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 38.4 | 79.7 | 59.4 | 62.4 | 65.5 | 68.8 | |
| გრ ა ნტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| გრ ა ნტები სხვ ა დონის ს ა ხელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 36.6 | 156.8 | 220.7 | 17.9 | 18.7 | 19.7 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 36.6 | 156.8 | 220.7 | 17.9 | 18.7 | 19.7 | |
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 36.6 | 74.8 | 173.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ ა ნქ ა ნ ა-დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 0.0 | 80.0 | 45.0 | 15.8 | 16.5 | 17.4 | |
| სხვ ა ძირით ა დი ა ქტივები | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 01 03 | ს ა რეზერვო ფონდი | 27.7 | 50.8 | 50.0 | 52.5 | 55.1 | 57.9 |
| ხ ა რჯები | 27.7 | 50.8 | 50.0 | 52.5 | 55.1 | 57.9 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 27.7 | 50.8 | 50.0 | 52.5 | 55.1 | 57.9 | |
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 27.7 | 50.8 | 50.0 | 52.5 | 55.1 | 57.9 | |
| 01 04 | ა უდიტორული მომს ა ხურების ხ ა რჯი | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხ ა რჯები | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 01 05 | სსიპ _ ს ა ქ ა რთველოს ეროვნული ა რქივის ა დგილობრივი ორგ ა ნოების დ ა ფინ ა ნსებ ა | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ხ ა რჯები | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 01 06 | მ ა ჟორიტ ა რი დეპუტ ა ტის მომს ა ხურების ხ ა რჯი | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| ხ ა რჯები | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 02 00 | ხ ა ნძ ა რს ა წინ აა ღმდეგო დ ა ცვ ა | 85.2 | 112.5 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 150.8 |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| ხ ა რჯები | 85.2 | 112.5 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 150.8 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 67.1 | 78.0 | 89.8 | 94.3 | 99.0 | 104.0 | |
| ხელფ ა სი | 67.1 | 78.0 | 89.8 | 94.3 | 99.0 | 104.0 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 18.1 | 32.8 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 | |
| მივლინებები | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| ოფისის ხ ა რჯები | 2.5 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 10.4 | |
| რბილი ინვენტ ა რის, უნიფორმის ა დ ა პირ ა დი ჰიგიენის ს ა გნების შეძენის ხ ა რჯები |
| 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | |
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 15.6 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 22.6 | 23.7 | |
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 0.0 | 1.7 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | |
| სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები | 0.0 | 1.7 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | |
| 03 00 | შინ ა გ ა ნ ს ა ქმეთ ა ს ა მინისტროს ა დგილობრივი ორგ ა ნოების დ ა ფინ ა ნსებ ა | 67.1 | 160.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| ხ ა რჯები | 67.1 | 160.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 67.1 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| 04 00 | თ ა ვდ ა ცვის ღონისძიებები | 41.6 | 43.5 | 53.6 | 56.3 | 59.1 | 62.0 |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხ ა რჯები | 41.6 | 43.5 | 53.6 | 56.3 | 59.1 | 62.0 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 32.3 | 32.4 | 38.6 | 40.5 | 42.6 | 44.7 | |
| ხელფ ა სი | 32.3 | 32.4 | 38.6 | 40.5 | 42.6 | 44.7 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 9.3 | 11.1 | 15.0 | 15.8 | 16.5 | 17.4 | |
| მივლინებები | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| ოფისის ხ ა რჯები | 3.6 | 2.1 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | |
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | |
| 05 00 | ინფრ ა სტრუქტურის მშენებლობ ა, რე ა ბილიტ ა ცი ა დ ა ექსპლუ ა ტ ა ცი ა | 1,267.0 | 1,400.4 | 2,093.0 | 665.1 | 696.8 | 730.1 |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხ ა რჯები | 169.6 | 417.0 | 1,533.0 | 665.1 | 696.8 | 730.1 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 417.0 | 1,515.0 | 665.1 | 696.8 | 730.1 | |
| ოფისის ხ ა რჯები | 0.0 | 35.0 | 50.0 | 52.1 | 53.2 | 54.3 | |
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 375.0 | 1,465.0 | 613.0 | 643.7 | 675.8 | |
| სუბსიდიები | 169.6 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 1,097.4 | 983.4 | 560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 1,097.4 | 983.4 | 560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
