საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო ქონების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №866
2009 წლის 18 ნოემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო ქონების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ
1. ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ფორმებით სარგებლობის უფლებით მართვის (გადაცემის) წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 3 დეკემბრის № 218 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,„საქართველოს უსინათლოთა კავშირს“არსებობის ვადით, თხოვების ფორმით გადაეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება (დანართის შესაბამისად).
2. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ უზრუნველყოს „საქართველოს უსინათლოთა კავშირისათვის“ზემოაღნიშნული ქონების გადასაცემად საჭირო ღონისძიებათა განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური
დანართი
„საქართველოს უსინათლოთა კავშირისათვის “ გადასაცემი მოძრავი ქონება
| № | დასახელება | შეძენის წელი | საინვ . № | საწყისი საბალანსო ღირ -ბა | ნარ ჩ ენი საბალანსო ღირ -ბა | ცვეთა |
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | მონიტორი С 772 PEС | 2003 | 14315 | 300.94 | 0.00 | 300.94 |
| 2 | მონიტორი С 772 PEС | 2003 | 14243 | 300.94 | 0.00 | 300.94 |
| 3 | მონიტორი С 772 PEС | 2003 | 14317 | 300.94 | 0.00 | 300.94 |
| 4 | მონიტორი С 772 PEС | 2003 | 14311 | 300.94 | 0.00 | 300.94 |
| 5 | მონიტორი С 772 PEС | 2003 | 14319 | 300.94 | 0.00 | 300.94 |
| 6 | მონიტორი С 772 PEС | 2003 | 14314 | 300.94 | 0.00 | 300.94 |
| 7 | მონიტორი С 772 PEС | 2003 | 14310 | 300.94 | 0.00 | 300.94 |
| 8 | მონიტორი С 772 PEС | 2003 | 14313 | 300.94 | 0.00 | 300.94 |
| 9 | მონიტორი С 772 PEС | 2003 | 14318 | 300.94 | 0.00 | 300.94 |
| 10 | მონიტორი С 772 PEС | 2003 | 14316 | 300.94 | 0.00 | 300.94 |
| 11 | პროცესორი FUJITSU-SIEMENS | 2003 | 14329 | 968.07 | 0.00 | 968.07 |
| 12 | პროცესორი FUJITSU-SIEMENS | 2003 | 14322 | 968.07 | 0.00 | 968.07 |
| 13 | პროცესორი FUJITSU-SIEMENS | 2003 | 14299 | 968.07 | 0.00 | 968.07 |
| 14 | პროცესორი FUJITSU-SIEMENS | 2003 | 14325 | 968.07 | 0.00 | 968.07 |
| 15 | პროცესორი FUJITSU-SIEMENS | 2003 | 14326 | 968.07 | 0.00 | 968.07 |
| 16 | პროცესორი FUJITSU-SIEMENS | 2003 | 14298 | 968.07 | 0.00 | 968.07 |
| 17 | პროცესორი FUJITSU-SIEMENS | 2003 | 14324 | 968.07 | 0.00 | 968.07 |
| 18 | პროცესორი FUJITSU-SIEMENS | 2003 | 14327 | 968.07 | 0.00 | 968.07 |
| 19 | პროცესორი FUJITSU-SIEMENS | 2003 | 14321 | 968.07 | 0.00 | 968.07 |
| 20 | პროცესორი FUJITSU-SIEMENS | 2003 | 14320 | 968.07 | 0.00 | 968.07 |
| 21 | UPS NEUHAUS 650 | 2003 | 14305 | 135.79 | 17.00 | 118.79 |
| 22 | UPS NEUHAUS 650 | 2003 | 14307 | 135.79 | 17.00 | 118.79 |
| 23 | UPS NEUHAUS 650 | 2003 | 14303 | 135.79 | 17.00 | 118.79 |
| 24 | UPS NEUHAUS 650 | 2003 | 14304 | 135.79 | 17.00 | 118.79 |
| 25 | UPS NEUHAUS 650 | 2003 | 14306 | 135.79 | 17.00 | 118.79 |
| 26 | UPS NEUHAUS 650 | 2003 | 14279 | 135.79 | 17.00 | 118.79 |
| 27 | UPS NEUHAUS 650 | 2003 | 14308 | 135.79 | 17.00 | 118.79 |
| 28 | UP S APС 650 | 2002 | 5572 | 472.81 | 0.00 | 472.81 |
| 29 | UP S APС 650 | 2005 | 6013 | 94.00 | 32.90 | 61.10 |
| 30 | UP S APС 650 | 1997 | 2888 | 831.24 | 0.00 | 831.24 |
|
|
|
|
|
|
| |
| სულ ჯამი |
|
| 15038.68 | 151.90 | 14886.78 |