სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №1060
2010 წლის 10 აგვისტო
ქ. თბილისი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის სახელმწიფო ქონების საკუთრებაში გადაცემის წესის შესახებ“საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 19 თებერვლის №26 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად,გადაეცეს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას საკუთრებაში შემდეგი სახელმწიფო ქონება:
| № | დასახელება | მისამართი | სახელმწიფო წილი % | საიდენტიფიკაციო კოდი № |
| 1 | შპს „რესპუბლიკური | ქ. ბათუმი, მეტაქსას ქ. №10 | 100 | 245428675 |
| 2 | შპს „აჭარის სისხლის | ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. №162 | 100 | 245406680 |
| 3 | შპს „რესპუბლიკური | ქ. ბათუმი, მეტაქსას ქ. №10 | 100 | 245415545 |
| 4 | შპს „ქ. ბათუმის №3 | ქ. ბათუმი, გოგოლის შესახვევი №2 | 100 | 245428693 |
| 5 | შპს „ქ. ბათუმის №2 | ქ. ბათუმი, გოგოლის შესახვევი №2 | 100 | 245428684 |
| 6 | შპს „აჭარის კანისა და | ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. №43 | 100 | 245423545 |
| 7 | შპს „ბათუმის №2 | ქ. ბათუმი, გორგასლის ქ. №47 | 100 | 245426427 |
| 8 | შპს „ბათუმის №1 საავადმყოფო“ | ქ. ბათუმი, ასათიანის ქ. №37 | 100 | 245426418 |
| 9 | შპს „ქ. ბათუმის | ქ. ბათუმი, ქათამაძის ქ. №11 | 100 | 245418392 |
| 10 | შპს „აჭარის ავტონომიური | ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. №118 | 100 | 245428372 |
| 11 | შპს „ბათუმის №1 პოლიკლინიკა“ | ქ. ბათუმი, ტ. აბუსერიძის ქ. №2 | 100 | 245426392 |
| 12 | შპს „ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის რესპუბლიკური ცენტრი“ | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ანგისა | 100 | 248386214 |
| 13 | შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“ | ქ. ბათუმი, ტ. აბუსერიძის ქ. №2 | 100 | 245428880 |
| 14 | შპს „კლინიკური | ქ. ბათუმი, ტ. აბუსერიძის ქ. №2 | 100 | 245423091 |
| 15 | შპს „აჭარის რესპუბლიკური | ქ. ბათუმი, თაბუკაშვილის ქ. №17 | 100 | 245426445 |
| 16 | შპს „სადეზინფექციო სადგური“ | ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. №162 | 100 | 245433945 |
| 17 | შპს „ქობულეთის რაიონული | ქობულეთი, თბილისის ქ. №31 | 100 | 246954354 |
| 18 | შპს „ქობულეთის ბავშვთა | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, 26 მაისის ქ. №2 | 100 | 246954327 |
| 19 | შპს „ქობულეთის სამშობიარო | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, 9 აპრილის ქ. №21 | 100 | 246995970 |
| 20 | შპს „ჩაქვის რაიონული საავადმყოფო“ | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, ჭავჭავაძის ქ. №13 | 100 | 246954611 |
| 21 | შპს „ქობულეთის | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, პოპოვის ქ. №14 | 100 | 246954513 |
| 22 | შპს „რესპუბლიკური კლინიკური | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კახაბერი | 100 | 248384234 |
| 23 | შპს „ხელვაჩაურის საავადმყოფო“ | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის | 100 | 248384519 |
| 24 | შპს „ხელვაჩაურის ამბულატორიული | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის | 100 | 248384485 |
| 25 | შპს „შუახევის რაიონის ცენტრალური | შუახევის მუნიციპალიტეტი, თამარ მეფის ქ. №2 | 100 | 247860346 |
| 26 | შპს „შუახევის რაიონული | შუახევის მუნიციპალიტეტი, თამარ მეფის ქ. №2 | 100 | 247860355 |
| 27 | შპს „ქედის რაიონული საავადმყოფო“ | ქედის მუნიციპალიტეტი, რუსთაველის ქ. №23 | 100 | 246754310 |
| 28 | შპს „პროფილაქტიკური დეზინფექციის განყოფილება“ | ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. №162 | 100 | 245426409. |
2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ამ განკარგულების შესრულების მიზნით განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები.
პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური