დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
|
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №27 |
|
2014 წლის 26 სექტემბერი ქ. დუშეთი |
1. „დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 აგვისტოს №21 დადგენილება (სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.152.016185).
2. „დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა და გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ნოემბრის №30 დადგენილება (სარეგისტრაციო კოდი: 040090000.35.152.016099).
|
| N | სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და თანამდებობების დასახელება | თანამდებობრივი სარგო | საშტატო რიცხოვნება |
| I | II | III | IV |
| 1 | გამგებელი | 2650 | 1 |
| 2 | გამგებლის პირველი მოადგილე | 1300 | 1 |
| 3 | გამგებლის მოადგილე | 1300 | 1 |
| 4 | გამგებლის თანაშემწე | 790 | 1 |
| 5 | გამგებლის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში | 810 | 18 |
| 6 | სულ: | 22 | |
| 7 | ადმინისტრაციული სამსახური | ||
| 7.1.1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 7,2 | საქმისწარმოების განყოფილება | ||
| 7.2.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 7.2.2 | მთავარი სპეციალისტი - საქმისმწარმოებელი | 560 | 1 |
| 7.2.3 | მთავარი სპეციალისტი - ოპერატორ საქმისმწარმოებელი | 560 | 1 |
| 7.2.4 | წამყვანი სპეციალისტი - ოპერატორ საქმისმწარმოებელი | 480 | 1 |
| 7,3 | საინფორმაციო განყოფილება | ||
| 7.3.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 7.3.2 | მთავარი სპეციალისტი საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტის სფეროში | 560 | 1 |
| 7.3.3 | მთავარი სპეციალისტი - ფიარ მენეჯერი | 560 | 1 |
| 7.3.4 | მთავარი სპეციალისტი - ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი | 560 | 1 |
| 7,4 | იურიდიული განყოფილება | ||
| 7.4.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 7.4.2 | მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში | 560 | 1 |
| 7.4.3 | მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში | 560 | 1 |
| 7.4.4 | მთავარი სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში | 560 | 1 |
| 7,5 | კადრების განვითარებისა და მართვის განყოფილება | ||
| 7.5.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 7.5.2 | მთავარი სპეციალისტი ორგანიზაციული განვითარების სფეროში | 560 | 1 |
| 7.5.3 | წამყვანი სპეციალისტი საკადრო პოლიტიკის სფეროში | 480 | 1 |
| 8 | სულ: | 16 | |
| 9 | ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | ||
| 9.1.1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 9,2 | მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება | ||
| 9.2.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 9.2.2 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 1 |
| 9,3 | სტატისტიკის, ეკონომიკის განვითარებისა და გარემოს დაცვის განყოფილება | ||
| 9.3.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 9.3.2 | მთავარი სპეციალისტი - სტატისტიკოსი | 560 | 1 |
| 9.3.3 | მთავარი სპეციალისტი -ეკონომისტი | 560 | 1 |
| 9.3.4 | მთავარი სპეციალისტი მოსაკრებლების ადმინისტრირების, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების საკითხებში. | 560 | 1 |
| 9,4 | სამეურნეო-ტექნიკური განყოფილება | ||
| 9.4.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 9.4.2 | წამყვანი სპეციალისტი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნიკის ადმინისტრატორი | 480 | 1 |
| 9.4.3 | წამყვანი სპეციალისტი - ტექნიკური ადმინისტრატორი | 480 | 1 |
| 10 | სულ: | 10 | |
| 11 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | ||
| 11.1.1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 11.1.2 | წამყვანი სპეციალისტი | 480 | 1 |
| 11,2 | საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება | ||
| 11.2.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 11.2.2 | მთავარი სპეციალისტი - ფინანსისტი | 560 | 2 |
| 11,3 | საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება | ||
| 11.3.1 | განყოფილების უფროსი - მუნიციპალიტეტის მთავარი ბუღალტერი | 810 | 1 |
| 11.3.2 | მთავარი სპეციალისტი - ბუღალტერი | 560 | 2 |
| 11.3.3 | მთავარი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში | 560 | 1 |
| 11,4 | მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილება | ||
| 11.4.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 11.4.2 | მთავარი სპეციალისტი - შესყიდვების ოპერატორი | 560 | 2 |
| 12 | სულ: | 12 | |
| 13 | შიდა აუდიტის სამსახური | ||
| 13,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 13,2 | მთავარი სპეციალისტი ფინანსური აუდიტის საკითხებში | 560 | 1 |
| 13,3 | წამყვანი სპეციალისტი | 480 | 1 |
| 14 | სულ: | 3 | |
| 15 | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | ||
| 15.1.1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 15,2 | სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილება | ||
| 15.2.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 15.2.2 | მთავარი სპეციალისტი - ქალაქ-გეგმარების არქიტექტორი | 560 | 1 |
| 15.2.3 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 1 |
| 15,3 | არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილება | ||
| 15.3.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 15.3.2 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 2 |
| 15,4 | ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილება | ||
| 15.4.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 15.4.2 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 2 |
| 16 | სულ: | 10 | |
| 17 | გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახური | ||
| 17,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 17,2 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 1 |
| 17,3 | წამყვანი სპეციალისტი | 480 | 1 |
| 18 | სულ: | 3 | |
| 19 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| 19,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 19,2 | მთავარი სპეციალისტი - ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 560 | 1 |
| 19,3 | მთავარი სპეციალისტი დასაქმებისა და სოციალური დაცვის სფეროში | 560 | 2 |
| 19,4 | წამყვანი სპეციალისტი | 480 | 1 |
| 20 | სულ: | 5 | |
| 21 | განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | ||
| 21,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 21,2 | მთავარი სპეციალისტი განათლების სფეროში | 560 | 1 |
| 21,3 | მთავარი სპეციალისტი კულტურის სფეროში | 560 | 1 |
| 21,4 | მთავარი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში | 560 | 1 |
| 21,5 | მთავარი სპეციალისტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში | 560 | 1 |
| 22 | სულ: | 5 | |
| 23 | სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური | ||
| 23,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 23,2 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 1 |
| 23,3 | წამყვანი სპეციალისტი | 480 | 1 |
| 24 | სულ: | 3 | |
| 25 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | ||
| 25,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 25,2 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 1 |
| 25,3 | წამყვანი სპეციალისტი | 480 | 1 |
| 26 | სულ: | 3 | |
| 27 | საერთო ჯამი: | 92 | |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის, 53-ე მუხლის მე-2-ე პუნქტის, 61-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები, დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილების ამოქმედების მომენტიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ლაფანაშვილი
დანართი №1