დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (3)
დოკუმენტის ტექსტი
|
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 |
|
2015 წლის 24 აპრილი ქ. დუშეთი |
|
| № | სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და თანამდებობების დასახელება | თანამდებობრივი სარგო | საშტატო რიცხოვნება |
| I | II | III | IV |
| 1 | გამგებელი | 2650 | 1 |
| 2 | გამგებლის პირველი მოადგილე | 1300 | 1 |
| 3 | გამგებლის მოადგილე | 1300 | 1 |
| 4 | გამგებლის თანაშემწე | 790 | 1 |
| 5 | გამგებლის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში | 810 | 18 |
| სულ: 22 | |||
| 6 | ადმინისტრაციული სამსახური | ||
| 6,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 6,2 | საქმისწარმოების განყოფილება | ||
| 6.2.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 6.2.2 | მთავარი სპეციალისტი-საქმისმწარმოებელი | 560 | 2 |
| 6.2.3 | მთავარი სპეციალისტი-ოპერატორ საქმისმწარმოებელი | 560 | 1 |
| 6.2.4 | წამყვანი სპეციალისტი-ოპერატორ საქმისმწარმოებელი | 480 | 1 |
| 6,3 | საინფორმაციო განყოფილება | ||
| 6.3.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 6.3.2 | მთავარი სპეციალისტი საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტის სფეროში | 560 | 2 |
| 6.3.3 | მთავარი სპეციალისტი - პიარ მენეჯერი | 560 | 1 |
| 6.3.4 | მთავარი სპეციალისტი-ვებგვერდის ადმინისტრატორი | 560 | 1 |
| 6,4 | იურიდიული განყოფილება | ||
| 6.4.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 6.4.2 | მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში | 560 | 2 |
| 6.4.3 | მთავარი სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში | 560 | 1 |
| 6,5 | კადრების განვითარებისა და მართვის განყოფილება | ||
| 6,51 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 6.5.2 | მთავარი სპეციალისტი ორგანიზაციული განვითარების სფეროში | 560 | 1 |
| 6.5.3 | მთავარი სპეციალისტი საკადრო პოლიტიკის სფეროში | 560 | 1 |
| 6,6 | გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება | ||
| 6.6.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 6.6.2 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 2 |
| 6.6.3 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 2 |
| 6.6.4 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 3 |
| 6.6.5 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 3 |
| 6.6.6 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 3 |
| 6.6.7 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 3 |
| 6.6.8 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ფასანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 2 |
| 6.6.9 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჭართლის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 1 |
| 6.6.10 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 1 |
| 6.6.11 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 1 |
| 6.6.12 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ლაფანაანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 1 |
| 6.6.13 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 1 |
| 6.6.14 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 2 |
| 6.6.15 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე გუდამაყრის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 1 |
| 6.6.16 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 2 |
| 6.6.17 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე გრემისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 1 |
| 6.6.18 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე მაღაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 1 |
| 6.6.19 | წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე დუშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში | 480 | 3 |
| სულ:52 | |||
| 7 | ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | ||
| 7,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 7,2 | მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება | ||
| 7.2.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 7.2.2 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 3 |
| 7,3 | სტატისტიკის, ეკონომიკის განვითარებისა და გარემოს დაცვის განყოფილება | ||
| 7.3.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 7.3.2 | მთავარი სპეციალისტი-სტატისტიკოსი | 560 | 1 |
| 7.3.3 | მთავარი სპეციალისტი - ეკონომისტი | 560 | 1 |
| 7.3.4 | მთავარი სპეციალისტი მოსაკრებლის ადმინისტრირების, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების საკითხებში | 560 | 1 |
| 7,4 | სამეურნეო-ტექნიკური განყოფილება | ||
| 7.4.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 7.4.2 | წამყვანი სპეციალისტი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნიკის ადმინისტრატორი | 480 | 1 |
| 7.4.3 | წამყვანი სპეციალისტი-ტექნიკური ადმინისტრატორი | 480 | 2 |
| სულ:13 | |||
| 8 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | ||
| 8,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 8.1.2 | წამყვანი სპეციალისტი | 480 | 1 |
| 8,2 | საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება | ||
| 8.2.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 8.2.2 | მთავარი სპეციალისტი-ფინანსისტი | 560 | 3 |
| 8,3 | საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება | ||
| 8.3.1 | განყოფილების უფროსი- მუნიციპალიტეტის მთავარი ბუღალტერი | 810 | 1 |
| 8.3.2 | მთავარი სპეციალისტი-ბუღალტერი | 560 | 3 |
| 8.3.3 | მთავარი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში | 560 | 1 |
| სულ:11 | |||
| 9 | მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური | ||
| 9,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 9.1.2 | მთავარი სპეციალისტი- შესყიდვების ოპერატორი | 560 | 4 |
| სულ: 5 | |||
| 10 | შიდა აუდიტის სამსახური | ||
| 10,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 10.1.2 | მთავარი სპეციალისტი ფინანსური აუდიტის საკითხებში | 560 | 2 |
| 10.1.3 | წამყვანი სპეციალისტი | 480 | 1 |
| სულ: 4 | |||
| 11 | სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | ||
| 11,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 11,2 | სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილება | ||
| 11.2.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 11.2.2 | მთავარი სპეციალისტი-ქალაქ-გეგმარების არქიტექტორი | 560 | 1 |
| 11.2.3 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 2 |
| 11,3 | არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილება | ||
| 11.3.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 11.3.2 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 3 |
| 11,4 | ინფრასტრუქტურის განვითარების,რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილება | ||
| 11.4.1 | განყოფილების უფროსი | 810 | 1 |
| 11.4.2 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 3 |
| სულ: 13 | |||
| 12 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ||
| 12,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 12,2 | მთავარი სპეციალისტი-ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 560 | 2 |
| 12,3 | მთავარი სპეციალისტი დასაქმებისა და სოციალური დაცვის სფეროში | 560 | 2 |
| 12,4 | წამყვანი სპეციალისტი | 480 | 1 |
| სულ: 6 | |||
| 13 | განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | ||
| 13,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 13,2 | მთავარი სპეციალისტი განათლების სფეროში | 560 | 1 |
| 13,3 | მთავარი სპეციალისტი კულტურის სფეროში | 560 | 1 |
| 13,4 | მთავარი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში | 560 | 1 |
| 13,5 | მთავარი სპეციალისტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში | 560 | 1 |
| სულ: 5 | |||
| 14 | სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური | ||
| 14,1 | სამსახურის უფროსი | 1000 | 1 |
| 14,2 | მთავარი სპეციალისტი | 560 | 1 |
| 14,3 | წამყვანი სპეციალისტი | 480 | 1 |
| სულ: 3 | |||
| საერთო ჯამი: 134 | |||
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ“, ,,დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის შესაბამისად დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1🔗
1. დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები დანართი №1-ის შესაბამისად;
მუხლი 2🔗
1. დადგენილების ძალაში შესვლის დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის №27 დადგენილება „დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების თაობაზე“ (matsne.gov.ge; 03/10/2014; 010250020.35.152.016191);
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ლაფანაშვილი
დანართი №1