„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№93/ნ
სარეგისტრაციო კოდი
470200000.22.035.017112
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 19/12/2023
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №93/ნ

2023 წლის 19 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1

„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge; 15/01/2023; 470200000.22.035.017025) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული დანართი („ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალი“) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრიზურაბ აზარაშვილი
📎 დანართები (1)
ნორმატიული-აქტი-2
N საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება (INN) ფარმაცევტული პროდუქტის ტიპი მოქმედების ძალა, ფარმაცევტული ფორმა და შეფუთვის ზომა საბითუმო მაქსიმალური ფასი (ლარში) საცალო მაქსიმალური ფასი (ლარში) ერთეულის საცალო მაქსიმალური ფასი (ლარში)
1 aclidinium bromide ორიგინალი 322 მკგ/დოზა 30დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N1 46.65 55.98 55.98
2 aclidinium bromide ორიგინალი 322 მკგ/დოზა 60დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N1 93.31 107.3 107.3
3 aclidinium bromide ორიგინალი 322 მკგ/დოზა 60დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N3 279.92 321.91 107.3
4 alectinib ორიგინალი 150 მგ მყარი კაფსულა N224 14366.54 14426.54 64.4
5 alectinib ორიგინალი 150 მგ კაფსულა N240 15392.72 15452.72 64.39
6 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 150 მგ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N5 9.87 13.32 2.66
7 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N30 7.46 10.08 0.34
8 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 150 მგ საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი N10 14.47 18.81 1.88
9 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N60 14.36 18.66 0.31
10 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N500 120.83 138.95 0.28
11 amiodarone ორიგინალი 150 მგ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N6 19.55 25.41 4.24
12 amiodarone ორიგინალი 200 მგ ტაბლეტი N30 8.4 11.34 0.38
13 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 1.22 1.7 0.17
14 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 1.92 2.69 0.27
15 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N20 2.59 3.62 0.18
16 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N28 3.52 4.93 0.18
17 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 3.77 5.28 0.18
18 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N30 3.77 5.28 0.18
19 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5 მგ ტაბლეტი N30 3.8 5.32 0.18
20 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N20 3.84 5.38 0.27
21 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N90 4.26 5.96 0.07
22 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N100 4.75 6.64 0.07
23 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N28 5.38 7.26 0.26
24 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 5.77 7.78 0.26
25 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N30 5.77 7.78 0.26
26 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N50 6.29 8.49 0.17
27 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N90 6.43 8.68 0.1
28 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N100 7.15 9.65 0.1
29 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N60 7.37 9.94 0.17
30 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N50 9.61 12.97 0.26
31 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N60 11.06 14.38 0.24
32 amlodipine ორიგინალი 5 მგ მყარი კაფსულა N30 6.55 8.84 0.29
33 amlodipine ორიგინალი 5 მგ ტაბლეტი N30 6.55 8.84 0.29
34 amlodipine ორიგინალი 10 მგ ტაბლეტი N30 8.82 11.91 0.4
35 amlodipine and diuretics ორიგინალი 1.5მგ/10მგ მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების ტაბლეტი N30 25.92 32.4 1.08
36 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N20 2.49 3.48 0.17
37 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ მყარი კაფსულა N16 2.86 4.01 0.25
38 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N12 3.36 4.71 0.39
39 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N21 3.37 4.72 0.22
40 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ/მლ 125მგ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 3.89 5.44 5.44
41 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000 მგ ტაბლეტი N10 5.85 7.93 0.55
42 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ/მლ 250მგ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 3.95 5.54 5.54
43 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ მყარი კაფსულა N16 4.48 6.28 0.39
44 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N21 5.62 7.58 0.36
45 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ ტაბლეტი N20 7.63 10.3 0.52
46 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N20 7.85 10.6 0.53
47 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N50 8.03 10.85 0.22
48 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N100 16.97 22.06 0.22
49 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N100 30.35 36.42 0.36
50 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N500 87.12 100.19 0.2
51 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N500 133.04 153 0.31
52 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ ტაბლეტი N10 22.82 28.52 2.85
53 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 29.45 36.82 1.32
54 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N28 29.45 36.82 1.32
55 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 51.85 59.63 1.99
56 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ ტაბლეტი N30 51.85 59.63 1.99
57 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ ტაბლეტი N100 126.88 145.91 1.46
58 anastrozole ორიგინალი 1 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 27.89 34.86 1.25
59 anastrozole ორიგინალი 1 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 46.02 55.23 1.97
60 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 94.31 108.46 3.62
61 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 301.36 346.57 5.78
62 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 150.68 173.28 5.78
63 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 194.06 223.17 3.72
64 apixaban ორიგინალი 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N20 55.41 63.72 3.19
65 apixaban ორიგინალი 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 42.94 51.53 0.92
66 apixaban ორიგინალი 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 160.22 184.25 3.07
67 apixaban ორიგინალი 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 45.2 54.24 0.97
68 apixaban ორიგინალი 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 161.46 185.68 3.09
69 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100 მგ ტაბლეტი N100 16.39 21.31 0.21
70 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100 მგ ტაბლეტი N28 4.59 6.42 0.23
71 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 2.32 3.24 0.11
72 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ ტაბლეტი N28 2.16 3.03 0.11
73 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ ტაბლეტი N60 4.63 6.49 0.11
74 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 2.07 2.9 0.1
75 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ ტაბლეტი N100 12.66 16.46 0.16
76 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ ტაბლეტი N1000 69.07 79.43 0.08
77 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ ტაბლეტი N20 1.57 2.2 0.11
78 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ ტაბლეტი N28 1.93 2.71 0.1
79 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N28 4.35 6.1 0.22
80 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 4.66 6.53 0.22
81 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N30 4.66 6.53 0.22
82 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 4.66 6.53 0.22
83 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N20 4.69 6.56 0.33
84 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N14 6.23 8.41 0.6
85 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N90 6.52 8.8 0.1
86 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 7.18 9.69 0.35
87 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 7.69 10.38 0.35
88 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ ტაბლეტი N30 7.69 10.38 0.35
89 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 7.69 10.38 0.35
90 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N20 8.33 11.25 0.56
91 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N90 8.71 11.76 0.13
92 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 11.27 14.66 0.52
93 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 12.08 15.7 0.52
94 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ ტაბლეტი N30 12.08 15.7 0.52
95 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 12.08 15.7 0.52
96 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N14 12.49 16.24 1.16
97 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 80 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 13.29 17.28 0.58
98 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 80 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 13.29 17.28 0.58
99 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N100 14.12 18.35 0.18
100 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N100 14.12 18.35 0.18
101 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N20 14.89 19.36 0.97
102 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N90 15.49 20.14 0.22
103 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N100 21.77 27.21 0.27
104 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ ტაბლეტი N100 21.77 27.21 0.27
105 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N1000 141.16 162.33 0.16
106 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N1000 217.72 250.37 0.25
107 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N1000 348.66 400.96 0.4
108 atorvastatin ორიგინალი 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 12.43 16.15 0.54
109 atorvastatin ორიგინალი 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 15.95 20.74 0.69
110 atorvastatin ორიგინალი 40 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 17.44 22.68 0.76
111 atorvastatin ორიგინალი 80 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 30.3 36.36 1.21
112 atorvastatin ორიგინალი 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N100 41.42 49.7 0.5
113 atorvastatin ორიგინალი 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N100 53.17 61.15 0.61
114 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N3 3.28 4.59 1.53
115 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N6 6.55 8.84 1.47
116 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ/მლ 15მლ პერორალური სუსპენზია N1 7.79 10.52 10.52
117 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ/მლ 15მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 7.79 10.52 10.52
118 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ/მლ 30მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 8.14 10.99 10.99
119 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ/მლ 37.5მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 10.18 13.23 13.23
120 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N3 10.62 13.8 4.6
121 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N3 10.62 13.8 4.6
122 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ ტაბლეტი N3 10.62 13.8 4.6
123 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N3 10.62 13.8 4.6
124 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N6 10.71 13.92 2.32
125 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ ტაბლეტი N6 10.71 13.92 2.32
126 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N10 10.92 14.19 1.42
127 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 15.57 20.24 20.24
128 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ ტაბლეტი N9 31.85 38.22 4.25
129 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ ტაბლეტი N18 32.13 38.56 2.14
130 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 35.39 42.47 4.25
131 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ ტაბლეტი N30 106.18 122.1 4.07
132 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 212.35 244.21 4.07
133 azithromycin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N720 2548.23 2608.23 3.62
134 azithromycin ორიგინალი 500 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N3 14.28 18.57 6.19
135 azithromycin ორიგინალი 500 მგ მყარი კაფსულა N3 14.28 18.57 6.19
136 azithromycin ორიგინალი 250 მგ მყარი კაფსულა N6 14.42 18.74 3.12
137 bicalutamide გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ ტაბლეტი N10 16.46 21.4 2.14
138 bicalutamide გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 49.09 58.91 2.1
139 bicalutamide გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N28 49.09 58.91 2.1
140 bicalutamide გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 57.16 65.74 2.19
141 bicalutamide გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ ტაბლეტი N30 57.16 65.74 2.19
142 bicalutamide გენერიკული და კვლავწარმოებული 150 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 162.44 186.81 6.23
143 bicalutamide ორიგინალი 50 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 27.3 34.13 1.22
144 bicalutamide ორიგინალი 50 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 35.23 42.28 1.51
145 bicalutamide ორიგინალი 50 მგ ტაბლეტი N28 35.23 42.28 1.51
146 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 1.11 1.55 0.15
147 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N14 1.55 2.18 0.16
148 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 1.62 2.27 0.23
149 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 1.73 2.42 0.24
150 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 3.83 5.37 0.18
151 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N14 2.42 3.39 0.22
152 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N28 2.48 3.47 0.12
153 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 3.83 5.37 0.18
154 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N30 3.83 5.37 0.18
155 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 3.83 5.37 0.18
156 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N100 4.4 6.16 0.06
157 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 4.54 6.36 0.23
158 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N28 4.84 6.77 0.24
159 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 4.87 6.82 0.23
160 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 4.87 6.82 0.23
161 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 5.18 7 0.23
162 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N30 5.18 7 0.23
163 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 4.76 6.67 0.22
164 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N50 6.39 8.63 0.17
165 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N56 7.16 9.66 0.17
166 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N100 7.06 9.53 0.1
167 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N60 7.67 10.35 0.17
168 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5 მგ ტაბლეტი N50 8.11 10.95 0.22
169 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N50 8.64 11.66 0.23
170 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N56 9.67 13.06 0.23
171 bisoprolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N60 10.17 13.21 0.22
172 bisoprolol ორიგინალი 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 6.98 9.42 0.31
173 bisoprolol ორიგინალი 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 7.82 10.55 0.35
174 bisoprolol ორიგინალი 5 მგ ტაბლეტი N30 7.82 10.55 0.35
175 bisoprolol ორიგინალი 5 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 7.82 10.55 0.35
176 bisoprolol ორიგინალი 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 10.61 13.79 0.46
177 bisoprolol ორიგინალი 10 მგ ტაბლეტი N30 10.61 13.79 0.46
178 bisoprolol ორიგინალი 10 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 10.61 13.79 0.46
179 bisoprolol ორიგინალი 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N50 14.49 18.84 0.38
180 bisoprolol ორიგინალი 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N50 21.84 27.29 0.55
181 bisoprolol and amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ/5მგ ტაბლეტი N30 17.64 22.93 0.76
182 bisoprolol and amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ/10მგ ტაბლეტი N30 21.91 27.39 0.91
183 bisoprolol and amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ/5მგ ტაბლეტი N30 23.93 1 29.91
184 bisoprolol and amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ/10მგ ტაბლეტი N30 26.82 33.53 1.12
185 bisoprolol and thiazides გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5მგ/6.25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 12.51 16.26 0.54
186 budesonide გენერიკული და კვლავწარმოებული 0.25 მგ/მლ 2მლ საინჰალაციო სუსპენზია N10 10.28 13.36 1.34
187 budesonide გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მკგ საინჰალაციო ფხვნილი კაფსულა N60 12.35 16.05 0.27
188 budesonide გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მკგ/დოზა 200დოზა ნაზალური სპრეი. სუსპენზია N1 13.91 18.09 18.09
189 budesonide გენერიკული და კვლავწარმოებული 0.5 მგ/მლ 2მლ საინჰალაციო სუსპენზია N20 17.55 22.82 1.14
190 budesonide გენერიკული და კვლავწარმოებული 100 მკგ/დოზა 200დოზა ნაზალური სპრეი. სუსპენზია N1 20.3 25.37 25.37
191 budesonide გენერიკული და კვლავწარმოებული 400 მკგ საინჰალაციო ფხვნილი კაფსულა N60 20.36 25.46 0.42
192 budesonide გენერიკული და კვლავწარმოებული 0.25 მგ/მლ 2მლ საინჰალაციო სუსპენზია N20 20.56 25.69 1.28
193 budesonide გენერიკული და კვლავწარმოებული 0.5 მგ/მლ 2მლ საინჰალაციო სუსპენზია N20 29.76 37.21 1.86
194 budesonide გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მკგ/დოზა 200დოზა საინჰალაციო სუსპენზია N1 36.13 43.36 43.36
195 budesonide ორიგინალი 0.25 მგ/მლ 2მლ საინჰალაციო სუსპენზია N20 32.85 39.43 1.97
196 budesonide ორიგინალი 0.25 მგ/მლ 2მლ საინჰალაციო სუსპენზია N30 49.28 59.14 1.97
197 budesonide ორიგინალი 0.5 მგ/მლ 2მლ საინჰალაციო სუსპენზია N20 64.2 73.83 3.69
198 budesonide ორიგინალი 0.25 მგ/მლ 2მლ საინჰალაციო სუსპენზია N40 65.71 75.57 1.89
199 budesonide ორიგინალი 0.5 მგ/მლ 2მლ საინჰალაციო სუსპენზია N40 162.22 186.55 4.66
200 budesonide ორიგინალი 3 მგ გასტრორეზისტენტული კაფსულა N100 198.38 228.14 2.28
201 candesartan and amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 16მგ / 10მგ ტაბლეტი N28 17.64 22.93 0.82
202 candesartan and amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 16მგ / 5მგ ტაბლეტი N28 20.49 25.61 0.91
203 capecitabine გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ ტაბლეტი N10 13.53 17.58 1.76
204 capecitabine გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 45.07 54.08 1.8
205 capecitabine გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N120 168.01 193.21 1.61
206 capecitabine გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ ტაბლეტი N120 168.01 193.21 1.61
207 capecitabine გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N120 168.01 193.21 1.61
