„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№35/ნ
სარეგისტრაციო კოდი
470200000.22.035.017193
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 31/12/2025
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №35/ნ

2025 წლის 31 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge; 15/01/2023; 470200000.22.035.017025) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული დანართი (ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალი) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრიმიხეილ სარჯველაძე
📎 დანართები (1)
ნორმატიული-აქტი-2
N საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება (INN) ფარმაცევტული პროდუქტის ტიპი მოქმედების ძალა, ფარმაცევტული ფორმა და შეფუთვის ზომა საბითუმო მაქსიმალური ფასი (ლარში) საცალო მაქსიმალური ფასი (ლარში) ერთეულის საცალო მაქსიმალური ფასი (ლარში)
1 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 3% 4.5გ თვალის მალამო N1 12.19 15.85 15.85
2 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N5 75.58 86.92 17.38
3 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 5% 2გ კრემი N1 5.85 7.89 7.89
4 aciclovir ორიგინალი 5% 5გ კრემი N1 17.96 23.35 23.35
5 aciclovir ორიგინალი 200მგ ტაბლეტი N25 33.31 39.97 1.6
6 aciclovir ორიგინალი 5% 2გ კრემი N1 11.37 14.77 14.77
7 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ ტაბლეტი N30 23.81 29.76 0.99
8 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N1 15.12 19.65 19.65
9 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 5% 5გ კრემი N1 3.06 4.29 4.29
10 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 3% 5გ თვალის მალამო N1 12.19 15.85 15.85
11 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N25 13.42 17.44 0.7
12 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ ტაბლეტი N20 15.87 20.64 1.03
13 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ ტაბლეტი N56 44.45 53.34 0.95
14 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N1 6.16 8.31 8.31
15 aciclovir ორიგინალი 5% 2გ კრემი N1 7.04 9.5 9.5
16 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 5% 10გ კრემი N1 4.94 6.92 6.92
17 aclidinium bromide ორიგინალი 322მკგ/დოზა 60 დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N1 102.13 117.45 117.45
18 aclidinium bromide ორიგინალი 322მკგ/დოზა 30 დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N1 51.07 58.73 58.73
19 aclidinium bromide ორიგინალი 322მკგ/დოზა 60 დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N3 306.39 352.35 117.45
20 agomelatine ორიგინალი 25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 73.31 84.31 3.01
21 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N2 1.89 2.65 1.33
22 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N40 35.75 42.89 1.07
23 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N10 9.46 12.77 1.28
24 albendazole ორიგინალი 400მგ/10მლ 10მლ პერორალური სუსპენზია N1 7.64 10.32 10.32
25 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ ტაბლეტი N1 4.55 6.37 6.37
26 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ/10მლ 10მლ პერორალური სუსპენზია N1 2.98 4.17 4.17
27 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ საღეჭი ტაბლეტი N1 1.44 2.01 2.01
28 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N5 4.73 6.62 1.32
29 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ საღეჭი ტაბლეტი N6 2.92 4.08 0.68
30 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ საღეჭი ტაბლეტი N6 10.37 13.49 2.25
31 albendazole ორიგინალი 400მგ ტაბლეტი N1 7.15 9.65 9.65
32 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N6 4.86 6.8 1.13
33 alectinib ორიგინალი 150მგ კაფსულა N240 16848.15 16908.15 70.45
34 alectinib ორიგინალი 150მგ კაფსულა N224 15724.94 15784.94 70.47
35 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100მგ ტაბლეტი N28 2.77 3.87 0.14
36 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 300მგ ტაბლეტი N60 38.49 46.18 0.77
37 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 300მგ ტაბლეტი N28 11.95 15.54 0.56
38 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 150მგ ტაბლეტი N50 12.67 16.47 0.33
39 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N30 9.04 12.21 0.41
40 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 150მგ ტაბლეტი N30 8.51 11.49 0.38
41 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100მგ ტაბლეტი N50 4.94 6.91 0.14
42 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100მგ ტაბლეტი N30 2.96 4.15 0.14
43 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 300მგ ტაბლეტი N30 19.24 25.02 0.83
44 alprazolam გენერიკული და კვლავწარმოებული 0.5მგ ტაბლეტი N30 13.4 17.42 0.58
45 alprazolam გენერიკული და კვლავწარმოებული 0.5მგ ტაბლეტი N30 9.06 12.23 0.41
46 alprazolam გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ ტაბლეტი N30 12.84 16.69 0.56
47 amantadine ორიგინალი 200მგ/500მლ 500მლ საინფუზიო ხსნარი N2 86.36 99.32 49.66
48 amantadine ორიგინალი 100მგ ტაბლეტი N90 24.34 30.43 0.34
49 amantadine ორიგინალი 200მგ/500მლ 500მლ საინფუზიო ხსნარი N10 387.1 445.17 44.52
50 amikacin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/2მლ 2მლ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N1 5.91 7.98 7.98
51 amikacin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/2მლ 2მლ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N10 107.67 123.82 12.38
52 amikacin გენერიკული და კვლავწარმოებული 125მგ/მლ 2მლ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N10 32.27 38.73 3.87
53 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N500 124.97 143.72 0.29
54 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 50მგ/მლ 3მლ კონცენტრატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N10 18.81 24.45 2.45
55 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N30 8.91 12.03 0.4
56 amiodarone ორიგინალი 200მგ ტაბლეტი N30 11.78 15.32 0.51
57 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 50მგ/მლ 3მლ კონცენტრატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N5 10.8 14.04 2.81
58 amiodarone ორიგინალი 50მგ/მლ 3მლ კონცენტრატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N6 21.4 26.75 4.46
59 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N60 14.32 18.62 0.31
60 amiodarone ორიგინალი 50მგ/მლ 3მლ კონცენტრატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N6 7.46 10.07 1.68
61 amisulpride ორიგინალი 200მგ ტაბლეტი N30 71.15 81.83 2.73
62 amisulpride ორიგინალი 100მგ ტაბლეტი N30 50.31 57.86 1.93
63 amisulpride გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N30 32.69 39.23 1.31
64 amisulpride ორიგინალი 400მგ ტაბლეტი N30 79.51 91.43 3.05
65 amisulpride ორიგინალი 400მგ ტაბლეტი N30 39.82 47.79 1.59
66 amitriptyline გენერიკული და კვლავწარმოებული 25მგ ტაბლეტი N50 6.82 9.21 0.18
67 amitriptyline გენერიკული და კვლავწარმოებული 25მგ ტაბლეტი N100 11.75 15.27 0.15
68 amitriptyline გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N50 6.88 9.29 0.19
69 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N28 4.3 6.03 0.22
70 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N28 6.19 8.35 0.3
71 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N90 4.66 6.53 0.07
72 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N90 10.26 13.34 0.15
73 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N100 9.76 13.18 0.13
74 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N100 5.19 7.01 0.07
75 amlodipine ორიგინალი 5მგ კაფსულა N30 8.4 11.33 0.38
76 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N30 6.63 8.95 0.3
77 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N30 4.61 6.46 0.22
78 amlodipine ორიგინალი 10მგ ტაბლეტი N30 10.45 13.59 0.45
79 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N50 11.05 14.36 0.29
80 amlodipine ორიგინალი 5მგ ტაბლეტი N30 8.4 11.33 0.38
81 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N60 8.81 11.89 0.2
82 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5მგ ტაბლეტი N30 3.85 5.39 0.18
83 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N20 2.83 3.96 0.2
84 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N20 4.42 6.19 0.31
85 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 6.63 8.95 0.3
86 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 4.61 6.46 0.22
87 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N60 12.71 16.52 0.28
88 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 1.49 2.09 0.21
89 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 2.21 3.09 0.31
90 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N50 7.69 10.38 0.21
91 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ კაფსულა N30 6.63 8.95 0.3
92 amlodipine and diuretics ორიგინალი 1.5მგ/10მგ მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების ტაბლეტი N30 21.78 27.22 0.91
93 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N21 7.29 9.84 0.47
94 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N500 64.31 73.95 0.15
95 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N500 132.01 151.81 0.3
96 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ/5მლ 100მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 5.16 6.96 6.96
97 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N100 12.49 16.23 0.16
98 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N100 26.62 33.28 0.33
99 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N16 4.02 5.63 0.35
100 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N16 6.05 8.17 0.51
101 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 125მგ/5მლ 60მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 5.41 7.31 7.31
102 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ/5მლ 60მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 3.34 4.67 4.67
103 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ ტაბლეტი N10 9.85 13.29 1.33
104 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ ტაბლეტი N20 10.95 14.24 0.71
105 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N50 5.9 7.96 0.16
106 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N20 2.13 2.98 0.15
107 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N20 10.84 14.09 0.7
108 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N21 2.48 3.47 0.17
109 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N12 4.54 6.35 0.53
110 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ/125მგ ტაბლეტი N12 16.21 21.07 1.76
111 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ დისპერგირებადი/საღეჭი ტაბლეტი N20 19.16 24.91 1.25
112 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 875მგ/125მგ ტაბლეტი N14 19.02 24.73 1.77
113 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 500მგ/125მგ ტაბლეტი N14 13.45 17.49 1.25
114 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ/125მგ ტაბლეტი N16 21.62 27.03 1.69
115 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ ტაბლეტი N16 14.61 19 1.19
116 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ/125მგ ტაბლეტი N10 13.52 17.57 1.76
117 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ ტაბლეტი N10 9.14 12.33 1.23
118 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (400მგ + 57მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 15.9 20.66 20.66
119 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ ტაბლეტი N12 10.95 14.24 1.19
120 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ ტაბლეტი N14 12.77 16.6 1.19
121 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ/125მგ ტაბლეტი N14 18.9 24.57 1.76
122 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი (200მგ + 28მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 16.52 21.48 21.48
123 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი (400მგ + 57მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 16.18 21.03 21.03
124 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ ტაბლეტი N15 13.67 17.78 1.19
125 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 200მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N10 78.39 90.15 9.02
126 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (125მგ + 31.25მგ)/5მლ 100მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 9.22 12.44 12.44
127 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (200მგ + 28მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 13.2 17.17 17.17
128 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (400მგ + 57მგ)/5მლ 100მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 12.32 16.01 16.01
129 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (400მგ + 57მგ)/5მლ 150მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 15.14 19.68 19.68
130 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (125მგ + 31.25მგ)/5მლ 80მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 12.63 16.42 16.42
131 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 875მგ/125მგ ტაბლეტი N14 6.74 9.1 0.65
132 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 500მგ/125მგ ტაბლეტი N14 6.74 9.1 0.65
133 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი (200მგ + 28მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 6.97 9.4 9.4
134 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი (400მგ + 57მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 7.85 10.59 10.59
135 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი (400მგ + 57მგ)/5მლ 100მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 7.85 10.59 10.59
136 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 875მგ/125მგ ტაბლეტი N10 4.99 6.99 0.7
137 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 500მგ/125მგ ტაბლეტი N10 4.99 6.99 0.7
138 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 1გ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N40 98.8 113.62 2.84
139 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N100 24.65 30.81 0.31
140 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 0.5გ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 1.15 1.62 1.62
141 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 1გ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 2.63 3.68 3.68
142 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 3.16 4.42 4.42
143 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N50 158.01 181.72 3.63
144 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 3.42 4.79 4.79
145 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N10 84.92 97.66 9.77
146 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 2.53 3.54 3.54
147 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ + 250მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 2.18 3.05 3.05
148 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ + 250მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N50 108.76 125.08 2.5
149 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N25 120.47 138.54 5.54
150 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 31.42 37.7 1.35
151 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ შემოგარსული ტაბლეტი N28 31.42 37.7 1.35
152 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ ტაბლეტი N10 24.89 31.11 3.11
153 anastrozole ორიგინალი 1მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 50.21 57.74 2.06
154 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N100 138.25 158.98 1.59
155 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 51.85 59.63 1.99
156 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 51.85 59.63 1.99
157 anastrozole ორიგინალი 1მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 27.89 34.86 1.25
158 apixaban ორიგინალი 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 42.94 51.53 0.92
159 apixaban ორიგინალი 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 45.2 54.24 0.97
160 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 133.24 153.22 2.55
161 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 155.11 178.37 2.97
162 apixaban ორიგინალი 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N20 59.83 68.8 3.44
163 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 77.55 89.19 2.97
164 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 66.62 76.61 2.55
165 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 144.77 166.48 2.97
166 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 124.35 143.01 2.55
167 apixaban ორიგინალი 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 164.4 189.06 3.38
168 apixaban ორიგინალი 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 173.57 199.61 3.33
169 apixaban ორიგინალი 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 176.14 202.56 3.38
170 aprepitant ორიგინალი 125მგ კაფსულა N1 + 80მგ კაფსულა N2 N 39 46.8 15.6
171 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N28 42.05 50.46 1.8
172 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N28 41.39 49.66 1.77
173 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 15მგ ტაბლეტი N30 40.18 48.22 1.61
174 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 15მგ ტაბლეტი N28 37.5 45 1.61
175 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N28 55.51 63.84 2.28
176 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ/მლ 150მლ პერორალური ხსნარი N1 41.33 49.6 49.6
177 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 15მგ ოროდისპერგირებადი ტაბლეტი N28 37.5 45 1.61
178 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 30მგ ტაბლეტი N28 93.17 107.15 3.83
179 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N30 45.06 54.07 1.8
180 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N30 44.34 53.21 1.77
181 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N60 92.58 106.47 1.77
182 aripiprazole ორიგინალი 15მგ ტაბლეტი N28 30.47 36.56 1.31
183 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.7მლ საინექციო ხსნარი N50 74.63 85.82 1.72
184 articaine, combinations ორიგინალი (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.7მლ საინექციო ხსნარი N50 75.52 86.85 1.74
185 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.8მლ საინექციო ხსნარი N50 68.53 78.8 1.58
186 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.8მლ საინექციო ხსნარი N100 181.17 208.34 2.08
187 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.7მლ საინექციო ხსნარი N100 149.25 171.64 1.72
188 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (80მგ + 0.02მგ)/2მლ 2მლ საინექციო ხსნარი N20 9.55 12.89 0.64
189 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (80მგ + 0.02მგ)/2მლ 2მლ საინექციო ხსნარი N20 19.58 25.45 1.27
190 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100მგ ტაბლეტი N100 17.66 22.95 0.23
191 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50მგ ტაბლეტი N1000 109.55 125.98 0.13
192 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 2.41 3.38 0.12
193 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 3.07 4.29 0.15
194 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 4.94 6.92 0.25
195 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50მგ ტაბლეტი N20 1.71 2.4 0.12
196 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25მგ ტაბლეტი N60 5.17 6.98 0.12
197 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 2.59 3.62 0.12
198 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 4.01 5.61 0.19
199 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N100 10.95 14.24 0.14
200 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50მგ ტაბლეტი N30 4.01 5.61 0.19
