„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№8/ნ
სარეგისტრაციო კოდი
470200000.22.035.017125
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 31/01/2024
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №8/ნ

2024 წლის 31 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge; 15/01/2023; 470200000.22.035.017025) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული დანართი („ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალი“) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელიზურაბ აზარაშვილი
📎 დანართები (1)
დანართი_8 N.docx
N საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება (INN) ფარმაცევტული პროდუქტის ტიპი მოქმედების ძალა, ფარმაცევტული ფორმა და შეფუთვის ზომა საბითუმო მაქსიმალური ფასი (ლარში) საცალო მაქსიმალური ფასი (ლარში) ერთეულის საცალო მაქსიმალური ფასი (ლარში)
1 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კრემი N1 2.87 4.02 4.02
2 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ საინფუზიო ფხვნილი N1 6.16 8.31 8.31
3 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 100 მგ კრემი N1 7.04 9.5 9.5
4 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N25 7.17 9.69 0.39
5 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 100 მგ კრემი N1 9.53 12.86 12.86
6 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 3% (0.03გ/გ) 5გ თვალის მალამო N1 11.42 14.85 14.85
7 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 30 მგ/გ 5გ თვალის მალამო N1 11.42 14.85 14.85
8 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ საინფუზიო ფხვნილი N1 14.17 18.41 18.41
9 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 400 მგ ტაბლეტი N20 15.97 20.76 1.04
10 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 400 მგ ტაბლეტი N30 23.95 29.94 1
11 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 400 მგ ტაბლეტი N56 44.71 53.66 0.96
12 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 30 მგ/გ 4.5გ თვალის მალამო N1 56.76 65.28 65.28
13 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ საინფუზიო ფხვნილი N5 243.43 279.94 55.99
14 aclidinium bromide ორიგინალი 322 მკგ/დოზა 30დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N1 46.65 55.98 55.98
15 aclidinium bromide ორიგინალი 322 მკგ/დოზა 60დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N1 93.31 107.3 107.3
16 aclidinium bromide ორიგინალი 322 მკგ/დოზა 60დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N3 279.92 321.91 107.3
17 agomelatine გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ ტაბლეტი N28 39.19 47.02 1.68
18 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 400 მგ საღეჭი ტაბლეტი N1 1.64 2.3 2.3
19 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 0.4გ/10მლ 10მლ ორალური ხსნარი N1 2.76 3.86 3.86
20 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N2 3.14 4.39 2.2
21 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ საღეჭი ტაბლეტი N6 3.33 4.67 0.78
22 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N6 4.86 6.8 1.13
23 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 400 მგ ტაბლეტი N1 8.16 11.02 11.02
24 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N5 8.71 11.75 2.35
25 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 400 მგ საღეჭი ტაბლეტი N6 9.72 13.12 2.19
26 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N10 22.85 28.57 2.86
27 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N40 25.06 31.32 0.78
28 albendazole ორიგინალი 0.4გ/10მლ 10მლ ორალური ხსნარი N1 1.98 2.77 2.77
29 albendazole ორიგინალი 400 მგ ტაბლეტი N1 4.56 6.39 6.39
30 alectinib ორიგინალი 150 მგ მყარი კაფსულა N224 14366.54 14426.54 64.4
31 alectinib ორიგინალი 150 მგ კაფსულა N240 15392.72 15452.72 64.39
32 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100 მგ ტაბლეტი N28 3.47 4.86 0.17
33 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100 მგ ტაბლეტი N30 3.97 5.55 0.19
34 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100 მგ ტაბლეტი N50 7.33 9.9 0.2
35 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 150 მგ ტაბლეტი N30 7.72 10.42 0.35
36 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N30 8.2 11.07 0.37
37 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 150 მგ ტაბლეტი N50 9 12.16 0.24
38 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 300 მგ ტაბლეტი N28 16.29 21.17 0.76
39 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 300 მგ ტაბლეტი N30 17.45 22.69 0.76
40 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 300 მგ ტაბლეტი N60 34.9 41.88 0.7
41 amantadine ორიგინალი 100 მგ ტაბლეტი N90 23.97 29.96 0.33
42 amantadine ორიგინალი 100 მგ ტაბლეტი N90 41.13 49.36 0.55
43 amantadine ორიგინალი 200მგ/500მლ 500მლ საინფუზიო ხსნარი ფლაკონი N2 71.19 81.87 40.94
44 amantadine ორიგინალი 0.4მგ/მლ 500 მლსაინფუზიო ხსნარი ფლაკონი N10 346.87 398.9 39.89
45 amikacin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ/მლ 2მლ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N1 5.36 7.24 7.24
46 amikacin გენერიკული და კვლავწარმოებული 125მგ/მლ 2მლ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N10 29.27 36.58 3.66
47 amikacin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ/მლ 2მლ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N10 104.23 119.86 11.99
48 amikacin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/2მლ 2მლ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N10 104.23 119.86 11.99
49 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N30 7.46 10.08 0.34
50 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 150 მგ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N5 9.87 13.32 2.66
51 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N60 14.36 18.66 0.31
52 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 150 მგ საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი N10 14.47 18.81 1.88
53 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N500 120.83 138.95 0.28
54 amiodarone ორიგინალი 200 მგ ტაბლეტი N30 8.4 11.34 0.38
55 amiodarone ორიგინალი 150 მგ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N6 19.55 25.41 4.24
56 amisulpride გენერიკული და კვლავწარმოებული 200 მგ ტაბლეტი N30 34.19 41.03 1.37
57 amisulpride ორიგინალი 100 მგ ტაბლეტი N30 23.83 29.78 0.99
58 amisulpride ორიგინალი 400 მგ ტაბლეტი N30 29.83 37.28 1.24
59 amisulpride ორიგინალი 200 მგ ტაბლეტი N30 32.24 38.69 1.29
60 amisulpride ორიგინალი 400 მგ ტაბლეტი N30 41.18 49.42 1.65
61 amitriptyline  გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ ტაბლეტი N50 6.39 8.63 0.17
62 amitriptyline  გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N50 6.45 8.71 0.17
63 amitriptyline  გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ ტაბლეტი N100 11.01 14.31 0.14
64 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 1.22 1.7 0.17
65 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 1.92 2.69 0.27
66 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N20 2.59 3.62 0.18
67 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N28 3.52 4.93 0.18
68 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 3.77 5.28 0.18
69 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N30 3.77 5.28 0.18
70 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5 მგ ტაბლეტი N30 3.8 5.32 0.18
71 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N20 3.84 5.38 0.27
72 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N90 4.26 5.96 0.07
73 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N100 4.75 6.64 0.07
74 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N28 5.38 7.26 0.26
75 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 5.77 7.78 0.26
76 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N30 5.77 7.78 0.26
77 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N50 6.29 8.49 0.17
78 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N90 6.43 8.68 0.1
79 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N100 7.15 9.65 0.1
80 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N60 7.37 9.94 0.17
81 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N50 9.61 12.97 0.26
82 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N60 11.06 14.38 0.24
83 amlodipine ორიგინალი 5 მგ მყარი კაფსულა N30 6.55 8.84 0.29
84 amlodipine ორიგინალი 5 მგ ტაბლეტი N30 6.55 8.84 0.29
85 amlodipine ორიგინალი 10 მგ ტაბლეტი N30 8.82 11.91 0.4
86 amlodipine and diuretics ორიგინალი 1.5მგ/10მგ მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების ტაბლეტი N30 25.92 32.4 1.08
87 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N20 2.49 3.48 0.17
88 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ მყარი კაფსულა N16 2.86 4.01 0.25
89 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N12 3.36 4.71 0.39
90 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N21 3.37 4.72 0.22
91 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ/მლ 125მგ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 3.89 5.44 5.44
92 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ/მლ 250მგ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 3.95 5.54 5.54
93 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ მყარი კაფსულა N16 4.48 6.28 0.39
94 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N21 5.62 7.58 0.36
95 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000 მგ ტაბლეტი N10 5.85 7.93 0.55
96 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ ტაბლეტი N20 7.63 10.3 0.52
97 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N20 7.85 10.6 0.53
98 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N50 8.03 10.85 0.22
99 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N100 16.97 22.06 0.22
100 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N100 30.35 36.42 0.36
101 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250 მგ კაფსულა N500 87.12 100.19 0.2
102 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N500 133.04 153 0.31
103 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ / 125მგ ტაბლეტი N10 6.44 8.7 0.87
104 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული ფხვნილი (125მგ + 31.25მგ)/5მლ 100მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 7.04 9.5 9.5
105 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ / 125მგ ტაბლეტი N10 7.24 9.77 0.98
106 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული ფხვნილი (400მგ + 57მგ)/5მლ 70მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 7.54 10.17 10.17
107 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ / 125მგ ტაბლეტი N12 7.73 10.44 0.87
108 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ / 125მგ ტაბლეტი N12 8.68 11.72 0.98
109 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ / 125მგ ტაბლეტი N16 8.8 11.87 0.74
110 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ / 125მგ ტაბლეტი N14 9.02 12.18 0.87
111 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ / 125მგ ტაბლეტი N14 10.13 13.17 0.94
112 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ / 125მგ ტაბლეტი N15 11.08 14.41 0.96
113 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ / 125მგ ტაბლეტი N16 11.58 15.05 0.94
114 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ / 125მგ დისპერგირებადი/საღეჭი ტაბლეტი N20 22.22 27.78 1.39
115 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 200მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N10 61.98 71.28 7.13
116 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  ორიგინალი 875მგ / 125მგ ტაბლეტი N10 4.99 6.99 0.7
117 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  ორიგინალი 500მგ / 125მგ ტაბლეტი N10 4.99 6.99 0.7
118 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  ორიგინალი 500მგ / 125მგ ტაბლეტი N14 6.74 9.1 0.65
119 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  ორიგინალი 875მგ / 125მგ ტაბლეტი N14 6.74 9.1 0.65
120 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  ორიგინალი (200მგ + 28მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 6.97 9.4 9.4
121 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  ორიგინალი ფხვნილი (400მგ + 57მგ)/5მლ 100მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 7.85 10.59 10.59
122 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  ორიგინალი ფხვნილი (400მგ + 57მგ)/5მლ 70მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 7.85 10.59 10.59
123 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  ორიგინალი 500მგ / 125მგ ტაბლეტი N14 8.12 10.96 0.78
124 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor  ორიგინალი 875მგ / 125მგ ტაბლეტი N14 11.49 14.93 1.07
125 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N1 1.15 1.61 1.61
126 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000 მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N1 2.36 3.31 3.31
127 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500 მგ კაფსულა N100 38.85 46.62 0.47
128 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000 მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N40 94.67 108.87 2.72
129 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ / 250მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N1 2.04 2.85 2.85
130 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ / 500მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N1 2.96 4.15 4.15
131 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ / 500მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N1 3.2 4.48 4.48
132 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ / 500მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N1 4.66 6.52 6.52
133 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ / 500მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N25 74.03 85.14 3.41
134 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ / 500მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N10 80.25 92.29 9.23
135 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ / 250მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N50 101.92 117.2 2.34
136 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ / 500მგ ფხვნილი საინექციო/საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N50 148.07 170.28 3.41
137 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ ტაბლეტი N10 22.82 28.52 2.85
138 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 29.45 36.82 1.32
139 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N28 29.45 36.82 1.32
140 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 51.85 59.63 1.99
141 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ ტაბლეტი N30 51.85 59.63 1.99
142 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1 მგ ტაბლეტი N100 126.88 145.91 1.46
143 anastrozole ორიგინალი 1 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 27.89 34.86 1.25
144 anastrozole ორიგინალი 1 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 46.02 55.23 1.97
145 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 94.31 108.46 3.62
146 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 150.68 173.28 5.78
147 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 194.06 223.17 3.72
148 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 301.36 346.57 5.78
149 apixaban ორიგინალი 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 42.94 51.53 0.92
150 apixaban ორიგინალი 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 45.2 54.24 0.97
151 apixaban ორიგინალი 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N20 55.41 63.72 3.19
152 apixaban ორიგინალი 2.5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 160.22 184.25 3.07
153 apixaban ორიგინალი 5 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 161.46 185.68 3.09
154 aprepitant ორიგინალი 125მგ კაფსულა N1 + 80მგ კაფსულა N2 39 46.8 15.6
155 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 15 მგ ოროდისპერგირებადი ტაბლეტი N28 35.14 42.17 1.51
156 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 15 მგ ტაბლეტი N28 35.14 42.17 1.51
157 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 15 მგ ტაბლეტი N30 37.65 45.18 1.51
158 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N28 38.78 46.54 1.66
159 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N28 39.41 47.29 1.69
160 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N30 41.55 49.86 1.66
161 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 5 მგ ტაბლეტი N30 42.22 50.66 1.69
162 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 30 მგ ტაბლეტი N28 91.95 105.74 3.78
163 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N60 92.54 106.42 1.77
164 aripiprazole ორიგინალი 15 მგ ტაბლეტი N28 30.47 36.56 1.31
165 articaine, combinations  გენერიკული და კვლავწარმოებული (80მგ + 0.01მგ)/2მლ 2მლ საინექციო ხსნარი N20 9.55 12.89 0.64
166 articaine, combinations  გენერიკული და კვლავწარმოებული (80მგ + 0.02მგ)/2მლ 2მლ საინექციო ხსნარი N20 19.58 25.45 1.27
167 articaine, combinations  გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.8მლ საინექციო ხსნარი N50 61.51 70.74 1.41
168 articaine, combinations  გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.7მლ საინექციო ხსნარი N50 76.06 87.46 1.75
169 articaine, combinations  გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.8მლ საინექციო ხსნარი N100 123.03 141.48 1.41
170 articaine, combinations  გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.7მლ საინექციო ხსნარი N100 152.11 174.93 1.75
171 articaine, combinations  ორიგინალი (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.7მლ საინექციო ხსნარი N50 67.05 77.11 1.54
172 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ ტაბლეტი N20 1.57 2.2 0.11
173 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ ტაბლეტი N28 1.93 2.71 0.1
174 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 2.07 2.9 0.1
175 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ ტაბლეტი N28 2.16 3.03 0.11
176 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 2.32 3.24 0.11
177 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100 მგ ტაბლეტი N28 4.59 6.42 0.23
178 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ ტაბლეტი N60 4.63 6.49 0.11
179 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ ტაბლეტი N100 12.66 16.46 0.16
180 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100 მგ ტაბლეტი N100 16.39 21.31 0.21
181 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50 მგ ტაბლეტი N1000 69.07 79.43 0.08
182 atomoxetine გენერიკული და კვლავწარმოებული 60 მგ კაფსულა N28 30.03 36.03 1.29
183 atomoxetine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ კაფსულა N28 41.11 49.34 1.76
184 atomoxetine გენერიკული და კვლავწარმოებული 18 მგ კაფსულა N28 74.01 85.12 3.04
185 atomoxetine გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ კაფსულა N28 77.15 88.73 3.17
186 atomoxetine გენერიკული და კვლავწარმოებული 25 მგ კაფსულა N28 84.69 97.39 3.48
187 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N28 4.35 6.1 0.22
188 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 4.66 6.53 0.22
189 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N30 4.66 6.53 0.22
190 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 4.66 6.53 0.22
191 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N20 4.69 6.56 0.33
192 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ ტაბლეტი N14 6.23 8.41 0.6
193 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 10 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N90 6.52 8.8 0.1
194 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 7.18 9.69 0.35
195 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 7.69 10.38 0.35
196 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ ტაბლეტი N30 7.69 10.38 0.35
197 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 7.69 10.38 0.35
198 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N20 8.33 11.25 0.56
199 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N90 8.71 11.76 0.13
200 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 11.27 14.66 0.52
201 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 12.08 15.7 0.52
202 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ ტაბლეტი N30 12.08 15.7 0.52
203 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 40 მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 12.08 15.7 0.52
204 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 20 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N14 12.49 16.24 1.16
205 atorvastatin გენერიკული და კვლავწარმოებული 80 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 13.29 17.28 0.58
