,,2008-2009 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (3)
შემდგომი ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 300.390.000.22.025.012.084
საქართველოს ენერგეტიკის
მინისტრის ბრძანება №74
2008 წლის 30 ივლისი
ქ. თბილისი
2008-2009 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული „2008-2009 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი“ 2008 წლის 1 სექტემბრიდან 2009 წლის 1 სექტემბრამდე.
2. ქვეყნის ერთიანი ელექტროენერგეტიკული სისტემის მარეგულირებელ სადგურად მიიჩნევა შემდეგი წარმოების ლიცენზიატები:
ა) შპს „ენგურჰესი“
ბ) შპს „ვარდნილჰესების კასკადი“.
3. ელექტროენერგეტიკული სისტემის მდგრადობის, სტაბილურობისა და საიმედო ფუნქციონირების მიზნით ელექტროენერგიის დისპეჩერიზაციის ლიცენზიანტი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსით გათვალისწინებული ელექტროენერგიის იმპორტის საერთო მოცულობის ფარგლებში, მომწოდებელი ქვეყნის მიხედვით წყაროების ჩანაცვლების შესახებ.
4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ა. ხეთაგური
|
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი | |||||||||||||||
| 2008 წლის სექტემბერი - 2009 წლის აგვისტო | |||||||||||||||
| ელექტრო ენერგიის მიწოდება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) | |||
| დასახელება | 2008 წელი | 2009 წელი | სულ | ||||||||||||
| სექტემ- ბერი | ოქტომ- ბერი | ნოემ-ბერი | დეკემ- ბერი | იან-ვარი | თებერ-ვალი | მარტი | აპრი-ლი | მაისი | ივნისი | ივლი-სი | აგვის-ტო |
| |||
| სულ გამომუშავება | 654.5 | 667.6 | 741.4 | 820.1 | 905.0 | 800.5 | 705.0 | 684.8 | 1004.7 | 955.3 | 890.4 | 790.9 | 9620.1 | ||
| ჰიდროსადგურები | 500.7 | 481.6 | 527.3 | 492.9 | 587.1 | 545.7 | 605.8 | 684.8 | 1004.7 | 955.3 | 890.4 | 790.9 | 8067.2 | ||
| თბოსადგურები | 153.8 | 186.0 | 214.1 | 327.2 | 317.9 | 254.8 | 99.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1553.0 | ||
| იმპორტი სულ | 0.0 | 42.5 | 94.7 | 171.1 | 121.5 | 100.1 | 115.8 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720.6 | ||
| სულ რესურსი | 654.5 | 710.1 | 836.1 | 991.1 | 1026.5 | 900.6 | 820.8 | 759.8 | 1004.7 | 955.3 | 890.4 | 790.9 | 10340.8 | ||
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 16.2 | 17.9 | 20.2 | 26.5 | 27.3 | 22.9 | 14.4 | 9.6 | 14.1 | 13.4 | 12.5 | 11.1 | 206.1 | ||
| ქსელში მიწოდება | 638.2 | 692.2 | 815.9 | 964.6 | 999.2 | 877.7 | 806.3 | 750.2 | 990.7 | 942.0 | 877.9 | 779.8 | 10134.6 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ელექტროენერგიის მოხმარება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| დასახელება | 2008 წელი | 2009 წელი | სულ | ||||||||||||
| სექტემ- ბერი | ოქტომ- ბერი | ნოემ- ბერი | დეკემ- ბერი | იან-ვარი | თებერ-ვალი | მარტი | აპრი-ლი | მაისი | ივნისი | ივლი-სი | აგვის-ტო |
| |||
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 610.1 | 661.7 | 779.9 | 922.1 | 955.1 | 839.0 | 770.8 | 681.4 | 668.5 | 616.9 | 628.2 | 633.2 | 8766.8 | ||
| თელასი | 119.0 | 140.0 | 190.0 | 230.0 | 227.0 | 205.0 | 175.0 | 150.0 | 130.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 1932.0 | ||
| აფხაზეთი | 63.1 | 73.2 | 119.2 | 165.3 | 184.1 | 163.6 | 137.7 | 96.3 | 77.2 | 62.4 | 68.7 | 65.8 | 1276.6 | ||
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 193.1 | 200.1 | 228.7 | 273.7 | 286.8 | 249.8 | 218.1 | 201.5 | 213.7 | 192.9 | 191.7 | 205.9 | 2656.0 | ||
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 17.0 | 17.5 | 18.4 | 20.7 | 20.7 | 17.7 | 18.4 | 17.2 | 17.5 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 216.5 | ||
| პირდაპირი მომხმარებლები | 217.9 | 230.9 | 223.6 | 232.4 | 236.6 | 202.9 | 221.5 | 216.4 | 230.0 | 222.6 | 228.6 | 222.4 | 2685.7 | ||
| ექსპორტი სულ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 278.5 | 283.5 | 211.0 | 112.2 | 920.9 | ||
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 28.1 | 30.5 | 36.0 | 42.5 | 44.1 | 38.7 | 35.6 | 33.1 | 43.7 | 41.5 | 38.7 | 34.4 | 446.9 | ||
| სულ მოხმარება | 654.5 | 710.1 | 836.1 | 991.1 | 1026.5 | 900.6 | 820.8 | 724.1 | 726.2 | 671.8 | 679.4 | 678.7 | 9419.8 | ||
|
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა | ||||||||||||||||
| 2008 წლის სექტემბერი - 2009 წლის აგვისტო | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (მლნკვტსთ) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| დასახელება | 2008 წელი | 2009 წელი | სულ | |||||||||||||
|
| სექტე- მბერი | ოქტომ- ბერი | ნოემ-ბერი | დეკემ- ბერი | იან-ვარი | თებერ-ვალი | მარტი | აპრი- ლი | მაისი | ივნი-სი | ივლი-სი | აგვის-ტო |
| |||
| სულ გამომუშავება | 654.5 | 667.6 | 741.4 | 820.1 | 905.0 | 800.5 | 705.0 | 684.8 | 1004.7 | 955.3 | 890.4 | 790.9 | 9620.1 | |||
| სულ ჰიდროსადგურები | 500.7 | 481.6 | 527.3 | 492.9 | 587.1 | 545.7 | 605.8 | 684.8 | 1004.7 | 955.3 | 890.4 | 790.9 | 8067.2 | |||
| ენგურჰესი | 204.2 | 160.0 | 180.0 | 160.0 | 248.1 | 219.0 | 200.0 | 239.1 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 452.3 | 3562.7 | |||
| ვარდნილჰესი | 42.6 | 37.7 | 36.9 | 38.6 | 34.1 | 39.1 | 35.0 | 47.8 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 606.8 | |||
| ხრამჰეს 1 | 15.5 | 17.0 | 19.5 | 25.0 | 32.0 | 28.0 | 23.1 | 12.1 | 10.0 | 11.0 | 15.5 | 15.5 | 224.2 | |||
| ხრამჰეს 2 | 22.5 | 24.0 | 26.5 | 32.0 | 39.0 | 35.0 | 30.1 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 22.5 | 22.5 | 308.1 | |||
| შაორჰესი | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 16.4 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | |||
| ძევრულა | 10.7 | 10.1 | 16.8 | 19.4 | 19.4 | 15.4 | 12.0 | 9.4 | 6.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 129.9 | |||
| მუნლეიკ ჯორჯია | 5.4 | 5.0 | 8.0 | 9.7 | 9.7 | 7.7 | 6.0 | 4.7 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 64.7 | |||
| ჟინვალჰესი | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 35.3 | 44.3 | 42.4 | 44.0 | 37.8 | 407.9 | |||
| ვარციხეჰესი | 36.0 | 42.0 | 56.0 | 54.0 | 59.0 | 62.0 | 96.7 | 97.2 | 104.1 | 93.6 | 65.0 | 48.0 | 813.6 | |||
| გუმათჰესი | 18.3 | 21.6 | 20.2 | 12.2 | 11.9 | 12.3 | 26.0 | 35.0 | 46.1 | 44.9 | 32.7 | 25.3 | 306.5 | |||
| რიონჰესი | 24.9 | 25.8 | 25.0 | 25.8 | 18.6 | 16.8 | 25.8 | 25.0 | 25.8 | 25.0 | 25.8 | 25.8 | 290.1 | |||
| ლაჯანურჰესი | 25.0 | 24.0 | 22.5 | 10.0 | 17.0 | 17.0 | 30.0 | 50.3 | 60.0 | 40.0 | 30.0 | 26.0 | 351.8 | |||
| ორთაჭალჰესი | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 4.6 | 82.0 | |||
| საცხენჰესი | 2.2 | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 34.2 | |||
| თეთრიხევჰესი | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | |||
| ზაჰესი | 7.5 | 10.5 | 12.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | 161.0 | |||
| ბჟუჟაჰესი | 4.6 | 6.3 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 5.5 | 7.8 | 8.8 | 8.7 | 6.0 | 4.7 | 66.8 | |||
| ჩითახევჰესი | 7.8 | 10.2 | 10.2 | 8.7 | 8.1 | 7.3 | 10.2 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 7.8 | 112.2 | |||
| ხადორჰესი | 10.5 | 12.8 | 9.8 | 6.5 | 4.2 | 1.8 | 6.5 | 12.5 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 9.6 | 124.7 | |||
| აწჰესი | 2.7 | 6.8 | 6.0 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 7.8 | 10.2 | 10.5 | 7.8 | 3.4 | 2.2 | 67.8 | |||
| მცირე ჰესები | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 16.7 | 14.3 | 13.5 | 17.7 | 20.4 | 22.0 | 19.9 | 19.3 | 19.8 | 215.1 | |||
| სულ თბოსადგურები | 153.8 | 186.0 | 214.1 | 327.2 | 317.9 | 254.8 | 99.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1553.0 | |||
| მტკვარი | 153.8 | 186.0 | 180.0 | 186.0 | 186.0 | 168.0 | 99.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.0 | |||
| თბილსრესი | 0 | 0 | 34.1 | 141.2 | 131.9 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.0 | |||
| აირტურბინა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა
2008 წლის სექტემბერი - 2009 წლის აგვისტო
(მლნკვტსთ)
| დასახელება | 2008 წელი | 2009 წელი | სულ | |||||||||||||||||||||||||
|
| სექ-ტემბე-რი | ოქ-ტ ო მ-ბერი | ნოემ- ბერი | დეკემ-ბერი | იანვ ა- რი | თებერ-ვალი | მარ- ტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგ-ვის-ტო |
| |||||||||||||||
| მცირე ჰესები | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 16.7 | 14.3 | 13.5 | 17.7 | 20.4 | 22.0 | 19.9 | 19.3 | 19.8 | 215.1 | |||||||||||||||
| ალაზანჰესი | 2.23 | 2.60 | 2.59 | 2.83 | 2.83 | 2.55 | 2.83 | 2.74 | 2.83 | 2.74 | 2.70 | 2.70 | 32.2 | |||||||||||||||
| აბჰესი | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 2.9 | |||||||||||||||
| სიონჰესი | 1.80 | 1.49 | 1.44 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.37 | 0.72 | 1.71 | 3.72 | 12.7 | |||||||||||||||
| რიცეულაჰ=ესი | 2.71 | 2.54 | 2.70 | 2.95 | 2.33 | 2.22 | 2.86 | 2.88 | 3.02 | 2.91 | 2.97 | 2.57 | 32.7 | |||||||||||||||
| ჩალაჰესი (ქინძმარა=ული) | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.17 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 3.6 | |||||||||||||||
| ჩხორჰესი | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 0.97 | 0.77 | 0.75 | 1.15 | 2.30 | 2.88 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 19.6 | |||||||||||||||
| დაშბაშჰესი (ქცია) | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 6.9 | |||||||||||||||
| მაშავერაჰესი | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | |||||||||||||||
| კაბალჰესი | 0.15 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 5.0 | |||||||||||||||
| კახარეთი=ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||||||||||||||
| მარტყოფჰესი | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 0.97 | 1.40 | 1.27 | 1.40 | 1.36 | 1.30 | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 14.3 | |||||||||||||||
| ინწობაჰესი | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 5.4 | |||||||||||||||
| ყაზბეგიჰესი | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.2 | |||||||||||||||
| ენერგეტიკი ჰესი | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | |||||||||||||||
| ალგეთა ჰესი | 0.43 | 0.37 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.50 | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 4.7 | |||||||||||||||
| კეხვი ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | |||||||||||||||
| მაჭახელა ჰესი | 0.44 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.39 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 6.4 | |||||||||||||||
| დმანისი ჰესი | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2.5 | |||||||||||||||
| მექვენა ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||||||||||||||
| კურზუ ჰესი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||||||||||||||
| მისაქციელი (ენტო) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 7.4 | |||||||||||||||
| სქურ ჰესი | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.31 | 0.10 | 0.10 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 3.2 | |||||||||||||||
| ტირიფონ ჰესი | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 11.3 | |||||||||||||||
| ხერთვისი ჰესი | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.5 | |||||||||||||||
| კინკიშა ჰესი | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 2.2 | |||||||||||||||
| აჭი ჰესი | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 8.8 | |||||||||||||||
| იგოეთი ჰესი | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 9.8 | |||||||||||||||
| სანალია ჰესი | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 1.08 | 1.44 | 1.85 | 1.85 | 1.44 | 0.72 | 11.8 | |||||||||||||||
| რუსთავი ჰესი | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 4.3 | |||||||||||||||
|
|
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა |
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| 2008 წლის სექტემბერი - 2009 წლის აგვისტო
მლნკვტსთ. |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| № | დასახე-ლება | 2008 წელი |
|
|
| 2009 წელი |
|
|
|
|
|
| სულ | ||||||||||||||
|
|
| სექტე-მბერი | ოქტო-მბერი | ნოემ-ბერი | დეკე-მბერი | იან-ვარი | თებე-რვალი | მარტი | აპრ-ილი | მაისი | ივნი-სი | ივლ-ისი | აგვი-სტო |
| ||||||||||||||
| 1 | თელასი | 119.0 | 140.0 | 190.0 | 230.0 | 227.0 | 205.0 | 175.0 | 150.0 | 130.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 1932.0 | ||||||||||||||
| 2 | აფხაზეთი | 63.1 | 73.2 | 119.2 | 165.3 | 184.1 | 163.6 | 137.7 | 96.3 | 77.2 | 62.4 | 68.7 | 65.8 | 1276.6 | ||||||||||||||
| 3 | ენერგო-პრო ჯორჯია | 193.1 | 200.1 | 228.7 | 273.7 | 286.8 | 249.8 | 218.1 | 201.5 | 213.7 | 192.9 | 191.7 | 205.9 | 2656.0 | ||||||||||||||
| 4 | კახეთის დისტრიბუცია | 17.0 | 17.5 | 18.4 | 20.7 | 20.7 | 17.7 | 18.4 | 17.2 | 17.5 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 216.5 | ||||||||||||||
| 1 | ჯორჯ. მანგანეზი | 110.8 | 120.6 | 115.4 | 120.6 | 120.6 | 96.9 | 108.8 | 105.3 | 116.3 | 110.8 | 114.5 | 107.6 | 1348.1 | ||||||||||||||
| 2 | რკინიგზა | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 324.0 | ||||||||||||||
| 3 | თბ. წყალი | 24.6 | 25.1 | 24.3 | 25.1 | 26.0 | 22.7 | 25.1 | 24.3 | 25.1 | 24.3 | 25.1 | 25.4 | 297.2 | ||||||||||||||
| 4 | ენერ.ინვესტი | 25.2 | 26.0 | 25.2 | 26.0 | 26.0 | 23.5 | 26.0 | 25.2 | 26.0 | 25.2 | 26.0 | 26.0 | 306.6 | ||||||||||||||
| 5 | საქცემენტი | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 201.0 | ||||||||||||||
| 6 | თბილისის მეტრო | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 62.4 | ||||||||||||||
| 7 | რუსმეტალი | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 103.4 | ||||||||||||||
| 8 | თბილქალაქგანათ. | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 43.0 | ||||||||||||||
|
| სულ პირდაპირი მომხმ. | 217.9 | 230.9 | 223.6 | 232.4 | 236.6 | 202.9 | 221.5 | 216.4 | 230.0 | 222.6 | 228.6 | 222.4 | 2685.7 | ||||||||||||||
|
| მომხმ. მიწოდება | 610.1 | 661.7 | 779.9 | 922.1 | 955.1 | 839.0 | 770.8 | 681.4 | 668.5 | 616.9 | 628.2 | 633.2 | 8766.8 | ||||||||||||||
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი | |
| 2008 წლის სექტემბერი - ნოემბერი |
|
ელექტროენერგიის მიწოდება
| დასახელება | 2008 წ. სექტემბერი | 2008 წ. ოქტომბერი | 2008 წ. ნოემბერი | |||||||||||||
|
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ||||||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |||||
| სულ გამომუშავება | 654.47 | 21.82 | 726 | 1156 | 667.6 | 21.54 | 720 | 1113 | 741.4 | 24.71 | 773 | 1377 | ||||
| ჰიდროსადგუ-რები | 500.7 | 16.69 | 476 | 906 | 481.6 | 15.54 | 470 | 863 | 527.3 | 17.58 | 393 | 997 | ||||
| თბოსადგურები | 153.8 | 5.1 | 250 | 250 | 186.0 | 6.0 | 250 | 250 | 214.1 | 7.1 | 380 | 380 | ||||
| იმპორტი სულ | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 42.5 | 1.4 | 50 | 60 | 94.7 | 3.2 | 130 | 135 | ||||
| სულ რესურსი | 654.5 | 21.8 | 725.9 | 1155.6 | 710.1 | 22.91 | 769 | 1172 | 836.1 | 27.87 | 903 | 1512 | ||||
| სასადგურო დანაკარგები და ს/მ | 16.2 | 0.5 | 22 | 28 | 17.9 | 0.58 | 22 | 27 | 20.2 | 0.7 | 28 | 37 | ||||
| ქსელში მიწოდება | 638.2 | 21.3 | 704 | 1128 | 692.19 | 22.3 | 748 | 1145 | 815.9 | 27.2 | 874 | 1475 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ელექტროენერგიის მოხმარება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| დასახელება | 2008 წ. სექტემბერი | 2008 წ. ოქტომბერი | 2008 წ. ნოემბერი | |||||||||||||
|
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ||||||||||
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმუმი | მაქსიმუმი | |||||
| მომხმარებლებზე მიწოდება | 610.1 | 20.3 | 673 | 1078 | 661.7 | 21.3 | 715 | 1095 | 779.9 | 26.0 | 836 | 1410 | ||||
| თელასი | 119.0 | 4.0 | 90 | 250 | 140.0 | 4.5 | 110 | 250 | 190.0 | 6.3 | 140 | 410 | ||||
| აფხაზეთი | 63.1 | 2.1 | 80 | 125 | 73.2 | 2.4 | 85 | 135 | 119.2 | 4.0 | 130 | 240 | ||||
| ენერგო-პრო ჯორჯია | 193.1 | 6.4 | 197 | 356 | 200.1 | 6.5 | 197 | 356 | 228.7 | 7.6 | 252 | 388 | ||||
| კახეთის ენერგოდისტრიბუცია | 17.0 | 0.6 | 14 | 40 | 17.5 | 0.6 | 14 | 41 | 18.4 | 0.6 | 14 | 57 | ||||
| პირდაპირი მომხმარებლები | 217.9 | 7.3 | 292 | 307 | 230.9 | 7.4 | 309 | 313 | 223.6 | 7.5 | 300 | 315 | ||||
| ექსპორტი სულ | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 28.1 | 0.9 | 31 | 50 | 30.5 | 1.0 | 33 | 51 | 36.0 | 1.2 | 39 | 65 | ||||
| სულ მოხმარება | 654.5 | 21.8 | 726 | 1156 | 710.1 | 22.9 | 769 | 1172 | 836.1 | 27.9 | 903 | 1512 | ||||
| ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა | |
| 2008 წლის სექტემბერი - ნოემბერი |
|
| დასახელება | 2008 წ. სექტემბერი | 2008 წ. ოქტომბერი | 2008 წ. ნოემბერი | |||||||||
|
| ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მგვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ენერგია (მლნკვტსთ) | სიმძლავრე (მვტ) | ||||||
|
| თვე | საშ. დ/ღ | მინიმ. | მაქსიმ. | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმ. | მაქსიმ. | თვე | საშ. დ/ღ | მინიმ. | მაქსიმ. |
| სულ გამომუშავება | 654.5 | 21.82 | 726 | 1156 | 667.6 | 21.54 | 720 | 1113 | 741.4 | 24.71 | 773 | 1377 |
| სულ ჰიდროსადგურები | 500.7 | 16.69 | 476 | 906 | 481.6 | 15.54 | 470 | 863 | 527.3 | 17.58 | 393 | 997 |
| ენგურჰესი | 204.2 | 6.8 | 160 | 388 | 160.0 | 5.2 | 142 | 309 | 180.0 | 6.0 | 52 | 386 |
| ვარდნილჰესი | 42.6 | 1.4 | 35 | 120 | 37.7 | 1.2 | 0 | 100 | 36.9 | 1.2 | 0 | 100 |
| ხრამჰეს 1 | 15.5 | 0.5 | 0 | 30 | 17.0 | 0.5 | 10 | 40 | 19.5 | 0.7 | 10 | 50 |
| ხრამჰეს 2 | 22.5 | 0.8 | 0 | 50 | 24.0 | 0.8 | 20 | 50 | 26.5 | 0.9 | 20 | 50 |
| შაორჰესი | 8.0 | 0.3 | 9 | 15 | 11.0 | 0.4 | 9 | 25 | 13.0 | 0.4 | 0 | 30 |
| ძევრული | 10.7 | 0.4 | 10 | 20 | 10.1 | 0.3 | 0 | 30 | 16.8 | 0.6 | 0 | 45 |
| მუნლეკ ჯორჯია | 5.4 | 0.2 | 0 | 15 | 5.0 | 0.2 | 0 | 10 | 8.0 | 0.3 | 0 | 15 |
