ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (9)
დოკუმენტის ტექსტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება№26
2010 წლის 16 დეკემბერი
ქ. ქობულეთი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მ დაადგინა:
1. დამტკიცებულ იქნეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართი სა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე
თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
|
|
|
| (ლარი) | |
|
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 6,140,252 | 11,152,882 | 12,167,800 | ||
|
| გადასახადები | 955,780 | 962,300 | 907,300 | |
|
| გრანტები | 4,507,509 | 9,487,582 | 10,560,500 | |
|
| სხვა შემოსავლები | 676,963 | 703,000 | 700,000 | |
| ხარჯები | 5,149,628 | 7,435,904 | 7,532,432 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,033,327 | 1,223,060 | 1,883,650 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,020,467 | 2,314,956 | 2,729,870 | |
|
| პროცენტი |
| 55,403 | 160,352 | |
|
| სუბსიდიები | 1,895,324 | 2,130,065 | 2,398,660 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 200,510 | 419,500 | 289,900 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1,292,920 | 70,000 | |
| საოპერაციო სალდო | 990,624 | 3,716,978 | 4,635,368 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,349,627 | 3,893,001 | 4,901,920 | ||
|
| ზრდა | 1,512,620 | 4,208,001 | 5,001,920 | |
|
| კლება | 162,993 | 315,000 | 100,000 | |
| მთლიანი სალდო | -359003 | -176023 | -266552 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -488413 | -181920 | -650000 | ||
|
| ზრდა | - | - | - | |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები |
|
|
| |
|
| კლება | 488,413 | 181,920 | 650,000 | |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 488,413 | 181,920 | 650,000 | |
| ვალდებულებების ცვლილება | -129410 | -5897 | -383448 | ||
|
| ზრდა |
|
|
| |
|
| კლება | 129,410 | 5,897 | 383,448 | |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
|
|
|
|
| (ლარი) | |
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსულობები | 6,791,658 | 11,649,802 | 12,917,800 | ||
| შემოსავლები | 6,140,252 | 11,152,882 | 12,167,800 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 162,993 | 315,000 | 100,000 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით) | 488,413 | 181,920 | 650,000 | ||
| ვალდებულებების ზრდა | - | - | - | ||
| გადასახდელები | 6,791,658 | 11,649,802 | 12,917,800 | ||
| ხარჯები | 5,149,628 | 7,435,904 | 7,532,432 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,512,620 | 4,208,001 | 5,001,920 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) | - | - | - | ||
| ვალდებულებების კლება | 129,410 | 5,897 | 383,448 | ||
| ნაშთის ცვლილება | 0 | 0 | 0 | ||
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 12,167,800 ლარის ოდენობით.
|
|
|
|
| (ლარი) | |
|
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 6,140,252 | 11,152,882 | 12,167,800 | ||
| გადასახადები | 955,780 | 962,300 | 907,300 | ||
| გრანტები | 4,507,509 | 9,487,582 | 10,560,500 | ||
| სხვა შემოსავლები | 676,963 | 703,000 | 700,000 | ||
მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
(ლარი)
| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 955,780 | 962,300 | 907,300 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 955,780 | 962,300 | 907,300 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 484,639 | 495,000 | 448,800 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 23,381 | 30,500 | 40,500 | |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 16,595 | 15,000 | 18,000 | |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 429,198 | 421,800 | 400,000 | |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი | 1,967 |
|
|
მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 10560500 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 4,507,509 | 9,487,582 | 10,560,500 | |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი | 48,100 |
|
| |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 4,459,409 | 9,487,582 | 10,560,500 | |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯე ტ იდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,371,400 | 3,933,400 | 5,649,300 | |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,088,009 | 5,554,182 | 4,911,200 | |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით |
| 195,000 |
| |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 218,695 |
|
| |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 13,943 |
|
| |
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 533,972 |
|
| |
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 128,199 | 1,076,882 |
| |
|
| აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 2010 წლის 20 აგვისტოს №172 ბრძანებით გამოყოფილი სახსრები |
| 180,000 |
| |
|
| აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 193,200 | 4,102,300 | 4,911,200 |
მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 20011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700000 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 676,963 | 703,000 | 700,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 183,610 | 182,000 | 170,000 | |
| 1411 | პროცენტები | 74,664 | 74,000 | 60,000 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 74,664 | 74,000 | 60,000 | |
| 1415 | რენტა | 108,946 | 108,000 | 110,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 61,484 | 60,000 | 60,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 47,462 | 48,000 | 50,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 247,122 | 301,000 | 330,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 238,795 | 291,000 | 320,000 | |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 13,827 | 20,000 | 14,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნაბართვაზე | 13,827 | 20,000 | 14,000 | |
| 1422709 | სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი | 399 |
|
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 2,400 | 5,500 |
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 143,408 | 185,500 | 176,000 | |
| 14221302 | სათამაშო აპარატებიდან | 131,100 | 169,500 | 160,000 | |
| 14221303 | ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან | 12,308 | 16,000 | 16,000 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 78,761 | 80,000 | 130,000 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 8,327 | 10,000 | 10,000 | |
| 14232 | შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან | 8,327 | 10,000 | 10,000 | |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 8,327 | 10,000 | 10,000 | |
| 143 | სანქციები(ჯარიმები და საურავები) | 230,956 | 220,000 | 200,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები | 15,275 | - | - | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 15,275 |
|
|
თავი III
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 7532432 ლარის ოდენობით.
|
| (ლარი) | ||||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 5149628 | 7435904 | 7532432 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1033327 | 1223060 | 1883650 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2020467 | 2314956 | 2729870 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62453 | 51560 | 9600 | |
| 222 | მივლინებები | 16597 | 19220 | 20400 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 488166 | 583026 | 598990 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 14982 | 17440 | 18000 | |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 31485 | 30500 | 7500 | |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 157325 | 154690 | 186800 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1249459 | 1458520 | 1888580 | |
| 24 | პროცენტი |
| 55403 | 160352 | |
| 25 | სუბსიდიები | 1895324 | 2130065 | 2398660 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 200510 | 419500 | 289900 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 1292920 | 70000 | |
მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4901920 ლარის ოდენობით მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5001920 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | ||||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 3671 | 6800 | 45400 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 4485 | 26000 | 5000 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1184029 | 3100602 | 4612020 |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 0 | 8700 | 0 |
| 05 00 | ჯამრთელობის დაცვა | 0 | 20000 | 0 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 9340 | 857699 | 4500 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 78335 | 125500 | 5000 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 60000 | 0 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 14065 | 2700 | 15000 |
| 12 00 | დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები | 218695 |
|
|
| 14 00 | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება) |
|
| 195000 |
| 15 00 | მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა |
|
| 120000 |
| სულ ჯამი | 1512620 | 4208001 | 5001920 | |
ბ) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100000 ლარის ოდენობით.
|
| (ლარი) | ||||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები |
|
|
| |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 162993 | 315000 | 100000 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები |
|
|
| |
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12534352 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | |||||
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1160309 | 1420317 | 2091852 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები | 1131246 | 1351457 | 1894500 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1059888 | 1200217 | 1708780 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 71358 | 151240 | 185720 | |
|
| ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
| 160352 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 24064 | 23500 | 0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 4999 | 45360 | 37000 | |
| 702 | თავდაცვა | 75587 | 98570 | 127760 | |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 75587 | 98570 | 127760 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 309680 | 303300 | 305700 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 49936 | 50000 | 50000 | |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 259744 | 253300 | 255700 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 208999 | 142410 | 733120 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 13943 | 0 | 0 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 93528 | 20000 | 576860 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 101528 | 122410 | 156260 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 844396 | 1566800 | 3041460 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 809381 | 1075100 | 1250000 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 35015 | 491700 | 1791460 | |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2339089 | 4853474 | 3862300 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 64540 | 1021660 | 705200 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 829781 | 646683 | 1897300 | |
| 7064 | გარე განათება | 503312 | 567709 | 621900 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 941456 | 2617422 | 637900 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 138030 | 174445 | 163100 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 138030 | 174445 | 163100 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 463117 | 676800 | 652820 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 37809 | 96300 | 60000 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 346567 | 423200 | 535820 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 3000 | 700 | 4500 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 75741 | 156600 | 52500 | |
| 709 | განათლება | 923611 | 1980989 | 1266340 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 533611 | 1574029 | 851940 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0 | 8960 | 0 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 390000 | 398000 | 414400 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 199430 | 426800 | 289900 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 120614 | 130000 | 153000 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 78816 | 296800 | 136900 | |
| მთლიანი ხარჯები | 6662248 | 11643905 | 12534352 | ||
თავი IV
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (- 266552) ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 650000
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 188456 | 6,536 | 0 | |
| ზრდა | 188456 | 6,536 | 0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 188456 | 6,536 |
| |
| სესხები |
|
|
|
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 650000 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 488413 | 181920 | 650000 | |
|
| კლება | 488413 | 181920 | 650000 | |
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 488413 | 181920 | 650000 | |
|
| სესხები |
|
|
| |
მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
| (ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | 129410 | 5897 | 383448 | |
|
| კლება | 129410 | 5897 | 383448 | |
|
| სესხები |
|
|
| |
თავი V
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 12917800 ლარის ოდენობით.
| ორგანიზაციული | დასახელება | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 368991 | 412770 | 575300 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 25 |
|
| ხარჯები | 365320 | 405970 | 529900 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148968 | 185440 | 312800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 134082 | 137730 | 134300 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34934 | 18500 |
|
|
| მივლინება | 3349 | 6000 | 7000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 53649 | 73540 | 78200 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26507 | 27690 | 34800 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15643 | 12000 | 14300 |
|
| სუბსიდიები | 81190 | 82800 | 82800 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1080 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 3671 | 6800 | 45400 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 994723 | 1148637 | 1653460 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 124 | 124 | 136 |
|
| ხარჯები | 990238 | 1122637 | 1648460 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 665014 | 812980 | 1321600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 325224 | 308257 | 326860 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22808 | 28260 | 9600 |
|
| მივლინება | 12255 | 10600 | 10900 |
|
| ოფისის ხარჯები | 132987 | 131397 | 141540 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10973 | 5440 | 6000 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 1000 | 0 | 3500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 84130 | 79000 | 100400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 61071 | 53560 | 54920 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 4485 | 26000 | 5000 |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 330399 | 361895 | 381840 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 17 |
|
| ხარჯები | 325914 | 337395 | 381840 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 141266 | 171700 | 215200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 184648 | 165695 | 166640 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2289 | 6060 | 2400 |
|
| მივლინება | 10530 | 6000 | 5500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 60763 | 55685 | 55180 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10973 | 5440 | 6000 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 1000 | 0 | 3500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40266 | 41350 | 43600 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 58827 | 51160 | 50460 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 4485 | 24500 | 0 |
| 02 02 | იურიდიული სამსახური | 0 | 0 | 64800 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 5 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 64800 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 57600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 7200 |
|
| მივლინება | 0 | 0 | 1500 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 5700 |
| 02 03 | საფინანსო სამსახური | 71358 | 83240 | 115720 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 71358 | 83240 | 114220 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 51775 | 62080 | 93600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19583 | 19760 | 20620 |
|
| მივლინება | 559 | 3000 | 1500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 14212 | 13680 | 15330 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4812 | 3080 | 3400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0 | 390 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 1500 |
| 02 04 | ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური | 56477 | 66930 | 76440 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 5 |
|
| ხარჯები | 56477 | 66930 | 74440 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 45416 | 55360 | 58400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11061 | 11570 | 16040 |
|
| მივლინება | 0 | 0 | 500 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0 | 0 | 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8817 | 7000 | 9840 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 2170 | 2400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2244 | 2400 | 3300 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 2000 |
| 02 05 | ზედამხედველობისა სამსახური | 62866 | 70960 | 121600 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 11 |
|
| ხარჯები | 62866 | 70960 | 121600 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 34637 | 43200 | 112000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28229 | 27760 | 9600 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16840 | 19200 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4735 | 4240 | 4100 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6654 | 4320 | 5300 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 |
| 200 |
| 02 06 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 24588 | 31200 | 43000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 24588 | 31200 | 43000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 19500 | 24000 | 35200 |
|
