„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 6 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №5
2011 წლის 5 სექტემბერი
ქ. თბილისი
,,თიღვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2010 წლის 6 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. ,,თიღვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 6 დეკემბრის №31 დადგენილების (სსმ V, №62, 10.12.2010, მუხ. 1874) დანართები შეიცვალოს, შესაბამისად, ახალი დანართებით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჭავჭავაძე
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
| ათასი ლარი | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 592.6 | 976.3 | 1,093.2 |
| გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 591.4 | 972.3 | 1,088.2 |
| სხვა შემოსავლები | 1.2 | 4.0 | 5.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 601.5 | 746.8 | 1,070.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 361.0 | 412.7 | 467.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 95.5 | 145.7 | 288.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 114.4 | 111.0 | 182.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.8 | 76.9 | 114.5 |
| სხვა ხარჯები | 7.9 | 0.4 | 18.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | -8.9 | 229.6 | 22.6 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3.7 | 38.9 | 243.9 |
| ზრდა | 3.7 | 38.9 | 243.9 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -12.6 | 190.7 | -221.3 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -12.6 | 190.7 | -221.3 |
| ზრდა | 0.0 | 190.7 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 190.7 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
| კლება | 12.6 | 0.0 | 221.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 12.6 |
| 221.3 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
| ათასი ლარი | |||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსულობები | 592.6 | 976.3 | 1,093.2 | ||
| შემოსავლები | 592.6 | 976.3 | 1,093.2 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
|
|
| ||
| გადასახდელები | 605.2 | 785.6 | 1,314.5 | ||
| ხარჯები | 601.5 | 746.8 | 1.070.6 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.7 | 38.9 | 243.9 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| |||||
| ნაშთის ცვლილება | -12.6 | 190.7 | -221.3 | ||
თიღვის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 592.6 | 976.3 | 1,093.2 |
| შემოსავლები | 1 | 592.6 | 976.3 | 1,093.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| შემოსავლები |
| 592.6 | 976.3 | 1,093.2 |
| გადასახადები | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 |
|
|
|
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 |
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 |
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 |
|
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
|
| გრანტები | 13 | 591.4 | 972.3 | 1,088.2 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 591.4 | 972.3 | 1,088.2 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი |
| 554.4 | 962.3 | 1,078.2 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 37.0 | 10.0 | 10.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 1.2 | 4.0 | 5.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 1.2 | 4.0 | 5.0 |
| პროცენტები | 1411 | 1.2 | 4.0 | 5.0 |
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 |
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 |
|
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 |
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 |
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 |
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 |
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 |
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 |
|
|
|
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 |
|
|
|
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 |
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 |
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
დანართი №4
თიღვის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | თიღვის მუნიციპალიტეტი | 605.2 | 785.6 | 1,314.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42.0 | 59.0 | 59.0 | |
| ხარჯები | 601.5 | 746.8 | 1.070.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 361.0 | 412.7 | 467.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 95.5 | 145.7 | 288.0 | |
| სუბსიდიები | 114.4 | 111.0 | 182.3 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.8 | 76.9 | 114.5 | |
| სხვა ხარჯები | 7.9 | 0.4 | 18.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.7 | 38.9 | 243.9 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 421.6 | 551.8 | 610.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 39.0 | 54.0 | 54.0 | |
| ხარჯები | 420.3 | 517.0 | 606.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 350.6 | 397.0 | 443.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 61.8 | 120.0 | 145.5 | |
| სხვა ხარჯები | 7.9 | 0.0 | 18.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 | 34.8 | 4.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 156.5 | 213.5 | 200.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 156.5 | 186.1 | 198.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 137.6 | 145.0 | 150.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.8 | 41.1 | 48.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 27.3 | 2.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 252.1 | 318.8 | 364.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.0 | 40.0 | 40.0 | |
| ხარჯები | 250.8 | 311.3 | 362.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 213.0 | 252.0 | 292.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37.9 | 59.3 | 69.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 | 7.5 | 2.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 18.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 18.0 | |
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 6.8 | 13.0 |
| ხარჯები | 5.0 | 6.8 | 13.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 6.8 | 13.0 | |
| 01 05 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |
| 01 06 | წინა წელს აუთვისებელი მიზნობრივი ტრანსფერის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნება | 7.9 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 7.9 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 7.9 |
|
| |
| 01 07 | ადმინისტრაციული შენობის იჯარა | 0.0 | 5.2 | 10.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 5.2 | 10.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.2 | 10.5 | |
| 01 08 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 7.5 | 4.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 7.5 | 4.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 7.5 | 4.5 | |
| 02 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 10.4 | 16.2 | 25.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 10.4 | 16.2 | 25.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 10.4 | 15.7 | 24.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 0.9 | |
| 02 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 10.4 | 16.2 | 25.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 10.4 | 16.2 | 25.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 10.4 | 15.7 | 24.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 0.9 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 30.7 | 16.4 | 284.5 |
| ხარჯები | 28.3 | 12.4 | 14.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28.3 | 12.0 | 14.5 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.4 | 4.1 | 270.0 | |
| 03 01 | წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2.4 | 4.1 | 4.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.4 | 4.1 | 40.0 | |
| 03 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 0.8 | 0.0 | 40.1 |
| ხარჯები | 0.8 | 0.0 | 40.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 0.0 | 40.1 | |
| 03 03 | წყლის, ელექტროენერგიისა და გაზგაყვანილობის სისტემების ექსპლოატაციისა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები | 27.5 | 12.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 27.5 | 12.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.5 | 12.0 | 0.0 | |
| 03 04 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში პურის საცხობი სათონეების მოწყობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 0.4 |
| |
| 03 05 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 7.2 | |
| 03 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 50.0 | |
| 03 07 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში სამეურნეო დანიშნულების სათავსების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გამაგრებითი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 142.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 142.7 | |
| 04 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 56.0 | 49.0 | 102.3 |
| ხარჯები | 56.0 | 49.0 | 102.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 53.6 | 49.0 | 102.3 | |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 53.6 | 49.0 | 102.3 |
| ხარჯები | 53.6 | 49.0 | 102.3 | |
| სუბსიდიები | 53.6 | 49.0 | 102.3 | |
|
|
|
|
| |
| 04 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 2.4 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 63.8 | 75.3 | 177.0 |
| ხარჯები | 63.8 | 75.3 | 177.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 13.3 | 97.0 | |
| სუბსიდიები | 60.8 | 62.0 | 80.0 | |
| 05 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 4.7 | 42.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 42.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.7 | 42.0 | |
| 05 02 | კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 6.6 | 25.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 6.6 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 6.6 | 25.0 | |
| 05 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 3.0 | 2.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 3.0 | 2.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 2.0 | 30.0 | |
| 05 04 | სპორტული სკოლები | 20.7 | 24.7 | 30.0 |
| ხარჯები | 20.7 | 24.7 | 30.0 | |
| სუბსიდიები | 20.7 | 24.7 | 30.0 | |
| 05 05 | კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება | 40.0 | 37.3 | 50.0 |
| ხარჯები | 40.0 | 37.3 | 50.0 | |
| სუბსიდიები | 40.0 | 37.3 | 50.0 | |
| 06 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 22.8 | 76.9 | 114.5 |
| ხარჯები | 22.8 | 76.9 | 114.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.8 | 76.9 | 107.6 | |
| 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.7 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.7 | |
| 06 02 | გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 5.0 | 7.3 | 20.0 |
| ხარჯები | 5.0 | 7.3 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 7.3 | 20.0 | |
| 06 03 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.0 |
|
| |
| 06 04 | ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილ ბავშვზე | 5.9 | 11.2 | 15.0 |
| ხარჯები | 5.9 | 11.2 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.9 | 11.2 | 15.0 | |
| 06 05 | 80 წლისა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცთა სოციალური დახმარება | 0.0 | 8.7 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 8.7 | 10.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 8.7 | 10.0 | |
| 06 06 | დედ-მამით ობოლ (18 წლამდე ასაკის) ბავშვებზე სოციალური დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.3 | 2.0 | |
| 06 07 | კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშით უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 0.0 | 49.0 | 49.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 49.0 | 49.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 49.0 | 49.0 | |
| 06 08 | 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაჭრილი მშვიდობიანი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.5 |
| |
| 06 09 | მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა სოციალური დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.5 | |
| 06 10 | მრავალშვილიან დედათა (4 და მეტი, 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) სოციალური დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 3.3 | |
| 06 11 | ონკოლოგიურ ავადმყოფთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 3.0 | |
| 06 12 | ბავშვობიდან ინვალიდების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.5 | |
| 06 13 | I ჯგუფის ინვალიდების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.4 | |
| 06 14 | ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.0 | |
| 06 15 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0.1 | |
თიღვის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 421.6 | 551.8 | 610.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 408.7 | 539.8 | 587.3 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 408.6 | 532.3 | 564.5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.1 | 7.5 | 22.8 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12.9 | 12.0 | 23.5 |
| 702 | თავდაცვა | 10.4 | 16.2 | 25.4 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 10.4 | 16.2 | 25.4 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 27.5 | 12.4 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 27.5 | 12.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 27.5 | 12.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 0.8 | 0.0 | 47.3 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 0.8 | 0.0 | 40.1 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 7..2 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2.4 | 4.1 | 237.2 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 192.7 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 2.4 | 4.1 | 44.5 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 63.8 | 75.3 | 177.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 20.7 | 29.4 | 72.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 40.0 | 43.9 | 75.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 3.0 | 2.0 | 30.0 |
| 709 | განათლება | 56.0 | 49.0 | 102.3 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 53.6 | 49.0 | 102.3 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 22.8 | 76.9 | 109.8 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 8.7 | 10.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 5.0 | 7.6 | 22.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 5.9 | 11.2 | 18.3 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 12.0 | 49.5 | 50.6 |
|
| სულ | 605.2 | 785.6 | 1,314.5 |