„საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო ქონების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 17 დეკემბრის №803 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №147
2008 წლის 24 მარტი
ქ. თბილისი
„საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო ქონების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 17 დეკემბრის №803 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
1. „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო ქონების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 17 დეკემბრის №803 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
დანართი
| ხელოვნური სუნთქვის აპარატების და პაციენტის მონიტორების განაწილების სქემა
|
|
| |||||
|
№ |
მუნიციპალიტეტი/რეგიონი |
საავადმყოფო | პაციენტის მონიტორის ერთეულის ფასი (აშშ დოლარი) | ხელოვნური სუნთქვის აპარატის ერთეულის ფასი (აშშ დოლარი) | ხელოვ ნური სუნთქვის აპარატი (რაოდე ნობა) | პაციენ ტის მონი ტორი (რაოდე ნობა) | |
|
| თბილისი |
|
|
|
| ||
| 1 | თბილისი | ყიფშიძის სახ. თსსუ ცენტრალური კლინიკა | 1980 | 11 888.88 | 2 | 2 | |
| 2 | თბილისი | ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრი | 1980 | 11 888.88 | 2 | 2 | |
| 3 | თბილისი | აკად. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი | 1980 | 11 888.88 | 2 | 2 | |
| 4 | თბილისი | თერმულ დაზიანებათა და აღდგენითი პლასტიკური ქირურგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 5 | თბილისი | მუნიციპალიტეტის №2 საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 6 | თბილისი | თსსუ ალადაშვილის სახ. №1 კლინიკა | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 7 | თბილისი | შპს „პირველი კლინიკური შპს“ | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 8 | თბილისი | იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკა | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
|
| სულ თბილისი | 21 780 | 130 777.68 | 11 | 11 | ||
|
| აჭარა |
|
| ||||
| 1 | აჭარა | შპს „ქ.ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“ | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 2 | აჭარა | შპს „შუახევის რაიონული საავადმყოფო“ | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
|
| სულ აჭარა | 3 960 | 23 777.76 | 2 | 2 | ||
|
| კახეთი |
|
| ||||
| 1 | დედოფლისწყარო | დედოფლისწყაროს რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 2 | გურჯაანი | გურჯაანის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 3 | ყვარელი | ყვარლის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
|
| სულ კახეთი | 5 940 | 35 666.64 | 3 | 3 | ||
|
| იმერეთი |
|
| ||||
| 1 | ქუთაისი | დედათა და ბავშვთა სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 2 | ჭიათურა | ს.ს. ქალაქის საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 3 | ტყიბული | შპს „ტყიბულის რაიონული მრავალპროფილიანი საავადმყოფო“ | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
|
| სულ იმერეთი | 5 940 | 35 666.64 | 3 | 3 | ||
|
| სამეგრელო-ზემო სვანეთი |
|
| ||||
| 1 | ზუგდიდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ჰოსპიტალი | 1980 | 11 888.88 | 3 | 3 | |
| 2 | აბაშა | აბაშის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 3 | ჩხოროწყუ | ჩხოროწყუს რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 4 | ხობი | ხობის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 5 | მესტია | მესტიის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
|
| სულ სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 13 860 | 83 222.16 | 7 | 7 | ||
|
| შიდა ქართლი |
|
| ||||
| 1 | გორი | გორმედი – გორის ც/საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 2 | 2 | |
| 2 | ხაშური | რაიონული მრავალპროფილიანი საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 3 | ქურთა | სტაციონარული-პოლიკლინიკური გაერთიანება | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
|
| სულ შიდა ქართლი | 7 920 | 47 555.52 | 4 | 4 | ||
|
| ქვემო ქართლი |
|
| ||||
| 1 | გარდაბანი | გარდაბნის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 2 | თეთრიწყარო | თეთრიწყაროს რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 3 | მარნეული | მარნეულის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
|
| სულ ქვემო ქართლი | 5 940 | 35 666.64 | 3 | 3 | ||
|
| სამცხე-ჯავახეთი |
|
| ||||
| 1 | ადიგენი | ადიგენის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 2 | ახალციხე | ახალციხის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 3 | ნინოწმინდა | ნინოწმინდის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
|
| სულ სამცხე-ჯავახეთი | 5 940 | 35 666.64 | 3 | 3 | ||
|
| რაჭა-ლეჩხუმი |
|
| ||||
| 1 | ამბროლაური | ამბროლაურის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 2 | ცაგერი | ცაგერის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 3 | ლენტეხი | ლენტეხის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 4 | ონი | ონის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11.888.88 | 1 | 1 | |
|
| სულ რაჭა-ლეჩხუმი | 7 920 | 47 555.52 | 4 | 4 | ||
|
| მცხეთა-მთიანეთი |
|
| ||||
| 1 | ახალგორი | ახალგორის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11.888.88 | 1 | 1 | |
| 2 | დუშეთი | დუშეთის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 3 | თიანეთი | თიანეთის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
| 4 | ყაზბეგი | ყაზბეგის რაიონული საავადმყოფო „იმედი“ | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
|
| სულ მცხეთა-მთიანეთი | 7 920 | 47 555.52 | 4 | 4 | ||
|
|
|
|
| ||||
| 1 | ზემო აფხაზეთი | ზემო აფხაზეთის საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| სულ საქართველო | 89100 | 534 999.6 | 45 | 45 | ||
2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.
პრემიერ-მინისტრი ვ. გურგენიძე