საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო ქონების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №803
2007 წლის 17 დეკემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო ქონების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ
1. „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ფორმებით სარგებლობის უფლებით მართვის (გადაცემის) წესის შესახებ” დებულების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 3 დეკემბრის №218 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად,გადაეცეთ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება (დანართის თანახმად) თხოვების ფორმით, 5 წლის ვადით კერძო სამართლის სუბიექტებს.
2. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ (გ. არველაძე) და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ (დ. ტყეშელაშვილი) უზრუნველყონ ზემოაღნიშნული ქონების გადაცემისათვის საჭირო ღონისძიებათა განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.
პრემიერ-მინისტრი ვ. გურგენიძე
დანართი
| ხელოვნური სუნთქვის აპარატებისა და პაციენტის მონიტორების განაწილების სქემა | |||||||||
| № | რაიონი/რეგიონი | საავადმყოფო | პაციენტის მონიტორის ერთეულის ფასი (აშშ დოლარი) | ხელოვნური სუნთქვის აპარატის ერთეულის ფასი (აშშ დოლარი) | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (რაოდენობა) | პაციენტის მონიტორი (რაოდენობა) | |||
|
| თბილისი |
|
|
|
| ||||
| 1 | თბილისი | ყიფშიძის სახ. თსსუ ცენტრალური კლინიკა | 1980 | 11 888.88 | 2 | 2 | |||
| 2 | თბილისი | ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრი | 1980 | 11 888.88 | 2 | 2 | |||
| 3 | თბილისი | აკად. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი | 1980 | 11 888.88 | 2 | 2 | |||
| 4 | თბილისი | თერმულ დაზიანებათა და აღდგენითი პლასტიკური ქირურგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 5 | თბილისი | მუნიციპალიტეტის №2 საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 6 | თბილისი | თსსუ ალადაშვილის სახ №1 კლინიკა | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 7 | თბილისი | შპს „პირველი კლინიკური შპს“ | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 8 | თბილისი | იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკა | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| სულ თბილისი | 21780 | 130 777.68 | 11 | 11 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| აჭარა |
|
| ||||||
| 1 | აჭარა |
| 1980 | 11 888.88 | 2 | 2 | |||
|
| სულ აჭარა | 3 960 | 23 777.76 | 2 | 2 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| კახეთი |
|
| ||||||
| 1 | დედოფლისწყარო | დედოფლისწყაროს რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 2 | გურჯაანი | გურჯაანის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 3 | ყვარელი | ყვარლის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
|
| სულ კახეთი | 5 940 | 35 666.64 | 3 | 3 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| იმერეთი |
|
| ||||||
| 1 | ქუთაისი | დედათა და ბავშვთა სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 2 | ჭიათურა | სს ქალაქის საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 3 | ტყიბული | ტყიბულის მრავალპროფილიანი რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
|
| სულ იმერეთი | 5 940 | 35 666.64 | 3 | 3 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| სამეგრელო-ზემო სვანეთი |
|
| ||||||
| 1 | ზუგდიდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ჰოსპიტალი | 1980 | 11 888.88 | 3 | 3 | |||
| 2 | აბაშა | აბაშის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 3 | ჩხოროწყუ | ჩხოროწყუს რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 4 | ხობი | ხობის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 5 | მესტია | მესტიის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| სულ სამეგრელო-ზემო სვანეთი |
| 13 860 | 83 222.16 | 7 | 7 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| შიდა ქართლი |
|
| ||||||
| 1 | გორი | გორმედი – გორის ც/საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 2 | 2 | |||
| 2 | ხაშური | რაიონული მრავალპროფილიანი საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 3 | ქურთა | სტაციონარული-პოლიკლინიკური გაერთიანება | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
|
| სულ შიდა ქართლი | 7 920 | 47 555.52 | 4 | 4 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| ქვემო ქართლი |
|
| ||||||
| 1 | გარდაბანი | გარდაბნის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 2 | თეთრიწყარო | თეთრიწყაროს რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 3 | მარნეული | მარნეულის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
|
| სულ ქვემო ქართლი | 5 940 | 35 666.64 | 3 | 3 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| სამცხე-ჯავახეთი |
|
| ||||||
| 1 | ადიგენი | ადიგენის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 2 | ახალციხე | ახალციხის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 3 | ნინოწმინდა | ნინოწმინდის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
|
| სულ სამცხე-ჯავახეთი | 5 940 | 35 666.64 | 3 | 3 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| რაჭა-ლეჩხუმი |
|
| ||||||
| 1 | ამბროლაური | ამბროლაურის რაიონული საავად. | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 2 | ცაგერი | ცაგერის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 3 | ლენტეხი | ლენტეხის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 4 | ონი | ონის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
|
| სულ რაჭა-ლეჩხუმი | 7 920 | 47 555.52 | 4 | 4 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| მცხეთა-მთიანეთი |
|
| ||||||
| 1 | ახალგორი | ახალგორის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 2 | დუშეთი | დუშეთის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 3 | თიანეთი | თიანეთის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
| 4 | ყაზბეგი | ყაზბეგის რაიონული საავადმყოფო | 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
|
| სულ მცხეთა-მთიანეთი | 7 920 | 47 555.52 | 4 | 4 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
| 1 | ზემო აფხაზეთი |
| 1980 | 11 888.88 | 1 | 1 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| სულ საქართველო | 89100 | 534 999.6 | 45 | 45 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| |||||||||