ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
დოკუმენტის ტექსტი
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება№48
2010 წლის 15 დეკემბერი
დ. ხულო
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად,ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
1. დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე
დანართი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
|
| (ლარი) | |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 3,744,099 | 5,040,512 | 4,669,700 | ||
| გადასახადები | 67,634 | 60,000 | 62,000 | ||
| გრანტები | 3,486,687 | 4,845,511 | 4,479,700 | ||
| სხვა შემოსავლები | 189,778 | 135,001 | 128,000 | ||
| ხარჯები | 2,884,848 | 3,187,239 | 3,657,200 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,041,121 | 1,051,800 | 1,307,010 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 660,055 | 647,159 | 728,110 | ||
| პროცენტი |
|
|
| ||
| სუბსიდიები | 946,205 | 1,270,280 | 1,380,780 | ||
| გრანტები (გაცემული) |
|
|
| ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 237,467 | 179,000 | 201,300 | ||
| სხვა ხარჯები |
| 39,000 | 40,000 | ||
| საოპერაციო სალდო | 859,251 | 1,853,273 | 1,012,500 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 888,039 | 1,935,022 | 1,072,500 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 907,605 | 1,950,022 | 1,072,500 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 19,566 | 15,000 | 0 | ||
| მთლიანი სალდო | -28,788 | -81,749 | -60,000 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -33,485 | -81,749 | -60,000 | ||
| ზრდა | 81,749 | 0 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 81,749 |
|
| ||
| სესხები | 0 | 0 | 0 | ||
| კლება | 115,234 | 81,749 | 60,000 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 115,234 | 81,749 | 60,000 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -4,697 | 0 | 0 | ||
| ზრდა | 0 | 0 | |||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 4,697 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 3,763,665 | 5,055,512 | 4,669,700 | |
| შემოსავლები | 3,744,099 | 5,040,512 | 4,669,700 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 19,566 | 15,000 | 0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 3,797,150 | 5,137,261 | 4,729,700 | |
| ხარჯები | 2,884,848 | 3,187,239 | 3,657,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 907,605 | 1,950,022 | 1,072,500 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
| 0 | 0 | |
| ვალდებულებების კლება | 4,697 | 0 | 0 | |
| ნაშთის ცვლილება | -33,485 | -81,749 | -60,000 |
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 4 669 700 ლარით
|
|
| (ლარი) | |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 3,744,099 | 5,040,512 | 4,669,700 | ||
| გადასახადები | 67,634 | 60,000 | 62,000 | ||
| გრანტები | 3,486,687 | 4,845,511 | 4,479,700 | ||
| სხვა შემოსავლები | 189,778 | 135,001 | 128,000 | ||
| |||||
მუხლი 3
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 62 000 ლარის ოდენობით.
|
|
| (ლარი) | |||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 67,634 | 60,000 | 62,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 67,723 | 60,000 | 62,000 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 40,451 | 38,000 | 40,000 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,933 | 2,000 | 2,000 | |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 25,339 | 20,000 | 20,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | -89 |
|
| |
მუხლი 4
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 4 479 000 ლარის ოდენობით.
|
|
| (ლარი) | |||
| შემოსულო-ბების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 3,486,687 | 4,845,511 | 4,479,700 | |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,486,687 | 4,845,511 | 4,479,700 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 3,486,687 | 4,845,511 | 4,479,700 | |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,963,300 | 3,583,200 | 3,935,000 | |
|
| აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 875,875 | 455,000 | 544,700 | |
|
| მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 16,000 |
|
| |
|
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 628025 |
|
| |
|
| სხვა ტრანსფერი | 3487 | 807311 |
| |
მუხლი 5
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 128 000 ლარის ოდენობით
|
|
| (ლარი) | |||
| შემოსულო-ბების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 189,778 | 135,001 | 128,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 173,220 | 118,600 | 110,500 | |
| 1411 | პროცენტები | 34,930 | 26,000 | 20,000 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 34,930 | 26,000 | 20,000 | |
| 1415 | რენტა | 138,290 | 92,600 | 90,500 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 138,290 | 92,600 | 90,500 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 8,232 | 6,000 | 7,500 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4,238 | 2,000 | 3,500 | |
| 14223 | სანებართო მოსაკრებელი | 430 |
| 1,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე | 0 |
|
| |
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 53 |
|
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები | 600 |
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 600 |
|
| |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 2,555 | 2,000 | 2,500 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3,994 | 4,000 | 4,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 3,994 | 4,000 | 4,000 | |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან | 236 | 4,000 | 4,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 8,326 | 10,401 | 10,000 | |
| 145 | სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
| |
თავი III
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 657 200 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
|
| ხარჯები | 2,884,848 | 3,187,239 | 3,657,200 |
| 21 | მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება | 1,041,121 | 1,051,800 | 1,307,010 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 660,055 | 647,159 | 728,110 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 27505 | 20400 | 25200 |
| 222 | მივლინებები | 17,912 | 21,200 | 25,800 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 245,422 | 267,959 | 228,160 |
|
| კომუნალური მომსახურება |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5958 | 9700 | 19000 |
| 225 | მ. შ. კვების ხარჯები | 1,270 | 1,500 | 1,500 |
| 227 | რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 0 | 14,790 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 93,914 | 125,600 | 136,060 |
| 28 | სხვა დანარჩენი საქონელი | 268,074 | 200,800 | 277,600 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 946,205 | 1,270,280 | 1,380,780 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 237,467 | 179,000 | 201,300 |
| 282 | სხვა ხარჯები |
| 39000 | 40000 |
მუხლი 7
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1072 500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 072 500 ლარის ოდენობით;
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 0 | 7,600 | 5,000 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 4,460 | 68,700 | 11,500 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 247,634 | 315,439 | 405,000 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა | 0 | 14965 | 75000 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 118,054 | 3,000 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 25,438 | 202,600 | 300,000 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 228,577 | 100,000 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 2048 | 6300 | 23000 |
| 11 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 218,545 | 180,476 | 150,000 |
| 10 00 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 409,480 | 807,311 | 0 |
|
| სულ ჯამი | 498,125 | 1,950,022 | 1,072,500 |
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 19,566 | 15,000 | 0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
| 0 |
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 19,566 | 15,000 | 0 |
განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4 729 700 ლარით
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,296,923 | 1,467,895 | 1,587,440 | |
| 7011 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები | 1,057,651 | 1,259,169 | 1,425,440 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 998,163 | 1,146,159 | 1,287,260 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 59,488 | 113,010 | 138,180 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 13,727 | 16,250 | 0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 225,545 | 192,476 | 162,000 | |
|
| მაჟორიტარი დეპუტატის შენახვის ხარჯები | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 702 | თავდაცვა | 82,844 | 86,240 | 104,240 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 184,697 | 192,200 | 230,000 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 174,697 | 182,200 | 220,000 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 99,674 | 111,702 | 113,080 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა | 16,480 | 0 | 0 | |
| 70421 | ოჯახების მინერალური სასუქით უზრუნველყოფა | 16,480 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 31,600 | 50,962 | 33,000 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 1,600 | 19,962 | 0 | |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 30,000 | 31,000 | 33,000 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 51,594 | 60,740 | 80,080 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 46,191 | 63,930 | 212,000 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება | 38,191 | 53,930 | 52,000 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 8,000 | 10,000 | 160,000 | |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 782,474 | 1,287,638 | 482,740 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 20,737 | 131,501 | 214,000 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 278,997 | 288,046 | 160,000 | |
| 7064 | განათება | 42,968 | 25,000 | 65,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 439,772 | 843,091 | 43,740 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 123,088 | 167,445 | 236,140 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 123,088 | 167,445 | 236,140 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 561,419 | 979,557 | 1,033,660 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 23,472 | 258,577 | 150,000 | |
| 7082 | მომსახურება კულტ უ რის სფეროში | 516,768 | 696,200 | 844,000 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა | 2,220 | 3,000 | 11,000 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 18,959 | 21,780 | 28,660 | |
| 709 | განათლება | 303,935 | 621,654 | 546,100 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 146,222 | 328,800 | 342,000 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 157,713 | 292,854 | 204,100 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 311,208 | 159,000 | 184,300 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 34,123 | 37,200 | 35,400 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 277,085 | 121,800 | 148,900 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 3,792,453 | 5,137,261 | 4,729,700 | ||
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 60 000 ლარი.
მუხლი 10
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 60 000 ლარის ოდენობით.
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -115,234 | -81,749 | -60,000 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 0 |
|
|
| სესხები |
|
|
|
| კლება | 115,234 | 81,749 | 60,000 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 115,234 | 81,749 | 60,000 |
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| ვალდებულებების ცვლილება | 4,697 | 0 | 0 | |
| კლება | 4,697 | 0 | 0 | |
| სესხები |
|
|
|
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგანიზ. | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 271,874 | 299,100 | 331,480 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 16 | 16 |
|
| ხარჯები | 271,874 | 291,500 | 326,480 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 201,118 | 149,100 | 180,180 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 70,756 | 78,920 | 82,820 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10,105 | 5,400 | 10,200 |
|
| მივლინებები | 3,820 | 3,500 | 7,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 34,491 | 38,120 | 36,520 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1,700 | 2,200 | 2,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 2,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20,640 | 25,200 | 25,100 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4,500 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 63,480 | 63,480 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,600 | 5,000 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 903,728 | 1,061,249 | 1,236,380 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 | 134 | 134 |
|
| ხარჯები | 899,268 | 992,549 | 1,224,880 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 632,803 | 690,620 | 900,200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 266,465 | 301,929 | 324,680 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|
| მივლინებები | 12,151 | 14,000 | 16,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 179,434 | 188,229 | 154,620 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,258 | 7,500 | 5,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 0 | 2,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 55,622 | 74,900 | 84,860 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,300 | 47,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,460 | 68,700 | 11,500 |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 328,392 | 384,850 | 375,780 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 15 | 15 |
|
| ხარჯები | 323,932 | 335,350 | 372,780 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 126,693 | 133,140 | 162,960 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 197,239 | 202,210 | 209,820 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|
| მივლინებები | 6,167 | 5,000 | 7,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 119,778 | 119,110 | 71,740 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,258 | 7,500 | 5,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 2,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 52,036 | 55,600 | 65,880 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 43,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,460 | 49,500 | 3,000 |
| 02 02 | ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | 51,594 | 60,740 | 80,080 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 51,594 | 59,240 | 78,080 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 45,490 | 50,120 | 68,600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,104 | 9,120 | 9,480 |
|
| მივლინებები | 1,160 | 1,500 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,944 | 5,620 | 6,980 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,000 | 1,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500 | 2,000 |
| 02 03 | საფინანსო სამსახური | 59,488 | 74,010 | 98,180 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 59,488 | 71,310 | 96,680 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 45,000 | 54,320 | 76,580 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14,488 | 16,990 | 20,100 |
|
| მივლინებები | 1,975 | 2,500 | 2,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 10,627 | 12,190 | 14,600 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,886 | 1,000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,300 | 3,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,700 | 1,500 |
| 02 04 | ზედამხედველობის სამსახური | 23,192 | 28,780 | 36,740 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 23,192 | 27,280 | 34,740 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 18,972 | 21,280 | 28,420 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,220 | 6,000 | 6,320 |
|
| მივლინებები | 320 | 500 | 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,900 | 3,800 | 4,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,700 | 1,820 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500 | 2,000 |
| 02 05 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 18,959 | 21,780 | 28,660 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 2 |
|
| ხარჯები | 18,959 | 20,280 | 27,160 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 14,289 | 15,680 | 21,140 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,670 | 4,600 | 6,020 |
|
| მივლინებები | 988 | 1,000 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,682 | 3,600 | 5,020 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500 | 1,500 |
| 02 06 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 24,206 | 28,880 | 36,940 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 24,206 | 26,880 | 35,440 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 19,500 | 21,280 | 28,420 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,706 | 5,600 | 7,020 |
|
| მივლინებები | 1,406 | 1,500 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,300 | 4,100 | 5,520 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,000 | 1,500 |
| 02 07 | ტერიტორიული ორგანოები | 397,897 | 462,209 | 580,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 95 | 95 | 95 |
|
| ხარჯები | 397,897 | 452,209 | 580,000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 362,859 | 394,800 | 514,080 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35,038 | 57,409 | 65,920 |
|
| მივლინებები | 135 | 2,000 | 2,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 33,203 | 39,809 | 46,760 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,700 | 15,600 | 17,160 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10,000 | 0 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 414,073 | 535,439 | 658,000 |
|
| ხარჯები | 166,439 | 220,000 | 253,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 84,439 | 105,000 | 113,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,783 | 8,000 | 14,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 80,656 | 97,000 | 99,000 |
|
| სუბსიდიები | 82,000 | 115,000 | 140,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 247,634 | 315,439 | 405,000 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1,600 | 19,962 | 0 |
|
| ხარჯები | 1,600 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,600 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,600 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 19,962 | 0 |
| 03 01 01 | მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი | 0 | 2,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,000 | 0 |
| 03 01 02 | მარილოვანი ქვიშის შეძენა | 1,600 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 1,600 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,600 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,600 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 03 01 03 | დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა | 0 | 17,962 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17,962 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 03 02 | გარე განათების ღონისძიებები | 42,968 | 25,000 | 65,000 |
|
| ხარჯები | 13,068 | 25,000 | 40,000 |
|
