თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (9)
შემდგომი ცვლილებები (8)
დოკუმენტის ტექსტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2011 წლი ს 6 დეკემბერი
ქ. თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრი ვი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:
მუხლი 1. განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი №1 დანართის მიხედვით.
მუხლი 2. განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 6080.0 ათასი ლარის ოდენობით №2 დანართის მიხედვით.
მუხლი 3. განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 6080.0 ათასი ლარის ოდენობით №3 და №4 დანართების მიხედვით.
მუხლი 4. შეიქმნას თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ტ. ფანჩულიძე
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
|
|
|
|
|
| დანართი № 1 | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის პროგნოზი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,765.3 | 1,913.1 | 3,852.2 | 6,404.7 | 1,576.1 | 4,828.6 | 6,080.0 | 0.0 | 6,080.0 |
| გადასახადები | 1,450.8 | 0.0 | 1,450.8 | 1,209.0 | 0.0 | 1,209.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| გრანტები | 3,955.3 | 1,913.1 | 2,042.2 | 4,783.6 | 1,576.1 | 3,207.5 | 4,679.5 | 0.0 | 4,679.5 |
| სხვა შემოსავლები | 359.2 | 0.0 | 359.2 | 412.1 | 0.0 | 412.1 | 300.5 | 0.0 | 300.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 3,121.2 | 0.0 | 3,121.2 | 4,729.1 | 0.0 | 4,729.1 | 5,300.0 | 0.0 | 5,300.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,661.0 | 0.0 | 1,661.0 | 1,923.5 | 0.0 | 1,923.5 | 1,997.4 | 0.0 | 1,997.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 677.0 | 0.0 | 677.0 | 1,070.0 | 0.0 | 1,070.0 | 1,276.9 | 0.0 | 1,276.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 483.2 | 0.0 | 483.2 | 744.7 | 0.0 | 744.7 | 193.2 | 0.0 | 193.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 1,550.0 | 0.0 | 1,550.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 250.9 | 0.0 | 250.9 | 282.5 | 0.0 | 282.5 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 2,644.1 | 1,913.1 | 731.0 | 1,675.6 | 1,576.1 | 99.5 | 780.0 | 0.0 | 780.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,875.8 | 2,181.1 | 694.7 | 1,728.5 | 1,576.1 | 152.4 | 780.0 | 0.0 | 780.0 |
| ზრდა | 2,902.5 | 2,181.1 | 721.4 | 2,310.9 | 1,576.1 | 734.8 | 780.0 | 0.0 | 780.0 |
| კლება | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 582.4 | 0.0 | 582.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -231.7 | -268.0 | 36.3 | -52.9 | 0.0 | -52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -231.7 | -268.0 | 36.3 | -52.9 | 0.0 | -52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 52.9 |
| 52.9 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 284.6 | 268.0 | 16.6 | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 284.6 | 268.0 | 16.6 | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
თერჯოლის მუნიციპა ლ იტეტის შემოსულობები
|
|
| დანართი №2 | ||||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 წლის | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები - დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის პროგ - ნოზი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები - დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 6,076.6 | 2,181.1 | 3,895.5 | 7,040.0 | 1,576.1 | 5,463.9 | 6,080.0 | 0.0 | 6,080.0 |
| შემოსავლები | 1 | 5,765.3 | 1,913.1 | 3,852.2 | 6,404.7 | 1,576.1 | 4,828.6 | 6,080.0 | 0.0 | 6,080.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 582.4 | 0.0 | 582.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 284.6 | 268.0 | 16.6 | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 5,765.3 | 1,913.1 | 3,852.2 | 6,404.7 | 1,576.1 | 4,828.6 | 6,080.0 | 0.0 | 6,080.0 |
| გადასახადები | 11 | 1,450.8 | 0.0 | 1,450.8 | 1,209.0 | 0.0 | 1,209.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1,449.7 | 0.0 | 1,449.7 | 1,197.0 | 0.0 | 1,197.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,208.2 |
| 1,208.2 | 988.0 |
| 988.0 | 900.0 |
| 900.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.8 |
| 0.8 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 9.1 |
| 9.1 | 10.0 |
| 10.0 | 10.0 |
| 10.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 1131132 | 1.4 |
| 1.4 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 10.5 |
| 10.5 | 9.0 |
| 9.0 | 9.0 |
| 9.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 4.6 |
| 4.6 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0 |
| 1.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 215.1 | 0.0 | 215.1 | 189.0 | 0.0 | 189.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 5.6 |
| 5.6 | 2.0 |
| 2.0 | 2.0 |
| 2.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 209.5 |
| 209.5 | 187.0 |
| 187.0 | 178.0 |
| 178.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 1.1 |
| 1.1 | 12.0 |
| 12.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 3,955.3 | 1,913.1 | 2,042.2 | 4,783.6 | 1,576.1 | 3,207.5 | 4,679.5 | 0.0 | 4,679.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობი-დან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3,955.3 | 1,913.1 | 2,042.2 | 4,783.6 | 1,576.1 | 3,207.5 | 4,679.5 | 0.0 | 4,679.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2,042.2 | 0.0 | 2,042.2 | 3,207.5 | 0.0 | 3,207.5 | 4,679.5 | 0.0 | 4,679.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,920.2 |
| 1,920.2 | 3,093.5 |
| 3,093.5 | 4,559.5 |
| 4,559.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 122.0 |
| 122.0 | 114.0 |
| 114.0 | 120.0 |
| 120.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,913.1 | 1,913.1 | 0.0 | 1,576.1 | 1,576.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 700.0 | 700.0 |
| 650.0 | 650.0 |
| 0.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 683.4 | 683.4 |
| 676.1 | 676.1 |
| 0.0 |
|
|
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება |
| 198.5 | 198.5 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 331.2 | 331.2 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 331.2 | 331.2 |
| 250.0 | 250.0 |
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 359.2 | 0.0 | 359.2 | 412.1 | 0.0 | 412.1 | 300.5 | 0.0 | 300.5 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 114.5 | 0.0 | 114.5 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 148.0 | 0.0 | 148.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 114.5 | 0.0 | 114.5 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 148.0 | 0.0 | 148.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 114.0 |
| 114.0 | 150.0 |
| 150.0 | 148.0 |
| 148.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.5 |
| 0.5 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცი -რებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახუ -რების რეალიზაცია | 142 | 4.1 |
| 4.1 | 2.1 |
| 2.1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებ -რივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.9 |
| 0.9 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0 |
| 1.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბი -ლიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგი -ლობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრე -ბელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლე -ბული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცი -რებული მოსაკრებელი | 142299 | 1.2 |
| 1.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1.6 |
| 1.6 | 1.1 |
| 1.1 | 1.0 |
| 1.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 239.2 |
| 239.2 | 260.0 |
| 260.0 | 150.5 |
| 150.5 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 1.4 |
| 1.4 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 582.4 | 0.0 | 582.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 26.7 |
| 26.7 | 582.4 |
| 582.4 | 0.0 |
|
|
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 284.6 | 268.0 | 16.6 | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 284.6 | 268.0 | 16.6 | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 284.6 | 268.0 | 16.6 | 52.9 |
| 52.9 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| დანართი №3 | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები - დან გამოყო - ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე - ბიდან გამოყო - ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის პროგნოზი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე - ბიდან გამოყო - ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 7 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 6,023.7 | 2,181.1 | 3,842.6 | 7,040.0 | 1,576.1 | 5,463.9 | 6,080.0 | 0.0 | 6,080.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 636.0 | 0.0 | 636.0 | 722.0 | 0.0 | 722.0 | 736.0 | 0.0 | 736.0 | |
| 2 | ხარჯები | 3,121.2 | 0.0 | 3,121.2 | 4,729.1 | 0.0 | 4,729.1 | 5,300.0 | 0.0 | 5,300.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,661.0 | 0.0 | 1,661.0 | 1,923.5 | 0.0 | 1,923.5 | 1,997.4 | 0.0 | 1,997.4 |
| 211 | ხელფასი | 1,661.0 | 0.0 | 1,661.0 | 1,923.5 | 0.0 | 1,923.5 | 1,997.4 | 0.0 | 1,997.4 |
| 2111 | ხელფასები ფულადი ფორმით | 1,661.0 | 0.0 | 1,661.0 | 1,923.5 | 0.0 | 1,923.5 | 1,997.4 | 0.0 | 1,997.4 |
| 21111 | თანამდებობრივი სარგო | 1,528.5 | 0.0 | 1,528.5 | 1,776.5 | 0.0 | 1,776.5 | 1,842.5 | 0.0 | 1,842.5 |
| 21113 | პრემია | 132.5 | 0.0 | 132.5 | 147.0 | 0.0 | 147.0 | 154.9 | 0.0 | 154.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 677.0 | 0.0 | 677.0 | 1,070.0 | 0.0 | 1,070.0 | 1,276.9 | 0.0 | 1,276.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 62.2 | 0.0 | 62.2 | 74.0 | 0.0 | 74.0 |
| 222 | მივლინებები | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 8.2 | 0.0 | 8.2 | 10.5 | 0.0 | 10.5 |
| 2221 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 8.2 | 0.0 | 8.2 | 10.5 | 0.0 | 10.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 337.5 | 0.0 | 337.5 | 492.9 | 0.0 | 492.9 | 674.1 | 0.0 | 674.1 |
| 2231 | საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 19.7 | 0.0 | 19.7 | 21.2 | 0.0 | 21.2 | 28.8 | 0.0 | 28.8 |
| 2232 | საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2233 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატუ -რის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 8.1 | 0.0 | 8.1 | 15.2 | 0.0 | 15.2 | 17.9 | 0.0 | 17.9 |
| 2234 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 23.8 | 0.0 | 23.8 | 20.8 | 0.0 | 20.8 | 38.7 | 0.0 | 38.7 |
| 22345 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 12.2 | 0.0 | 12.2 |
| 223411 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
| 223412 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 16.4 | 0.0 | 16.4 | 24.0 | 0.0 | 24.0 |
| 2235 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22351 | საოფისე ავეჯი | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22352 | რბილი ავეჯი | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2236 | ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 8.5 | 0.0 | 8.5 |
| 2238 | შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 17.9 | 0.0 | 17.9 | 48.2 | 0.0 | 48.2 |
| 2239 | საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
| 22310 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | 48.6 | 0.0 | 48.6 | 51.9 | 0.0 | 51.9 | 52.4 | 0.0 | 52.4 |
