„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 |
|
2012 წლის 2 ნოემბერი ქ. ლანჩხუთი |
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი, 27/12/2011) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
გ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
3.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
4.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.
5.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური. სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 45500 ლარის ოდენობით.
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარის ოდენობით მე-12 მუხლის თანახმად.
გ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
მუხლი 1
| დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 10008411 |
| გადასახადები | 726874 | 773231 | 1073615 |
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8545896 |
| სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 388900 |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6273215 |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1225630 |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 1172015 |
| პროცენტი | |||
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 3239563 |
| გრანტები | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 629862 |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 6145 |
| საოპერაციო სალდო | 908826 | 1387117 | 3735196 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2857392 | 1450850 | 3981741 |
| ზრდა | 2881819 | 1568965 | 4098741 |
| კლება | 24427 | 118115 | 117000 |
| მთლიანი სალდო | -1948566 | -63733 | -246545 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1948566 | 63733 | 246545 |
| ზრდა | -335741 | -256592 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | |||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 335741 | 256592 | |
| კლება | |||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -2284307 | -320325 | -246545 |
| ზრდა | |||
| კლება | 2284307 | 320325 | 246545 |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
მუხლი 2
| დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 7934032 | 6617051 | 10371956 |
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 10008411 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24427 | 118115 | 117000 |
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
2284307 | 320325 | 246545 |
| ვალდებულებების ზრდა | |||
| გადასახდელები | 7598291 | 6360459 | 10371956 |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6273215 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 4098741 |
| ნაშთის ცვლილება | 335741 | 256592 | 0 |
მუხლი 3
| დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 10008411 |
| გადასახადები | 726874 | 773231 | 1073615 |
| სოციალური შენატანები | |||
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8545896 |
| სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 388900 |
მუხლი 4
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 1073615 ლარის ოდენობით
ფაქტი
ფაქტი
გეგმა
(გარდა მიწისა)
(გარდა მიწისა)
მიწაზე
მიწაზე
მუხლი 5
| დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8545896 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8545896 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2631600 | 3583300 | 4341600 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 202000 | 200000 | 220000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1553909 | 1185466 | 3984296 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა | 16000 | ||
| მ.შორის საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 300000 | ||
| მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 800000 | 500000 | 2830000 |
| მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 679309 | 685466 | 838296 |
|
მ.ს. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
74600 |
მუხლი 6
| შემოსულობების კოდები | დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 388900 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 287515 | 105773 | 164400 |
| 1411 | პროცენტები | 222292 | 36076 | 105000 |
| 1412 | დივიდენდები | |||
| 1415 | რენტა | 65223 | 69697 | 59400 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 54682 | 55998 | 48500 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | |||
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1279 | 4105 | 4700 |
| 14159 | მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის | 9262 | 9594 | 6200 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 57784 | 92316 | 49500 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 57784 | 92316 | 49500 |
| 14222 | საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | |||
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1950 | ||
| 142212 |
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|||
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 48553 | 69016 | 40500 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | |||
| 142216 |
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|||
| 142214 |
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
7281 | 23300 | 9000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | |||
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | |||
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 162716 | 237061 | 175000 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 2900 | 1464 |
მუხლი 7
| დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6273215 |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1225630 |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 1172015 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 127457 | 106674 | 228780 |
| მივლინებები | 24372 | 16715 | 11960 |
| ოფისის ხარჯები | 497757 | 271709 | 344965 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 45000 |
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 |
|
რბილი ინვენტარისა, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
7000 | 0 | 2160 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები | 167345 | 183044 | 165110 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 248370 | 292405 | 374040 |
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 3239563 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 629862 |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 6145 |
მუხლი 8
| დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2857392 | 1450850 | 3981741 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 4098741 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24427 | 118115 | 117000 |
| ძირითადი აქტივები | 5133 | 12000 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 19294 | 118115 | 105000 |
| მიწა | 19294 | 118115 | 105000 |
მუხლი 9
|
ფუნქციო ნალური კოდი |
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1722303 | 1524619 | 1804470 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1677164 | 1502151 | 1774005 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1617687 | 1394751 | 1725005 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 59477 | 107400 | 49000 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | |||
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | |||
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 28522 | 14017 | 15320 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 28522 | 14017 | 15320 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | |||
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | |||
| 7017 |
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|||
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16617 | 8451 | 15145 |
| 702 | თავდაცვა | 123895 | 123581 | 126920 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | |||
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 123895 | 123581 | 126920 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება | |||
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში | |||
| 7025 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის სფეროში |
|||
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 246853 | 267795 | 360410 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 91418 | 111622 | 110000 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 155435 | 156173 | 250410 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | |||
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 467639 | 712256 | 1858261 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | |||
| 7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
61500 | 78020 | 164674 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 61500 | 78020 | 164674 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | |||
| 7044 |
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა |
|||
| 7045 | ტრანსპორტი | 406139 | 634236 | 1693587 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 352823 | 634236 | 1693587 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 53316 | 0 | 0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | |||
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | |||
| 7048 |
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში |
|||
| 7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|||
| 705 | გარემოს დაცვა | 330611 | 307309 | 516401 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 116797 | 276320 | 460210 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 213814 | 30989 | 56191 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა | |||
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 1624927 | 893008 | 1261500 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 162539 | 15915 | 79083 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | |||
| 7063 | წყალმომარაგება | 506418 | 196209 | 163765 |
| 7064 | გარე განათება | 380672 | 171899 | 185186 |
| 7065 |
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
|||
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 575298 | 508985 | 833466 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 140963 | 135452 | 131827 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | |||
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | |||
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | |||
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 110973 | 118252 | 131827 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი | |||
| 7076 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
29990 | 17200 | 0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1429259 | 1414284 | 2836976 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 503783 | 520535 | 1715785 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 890276 | 755585 | 1005244 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | |||
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 35200 | 138164 | 115947 |
| 709 | განათლება | 985897 | 627123 | 923413 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 948648 | 621023 | 904313 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 37249 | 6100 | 19100 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | |||
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | |||
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 37249 | 6100 | 19100 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | |||
| 7094 | უმაღლესი განათლება | |||
| 710 | სოციალური დაცვა | 525944 | 355032 | 551778 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 53225 | 120922 | 117100 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0 | 0 | 800 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0 | 0 | 2000 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 76600 | 28250 | 41000 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | |||
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 35250 | 27050 | 113578 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 91078 | 2000 | 10000 |
| 7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
269791 | 176810 | 267300 |
| სულ | 7598291 | 6360459 | 10371956 |
მუხლი 10
|
ორგანიზაციული კოდი |
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 7598291 | 6360459 | 10371956 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 173 | 186 | 210 | |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6273215 | |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1225630 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 1172015 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 127457 | 106674 | 228780 | |
| მივლინებები | 24372 | 16715 | 11960 | |
| ოფისის ხარჯები | 497757 | 271709 | 344965 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 45000 | |
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 | |
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
7000 | 0 | 2160 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
167345 | 183044 | 165110 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 248370 | 292405 | 374040 | |
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 3239563 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 629862 | |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 6145 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 4098741 | |
| 01 00 |
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები |
1722303 | 1524619 | 1804470 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 | 141 | 150 | |
| ხარჯები | 1485293 | 1451578 | 1754490 | |
| შრომის ანაზღაურება | 811339 | 824461 | 965980 | |
| საქონელი და მომსახურება | 665475 | 613182 | 770645 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 93641 | 81226 | 193340 | |
| მივლინებები | 22412 | 11843 | 9730 | |
| ოფისის ხარჯები | 270150 | 158161 | 170585 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 45000 | |
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0 | 0 | 2160 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
106004 | 125604 | 117430 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 167358 | 219869 | 232400 | |
| სუბსიდიები | 0 | 10000 | 10520 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1857 | 1200 | |
| სხვა ხარჯები | 8479 | 2078 | 6145 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 237010 | 73041 | 49980 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 376725 | 331698 | 414495 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 20 | |
| ხარჯები | 374425 | 311908 | 400995 | |
| შრომის ანაზღაურება | 195265 | 173073 | 192870 | |
| საქონელი და მომსახურება | 179160 | 138835 | 206925 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22699 | 20399 | 25740 | |
| მივლინებები | 4477 | 569 | 1015 | |
| ოფისის ხარჯები | 52150 | 30674 | 27520 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1950 | 2000 | 10000 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
25435 | 27835 | 38650 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72449 | 57358 | 104000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1200 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2300 | 19790 | 13500 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1240962 | 1063053 | 1310510 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 116 | 123 | 130 | |
| ხარჯები | 1008752 | 1010322 | 1274030 | |
| შრომის ანაზღაურება | 616074 | 651388 | 773110 | |
| საქონელი და მომსახურება | 392678 | 357077 | 500920 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 70942 | 60827 | 167600 | |
| მივლინებები | 17935 | 11274 | 8715 | |
| ოფისის ხარჯები | 215762 | 124822 | 140065 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 14479 | 35000 | |
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0 | 0 | 2160 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
77979 | 95271 | 75780 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 50404 | 71600 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1857 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 232210 | 52731 | 36480 | |
| 01 02 00 | ხელმძღვანელობა | 0 | 0 | 115015 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | |||
| ხარჯები | 0 | 0 | 114415 | |
| შრომის ანაზღაურება | 66740 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 47675 | |
| მივლინებები | 2125 | |||
| ოფისის ხარჯები | 6090 | |||
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
39460 | |||
| სხვა ხარჯები | 0 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 600 | |||
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 635340 | 438862 | 375530 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 19 | 15 | |
| ხარჯები | 420111 | 405402 | 372580 | |
| შრომის ანაზღაურება | 156692 | 151401 | 97230 | |
| საქონელი და მომსახურება | 263419 | 254001 | 275350 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35502 | 26839 | 74640 | |
| მივლინებები | 11096 | 8114 | 1785 | |
| ოფისის ხარჯები | 139342 | 84298 | 90305 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 14479 | 35000 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
67419 | 69867 | 2020 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 50404 | 71600 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 215229 | 33460 | 2950 | |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 79915 | 65964 | 80725 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 9 | |
| ხარჯები | 75345 | 64512 | 74725 | |
| შრომის ანაზღაურება | 61477 | 56380 | 64700 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13868 | 8132 | 10025 | |
| მივლინებები | 5111 | 621 | 1405 | |
| ოფისის ხარჯები | 8757 | 7511 | 6770 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
1850 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4570 | 1452 | 6000 | |
| 01 02 03 |
ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, არქიტექტურისა და საპროექრო სამსახური |
57479 | 63501 | 82720 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 54715 | 60868 | 69220 | |
| შრომის ანაზღაურება | 48415 | 44984 | 57590 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6300 | 15884 | 11630 | |
| მივლინებები | 301 | 205 | 295 | |
| ოფისის ხარჯები | 5999 | 4982 | 3785 | |
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
2160 | |||
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
10697 | 5390 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2764 | 2633 | 13500 | |
| 01 02 04 |
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა და ქონების მმართვის სამსახური |
45729 | 44204 | 49835 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 6 | |
| ხარჯები | 43618 | 43438 | 46835 | |
| შრომის ანაზღაურება | 40039 | 40040 | 41790 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3579 | 3398 | 5045 | |
| მივლინებები | 274 | 385 | 540 | |
| ოფისის ხარჯები | 3305 | 3013 | 2655 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
1850 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2111 | 766 | 3000 | |
| 01 02 05 |
განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
24048 | 36128 | 36235 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 23736 | 34072 | 34735 | |
| შრომის ანაზღაურება | 21854 | 30600 | 30800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1882 | 3472 | 3935 | |
| მივლინებები | 185 | 570 | 540 | |
| ოფისის ხარჯები | 1697 | 2902 | 1545 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
1850 | |||
