დასახელება 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 |
|
2012 წლის 10 დეკემბერი ქ. ლანჩხუთი |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10008411 ლარის ოდენობით
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 1073615 ლარის ოდენობით
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8545896 ლარით
|
| შემოსულობების კოდები | დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 388900 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 287515 | 105773 | 164400 |
| 1411 | პროცენტები | 222292 | 36076 | 105000 |
| 1412 | დივიდენდები | |||
| 1415 | რენტა | 65223 | 69697 | 59400 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 54682 | 55998 | 48500 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | |||
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1279 | 4105 | 4700 |
| 14159 | მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის | 9262 | 9594 | 6200 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 57784 | 92316 | 49500 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 57784 | 92316 | 49500 |
| 14222 | საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | |||
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1950 | ||
| 142212 |
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|||
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 48553 | 69016 | 40500 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | |||
| 142216 |
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|||
| 142214 |
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
7281 | 23300 | 9000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | |||
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | |||
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 162716 | 237061 | 175000 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 2900 | 1464 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6277785 ლარის ოდენობით
|
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3977171 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 117000 ლარის ოდენობით ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4094171 ლარით.
|
|
ფუნქციო |
დასახელება |
2010 წლის |
2011 წლის |
2012 წლის |
|---|---|---|---|---|
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1722303 |
1524619 |
1805640 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1677164 |
1502151 |
1775175 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1617687 |
1394751 |
1726175 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
59477 |
107400 |
49000 |
|
70113 |
საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
7012 |
საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
28522 |
14017 |
15320 |
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
28522 |
14017 |
15320 |
|
7014 |
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
|
7017 |
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის |
|
|
|
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
16617 |
8451 |
15145 |
|
702 |
თავდაცვა |
123895 |
123581 |
126920 |
|
7021 |
შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
|
7022 |
სამოქალაქო თავდაცვა |
123895 |
123581 |
126920 |
|
7023 |
საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
7024 |
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
7025 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის |
|
|
|
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
246853 |
267795 |
355840 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
91418 |
111622 |
110000 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
155435 |
156173 |
245840 |
|
7033 |
სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
467639 |
712256 |
1858261 |
|
7041 |
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, |
61500 |
78020 |
164674 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
61500 |
78020 |
164674 |
|
7043 |
სათბობი და ენერგეტიკა |
|
|
|
|
7044 |
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, |
|
|
|
|
7045 |
ტრანსპორტი |
406139 |
634236 |
1693587 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
352823 |
634236 |
1693587 |
|
70455 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
53316 |
0 |
0 |
|
7046 |
კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
7047 |
ეკონომიკის სხვა დარგები |
|
|
|
|
7048 |
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის |
|
|
|
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ |
|
|
|
|
705 |
გარემოს დაცვა |
330611 |
307309 |
516401 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება |
116797 |
276320 |
460210 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
213814 |
30989 |
56191 |
|
7053 |
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
706 |
საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
1624927 |
893008 |
1262500 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
162539 |
15915 |
79438 |
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
|
7063 |
წყალმომარაგება |
506418 |
196209 |
163765 |
|
7064 |
გარე განათება |
380672 |
171899 |
186186 |
|
7065 |
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ |
|
|
|
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
575298 |
508985 |
833111 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
140963 |
135452 |
131827 |
|
7071 |
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
7073 |
საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
110973 |
118252 |
131827 |
|
7075 |
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
7076 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის |
29990 |
17200 |
0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
1429259 |
1414284 |
2839376 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
503783 |
520535 |
1715785 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
890276 |
755585 |
1004244 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
35200 |
138164 |
119347 |
|
709 |
განათლება |
985897 |
627123 |
923413 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
948648 |
621023 |
904313 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
37249 |
6100 |
19100 |
|
70921 |
დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
70922 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
37249 |
6100 |
19100 |
|
7093 |
პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
7094 |
უმაღლესი განათლება |
|
|
|
|
710 |
სოციალური დაცვა |
525944 |
355032 |
551778 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
53225 |
120922 |
117100 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
0 |
0 |
800 |
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
0 |
0 |
200 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
76600 |
28250 |
41000 |
|
7105 |
უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
35250 |
27050 |
113578 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
91078 |
2000 |
9800 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური |
269791 |
176810 |
269300 |
|
|
სულ |
7598291 |
6360459 |
10371956 |
|
ორგანიზაციული კოდი |
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 7598291 | 6360459 | 10371956 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 173 | 186 | 210 | |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6277785 | |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1227180 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 1176845 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 127457 | 106674 | 229900 | |
| მივლინებები | 24372 | 16715 | 11960 | |
| ოფისის ხარჯები | 497757 | 271709 | 343065 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 45000 | |
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 | |
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
7000 | 0 | 2160 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
167345 | 183044 | 165510 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 248370 | 292405 | 379250 | |
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 3237753 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 629862 | |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 6145 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 4094171 | |
| 01 00 |
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები |
1722303 | 1524619 | 1805640 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 134 | 141 | 150 | |
| ხარჯები | 1485293 | 1451578 | 1755660 | |
| შრომის ანაზღაურება | 811339 | 824461 | 967530 | |
| საქონელი და მომსახურება | 665475 | 613182 | 770265 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 93641 | 81226 | 194460 | |
| მივლინებები | 22412 | 11843 | 9730 | |
| ოფისის ხარჯები | 270150 | 158161 | 168685 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 45000 | |
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0 | 0 | 2160 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
106004 | 125604 | 117830 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 167358 | 219869 | 232400 | |
| სუბსიდიები | 0 | 10000 | 10520 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1857 | 1200 | |
| სხვა ხარჯები | 8479 | 2078 | 6145 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 237010 | 73041 | 49980 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 376725 | 331698 | 415095 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 18 | 18 | 20 | |
| ხარჯები | 374425 | 311908 | 401595 | |
| შრომის ანაზღაურება | 195265 | 173073 | 193470 | |
| საქონელი და მომსახურება | 179160 | 138835 | 206925 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22699 | 20399 | 25740 | |
| მივლინებები | 4477 | 569 | 1015 | |
| ოფისის ხარჯები | 52150 | 30674 | 27520 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1950 | 2000 | 10000 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
25435 | 27835 | 38650 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72449 | 57358 | 104000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1200 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2300 | 19790 | 13500 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1240962 | 1063053 | 1311080 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 116 | 123 | 130 | |
| ხარჯები | 1008752 | 1010322 | 1274600 | |
| შრომის ანაზღაურება | 616074 | 651388 | 774060 | |
| საქონელი და მომსახურება | 392678 | 357077 | 500540 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 70942 | 60827 | 168720 | |
| მივლინებები | 17935 | 11274 | 8715 | |
| ოფისის ხარჯები | 215762 | 124822 | 138565 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 14479 | 35000 | |
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0 | 0 | 2160 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
77979 | 95271 | 75780 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 50404 | 71600 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1857 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 232210 | 52731 | 36480 | |
| 01 02 00 | ხელმძღვანელობა | 0 | 0 | 115015 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | |||
| ხარჯები | 0 | 0 | 114415 | |
| შრომის ანაზღაურება | 66740 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 47675 | |
| მივლინებები | 2125 | |||
| ოფისის ხარჯები | 6090 | |||
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
39460 | |||
| სხვა ხარჯები | 0 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 600 | |||
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 635340 | 438862 | 374810 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 16 | 19 | 15 | |
| ხარჯები | 420111 | 405402 | 371860 | |
| შრომის ანაზღაურება | 156692 | 151401 | 97230 | |
| საქონელი და მომსახურება | 263419 | 254001 | 274630 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35502 | 26839 | 73920 | |
| მივლინებები | 11096 | 8114 | 1785 | |
| ოფისის ხარჯები | 139342 | 84298 | 90305 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 14479 | 35000 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
67419 | 69867 | 2020 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 50404 | 71600 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 215229 | 33460 | 2950 | |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 79915 | 65964 | 80725 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 8 | 8 | 9 | |
| ხარჯები | 75345 | 64512 | 74725 | |
| შრომის ანაზღაურება | 61477 | 56380 | 64700 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13868 | 8132 | 10025 | |
| მივლინებები | 5111 | 621 | 1405 | |
| ოფისის ხარჯები | 8757 | 7511 | 6770 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
1850 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4570 | 1452 | 6000 | |
| 01 02 03 |
ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, არქიტექტურისა და საპროექტო სამსახური |
57479 | 63501 | 82720 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 5 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 54715 | 60868 | 69220 | |
| შრომის ანაზღაურება | 48415 | 44984 | 57590 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6300 | 15884 | 11630 | |
| მივლინებები | 301 | 205 | 295 | |
| ოფისის ხარჯები | 5999 | 4982 | 3785 | |
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
2160 | |||
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
10697 | 5390 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2764 | 2633 | 13500 | |
| 01 02 04 |
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა და ქონების მმართვის სამსახური |
45729 | 44204 | 49835 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 6 | 6 | 6 | |
| ხარჯები | 43618 | 43438 | 46835 | |
| შრომის ანაზღაურება | 40039 | 40040 | 41790 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3579 | 3398 | 5045 | |
| მივლინებები | 274 | 385 | 540 | |
| ოფისის ხარჯები | 3305 | 3013 | 2655 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
1850 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2111 | 766 | 3000 | |
| 01 02 05 |
განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
24048 | 36128 | 36235 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 23736 | 34072 | 34735 | |
| შრომის ანაზღაურება | 21854 | 30600 | 30800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1882 | 3472 | 3935 | |
| მივლინებები | 185 | 570 | 540 | |
| ოფისის ხარჯები | 1697 | 2902 | 1545 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
1850 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 312 | 2056 | 1500 | |
| 01 02 06 |
მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ- ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური |
34303 | 36153 | 39660 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 31953 | 34923 | 37760 | |
| შრომის ანაზღაურება | 26600 | 29400 | 30180 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5353 | 5523 | 7580 | |
| მივლინებები | 503 | 125 | 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 4850 | 5398 | 5230 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
1850 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2350 | 1230 | 1900 | |
| 01 02 07 |
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური |
26471 | 27369 | 33140 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 3 | 3 | 4 | |
| ხარჯები | 26121 | 25853 | 31640 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23895 | 20900 | 27340 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2226 | 3096 | 4300 | |
| მივლინებები | 210 | 487 | 375 | |
| ოფისის ხარჯები | 2016 | 2609 | 2075 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
1850 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1857 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 350 | 1516 | 1500 | |
| 01 02 08 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 288111 | 244094 | 369015 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 61 | 61 | 62 | |
| ხარჯები | 287277 | 244094 | 369015 | |
| შრომის ანაზღაურება | 198269 | 205163 | 257900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 89008 | 38931 | 111115 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35440 | 33988 | 94800 | |
| ოფისის ხარჯები | 43008 | 468 | 10915 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
10560 | 4475 | 5400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 834 | |||
| 01 02 09 |
საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური |
35319 | 36866 | 28225 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 31629 | 32322 | 27725 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24586 | 23520 | 22650 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7043 | 8802 | 5075 | |
| მივლინებები | 255 | 255 | ||
| ოფისის ხარჯები | 6788 | 8802 | 3500 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
1320 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3690 | 4544 | 500 | |
| 01 02 10 | ზედამხედველობის სამსახური | 5035 | 37674 | 41220 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 2 | 3 | 4 | |
| ხარჯები | 5035 | 33926 | 41220 | |
| შრომის ანაზღაურება | 5035 | 20300 | 29770 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 13626 | 11450 | |
| მივლინებები | 235 | 295 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3159 | 2535 | ||
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
10232 | 8620 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3748 | |||
| 01 02 11 | იურიდიული სამსახური | 9212 | 32238 | 36145 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 9212 | 30912 | 33115 | |
| შრომის ანაზღაურება | 9212 | 28700 | 29330 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2212 | 3785 | |
| მივლინებები | 532 | 600 | ||
| ოფისის ხარჯები | 1680 | 1865 | ||
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
1320 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1326 | 3030 | ||
| 01 02 12 | სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური | 0 | 0 | 24335 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 3 | |||
| ხარჯები | 0 | 0 | 22335 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18040 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 4295 | |
| ოფისის ხარჯები | 1295 | |||
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
3000 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2000 | |||
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 59477 | 107400 | 49000 |
| ხარჯები | 59477 | 107400 | 49000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 59477 | 107400 | 49000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59477 | 107400 | 49000 | |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი | 7328 | 5683 | 6000 |
| ხარჯები | 4828 | 5163 | 6000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4828 | 5163 | 6000 | |
| ოფისის ხარჯები | 2238 | 2665 | 2600 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
2590 | 2498 | 3400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2500 | 520 | ||
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 3646 | 1059 | 0 |
| ხარჯები | 3646 | 1059 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3646 | 1059 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3646 | 1059 | ||
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 810 | 690 | 3000 |
| ხარჯები | 810 | 690 | 3000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 810 | 690 | 3000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 810 | 690 | 3000 | |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 24876 | 2958 | 4800 |
| ხარჯები | 24876 | 2958 | 4800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24876 | 2958 | 4800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24876 | 2958 | 4800 | |
| 01 09 |
საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება |
8479 | 2078 | 6145 |
| ხარჯები | 8479 | 2078 | 6145 | |
| სხვა ხარჯები | 8479 | 2078 | 6145 | |
| 01 10 | ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 0 | 10000 | 10520 |
| ხარჯები | 0 | 10000 | 10520 | |
| სუბსიდიები | 10000 | 10520 | ||
| 02 00 | სახანძრო- სამაშველო სამსახური | 155435 | 156173 | 245840 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 29 | 31 | 46 | |
| ხარჯები | 147217 | 153439 | 218610 | |
| შრომის ანაზღაურება | 117260 | 131177 | 177510 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23714 | 22262 | 41100 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5004 | 6760 | 12000 | |
| მივლინებები | 411 | 3269 | 480 | |
| ოფისის ხარჯები | 4957 | 3722 | 9790 | |
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
7000 | |||
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
6342 | 8511 | 18830 | |
| სხვა ხარჯები | 6243 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8218 | 2734 | 27230 | |
| 03 00 |
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება |
91418 | 111622 | 110000 |
| ხარჯები | 53428 | 22622 | 54000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 53428 | 22622 | 54000 | |
| ოფისის ხარჯები | 36004 | 18592 | 49600 | |
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
16939 | 4400 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 485 | 4030 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37990 | 89000 | 56000 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 123895 | 123581 | 126920 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 10 | 14 | 14 | |
| ხარჯები | 123895 | 123341 | 125920 | |
