სს გეს "საქრუსენერგოს" კუთვნილი 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის "აჭარას" შეუფერხებელი და უსაფრთხო ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ტერიტორიული ორგანოს – სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილების თხილნარის სატყეო უბნის 24.28 ჰა მიწის ფართობის სახელმწიფო ტყის ფონდიდან ამორიცხვის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №350
2010 წლის 16 ნოემბერი
ქ. თბილისი
სს გეს „საქრუსენერგოს“კუთვნილი220კვ ელექტროგადამცემი ხაზის„აჭარას“შეუფერხებელი და უსაფრთხო ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ტერიტორიული ორგანოს– სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილების თხილნარის სატყეო უბნის24.28ჰა მიწის ფართობის სახელმწიფო ტყის ფონდიდან ამორიცხვის შესახებ
მუხლი1
საქართველოს ტყის კოდექსის მე-18მუხლის პირველი და მე-2ნაწილებისა და„სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის დადგენის წესის შესახებ“საქართველოს მთავრობის2010წლის13აგვისტოს№240დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-4მუხლის შესაბამისად მოწონებულ იქნეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს წინადადება და სს გეს „საქრუსენერგოს“კუთვნილი220კვ ელექტროგადამცემი ხაზის„აჭარას“შეუფერხებელი და უსაფრთხო ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად ელექტროგადამცემი ხაზით და მისი დაცვის ზონებით დაკავებული24.28ჰექტარი მიწის ფართობი ამოირიცხოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ტერიტორიული ორგანოს– სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილების თხილნარის სატყეო უბნის სახელმწიფო ტყის ფონდიდან დანართის შესაბამისად.
მუხლი2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური
დანართი
| სატყეო უბანი | ტერიტორია | კვარტალი ძველი | ლიტერი ძველი | ფართობი კვ.მ | ჰა | |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 1 | 0 | 0 | 1446.43 | 0.14 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 2 | 0 | 0 | 1717.65 | 0.17 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 3 | 0 | 0 | 798.07 | 0.08 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 4 | 0 | 0 | 1171.60 | 0.12 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 5 | 0 | 0 | 1958.40 | 0.20 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 6 | 0 | 0 | 1328.09 | 0.13 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 7 | 0 | 0 | 1164.87 | 0.12 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 8 | 0 | 0 | 708.75 | 0.07 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 9 | 0 | 0 | 669.35 | 0.07 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 10 | 0 | 0 | 3716.30 | 0.37 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 11 | 0 | 0 | 2650.96 | 0.27 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 12 | 20 | 2 | 5317.87 | 0.53 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 12 | 20 | 1 | 5483.94 | 0.55 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 12 | 20 | 3 | 5187.47 | 0.52 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 13 | 0 | 0 | 3417.39 | 0.34 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 14 | 0 | 0 | 2148.82 | 0.21 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 15 | 0 | 0 | 1367.11 | 0.14 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 16 | 0 | 0 | 507.20 | 0.05 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 17 | 0 | 0 | 3178.55 | 0.32 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 18 | 0 | 0 | 3092.78 | 0.31 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 19 | 0 | 0 | 1939.65 | 0.19 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 20 | 0 | 0 | 3325.03 | 0.33 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 21 | 23 | 1 | 10252.20 | 1.03 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 21 | 23 | 4 | 8127.88 | 0.81 |
| ხელვაჩაური | მუნიციპალიტეტი | 22 | 0 | 0 | 1344.32 | 0.13 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 23 | 22 | 2 | 918.83 | 0.09 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 24 | 22 | 7 | 3916.10 | 0.39 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 25 | 23 | 11 | 1995.96 | 0.20 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 26 | 23 | 12 | 6178.26 | 0.62 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 27 | 23 | 17 | 1638.55 | 0.16 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 28 | 23 | 12 | 6805.24 | 0.68 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 29 | 23 | 12 | 10072.39 | 1.01 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 30 | 23 | 12 | 3386.59 | 0.34 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 31 | 23 | 12 | 12743.62 | 1.27 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 32 | 23 | 12 | 7817.46 | 0.78 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 33 | 4 | 1 | 1969.89 | 0.20 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 34 | 4 | 1 | 7942.05 | 0.79 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 35 | 4 | 1 | 9562.14 | 0.96 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 36 | 4 | 1 | 3171.70 | 0.32 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 37 | 4 | 1 | 14479.74 | 1.45 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 38 | 4 | 1 | 4387.51 | 0.44 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 39 | 4 | 1 | 15040.02 | 1.50 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 40 | 4 | 1 | 5378.88 | 0.54 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 41 | 4 | 1 | 3811.34 | 0.38 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 42 | 4 | 1 | 6820.61 | 0.68 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 43 | 4 | 1 | 4764.57 | 0.48 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 44 | 4 | 1 | 9448.04 | 0.94 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 45 | 4 | 1 | 11778.66 | 1.18 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 46 | 4 | 6 | 7915.95 | 0.79 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 47 | 4 | 6 | 3880.43 | 0.39 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 48 | 4 | 6 | 2722.47 | 0.27 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 49 | 32 | 6 | 5973.06 | 0.60 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 50 | 4 | 6 | 3585.66 | 0.36 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 51 | 32 | 6 | 3148.17 | 0.31 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 52 | 32 | 6 | 5448.26 | 0.54 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 53 | 4 | 6 | 5543.52 | 0.55 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 54 | 4 | 11 | 4224.61 | 0.42 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 55 | 32 | 8 | 5785.06 | 0.58 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 56 | 4 | 11 | 2488.20 | 0.25 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 57 | 4 | 11 | 2516.19 | 0.25 |
| ხელვაჩაური | თხილნარის სატყეო | 58 | 32 | 9 | 1195.18 | 0.12 |
|
სულ:
|
|
| 280475.57 | 28.05 | ||
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორია, სულ: |
|
| 37651.32 | 3.77 | ||
| თხილნარის სატყეო ტერიტორია, სულ: |
|
| 242824.25 | 24.28 |