„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №6
2011 წლის 1 აგვისტო
ქ. თბილისი
,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე,ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. ,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილების (სსმ, 04.01.2011) №1, №2, №3, №4 და №5 დანართები შეიცვალოს შესაბამისად №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. ნებიერიძე
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 859.7 | 1188.9 | 1633.0 | |
| შემოსავლები | 859.7 | 1188.9 | 1633.0 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
|
|
|
| ||
| შემოსავლები | 859.7 | 1188.9 | 1633.0 | |
| 11 | გადასახადები | 6.5 | 0.0 |
|
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
| 0.0 |
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 0.0 | 0.0 |
|
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
| 0.0 |
|
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
| 0.0 |
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
| 0.0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
| 0.0 |
| |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
| 0.0 |
| |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
| 0.0 |
| |
| 116 | სხვა გადასახადები | 6.5 | 0.0 |
|
| 13 | გრანტები | 847.2 | 1182.5 | 1628.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
| 0.0 |
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
| 0.0 |
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 847.2 | 1182.5 | 1628.0 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 755.2 | 1101.5 | 1547.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 72.0 | 81.0 | 81.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 20.0 | 0.0 |
| |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 20.0 | 0.0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 0.0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 0.0 |
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 6.0 | 6.4 | 5.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 6.0 | 2.0 | 5.0 |
| პროცენტები |
| 0.0 |
| |
| დივიდენდები | 6.0 | 2.0 | 5.0 | |
| რენტა | 0.0 | 0.0 |
| |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 0.0 | 0.0 |
|
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
| 0.0 |
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 | 0.0 |
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
| 0.0 |
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 0.0 | 0.0 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 0.0 | 0.0 |
| |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
| 0.0 |
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი |
| 0.0 |
| |
| სახელმწიფო ბაჟი |
| 0.0 |
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
| 0.0 |
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი |
| 0.0 |
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
| 0.0 |
| |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
| 0.0 |
| |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
| 0.0 |
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
| 0.0 |
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
| 0.0 |
| |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
| 0.0 |
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
| |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
| 0.0 |
| |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
| 0.0 |
| |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
| 0.0 |
|
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
| 0.0 |
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 4.4 |
|
|
|
|
| ||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
| 0.0 | 0.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა |
| 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
| 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
| ||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები |
| 0.0 | 0.0 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 180.1 | |
| საგარეო |
| 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო |
| 0.0 | 180.1 | |
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 859.7 | 1,188.9 | 1,633.0 |
| გადასახადები | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 847.2 | 1,182.5 | 1,628.0 |
| სხვა შემოსავლები | 6.0 | 6.4 | 5.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 1,086.7 | 1,220.4 | 1,793.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 467.2 | 546.2 | 585.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 196.7 | 163.8 | 283.5 |
| პროცენტი | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 401.4 | 486.4 | 315.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 281.3 |
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 24.0 | 328.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | -227.0 | -33.5 | 20.0 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 18.0 | 1.0 | 20.0 |
| ზრდა | 18.0 | 1.0 | 20.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -245.0 | -32.5 | 180.1 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -245.0 | -32.5 | 180.1 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 180.1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 245.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 245.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0 | 0 |
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასხდელები და ნაშთის ცვლილება
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 1,728.8 | 1,188.9 | 1,633.0 |
| შემოსავლები | 1,728.8 | 1,188.9 | 1,633.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 1,104.0 | 1,221.4 | 1,633.0 |
| ხარჯები | 1,406.3 | 1,220.4 | 1,793.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 790.6 | 1.0 | 20.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | -245.0 | -32.5 | 180.1 |
ქურთის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | ქურთის მუნიციპალიტეტი | 1,104.7 | 1,221.4 | 1,813.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 84.0 | 78.0 | 78.0 | |
| ხარჯები | 1,086.7 | 1,220.4 | 1,793.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 467.2 | 546.2 | 585.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 196.7 | 158.6 | 283.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.4 | 7.8 | 25.1 | |
| მივლინებები | 5.6 | 7.8 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 37.3 | 38.8 | 99.1 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 35.3 | 41.3 | 52.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 104.1 | 62.9 | 96.9 | |
| სუბსიდიები | 401.0 | 286.1 | 315.3 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 205.5 | 281.3 | |
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 24.0 | 328.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.0 | 1.0 | 20.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 536.7 | 645.2 | 787.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 62.0 | 75.0 | 78.0 | |
| ხარჯები | 518.7 | 644.2 | 767.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 421.3 | 541.3 | 585.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 97.4 | 102.9 | 182.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.4 | 7.8 | 25.1 | |
| მივლინებები | 4.6 | 7.8 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 35.3 | 38.8 | 94.9 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 35.3 | 41.3 | 52.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.8 | 7.2 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.0 | 20.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 206.2 | 202.2 | 236.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 17.0 | 17.0 | |
| ხარჯები | 206.2 | 202.2 | 232.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 168.0 | 166.6 | 166.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 38.2 | 35.6 | 66.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11.5 | 4.2 | 13.8 | |
| მივლინებები | 1.5 | 1.0 | 2.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 12.2 | 15.1 | 31.1 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13.0 | 15.3 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 330.5 | 443.0 | 551.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42.0 | 58.0 | 61.0 | |
| ხარჯები | 312.5 | 442.0 | 534.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 253.3 | 374.7 | 419.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 59.2 | 67.3 | 115.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.9 | 3.6 | 11.3 | |
| მივლინებები | 3.1 | 6.8 | 8.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 23.1 | 23.7 | 63.8 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.3 | 26.0 | 32.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.8 | 7.2 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.0 | 16.5 | |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 152.2 | 150.4 | 157.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 11.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 134.2 | 150.4 | 153.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 103.3 | 116.6 | 106.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.9 | 33.8 | 46.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.9 | 3.6 | 11.3 | |
| მივლინებები | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 10.0 | 9.2 | 14.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16.8 | 20.3 | 19.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 37.3 | 42.0 | 49.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 37.3 | 41.0 | 46.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32.7 | 36.5 | 34.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.6 | 4.5 | 11.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 1.1 | 1.0 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.5 | 3.5 | 9.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.0 | 3.5 | |
| 01 02 03 | ეკონომიკური განვითარებისა და კე თ ილმოწყობის სამსახური | 33.9 | 47.9 | 75.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 33.9 | 47.9 | 73.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 27.2 | 39.0 | 51.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 8.9 | 21.5 | |
| მივლინებები | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.8 | 2.5 | 8.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.5 | 5.7 | 12.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.5 | |
| 01 02 04 | გან ა თლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯამრთელობის და სოც. დ აცვის სამსახური | 64.5 | 71.5 | 93.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 10.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 64.5 | 71.5 | 91.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 51.8 | 62.3 | 77.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.7 | 9.2 | 14.6 | |
| მივლინებები | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 14.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 3.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.0 | |
| 01 02 05 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 21.8 | 44.5 | 74.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 21.8 | 44.5 | 74.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 21.8 | 44.1 | 70.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.4 | 3.5 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.2 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
|
| |
| 01 02 06 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 22.1 | 47.0 | 55.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 22.1 | 47.0 | 52.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 19.1 | 41.1 | 46.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 5.9 | 6.2 | |
| მივლინებები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.0 | 1.3 | 5.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.5 | |
| 01 02 07 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 42.6 | 39.7 | 45.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 42.6 | 39.7 | 43.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38.3 | 35.1 | 31.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.3 | 4.6 | 11.9 | |
| მივლინებები | 0.5 | 2.6 | 3.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.8 | 2.0 | 8.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 21.4 | 24.0 | 7.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 21.4 | 24.0 | 7.9 | |
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 24.0 | 7.9 | |
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 12.0 | |
| ოფისის ხარჯი |
|
| 4.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 7.8 | |
| სუბსიდიები | 5.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 01 05 | ლიახვის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 4.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.2 | 4.0 | |
| საქონელი და მომსახურება |
| 1.2 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.2 | 4.0 | |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 01 07 | წინა წელს აუთვისე ბ ელი სპეციალური ტრანსფერიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში დასაბრუნებელი თანხა | 84.6 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 84.6 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 84.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 84.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 08 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 14.0 | 4.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 14.0 | 4.0 | |
| სხვა საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 14.0 | 4.0 | |
| 05 01 | გზების | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | |
| 05 03 | კეთილმო წ ყობის ღონი ს ძიებები– დევნილთა ჩასახლებებშიკეთილმოწყობის პროგრამების დაფინანსება, – შპს "საბინაო-კომუნალური-კეთილმოწყობის სამსახური" | 0.0 | 24.7 | 320.1 |
| ხარჯები | 0.0 | 24.7 | 320.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 15.5 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15.5 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
| 9.2 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 320.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 05 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | ნაკვეთების შეძენა სპორტული კომპლექსისა და ატრაქციონების მოსაწყობად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 117.8 | 126.7 | 126.7 |
| ხარჯები | 117.8 | 126.7 | 126.7 | |
| სუბსიდიები | 117.8 | 126.7 | 126.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 117.8 | 126.7 | 126.7 |
| ხარჯები | 117.8 | 126.7 | 126.7 | |
| სუბსიდიები | 117.8 | 126.7 | 126.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რული ღონისძიებები | 100.3 | 168.1 | 268.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 100.3 | 168.1 | 268.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 5.0 | 4.9 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.7 | 24.0 | 79.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.7 | 24.0 | 79.6 | |
| სუბსიდიები | 84.6 | 139.2 | 188.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების პროგრამების დაფინანსება | 10.7 | 24.0 | 79.6 |
| ხარჯები | 10.7 | 24.0 | 79.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.7 | 24.0 | 79.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.7 | 24.0 | 79.6 | |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 38.2 | 58.3 | 94.5 |
| ხარჯები | 38.2 | 58.3 | 94.5 | |
| სუბსიდიები, აქედან: | 38.2 | 58.3 | 94.5 | |
| 07 04 01 | ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა | 17.0 | 20.5 | 25.0 |
| ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ,,აჩაბეთი" | 10.6 | 27.3 | 58.5 | |
| ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურის სკოლა | 10.6 | 10.5 | 11.0 | |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლა „ჰარმონია“ | 12.8 | 17.0 | 18.0 |
| ხარჯები | 12.8 | 17.0 | 18.0 | |
| სუბსიდიები | 12.8 | 17.0 | 18.0 | |
| 07 06 | ბიბლიოთეკები - ქურთის მუნიციპალი ტ ეტის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 0.0 | |
| 07 08 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 4.7 | 34.8 | 47.0 |
| ხარჯები | 4.7 | 34.8 | 47.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 34.8 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 34.8 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 4.7 |
| 47.0 | |
