ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2011 წლის 5 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე,ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართების შესაბამისად.
2. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 1760.7 ლარის ოდენობით(დანართი №1) .
3. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 1760.7 ლარის ოდენობით(დანართი №2) .
4. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის პირველი იანვრიდან .
საკრებულოს თავმჯდომარე გ . ნებიერიძე
დანართი №1
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 1188.9 | 1633.0 | 1760.7 |
|
| შემოსავლები | 1188.9 | 1633.0 | 1760.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| |||
|
| შემოსავლები | 1188.9 | 1633.0 | 1760.7 |
| 11 | გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 1182.5 | 1628.0 | 1755.7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 1182.5 | 1628.0 | 1755.7 |
|
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 1101.5 | 1547.0 | 1674.7 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 6.4 | 5.0 | 5.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| დივიდენდები | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მიწა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
|
| ვალდებულებების ზრდა | 180.1 | 180.1 | 0.0 |
|
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 180.1 | 0.0 |
დანართი № 2
ქურთის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| სულ | ქურთის მუნიციპალიტეტი | 1,221.4 | 1,813.1 | 1,760.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
|
| ხარჯები | 1,220.4 | 1,802.6 | 1,758.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 546.2 | 575.0 | 633.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 158.6 | 184.3 | 249.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.8 | 21.3 | 32.3 |
|
| მივლინებები | 7.8 | 5.5 | 6.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 38.8 | 68.2 | 73.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41.3 | 57.3 | 63.8 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 62.9 | 32.0 | 74.5 |
|
| სუბსიდიები | 286.1 | 302.1 | 310.7 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 205.5 | 256.3 | 278.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 24.0 | 484.9 | 285.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 10.5 | 2.6 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 645.2 | 733.6 | 808.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 75.0 | 78.0 | 78.0 |
|
| ხარჯები | 644.2 | 724.3 | 805.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 541.3 | 575.0 | 633.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 102.9 | 149.3 | 172.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.8 | 21.3 | 32.3 |
|
| მივლინებები | 7.8 | 5.5 | 6.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 38.8 | 65.2 | 70.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41.3 | 57.3 | 63.8 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 10.5 | 2.6 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 202.2 | 223.4 | 219.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 202.2 | 217.6 | 219.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 166.6 | 157.6 | 179.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.6 | 60.0 | 39.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.2 | 10.0 | 10.0 |
|
| მივლინებები | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 15.1 | 27.6 | 5.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.3 | 21.9 | 23.8 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 443.0 | 510.2 | 588.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 58.0 | 61.0 | 61.0 |
|
| ხარჯები | 442.0 | 506.7 | 586.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 374.7 | 417.4 | 453.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 67.3 | 89.3 | 132.3 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 | 11.3 | 22.3 |
|
| მივლინებები | 6.8 | 5.0 | 5.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 23.7 | 37.6 | 65.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26.0 | 35.4 | 40.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 3.5 | 2.6 |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 150.4 | 153.8 | 209.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
|
| ხარჯები | 150.4 | 152.8 | 208.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 116.6 | 107.3 | 115.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33.8 | 45.5 | 92.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 | 11.3 | 22.3 |
|
| მივლინებები | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 9.2 | 10.5 | 43.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20.3 | 22.9 | 27.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 42.0 | 44.3 | 44.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 41.0 | 43.1 | 44.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 36.5 | 35.9 | 37.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.5 | 7.2 | 6.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 1.0 | 1.5 | 0.8 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.5 | 5.7 | 6.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 1.2 | 0.0 |
| 01 02 03 | ეკონომიკური განვითარებისა და კე თ ილმოწყობის სამსახური | 47.9 | 71.1 | 74.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 47.9 | 69.8 | 74.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 39.0 | 52.5 | 56.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.9 | 17.3 | 17.9 |
|
| მივლინებები | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.5 | 4.2 | 4.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.7 | 12.5 | 13.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.3 | 0.0 |
| 01 02 04 | განთლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯა ნ მრთელობის და სოც. დ აცვის სამსახური | 71.5 | 83.7 | 89.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| ხარჯები | 71.5 | 83.2 | 88.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 62.3 | 77.0 | 83.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.2 | 6.7 | 4.5 |
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 6.4 | 4.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 1.3 |
| 01 02 05 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 44.5 | 63.8 | 78.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
|
| ხარჯები | 44.5 | 63.8 | 78.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 44.1 | 63.3 | 76.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.5 | 2.3 |
|
| მივლინებები | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.2 | 0.5 | 2.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 06 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 47.0 | 53.7 | 53.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 47.0 | 53.7 | 53.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 41.1 | 48.7 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.9 | 5.0 | 3.0 |
|
| მივლინებები | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.3 | 4.2 | 2.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 07 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 39.7 | 39.8 | 39.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 39.7 | 39.8 | 39.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 35.1 | 32.7 | 34.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.6 | 7.1 | 5.0 |
|
| მივლინებები | 2.6 | 1.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.0 | 6.1 | 4.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 24.0 | 7.9 | 7.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 7.9 | 7.9 |
|
| ხარჯები | 24.0 | 7.9 | 7.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 24.0 | 7.9 | 7.9 |
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები |
| 10.8 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 6.0 | 12.0 |
|
| ოფისის ხარჯი |
| 3.0 | 3.0 |
|
| სხვა საქონელი და მომსახურება |
| 3.0 | 9.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 4.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 1.2 | 0.0 |
| 01 05 | ლიახვის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 1.0 | 0.7 | 1.0 |
|
| ხარჯები | 1.0 | 0.7 | 1.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 0.7 | 1.0 |
| 01 07 | წინა წელს აუთვისე ბ ელი სპეციალური ტრანსფერიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში დასაბრუნებელი თანხა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 08 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 14.0 | 4.0 | 4.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
|
| ხარჯები | 14.0 | 4.0 | 4.5 |
|
| სხვა საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 4.0 | 4.5 |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | კეთილმო წ ყობის ღონი ს ძიებები-დევნილთა ჩასახლებებშიკეთილმოწყობის პროგრამების დაფინანსება, -შ.პ.ს. "საბინაო-კომუნალური კეთილმოწყობის სამსახური" | 24.7 | 477.0 | 277.6 |
|
| ხარჯები | 24.7 | 477.0 | 277.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 477.0 | 277.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | წეროვნის და ს ა გურამოს დევ.ჩასახლებებში სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 102.3 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 102.3 | 0.0 |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია | 0.0 | 15.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 15.8 | 0.0 |
| 05 06 | მიწის ნაკვეთების მოხვნა გაფხვიერება(კოდა , შაუმიანის დევ. დასახლება) | 0.0 | 48.9 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 48.9 | 0.0 |
| 05 07 | საბინაო -კომუნალური მეურნეობის კეთ. მოწყობის უზრუნველყოფა | 0.0 | 310.0 | 277.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 310.0 | 277.6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 126.7 | 122.0 | 127.5 |
|
| ხარჯები | 126.7 | 122.0 | 127.5 |
|
| სუბსიდიები | 126.7 | 122.0 | 127.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 126.7 | 122.0 | 127.5 |
|
| ხარჯები | 126.7 | 122.0 | 127.5 |
|
| სუბსიდიები | 126.7 | 122.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 168.1 | 199.6 | 243.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 168.1 | 199.6 | 243.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.3 | 60.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.3 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 139.2 | 175.3 | 183.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების პროგრამების დაფინანსება | 24.0 | 24.3 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 24.0 | 24.3 | 60.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.3 | 60.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.3 | 60.0 |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 58.3 | 86.0 | 89.5 |
|
| ხარჯები | 58.3 | 86.0 | 89.5 |
|
| სუბსიდიები, აქედან: | 58.3 | 86.0 | 89.5 |
| 07 04 01 | ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა | 20.5 | 25.0 | 25.0 |
|
| ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ,,აჩაბეთი" | 27.3 | 51.5 | 54.0 |
|
| ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურის სკოლა | 10.5 | 9.5 | 10.5 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლა ,,ჰარმონია" | 17.0 | 20.8 | 17.5 |
|
| ხარჯები | 17.0 | 20.8 | 17.5 |
|
| სუბსიდიები | 17.0 | 20.8 | 17.5 |
| 07 06 | ბიბლიოთეკები - ქურთის მუნიციპალიპეტის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება | 17.0 | 15.8 | 16.2 |
|
| ხარჯები | 17.0 | 15.8 | 16.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 17.0 | 15.8 | 16.2 |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 08 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 34.8 | 40.9 | 48.0 |
|
| ხარჯები | 34.8 | 40.9 | 48.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 34.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 40.9 | 48.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 09 | ატრაქციონები, ბავშთა გასართობი ცენტრი, შპს „მერიგოურანდი “/ძეგლთა დაცვა/ | 17.0 | 11.8 | 12.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 17.0 | 11.8 | 12.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 12.1 | 11.8 | 12.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 211.5 | 256.3 | 278.5 |
|
| ხარჯები | 205.5 | 256.3 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 205.5 | 256.3 | 278.5 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება -შპს "ქურთის საავადმყოფოს" ხარჯები | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა | 28.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 28.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 28.0 | 0.0 | 25.0 |
| 08 03 | შე ზ ღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა, ბავშვობიდან ინვალიდთა, უსინათლოთა და ობოლ ბავშვთა პროგრამული დაფინანსება | 49.0 | 76.5 | 39.0 |
|
| ხარჯები | 49.0 | 76.5 | 39.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.0 | 76.5 | 39.0 |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის პროგრამული დაფინანსება /ახალშობილთა დახმარება/ | 34.5 | 31.0 | 34.0 |
|
| ხარჯები | 34.5 | 31.0 | 34.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.5 | 31.0 | 34.0 |
| 08 07 | სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა მატერიალური დახმარების პროგრამა/შეშით მომარაგება/ | 49.0 | 45.5 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 49.0 | 45.5 | 35.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.0 | 45.5 | 35.0 |
| 08 08 | გარდაცვლილ დევნილთა პროგრამული დაფინანსება | 45.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 40.0 | 40.0 |
|
